Otevřený přebor oddílu Havířov 2010

04.11.2011 14:34

Otevřený přebor oddílu
Havířov 2010
(7.března 2010):

V předjaří 2010 jsme vyrazili s Petrem Sikorou na rapid do Havířova. Turnaj se konal v restauraci "U Šimaly". Z mého hlediska dopadl výborně, zimní studium zahájení se vyplatilo, a během turnaje se mi podařilo uhrát vyrovnanou partii s Martinem Sekáčem. V druhém kole jsem již získal remízu, kterou Čížek Petr (ELO 1808) ze Šumperka s povděkem vzal. Ve třetím kole se mi podařila další remíza, proti Polské bohumínského  Wrzecionka (1557) jsem se bílými ubránil. V následujících kolech přišly sice porážky (Sobek, Schoeffer a Červenka), ale také 2 vítězství, především s panem Srbou (ELO1695) mnou ceněná, kdy soupeř nevyužil svého tlaku, vyměnil nevýhodně materiál, a nechal si napochodovat pěšce a-c na 3. řadu. V předposledním kole ještě porážka a v posledním klidná remíza v ruské s panem Heczkem, nechtělo se mi již bojovat. Můžu říci, že to byl snad první turnaj, po kterém jsem byl se svým výkonem spokojený.

Petrovi se nepodařilo na začátku turnaje uhrát nějaký bodík, a proto se jen těžko prokousával na vyšší stoly. I tak zůstal jen o půl bodu za mnou, a oba jsme prakticky potvrdili nasazení.

Nakonec hodnocení bych chtěl uvést, že guláš máme na mostecké věži lepší:)

 

Aleš Kawulok


 

Výsledná tabulka po 9.kole.
Švýcarský systém 9.kol.
Tempo 2x15 min.
Údaje Hodnocení
Poř. St.č. Tit. Jméno Rtg FED Klub Body BH.
1 1 IM Klima, Lukas 2432 CZE 1. Novoborsky Sk 7 39,5
2 3 IM Vesselovsky, Serguei 2338 CZE Jakl Karvina 6,5 43,5
3 5 - Mudrák, Josef 2323 CZE Kroměříž 6,5 41
4 6 FM Sobek, Jaroslav 2294 CZE Jakl Karvina 6,5 41
5 9 - Kicmer, Petr 2219 CZE Banik Havirov 6,5 39
6 2 IM Michenka, Jozef 2379 CZE Sachovy Klub Geofin Ostra 6,5 38,5
7 7 FM Cempel, Jaroslav 2279 CZE Slezan Opava 6,5 38,5
8 18 - Kawulok, Marek 2077 CZE Sk Slavia Orlova 6,5 37
9 4 FM Brecka, Ivan 2330 CZE Tj Mittal Ostrava 6 39,5
10 16 - Sekac, Martin 2089 CZE Banik Havirov 6 36,5
11 15 - Podlesny, Pavel 2127 CZE Sk Senov 6 34
12 12 - Baier, Pavel 2170 CZE Slavia Orlová 5,5 38
13 17 - Zimniok, Lubomir 2078 CZE Jakl Karvina 5,5 37
14 8 - Malik, Jan 2263 CZE Sk Slavoj Poruba 5,5 33
15 19 - Drastich, Tomáš 2065 CZE Slavia Havířov 5,5 31
16 13 - Matějka, Pavel 2167 CZE Dolní Benešov 5 39,5
17 10 - Splichal, Stanislav 2203 CZE Tj Mittal Ostrava 5 36,5
18 22 - Podlesný, Petr 2004 CZE Baník Havířov 5 35,5
19 20 - Didi, Jan 2049 CZE Tj Mittal Ostrava 5 35
20 11 - Tomecek, Jan 2187 CZE Banik Havirov 5 34,5
21 26 - Novak, Jiri 1917 CZE Banik Havirov 5 32,5
22 23 - Sobek, Martin 1967 CZE Jakl Karvina 5 31,5
23 46 - Sarec, Adam 0 CZE - 5 28
24 30 - Nespor, Ivan 1797 CZE Sk Senov 4,5 33,5
25 35 - Schoffer, Martin 1670 CZE Šenov 4,5 33,5
26 14 - Kolar, Stanislav 2128 CZE Sk Senov 4,5 32
27 29 - Cizek, Petr 1808 CZE T.j. Sokol Sumperk 4,5 31,5
28 32 - Kral, Jiri 1722 CZE Tj Mittal Ostrava 4,5 31
29 31 - Tretina, Zdenek 1771 CZE Vokd Poruba 4,5 28,5
30 24 - Bražina, David 1940 CZE Mittal Ostrava 4 36
31 33 - Szumilo, Stefan 1721 CZE Tj Slovan Havirov 4 34
32 21 - Olsar, Zdenek 2011 CZE Sk Slavia Orlova 4 32
33 25 - Bednarz, Valdemar 1925 CZE Stonava 4 32
34 28 - Ševčák, Vladislav 1830 CZE Šenov 4 29,5
35 43 - Kolacek, Miroslav 0 CZE - 4 27,5
36 34 - Srba, Antonin 1695 CZE Sk Slavia Orlova 4 25,5
37 37 - Chowaniok, Pavel 1572 CZE Tz Trinec 3,5 30,5
38 42 - Kawulok, Ales 0 CZE So Tj Sokol Mosty U Jablu 3,5 28,5
39 27 - Červenka, Roman 1880 CZE Slovan Havířov 3,5 28
40 45 - Rucki, Kevin 0 CZE - 3,5 27
41 44 - Lojek, Marek 0 CZE Tz Trinec 3,5 26,5
42 38 - Wrzecionko, David 1557 CZE Viktorie Bohumin 3,5 26,5
43 36 - Hečko, Miloslav 1651 CZE Baník Havířov 3,5 23,5
44 41 - Drastichova, Anezka 0 CZE Slavia Havirov 3,5 22
45 40 - Bausano, Michal 0 CZE - 3 26
46 50 - Walica, Roman 0 CZE Tz Trinec 3 25,5
47 49 - Storek, Matej 0 CZE - 3 25
48 47 - Sikora, Petr 0 CZE So Tj Sokol Mosty U Jablu 3 24
49 51 - Wilczek, Jan 0 CZE Banik Havirov 2,5 22,5
50 39 - Hruska, Stanislav 1511 CZE Sk Senov 2 28
51 52 - Wilczkova, Hana 0 CZE Banik Havirov 2 21,5
52 48 - Simon, David 0 CZE Banik Havirov 0 25