Czech Open Pardubice B (22.-30.7.2016)
I letos jsem se zúčastnil šachového turnaje Open Pardubice. Stejně jako minulé dva ročníky i tentokráte jsem se moc těšil. Po dobrých zkušenostech z minulých let jsem se opět ubytoval v hotelu Trim vzdáleném 3 km od haly, kde se turnaj odehrál. Před každým kolem jsem absolvoval příjemnou procházku a provětral hlavu. Na hotelu jsem měl klid a byla pohoda.
Popravdě řečeno mým cílem bylo dobře si zahrát a vylepšit si ELO. To první mi vyšlo, to druhé bohužel nikoli.
Během turnaje jsem si zahrál s hráči z různých zemí světa, s třemi Němci, Ruskou, mladým hráčem ze Saudské Arábie a několika soupeřů z České republiky. Výsledkově se mi moc nedařilo a hlavně vstup do turnaje se mi vůbec nepovedl. Od pátého kola jsem šel ale přece jen nahoru a nebýt nešťastné prohry v posledním devátém kole, kdy jsem stál lépe a měl silný útok, mohl jsem z Pardubic odjet spokojenější i co se týče přípisu Ela. Bohužel prohrou jsem si pokazil celkový dojem i výsledek dosažený na turnaji.
V každém případě ale jsem rád, že jsem se turnaje zúčastnil, a i když to podle dosaženého výsledku moc nevypadá, myslím si, že jsem se i šachově o krůček zlepšil.
Pro web zaznamenal
Bohuslav Szotkowski
Turnaj A vyhrál Arménský velmistr žijící v ČR - Sergej Movsesjan (7,5 bodůú před GM Viktorem Lázničkou a indickým IM Visakhem (oba po 7 bodů).
https://chess-results.com/tnr230432.aspx?lan=1&art=1&rd=9&flag=30&wi=821
Final Ranking after 9 Rounds
| Rk. | SNo | Name | Typ | sex | Gr | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
| 1 | 14 | KOLMAKOV Pavel | F | RUS | 2180 | 9,0 | 2102 | 43,5 | 56,0 | ||||
| 2 | 1 | IM | GRANOVSKIY Alexandr | F | KAZ | 2292 | 7,5 | 2080 | 39,5 | 53,0 | |||
| 3 | 17 | CM | SALEH Nagueb | F | UAE | 2173 | 7,5 | 2009 | 37,5 | 48,0 | |||
| 4 | 3 | GANTAR Jan | F | SLO | 2215 | 7,0 | 2078 | 39,0 | 52,0 | ||||
| 5 | 2 | FM | DORST Johannes | F | GER | 2215 | 7,0 | 2052 | 39,0 | 49,5 | |||
| 6 | 26 | KARDOEUS David | F | GER | 2137 | 7,0 | 2039 | 39,5 | 51,5 | ||||
| 7 | 15 | TICHY Stepan | F | CZE | 2176 | 7,0 | 2039 | 38,5 | 52,0 | ||||
| 8 | 19 | KOZEL Jiri | F | CZE | 2167 | 7,0 | 1984 | 34,0 | 43,5 | ||||
| 9 | 10 | FM | BALENOVIC Zvonimir | F | S60 | CRO | 2190 | 7,0 | 1964 | 35,5 | 45,5 | ||
| 10 | 65 | HONS Tomas | F | CZE | 2033 | 6,5 | 2057 | 37,5 | 49,0 | ||||
| 11 | 61 | SUBELJ Jan | F | U16 | SLO | 2042 | 6,5 | 1992 | 34,0 | 45,0 | |||
| 12 | 4 | CM | SCHATZ Christian | F | GER | 2212 | 6,5 | 1991 | 36,5 | 46,5 | |||
| 13 | 53 | KUEHN Kolja | F | GER | 2058 | 6,5 | 1989 | 34,5 | 44,5 | ||||
| 14 | 20 | GANTSOOJ Ganzorig | F | U16 | MGL | 2164 | 6,5 | 1980 | 38,5 | 50,0 | |||
| 15 | 22 | MICHALEK Michal | F | SVK | 2145 | 6,5 | 1961 | 36,5 | 46,5 | ||||
| 16 | 60 | GRUNDMAN Vaclav | F | CZE | 2047 | 6,5 | 1959 | 34,0 | 43,5 | ||||
| 17 | 27 | FOGEL Pierre | F | BEL | 2126 | 6,5 | 1958 | 36,0 | 46,5 | ||||
| 18 | 117 | VOLOTOVSKY Kirill | F | U16 | UKR | 1959 | 6,5 | 1934 | 31,5 | 40,5 | |||
| 19 | 50 | SHEVCHENKO Danylo | F | UKR | 2067 | 6,5 | 1929 | 33,0 | 41,5 | ||||
| 20 | 113 | NGUYEN Alex Dac-Vuong | F | U16 | GER | 1968 | 6,0 | 2068 | 40,0 | 51,0 | |||
| 21 | 7 | MORODER Stefan | F | ITA | 2209 | 6,0 | 2067 | 40,0 | 53,0 | ||||
| 22 | 144 | CHAN Naruna | F | w | RUS | 1929 | 6,0 | 2064 | 36,0 | 48,0 | |||
| 23 | 67 | ZHURAVLEV Stepan | F | U16 | RUS | 2030 | 6,0 | 2048 | 39,0 | 49,5 | |||
| 24 | 46 | HARDARSON Jon Trausti | F | ISL | 2078 | 6,0 | 2044 | 44,0 | 58,0 | ||||
| 25 | 166 | JAYARAM R. | F | IND | 1886 | 6,0 | 2039 | 39,0 | 47,5 | ||||
| 26 | 9 | MASLAK Alexander | F | S60 | RUS | 2195 | 6,0 | 2028 | 37,0 | 49,0 | |||
| 27 | 95 | HEAD Louise | F | w | ENG | 1991 | 6,0 | 2020 | 33,0 | 42,5 | |||
| 28 | 35 | KOWALEC Maciej | F | POL | 2110 | 6,0 | 2009 | 40,0 | 50,5 | ||||
| 29 | 34 | BALAZS Balint | F | U16 | GER | 2110 | 6,0 | 2009 | 37,5 | 49,0 | |||
| 30 | 92 | KOCUR Johan | F | BEL | 1997 | 6,0 | 2007 | 36,5 | 46,0 | ||||
| 31 | 82 | PALDUS Petr | F | CZE | 2013 | 6,0 | 1998 | 36,0 | 44,5 | ||||
| 32 | 25 | BASKAKOV Egor | F | U16 | RUS | 2141 | 6,0 | 1994 | 38,5 | 49,5 | |||
| 33 | 73 | KUTZNER Joachim | F | GER | 2023 | 6,0 | 1971 | 35,5 | 46,0 | ||||
| 34 | 41 | SULIBORSKI Jakub | F | POL | 2087 | 6,0 | 1969 | 35,5 | 45,0 | ||||
| 35 | 33 | EWERT Hannes | F | U16 | GER | 2113 | 6,0 | 1966 | 34,0 | 44,5 | |||
| 36 | 84 | HAASE Pavel | F | U16 | CZE | 2010 | 6,0 | 1964 | 35,5 | 44,5 | |||
| 37 | 29 | MALIVANEK Jiri | F | CZE | 2121 | 6,0 | 1959 | 34,5 | 44,5 | ||||
| 38 | 129 | FM | AHMED Fareed | F | UAE | 1944 | 6,0 | 1957 | 32,0 | 43,0 | |||
| 39 | 57 | CAGARA Paulina | F | w | POL | 2052 | 6,0 | 1944 | 31,0 | 40,0 | |||
| 40 | 52 | LOECKEN Siegfried | F | GER | 2059 | 6,0 | 1934 | 34,5 | 44,0 | ||||
| 41 | 62 | STEINHART Christoph | F | GER | 2038 | 6,0 | 1921 | 35,5 | 46,0 | ||||
| 42 | 64 | WFM | JANSKA Jitka | F | w | CZE | 2034 | 5,5 | 2110 | 39,5 | 50,5 | ||
| 43 | 160 | PRANAV Anand | F | U16 | IND | 1897 | 5,5 | 2074 | 40,0 | 51,5 | |||
| 44 | 54 | SIMET Martin | F | U16 | CZE | 2058 | 5,5 | 2068 | 39,5 | 49,5 | |||
| 45 | 200 | LUDVIK Tomas | F | U16 | CZE | 1819 | 5,5 | 2059 | 39,0 | 49,5 | |||
| 46 | 108 | RAGAA Hassan | F | EGY | 1972 | 5,5 | 2041 | 35,0 | 43,5 | ||||
| 47 | 56 | GORBATENKO Alexander | F | RUS | 2053 | 5,5 | 2030 | 40,0 | 51,0 | ||||
| 48 | 36 | THENHAUSEN Dirk | F | GER | 2106 | 5,5 | 2025 | 40,5 | 53,0 | ||||
| 49 | 106 | KUBAT Pavel | F | CZE | 1978 | 5,5 | 2024 | 38,0 | 47,5 | ||||
| 50 | 6 | VACULIK Jakub | F | CZE | 2210 | 5,5 | 2011 | 37,5 | 48,0 | ||||
| 51 | 18 | KOTYK Vaclav | F | CZE | 2167 | 5,5 | 2010 | 37,0 | 47,5 | ||||
| 52 | 170 | WFM | PATIL Mitali Madhukar | F | w | IND | 1882 | 5,5 | 2004 | 35,5 | 45,5 | ||
| 53 | 47 | POZUN Matej | F | SLO | 2078 | 5,5 | 2000 | 39,5 | 49,5 | ||||
| 54 | 130 | KEJZAR Petra | F | w | SLO | 1944 | 5,5 | 1988 | 37,0 | 45,0 | |||
| 55 | 123 | BONACIC Jascha | F | GER | 1951 | 5,5 | 1980 | 33,5 | 43,5 | ||||
| 56 | 78 | HIEMER Bernd | F | GER | 2018 | 5,5 | 1971 | 33,5 | 43,5 | ||||
| 57 | 11 | SMIRNOV Boris | F | RUS | 2189 | 5,5 | 1965 | 34,5 | 42,5 | ||||
| 58 | 59 | AYRIJAN Yuri | F | RUS | 2048 | 5,5 | 1951 | 34,5 | 44,5 | ||||
| 59 | 12 | ROZIC Samo | F | SLO | 2182 | 5,5 | 1950 | 32,0 | 41,5 | ||||
| 60 | 125 | BIERNATH Thomas | F | GER | 1950 | 5,5 | 1929 | 31,5 | 40,5 | ||||
| 61 | 69 | VYSTRCIL Martin | F | U16 | CZE | 2029 | 5,5 | 1922 | 32,5 | 42,0 | |||
| 62 | 79 | BARTOS Vaclav | F | CZE | 2017 | 5,5 | 1902 | 32,0 | 41,5 | ||||
| 63 | 70 | MOTYL Tomasz | F | POL | 2028 | 5,5 | 1876 | 33,0 | 42,5 | ||||
| 64 | 104 | DEL MASTRO Marco | F | ITA | 1980 | 5,0 | 2101 | 39,0 | 49,5 | ||||
| 65 | 103 | BARTEK Ladislav | F | SVK | 1981 | 5,0 | 2097 | 36,5 | 49,5 | ||||
| 66 | 140 | WIM | NOUMAN Amna | F | w | UAE | 1934 | 5,0 | 2090 | 35,5 | 45,5 | ||
| 67 | 152 | NETUSIL Jakub | F | CZE | 1919 | 5,0 | 2076 | 39,5 | 52,0 | ||||
| 68 | 173 | SCHINDLER Tobias | F | U16 | GER | 1876 | 5,0 | 2043 | 35,5 | 46,0 | |||
| 69 | 169 | ZUZIAK Petr | F | CZE | 1885 | 5,0 | 2028 | 35,5 | 45,5 | ||||
| 70 | 162 | KHMELEV Mikhail | F | U16 | RUS | 1896 | 5,0 | 2023 | 33,5 | 43,0 | |||
| 71 | 213 | ZAEHRINGER Daniel | F | GER | 1803 | 5,0 | 2017 | 34,0 | 44,0 | ||||
| 72 | 145 | BALDURSSON Haraldur | F | ISL | 1926 | 5,0 | 2015 | 33,5 | 42,5 | ||||
| 73 | 89 | CLANCY Jonathan | F | GER | 2004 | 5,0 | 2015 | 32,0 | 41,5 | ||||
| 74 | 97 | MATEJOVSKY Ondrej | F | CZE | 1990 | 5,0 | 2011 | 33,0 | 41,5 | ||||
| 75 | 176 | RIHA Vojtech | F | U16 | CZE | 1872 | 5,0 | 2009 | 35,5 | 44,5 | |||
| 76 | 83 | WEISSPFLOG Janek | F | GER | 2012 | 5,0 | 2007 | 33,5 | 43,5 | ||||
| 77 | 16 | WAGNER Bernd | F | GER | 2175 | 5,0 | 2003 | 36,0 | 46,5 | ||||
| 78 | 246 | NANDHINI Saripalli | F | w | IND | 1716 | 5,0 | 1990 | 33,0 | 42,0 | |||
| 79 | 42 | DZUBASZ Tino | F | GER | 2086 | 5,0 | 1988 | 34,0 | 44,0 | ||||
| 80 | 112 | SEDLACEK Jiri | F | CZE | 1970 | 5,0 | 1986 | 33,0 | 41,0 | ||||
| 81 | 101 | DECHANT Georg | F | U16 | GER | 1985 | 5,0 | 1983 | 35,0 | 44,5 | |||
| 82 | 44 | ANANCHENKO Igor | F | S60 | RUS | 2084 | 5,0 | 1977 | 35,5 | 45,5 | |||
| 83 | 87 | THOMSON Neil | F | SCO | 2006 | 5,0 | 1975 | 33,0 | 42,5 | ||||
| 84 | 5 | ILANDZIS Spyridon | F | GRE | 2211 | 5,0 | 1974 | 33,5 | 43,0 | ||||
| 85 | 37 | SCHMALZ Michal | F | CZE | 2105 | 5,0 | 1967 | 34,5 | 44,0 | ||||
| 86 | 99 | POZZOBON Davide | F | ITA | 1988 | 5,0 | 1966 | 35,5 | 45,0 | ||||
| 87 | 167 | ALI Abdulaziz | F | UAE | 1885 | 5,0 | 1957 | 33,5 | 42,0 | ||||
| 88 | 31 | ZANIKOV Konstantin | F | CZE | 2121 | 5,0 | 1955 | 31,5 | 40,0 | ||||
| 89 | 68 | VERWOERT Jef | F | NED | 2029 | 5,0 | 1949 | 34,5 | 46,0 | ||||
| 90 | 13 | REHN Ralf | F | FIN | 2181 | 5,0 | 1948 | 32,5 | 42,0 | ||||
| 91 | 120 | LOMAKIN Andrey | F | UKR | 1955 | 5,0 | 1943 | 37,0 | 46,5 | ||||
| 92 | 124 | REPRUN Nadejda | F | w | ISR | 1951 | 5,0 | 1938 | 32,0 | 42,5 | |||
| 93 | 102 | FEDOTOV Konstantin | F | RUS | 1985 | 5,0 | 1937 | 35,0 | 45,0 | ||||
| 94 | 204 | SCHUFFENHAUER Robert | F | GER | 1816 | 5,0 | 1928 | 27,5 | 33,5 | ||||
| 95 | 256 | KAROUSOS-THEODORAKIS Anastasi | F | U16 | GRE | 1646 | 5,0 | 1926 | 29,5 | 37,5 | |||
| 96 | 143 | WEISHAEUTEL Moritz | F | U16 | GER | 1930 | 5,0 | 1925 | 26,5 | 35,5 | |||
| 97 | 58 | VONHOFF Nils | F | GER | 2049 | 5,0 | 1921 | 33,0 | 42,5 | ||||
| 98 | 142 | HASENBANK Dirk | F | GER | 1933 | 5,0 | 1919 | 25,5 | 33,0 | ||||
| 99 | 91 | BRATUSZEWSKI Jorden | F | BEL | 1997 | 5,0 | 1913 | 31,0 | 42,0 | ||||
| 100 | 66 | SAMARIN Evgen | F | UKR | 2031 | 5,0 | 1911 | 33,0 | 42,5 | ||||
| 101 | 114 | PAVLOVA Natalia | F | w | RUS | 1966 | 5,0 | 1911 | 29,5 | 38,0 | |||
| 102 | 111 | DARNELL Anton | F | SWE | 1971 | 5,0 | 1910 | 32,0 | 40,5 | ||||
| 103 | 85 | BEYER Christof | F | GER | 2008 | 5,0 | 1909 | 30,5 | 39,5 | ||||
| 104 | 150 | GARRAPA Gianluigi | F | ITA | 1920 | 5,0 | 1908 | 29,5 | 38,0 | ||||
| 105 | 40 | VALENTI Richard | F | FRA | 2099 | 5,0 | 1902 | 30,5 | 39,5 | ||||
| 106 | 43 | GALICEK Stanislav | F | CZE | 2086 | 5,0 | 1895 | 29,0 | 37,0 | ||||
| 107 | 39 | HOELLMANN Ludger | F | GER | 2100 | 5,0 | 1891 | 27,0 | 35,0 | ||||
| 108 | 110 | AFSHAR Niusha | F | w | IRI | 1971 | 5,0 | 1886 | 29,0 | 38,0 | |||
| 109 | 81 | CHMELIK Jiri | F | S60 | CZE | 2013 | 5,0 | 1873 | 31,5 | 39,0 | |||
| 110 | 100 | ROSTOLIS Riccardo | F | ITA | 1986 | 5,0 | 1868 | 29,5 | 38,0 | ||||
| 111 | 98 | GALVANEK Ladislav | F | SVK | 1989 | 5,0 | 1864 | 28,0 | 36,5 | ||||
| 112 | 71 | FESSELIER Melissa | F | w | GER | 2024 | 5,0 | 1860 | 28,5 | 36,0 | |||
| 113 | 175 | ALVERMANN Christian | F | GER | 1873 | 5,0 | 1796 | 27,0 | 33,5 | ||||
| 114 | 172 | WEIST Thorben | F | GER | 1880 | 4,5 | 2042 | 31,5 | 40,5 | ||||
| 115 | 109 | IM | CHUBAR Vladimir | F | S60 | UKR | 1971 | 4,5 | 2030 | 36,5 | 46,5 | ||
| 116 | 189 | SEIBT Sascha | F | U16 | BEL | 1847 | 4,5 | 2015 | 35,0 | 45,5 | |||
| 117 | 147 | LUESSMANN Thomas | F | GER | 1921 | 4,5 | 1997 | 33,5 | 43,5 | ||||
| 118 | 74 | BRENNINGER Daniel | F | ITA | 2022 | 4,5 | 1993 | 37,5 | 48,0 | ||||
| 119 | 139 | SVANDA Ondrej | F | U16 | CZE | 1935 | 4,5 | 1988 | 31,5 | 39,5 | |||
| 120 | 190 | INGASON Sigurdur | F | ISL | 1846 | 4,5 | 1986 | 32,0 | 40,5 | ||||
| 121 | 209 | SUCHOMELOVA Simona | F | w | CZE | 1812 | 4,5 | 1968 | 30,0 | 39,0 | |||
| 122 | 229 | ABDULLA Ali | F | UAE | 1765 | 4,5 | 1967 | 33,0 | 43,0 | ||||
| 123 | 192 | GILLESPIE David Paul | F | SCO | 1842 | 4,5 | 1967 | 30,0 | 38,5 | ||||
| 124 | 174 | DUMKOVA Daniela | F | w | CZE | 1874 | 4,5 | 1958 | 29,5 | 37,5 | |||
| 125 | 128 | NAFTALIN Solomon | F | S60 | ISR | 1946 | 4,5 | 1955 | 31,5 | 41,0 | |||
| 126 | 133 | DE CONINCK Erik | F | U16 | BEL | 1940 | 4,5 | 1951 | 29,5 | 38,5 | |||
| 127 | 30 | TSERENDORJ Batsaikhan | F | USA | 2121 | 4,5 | 1950 | 34,0 | 44,0 | ||||
| 128 | 134 | VOELZ Stephan | F | GER | 1940 | 4,5 | 1934 | 31,0 | 40,5 | ||||
| 129 | 51 | SZUCS Matyas | F | CZE | 2067 | 4,5 | 1932 | 34,0 | 44,0 | ||||
| 130 | 131 | FLEK Vladislav | F | CZE | 1943 | 4,5 | 1929 | 29,0 | 39,0 | ||||
| 131 | 253 | MURAD Abdulla | F | UAE | 1680 | 4,5 | 1929 | 27,5 | 36,0 | ||||
| 132 | 21 | KLEIFGES Matthias | F | GER | 2161 | 4,5 | 1923 | 28,0 | 36,5 | ||||
| 133 | 49 | SIEBENBURGER Vlastimil | F | CZE | 2068 | 4,5 | 1921 | 32,0 | 41,0 | ||||
| 134 | 55 | PYCHA Patrik | F | CZE | 2055 | 4,5 | 1918 | 31,5 | 41,0 | ||||
| 135 | 233 | FANIN Erik | F | U16 | GER | 1760 | 4,5 | 1912 | 27,0 | 35,0 | |||
| 136 | 231 | SALEM Ahmed Salem | F | U16 | UAE | 1764 | 4,5 | 1911 | 28,5 | 36,5 | |||
| 137 | 156 | MERKEL Toni | F | GER | 1911 | 4,5 | 1903 | 30,0 | 40,0 | ||||
| 138 | 157 | DALIC Tadija | F | CRO | 1902 | 4,5 | 1902 | 33,5 | 41,0 | ||||
| 139 | 121 | WACHINGER David | F | GER | 1954 | 4,5 | 1888 | 34,5 | 42,0 | ||||
| 140 | 75 | MOHD A. Altaher | F | UAE | 2022 | 4,5 | 1887 | 28,0 | 36,0 | ||||
| 141 | 88 | WFM | FIRSOVA Tetiana | F | w | UKR | 2004 | 4,5 | 1882 | 30,5 | 40,5 | ||
| 142 | 146 | MODDER Frank | F | GER | 1922 | 4,5 | 1882 | 27,0 | 35,5 | ||||
| 143 | 107 | STEIMBACH Isabel | F | w | GER | 1976 | 4,5 | 1877 | 30,0 | 39,5 | |||
| 144 | 168 | KOLOMVAKIS Stelios | F | GRE | 1885 | 4,5 | 1877 | 27,5 | 35,5 | ||||
| 145 | 86 | BABICKA Michal | F | CZE | 2006 | 4,5 | 1875 | 30,0 | 38,5 | ||||
| 146 | 77 | SLADEK Vladislav | F | CZE | 2019 | 4,5 | 1871 | 29,5 | 38,0 | ||||
| 147 | 32 | BLODIG Reinhard | F | S60 | GER | 2114 | 4,5 | 1869 | 29,5 | 38,5 | |||
| 148 | 80 | ROJIKOVA Lenka | F | w | CZE | 2014 | 4,5 | 1842 | 28,0 | 36,5 | |||
| 149 | 76 | WCM | SIBAJEVA Marija | F | w | U16 | LTU | 2021 | 4,5 | 1819 | 29,5 | 37,5 | |
| 150 | 141 | PAVELKA Hubert Jan | F | U16 | CZE | 1934 | 4,0 | 2065 | 33,5 | 43,5 | |||
| 151 | 127 | GERCHIKOV Pavel | F | S60 | ISR | 1946 | 4,0 | 1991 | 35,5 | 45,5 | |||
| 152 | 199 | NEHYBA Martin | F | U16 | CZE | 1824 | 4,0 | 1989 | 29,0 | 37,5 | |||
| 153 | 198 | SCHAFFER Ondrej | F | CZE | 1831 | 4,0 | 1987 | 32,0 | 40,0 | ||||
| 154 | 205 | SMEJKAL Josef | F | CZE | 1815 | 4,0 | 1986 | 31,5 | 40,5 | ||||
| 155 | 207 | NEUZIL Torey G | F | USA | 1812 | 4,0 | 1976 | 30,5 | 38,5 | ||||
| 156 | 195 | OTT Ian | F | GER | 1837 | 4,0 | 1966 | 31,5 | 40,5 | ||||
| 157 | 251 | NGUYEN DANG Lukas | F | U16 | GER | 1701 | 4,0 | 1966 | 30,0 | 39,5 | |||
| 158 | 63 | SOURAL Karel | F | S60 | CZE | 2035 | 4,0 | 1964 | 33,5 | 42,5 | |||
| 159 | 153 | GILLESPIE Gary | F | SCO | 1914 | 4,0 | 1959 | 30,0 | 39,5 | ||||
| 160 | 126 | WFM | UNGURE Liga | F | w | S60 | LAT | 1949 | 4,0 | 1957 | 30,0 | 38,5 | |
| 161 | 151 | KUDLA Vladimir | F | CZE | 1919 | 4,0 | 1951 | 32,0 | 43,0 | ||||
| 162 | 118 | HOFFMANN Dustin | F | GER | 1957 | 4,0 | 1944 | 29,5 | 37,0 | ||||
| 163 | 196 | HNILICKA Michal | F | CZE | 1833 | 4,0 | 1944 | 27,5 | 35,5 | ||||
| 164 | 239 | TERYAEVA Valeria | F | w | U16 | RUS | 1740 | 4,0 | 1939 | 32,0 | 40,5 | ||
| 165 | 94 | LUEBSEN Keno | F | GER | 1995 | 4,0 | 1938 | 33,5 | 42,5 | ||||
| 166 | 38 | JEZBERA Jiri | F | CZE | 2102 | 4,0 | 1936 | 34,0 | 44,5 | ||||
| 167 | 215 | SRKAL Miroslav | F | CZE | 1802 | 4,0 | 1932 | 29,5 | 39,0 | ||||
| 168 | 115 | CZYZ Artur | F | POL | 1960 | 4,0 | 1929 | 33,5 | 42,0 | ||||
| 169 | 149 | FILIPPI Simone | F | ITA | 1920 | 4,0 | 1913 | 34,5 | 44,0 | ||||
| 170 | 235 | LINNERT Niklas | F | U16 | GER | 1754 | 4,0 | 1906 | 27,5 | 34,5 | |||
| 171 | 244 | ABDULLA Shaeri | F | UAE | 1723 | 4,0 | 1901 | 27,5 | 36,5 | ||||
| 172 | 45 | FOERMES Alexander | F | GER | 2079 | 4,0 | 1899 | 30,5 | 39,0 | ||||
| 173 | 164 | DOMINGUEZ Didier | F | FRA | 1889 | 4,0 | 1889 | 29,0 | 37,5 | ||||
| 174 | 194 | VOJACEK Zdenek | F | CZE | 1840 | 4,0 | 1885 | 25,0 | 33,0 | ||||
| 175 | 158 | GLOSER David | F | U16 | CZE | 1900 | 4,0 | 1881 | 28,0 | 37,0 | |||
| 176 | 136 | GRASHUIS Aldert-Jan | F | NED | 1938 | 4,0 | 1879 | 23,5 | 32,0 | ||||
| 177 | 148 | VELICHKO Tatiana | F | w | RUS | 1921 | 4,0 | 1870 | 30,5 | 39,5 | |||
| 178 | 72 | DROZDOV Vladimir E. | F | S60 | RUS | 2023 | 4,0 | 1868 | 33,0 | 42,0 | |||
| 179 | 23 | ZURKOWSKI Andrzej | F | POL | 2143 | 4,0 | 1847 | 26,5 | 34,5 | ||||
| 180 | 105 | TOMMASELLI Giacomo | F | ITA | 1980 | 4,0 | 1842 | 28,5 | 37,0 | ||||
| 181 | 185 | SZOTKOWSKI Bohuslav | F | CZE | 1851 | 4,0 | 1837 | 27,0 | 35,5 | ||||
| 182 | 137 | BEX Lennert | F | BEL | 1937 | 4,0 | 1833 | 25,5 | 34,0 | ||||
| 183 | 163 | FRANZ Tobias | F | GER | 1892 | 4,0 | 1825 | 30,5 | 39,5 | ||||
| 184 | 202 | PICHERT Miroslav | F | CZE | 1817 | 3,5 | 2014 | 32,5 | 42,5 | ||||
| 185 | 179 | EFREMOV Vladislav | F | U16 | RUS | 1864 | 3,5 | 2003 | 32,0 | 40,5 | |||
| 186 | 226 | POLANSKY Adam Lubos | F | U16 | CZE | 1773 | 3,5 | 1960 | 31,5 | 41,0 | |||
| 187 | 93 | SVOBODA Ivo | F | CZE | 1997 | 3,5 | 1958 | 33,0 | 43,0 | ||||
| 188 | 154 | HOERR Christian | F | GER | 1914 | 3,5 | 1946 | 28,0 | 36,0 | ||||
| 189 | 186 | BERANEK Ondrej | F | CZE | 1850 | 3,5 | 1944 | 29,5 | 38,0 | ||||
| 190 | 188 | SLABY Milos | F | S60 | CZE | 1850 | 3,5 | 1943 | 30,0 | 37,5 | |||
| 191 | 178 | FISCHER Erik | F | GER | 1868 | 3,5 | 1940 | 29,5 | 39,0 | ||||
| 192 | 225 | NGUYEN Thai Dai Vinh | F | U16 | CZE | 1774 | 3,5 | 1938 | 29,0 | 38,5 | |||
| 193 | 210 | KAPLAN Milan | F | CZE | 1808 | 3,5 | 1938 | 28,5 | 36,0 | ||||
| 194 | 132 | RUBES Pavel | F | CZE | 1941 | 3,5 | 1931 | 31,0 | 40,5 | ||||
| 195 | 257 | GERBETH Frank | F | GER | 1645 | 3,5 | 1921 | 30,0 | 39,0 | ||||
| 196 | 237 | KARL Binh | F | GER | 1747 | 3,5 | 1903 | 25,0 | 34,0 | ||||
| 197 | 90 | TESAR Patrik | F | CZE | 2000 | 3,5 | 1899 | 29,5 | 37,5 | ||||
| 198 | 259 | GRANOVSKAYA Ekaterina | F | w | U16 | RUS | 1629 | 3,5 | 1898 | 27,5 | 36,5 | ||
| 199 | 218 | ALTENDEITERING Thomas | F | GER | 1790 | 3,5 | 1897 | 29,5 | 37,5 | ||||
| 200 | 165 | ANANYA Rishi Gupta | F | w | U16 | IND | 1886 | 3,5 | 1893 | 31,5 | 39,0 | ||
| 201 | 234 | ESA A H Almarazeeq | F | UAE | 1759 | 3,5 | 1893 | 28,0 | 35,0 | ||||
| 202 | 232 | KLENK Sofie | F | w | U16 | GER | 1761 | 3,5 | 1893 | 23,0 | 30,0 | ||
| 203 | 214 | NGUYEN DANG Huy Duc | F | GER | 1802 | 3,5 | 1891 | 28,5 | 36,0 | ||||
| 204 | 208 | OSPINA OCAMPO Jose Joaquin | F | GER | 1812 | 3,5 | 1891 | 24,5 | 31,0 | ||||
| 205 | 255 | GRAF Lucas | F | U16 | GER | 1654 | 3,5 | 1882 | 27,0 | 35,5 | |||
| 206 | 224 | BARNA Mandy | F | w | GER | 1774 | 3,5 | 1879 | 24,0 | 32,0 | |||
| 207 | 211 | HRADSKY Ales | F | CZE | 1806 | 3,5 | 1876 | 26,0 | 34,5 | ||||
| 208 | 197 | VOELZ Michael | F | GER | 1833 | 3,5 | 1870 | 29,5 | 36,5 | ||||
| 209 | 48 | GROCHTMANN Stephan | F | GER | 2072 | 3,5 | 1870 | 28,5 | 37,0 | ||||
| 210 | 249 | HELMRICH Daniel | F | GER | 1709 | 3,5 | 1851 | 26,0 | 35,0 | ||||
| 211 | 122 | KRAPIVINA Galina | F | w | U16 | RUS | 1953 | 3,5 | 1849 | 27,5 | 36,5 | ||
| 212 | 116 | KOPECEK Ivan | F | S60 | CZE | 1959 | 3,5 | 1839 | 25,0 | 32,5 | |||
| 213 | 181 | BURIAN Simon | F | U16 | GER | 1860 | 3,5 | 1821 | 26,5 | 34,5 | |||
| 214 | 161 | USACHEVA Glafira | F | w | U16 | RUS | 1897 | 3,5 | 1818 | 30,0 | 38,5 | ||
| 215 | 96 | DANEK Pavel | F | CZE | 1990 | 3,5 | 1815 | 26,0 | 33,0 | ||||
| 216 | 135 | KOPNICKY Frantisek | F | SVK | 1939 | 3,5 | 1812 | 23,5 | 30,5 | ||||
| 217 | 203 | JANECEK Vaclav | F | CZE | 1816 | 3,5 | 1809 | 28,0 | 36,5 | ||||
| 218 | 171 | KOMPE Joerg | F | GER | 1881 | 3,5 | 1773 | 24,0 | 32,0 | ||||
| 219 | 138 | SCHOENBECK Stephan | F | GER | 1937 | 3,0 | 2073 | 32,5 | 41,5 | ||||
