Open Orlová A 2015 (23.-31.5.2015)
31.05.2015 21:59
Turnaje Open Orlová A 2015 se uúčastnil i Tomáš Kočí.
Konečné pořadí po 9 kolech
Poř. | St.č. | Jméno | Typ | Skup. | RtgFIDE | RtgN | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | PH 4 | Rp | K | rtg+/- | |
1 | 1 | IM | Simacek Pavel | 2438 | 2440 | 7.0 | 42.5 | 54.0 | 41.25 | 37.5 | 2409 | 10 | 4.9 | ||
2 | 8 | Kowalczyk Pawel | 2292 | 0 | 7.0 | 41.0 | 53.0 | 39.50 | 35.0 | 2285 | 20 | 15.8 | |||
3 | 3 | GM | Talla Vladimir | KP | 2416 | 2417 | 6.5 | 43.5 | 55.5 | 39.25 | 36.0 | 2306 | 10 | -1.2 | |
4 | 6 | IM | Strebkovs Andrejs | 2326 | 0 | 6.5 | 41.5 | 52.5 | 36.25 | 36.5 | 2366 | 10 | 12.8 | ||
5 | 2 | GM | Grabarczyk Miroslaw | 2437 | 0 | 6.5 | 40.5 | 50.0 | 36.50 | 33.5 | 2233 | 10 | -8.8 | ||
6 | 7 | FM | Zabystrzan Pavel | KP,O | 2321 | 2295 | 6.5 | 39.5 | 51.5 | 36.75 | 34.0 | 2195 | 20 | -7.8 | |
7 | 10 | IM | Jaworski Miroslaw | 2288 | 0 | 6.5 | 39.5 | 50.5 | 36.00 | 34.5 | 2214 | 10 | 5.4 | ||
8 | 11 | FM | Olsar Jaroslav | KP,O | 2263 | 2270 | 6.5 | 38.0 | 47.0 | 31.75 | 33.0 | 2142 | 20 | 0.4 | |
9 | 4 | IM | Plischki Sebastian | 2394 | 0 | 6.0 | 43.5 | 54.5 | 34.50 | 36.0 | 2332 | 10 | 1.1 | ||
10 | 5 | IM | Dmitrenko Viktor | 2332 | 0 | 6.0 | 40.5 | 51.0 | 32.50 | 34.5 | 2210 | 10 | -4.7 | ||
11 | 16 | Kraus Frantisek | S60 | KP,O | 2052 | 2053 | 6.0 | 37.5 | 48.5 | 29.00 | 31.5 | 2108 | 20 | 21.4 | |
12 | 18 | Maroszczyk Wieslaw | S60 | KP | 1961 | 1954 | 6.0 | 36.0 | 41.5 | 28.25 | 30.0 | 1957 | 20 | 2.0 | |
13 | 15 | Didi Jan | KP | 2074 | 2070 | 6.0 | 35.5 | 45.5 | 27.25 | 32.0 | 1985 | 20 | -1.4 | ||
14 | 23 | Horvath Tomas | U15 | KP,O | 1915 | 1823 | 6.0 | 32.5 | 41.5 | 26.50 | 27.5 | 1746 | 40 | -42.0 | |
15 | 12 | Czerw Dawid | U18 | 2116 | 0 | 5.5 | 39.0 | 50.0 | 29.25 | 31.0 | 2036 | 40 | -19.2 | ||
16 | 9 | Kostka Vit | U18 | KP,O | 2288 | 2135 | 5.5 | 38.5 | 48.5 | 28.75 | 31.0 | 2060 | 40 | -56.8 | |
17 | 21 | Lojek Marek | U15 | KP,O | 1932 | 1915 | 5.5 | 38.5 | 48.5 | 27.25 | 30.5 | 2045 | 40 | 51.2 | |
18 | 27 | Sramek Ondrej | U18 | KP,O | 1847 | 1846 | 5.5 | 36.5 | 47.0 | 27.00 | 27.0 | 1795 | 40 | -4.4 | |
19 | 53 | Sramek Vojtech | U15 | KP,O | 1611 | 1632 | 5.5 | 36.0 | 45.5 | 26.75 | 23.5 | 1917 | 40 | 92.0 | |
20 | 44 | Olsen Karsten Kierkegaard | 1715 | 0 | 5.5 | 36.0 | 42.5 | 24.75 | 27.5 | 1878 | 20 | 30.4 | |||
21 | 54 | Sebesta Petr | KP,O | 1610 | 1687 | 5.5 | 35.0 | 46.5 | 25.00 | 24.5 | 1876 | 20 | 45.6 | ||
22 | 22 | Olsar Zdenek | S60 | KP,O | 1929 | 1919 | 5.5 | 35.0 | 44.0 | 25.25 | 28.5 | 1874 | 20 | -7.4 | |
23 | 14 | Kolar Stanislav | KP | 2080 | 2076 | 5.5 | 35.0 | 42.5 | 26.25 | 30.5 | 1911 | 20 | -22.8 | ||
24 | 19 | Cizek Petr | 1953 | 1934 | 5.5 | 33.5 | 43.5 | 24.50 | 28.0 | 1793 | 20 | -25.8 | |||
25 | 28 | Vahala Tomas | 1841 | 1833 | 5.5 | 33.5 | 43.5 | 23.25 | 27.5 | 1817 | 20 | -0.4 | |||
26 | 24 | Walica Roman | U18 | KP,O | 1900 | 1902 | 5.0 | 38.5 | 48.5 | 24.50 | 30.0 | 2045 | 40 | 63.2 | |
27 | 43 | Ocko Dominik | U15 | KP | 1716 | 1687 | 5.0 | 38.0 | 45.5 | 22.00 | 29.0 | 1950 | 40 | 91.2 | |
28 | 56 | Nguyen Thai Dai Vinh | U15 | KP | 1604 | 1605 | 5.0 | 36.0 | 46.5 | 24.00 | 25.0 | 1883 | 40 | 97.2 | |
29 | 17 | Baierlein Martin | 2040 | 0 | 5.0 | 36.0 | 44.0 | 23.75 | 28.5 | 1969 | 20 | -3.6 | |||
30 | 63 | Galuszka Tomasz | U15 | 1454 | 0 | 5.0 | 35.5 | 43.5 | 21.50 | 25.5 | 1843 | 40 | 125.2 | ||
31 | 32 | Havelka Ondrej | U15 | KP | 1805 | 1815 | 5.0 | 35.0 | 44.0 | 20.50 | 27.0 | 1849 | 40 | 0.8 | |
32 | 25 | Szmek Milan | KP,O | 1873 | 1860 | 5.0 | 35.0 | 43.5 | 22.50 | 26.0 | 1813 | 20 | -7.0 | ||
33 | 49 | Fialka Adam | U18 | KP | 1667 | 1753 | 5.0 | 34.5 | 44.0 | 22.00 | 27.0 | 1943 | 40 | 77.2 | |
34 | 45 | Adamcik Bohdan | KP,O | 1710 | 1704 | 5.0 | 33.5 | 39.5 | 20.00 | 23.5 | 1547 | 20 | -26.6 | ||
35 | 41 | Stonavsky Filip | KP | 1730 | 1735 | 5.0 | 33.0 | 42.5 | 21.25 | 25.5 | 1718 | 20 | 1.8 | ||
36 | 20 | Geffert Michal | KP,O | 1950 | 1962 | 5.0 | 32.5 | 41.0 | 22.25 | 24.5 | 1641 | 20 | -47.0 | ||
37 | 42 | Petrov Nikolaj | S60 | KP | 1717 | 1776 | 5.0 | 32.5 | 39.5 | 20.75 | 24.5 | 1677 | 20 | -3.4 | |
38 | 55 | Demko Robert | U15 | KP | 1604 | 1620 | 5.0 | 32.0 | 41.0 | 19.50 | 23.0 | 1794 | 40 | 40.4 | |
39 | 26 | Hurta Jiri | KP | 1849 | 1846 | 5.0 | 31.5 | 42.0 | 18.75 | 24.5 | 1761 | 20 | -16.4 | ||
40 | 33 | Biza Miroslav | S60 | KP | 1802 | 1803 | 5.0 | 31.0 | 40.0 | 17.50 | 25.0 | 1785 | 20 | -9.6 | |
41 | 29 | Zielinski Andrzej | 1828 | 0 | 5.0 | 31.0 | 39.5 | 20.75 | 25.5 | 1674 | 20 | -25.0 | |||
42 | 36 | Havlik Vlastimil | S60 | KP,O | 1780 | 1828 | 5.0 | 31.0 | 39.0 | 20.50 | 22.0 | 1619 | 20 | -36.8 | |
43 | 37 | Stefanik Richard | U18 | 1778 | 1797 | 4.5 | 35.0 | 43.0 | 20.25 | 25.5 | 1817 | 40 | 22.0 | ||
44 | 31 | Chapman Nigel | 1806 | 0 | 4.5 | 34.5 | 44.0 | 18.75 | 26.5 | 1678 | 20 | -33.8 | |||
45 | 35 | Drozniak Stanislaw | U18 | 1786 | 0 | 4.5 | 34.5 | 43.5 | 18.50 | 24.0 | 1863 | 40 | 19.6 | ||
46 | 48 | Kusak Lubomir | S60 | KP | 1690 | 1703 | 4.5 | 34.0 | 44.0 | 17.25 | 25.0 | 1801 | 20 | 9.0 | |
47 | 13 | Sieber Martin | KP,O | 2091 | 2098 | 4.5 | 33.5 | 42.5 | 20.75 | 28.0 | 1747 | 20 | -65.8 | ||
48 | 66 | Pekarek Ales | U15 | KP,O | 1420 | 1469 | 4.5 | 33.5 | 42.5 | 20.25 | 24.0 | 1727 | 40 | 110.0 | |
49 | 34 | Cvik Stepan | 1789 | 1797 | 4.5 | 31.5 | 41.5 | 17.25 | 24.0 | 1697 | 40 | -55.2 | |||
50 | 46 | Koci Tomas | KP | 1703 | 1688 | 4.5 | 31.0 | 38.5 | 16.25 | 23.5 | 1536 | 20 | -31.4 | ||
51 | 74 | Zurawicki Jakub | U15 | 1138 | 0 | 4.5 | 31.0 | 36.5 | 16.50 | 20.0 | 1614 | 40 | 109.2 | ||
52 | 30 | Cervenka Roman | S60 | KP,O | 1825 | 1825 | 4.5 | 30.5 | 39.5 | 16.75 | 20.5 | 1608 | 20 | -52.0 | |
53 | 60 | Neumann Filip | U15 | KP,O | 1498 | 1558 | 4.5 | 30.5 | 37.0 | 15.25 | 20.5 | 1652 | 40 | 18.8 | |
54 | 80 | Szymanski Wojciech | 0 | 1600 | 4.5 | 30.5 | 36.5 | 15.25 | 19.0 | 1490 | |||||
55 | 76 | Lisiecka Aleksandra | U15 | 0 | 1600 | 4.5 | 28.5 | 37.0 | 15.75 | 18.0 | 1578 | ||||
56 | 58 | Sudolsky Jan | S60 | KP | 1553 | 1591 | 4.5 | 28.5 | 37.0 | 15.50 | 20.5 | 1690 | 20 | 10.6 | |
57 | 47 | Christensen Benny | S60 | 1700 | 0 | 4.5 | 27.5 | 35.0 | 16.25 | 20.0 | 1489 | 40 | -104.0 | ||
58 | 50 | Baraniuk Andrej | S60 | 1657 | 0 | 4.0 | 35.0 | 43.5 | 18.00 | 21.5 | 1695 | 20 | 2.0 | ||
59 | 67 | Kordela Monika | U18 | 1402 | 0 | 4.0 | 31.0 | 38.5 | 14.50 | 20.0 | 1699 | 40 | 55.2 | ||
60 | 52 | Ben Jaroslaw | 1637 | 0 | 4.0 | 30.5 | 40.0 | 13.50 | 19.5 | 1669 | 20 | -17.8 | |||
61 | 61 | Adamczyk Zuzanna | U15 | 1486 | 0 | 4.0 | 30.5 | 36.0 | 13.50 | 20.0 | 1595 | 40 | -30.4 | ||
62 | 40 | Nespor Ivan | S60 | KP | 1730 | 1829 | 4.0 | 30.0 | 35.5 | 15.25 | 22.5 | 1464 | 20 | -51.2 | |
63 | 71 | Kijonka Ondrej | U15 | KP,O | 1342 | 1252 | 4.0 | 29.0 | 37.0 | 12.00 | 17.0 | 1539 | 40 | -13.2 | |
64 | 62 | Sebesta Jan | U15 | KP,O | 1455 | 1543 | 4.0 | 28.5 | 38.5 | 13.00 | 18.0 | 1606 | 40 | 17.2 | |
65 | 51 | Matejka Frantisek | KP,O | 1640 | 1684 | 4.0 | 28.5 | 37.5 | 12.50 | 20.0 | 1639 | 20 | -29.8 | ||
66 | 59 | Lipus Drahomir | S60 | KP,O | 1538 | 1568 | 4.0 | 28.5 | 36.0 | 12.50 | 21.0 | 1606 | 20 | 0.2 | |
67 | 81 | Drobny Dawid | U15 | 0 | 1400 | 4.0 | 28.0 | 34.5 | 13.00 | 14.5 | 1551 | ||||
68 | 83 | Wos Kacper | U15 | 0 | 1400 | 4.0 | 24.0 | 30.5 | 11.00 | 15.0 | 1314 | ||||
69 | 69 | Orzechowski Michal | U18 | 1372 | 0 | 3.5 | 33.5 | 43.0 | 16.75 | 20.5 | 1635 | 40 | 88.4 | ||
70 | 38 | Sikora Matous | U18 | KP,O | 1777 | 1885 | 3.5 | 33.0 | 40.0 | 13.00 | 23.5 | 1828 | 40 | 24.4 | |
71 | 73 | Sulkowski Dawid | U15 | 1238 | 0 | 3.5 | 30.5 | 39.0 | 13.75 | 17.0 | 1502 | 40 | 47.2 | ||
72 | 70 | Novak Jan | U15 | KP,O | 1365 | 1429 | 3.5 | 30.5 | 37.5 | 11.75 | 21.0 | 1585 | 40 | 64.0 | |
73 | 75 | Giers Rafal | 1078 | 0 | 3.5 | 27.5 | 33.5 | 11.75 | 14.5 | 1387 | 40 | 21.6 | |||
74 | 91 | Vanek Tomas | U15 | KP,O | 0 | 1159 | 3.5 | 26.5 | 32.0 | 10.25 | 15.5 | 1359 | |||
75 | 82 | Gadlina Adrian | U15 | 0 | 1400 | 3.5 | 24.5 | 30.5 | 7.25 | 14.0 | 1249 | ||||
76 | 89 | Fura Dominik | U15 | KP,O | 0 | 1169 | 3.5 | 23.0 | 30.0 | 8.50 | 12.0 | 1347 | |||
77 | 65 | Kubiniok Stanislaw | S60 | 1436 | 0 | 3.0 | 29.5 | 36.5 | 9.00 | 17.0 | 1396 | 20 | -29.0 | ||
78 | 79 | Szymanska Joanna | U15 | 0 | 1600 | 3.0 | 28.5 | 34.5 | 9.75 | 12.5 | 1234 | ||||
79 | 77 | Lutkiewicz Dawid | U15 | 0 | 1600 | 3.0 | 27.0 | 34.5 | 7.50 | 15.0 | 1362 | ||||
80 | 68 | Szpalek Martin | KP,O | 1387 | 1365 | 3.0 | 27.0 | 33.0 | 4.00 | 13.0 | 1366 | 40 | -12.8 | ||
81 | 78 | Malinowski Aleksander | U15 | 0 | 1600 | 3.0 | 26.5 | 32.5 | 6.50 | 15.0 | 1288 | ||||
82 | 72 | Majewska Marianna | U15 | 1269 | 0 | 3.0 | 25.5 | 33.0 | 7.50 | 15.0 | 1388 | 40 | -20.4 | ||
83 | 84 | Zielinska Aleksandra | U15 | 0 | 1400 | 3.0 | 24.5 | 30.5 | 6.00 | 11.0 | 1288 | ||||
84 | 85 | Malinowska Maja | U15 | 0 | 1250 | 3.0 | 24.0 | 30.5 | 6.50 | 11.0 | 1180 | ||||
85 | 96 | Novak Tomas | U15 | KP,O | 0 | 1041 | 3.0 | 22.0 | 30.5 | 7.00 | 12.0 | 1255 | |||
86 | 90 | Mika Tibor | U15 | KP,O | 0 | 1168 | 3.0 | 19.5 | 28.5 | 3.50 | 7.0 | 1158 | |||
87 | 57 | Chlevistan Jaromir | S60 | KP | 1569 | 1648 | 2.5 | 31.5 | 40.5 | 9.00 | 16.0 | 1485 | 20 | -16.8 | |
88 | 94 | Tomanec Samuel | U15 | KP,O | 0 | 1068 | 2.5 | 20.5 | 31.0 | 4.00 | 8.0 | 1025 | |||
89 | 39 | Adamczyk Piotr | 1777 | 0 | 2.0 | 35.5 | 40.5 | 7.25 | 16.5 | 1889 | 20 | 12.0 | |||
90 | 64 | Kotas Marian | KP,O | 1442 | 1476 | 2.0 | 26.5 | 37.5 | 5.50 | 12.0 | 1255 | 40 | -80.8 | ||
91 | 87 | Zurawicka Aleksandra | U15 | 0 | 1250 | 2.0 | 22.0 | 27.5 | 4.00 | 7.0 | 1071 | ||||
92 | 86 | Pikula Paulina | U15 | 0 | 1250 | 2.0 | 21.0 | 26.0 | 2.00 | 8.0 | 1081 | ||||
93 | 92 | Drastichova Eliska | U15 | KP,O | 0 | 1100 | 2.0 | 20.0 | 28.0 | 2.00 | 10.0 | 1166 | |||
94 | 95 | Rocek Lukas | U15 | KP,O | 0 | 1067 | 2.0 | 19.5 | 29.5 | 5.00 | 8.0 | 1029 | |||
95 | 88 | Crlik Filip | U15 | KP,O | 0 | 1207 | 1.0 | 26.0 | 36.0 | 0.50 | 6.0 | 1156 | |||
96 | 93 | Rocek Matyas | U15 | KP,O | 0 | 1070 | 1.0 | 19.0 | 26.5 | 1.00 | 3.0 | 487 |
Poznámka:
Pomocné hodnocení1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Pomocné hodnocení2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Pomocné hodnocení3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Pomocné hodnocení4: Fide Tie-Break
Info o hráči
Jméno | Koci Tomas |
Startovní číslo | 46 |
Elo národní | 1688 |
ELO mezinárodní | 1703 |
Výkon | 1536 |
FIDE rtg +/- | -31.4 |
Body | 4.5 |
Pořadí | 50 |
Federace | CZE |
Klub/Město | ŠO TJ Sokol Mosty u Jablunkova |
Ident-číslo | 38972 |
Fide-ID | 375314 |
Rok narození | 1962 |
Kolo | Šach. | St.č. | Jméno | RtgFIDE | RtgN | Body | Výsl. | K | rtg+/- | |
1 | 45 | 96 | Novak Tomas | 0 | 1041 | 3.0 | w 1 | |||
2 | 19 | 21 | Lojek Marek | 1932 | 1915 | 5.5 | s 0 | 20 | -4.20 | |
3 | 28 | 64 | Kotas Marian | 1442 | 1476 | 2.0 | w 1 | 20 | 3.60 | |
4 | 14 | 19 | Cizek Petr | 1953 | 1934 | 5.5 | s 0 | 20 | -3.80 | |
5 | 29 | 70 | Novak Jan | 1365 | 1429 | 3.5 | s ½ | 20 | -7.60 | |
6 | 27 | 74 | Zurawicki Jakub | 1138 | 0 | 4.5 | w 0 | 20 | -18.40 | |
7 | 31 | 76 | Lisiecka Aleksandra | 0 | 1600 | 4.5 | s 1 | |||
8 | 23 | 66 | Pekarek Ales | 1420 | 1469 | 4.5 | w 1 | 20 | 3.20 | |
9 | 14 | 22 | Olsar Zdenek | 1929 | 1919 | 5.5 | s 0 | 20 | -4.20 |