Open Olomouc

29.11.2011 13:40

Czech Tour 2002/2003 - Open Olomouc
(1-8.srpna.2002):

Na turnaj v Olomouci se vypravila skupinka s cílem získat nějaké ty zkušenosti a skalpy protivníků. Z našich se vedlo opět nejlépe Petrovi Kantorovi.

 

Výsledná tabulka po 9.kole
Švýcarský systém 9.kol
Tempo 40 tahů / 2 hodiny a 60 minut do konce partie
Údaje Hodnocení
Poř. Tit. Příjmení a jméno F Elo N Elo Národ. Fide BH. Rtg pruměr Body
1. IM Berezjuk Sergej 2430 - CZE 42 52 2253 7.5
2. - Slaby Jerzy 2323 - POL 35.5 47.5 2088 7.5
- - - - - - - - - -
3. IM Arutunian Davit 2420 - GEO 39 53.5 2209 7
4. IM Zolnierowicz Krzysztof 2282 - POL 37.5 53.5 2214 7
5. FM Krapivin Vladislav 2328 - RUS 37 51.5 2177 7
6. - Kanovský David 2216 - CZE 36.5 50 2184 7
7. - Dvořák Tomáš 2300 - CZE 35.5 49.5 2160 7
8. IM Volodin Viktor 2324 - RUS 34.5 49 2121 7
9. IM Sikora-Lerch Jan 2332 - CZE 34.5 47.5 2079 7
10. - Maiorov Nikita - 2350 BLR 34 47.5 2130 7
- - - - - - - - - -
11. - Žilka Štěpán 2271 - CZE 36.5 52.5 2193 6.5
12. IM Balabaev Timur 2441 - KAZ 36 52 2201 6.5
13. - Cagašík Tomáš 2231 - CZE 35.5 52 2182 6.5
14. IM Johansson Jan 2401 - SWE 35 50.5 2181 6.5
15. - Karhánek Pavel 2175 - CZE 31.5 45.5 2135 6.5
16. - Malinovský Karel 2160 - CZE 31.5 45.5 2050 6.5
17. - Jurčík Marián 2087 - SVK 30 46 2104 6.5
- - - - - - - - - -
18. FM Karlík Vladimír 2332 - CZE 35.5 52.5 2159 6
19. IM Šimaček Pavel 2427 - CZE 34 52.5 2168 6
20. - Lys Josef 2359 - CZE 33 47 2145 6
21. - Bažant Petr 2349 - CZE 32.5 52 2138 6
22. FM Genocchio Daniele 2372 - ITA 32.5 51.5 2147 6
23. - Jasný Stanislav 2290 - CZE 32.5 47.5 2137 6
24. - Jensen Jacob Bjerre 2182 - DEN 32.5 44 2074 6
25. - Vágner Tomáš 2153 - CZE 32 47 2057 6
26. - Herskovič Radek 2147 - CZE 31.5 48 2129 6
27. - Ilandzis Spyridon 2219 - GRE 31.5 46 2113 6
28. - Schirmbeck Hannes 2136 - AUT 31 48 2111 6
29. - Shanel Jaroslav 2206 - CZE 29.5 45 2026 6
30. - Calugi Francesco 2150 - ITA 29.5 42 1980 6
31. - Wesslen Ulf 2036 - SWE 29 47 2037 6
32. - Skjoldborg Jesper 2201 - DEN 28.5 49.5 2095 6
33. - Orgon Dušan 2111 - SVK 28 43 1958 6
34. - Krupa Krzysztof 2153 - POL 27 40.5 1926 6
35. IM Heyl Thomas 2069 - GER 26.5 37 1840 6
36. WFM Grigorova Irina 2205 - RUS 24 38.5 1876 6
- - - - - - - - - -
37. - Furman Boris 2270 - RUS 36 53 2214 5.5
38. - Závurka Roman 2187 - CZE 34.5 53 2167 5.5
39. - Kuba Jindřich 2134 - CZE 30.5 50 2131 5.5
40. - Řehurek Lukáš 2166 - CZE 29.5 45.5 1991 5.5
41. - Nabelek Marek 2091 - CZE 28.5 44.5 2042 5.5
42. - Musil Vítězslav 2152 - CZE 28.5 44 1924 5.5
43. - Slovák Petr 2120 - CZE 28 42 1982 5.5
44. - Čedíková Kateřina 2198 - CZE 27.5 47.5 2044 5.5
45. - Kolesár Michal 2077 - SVK 27.5 47.5 2020 5.5
46. - Hájek Jaroslav 2043 - CZE 27.5 43.5 2037 5.5
47. - Soban Jaroslav - 1995 CZE 27.5 42.5 2002 5.5
48. - Ayrijan Yuri 2213 - RUS 27.5 40 1998 5.5
49. - Garlik Michal 2103 - CZE 27 42.5 1985 5.5
50. - Woolley Jos 2069 - ENG 27 41 1927 5.5
51. - Dopita Bohumil 2085 - CZE 26.5 49 2016 5.5
52. - Ayrijan Bella - 1850 RUS 25.5 42.5 2051 5.5
53. - Serdamba Cege - 1948 CZE 25 42 1998 5.5
54. - Geisler Reinhard - 1862 GER 23 37 2006 5.5
- - - - - - - - - -
55. - Suchomel Jan 2268 - CZE 32 51 2157 5
56. WGM Mashinskaya Iulia 2306 - RUS 31.5 50.5 2115 5
57. - Cvicela Anton 2140 - SVK 31.5 49.5 2188 5
58. - Zapletal Jiří 2179 - CZE 30 43 2048 5
59. - Beil Martin - 1944 CZE 29 48 2086 5
60. - Švančara Petr 2159 - CZE 28.5 47.5 2089 5
61. - Cricmore Neil 2099 - ENG 28 46.5 2065 5
62. - Kalnins Kristaps - 2150 LAT 27 41.5 2034 5
63. - Jurčík Martin - 1959 SVK 26.5 44.5 1934 5
64. - Stehlík Jiří 2101 - CZE 26 42 1889 5
65. - Spirek Adam 2082 - CZE 26 39 1952 5
66. - Pardy Martin 2047 - CZE 25.5 41.5 1949 5
67. - Pokorný Milan - 2072 CZE 25.5 39.5 1900 5
68. - Hagesaether Torill - 1841 NOR 25 44 2007 5
69. - Přikryl Tomáš - 1878 CZE 25 43 2056 5
70. - Tichý David - 1726 CZE 25 41 2054 5
71. - Staněk Stanislav - 1978 CZE 25 40 1829 5
72. - Záleský Karel - 2017 CZE 24.5 42 1905 5
73. - Vavruška Antonín 2156 - CZE 24.5 41.5 1990 5
74. - Mayer Josef 2117 - CZE 24.5 41.5 1874 5
75. - Kupka František 2025 - CZE 24 41 1937 5
76. - Kozák Petr 2064 - CZE 23.5 38 1936 5
77. - Zdražil Bohumír - 2020 CZE 23.5 38 1843 5
78. - Kopasov Evgeny - 2150 RUS 22 40.5 1877 5
79. - Ori Marco 2053 - ITA 20 36 1755 5
80. - Muehlhan Klaus - 1883 GER 19.5 39 1934 5
- - - - - - - - - -
81. - Kalivoda Jiří 2080 - CZE 28.5 50 2076 4.5
82. - Muehlbach Peter 2090 - GER 28 45.5 2059 4.5
83. - Vlk Miroslav 2178 - CZE 27 43.5 1987 4.5
84. - Puhlmann Rainer - 2033 GER 26.5 47 2072 4.5
85. - Cichy Miroslav 2098 - CZE 26.5 46 1980 4.5
86. - Růžička Milan 2088 - CZE 26.5 41 1942 4.5
87. - Pietsch Andreas - 2013 GER 26 43.5 1965 4.5
88. - Bělohlávek Petr 2262 - CZE 26 41.5 1990 4.5
89. - Strnad Josef 2081 - CZE 25.5 48 1977 4.5
90. - Schoupal Patrik - 1678 CZE 25.5 44 2052 4.5
91. - Balabaev Farit 2095 - KAZ 25 42.5 1962 4.5
92. - Houzva Viktor - 1844 CZE 24.5 45 2022 4.5
93. - Liebhart Marcel 2133 - GER 24 40.5 1914 4.5
94. - Pertlova Sona 2053 - CZE 24 38.5 1928 4.5
95. - Hurta Miroslav - 1871 CZE 23.5 45 2091 4.5
96. - Frugoli Francesco - 1950 ITA 22 40.5 1993 4.5
97. - Jordan Josef - 1900 CZE 21.5 45 2081 4.5
98. - Vymětalík Ivo - 1796 CZE 21.5 44 2025 4.5
99. - Janocko Petr - 1941 CZE 21.5 39 1946 4.5
100. - Biolek Richard - 1871 CZE 21.5 36 1971 4.5
101. - Adámková Štěpánka - 1876 CZE 21 42.5 2030 4.5
102. - Frugoli Pier Paolo - 1550 ITA 21 41 1948 4.5
103. WFM Bakalarz Grazyna 2107 - LUX 21 40.5 1899 4.5
104. - Zikan Karel - 1842 CZE 21 38.5 1939 4.5
105. - Slepyan Veronika - 2000 RUS 21 33.5 1725 4.5
106. - Dvořáková Magdaléna - 1915 CZE 20.5 40 1915 4.5
107. - Ozyhar Marek - 1750 POL 20.5 36 1925 4.5
108. - Urbasek Oleg 2061 - CZE 20.5 34.5 1826 4.5
109. - Baroň Přemysl - 1846 CZE 19.5 36.5 1968 4.5
110. - Hermes Frank - 1850 GER 18.5 28.5 1736 4.5
111. - Valíčková Petra - 1646 CZE 15.5 32 1847 4.5
- - - - - - - - - -
112. - Petersen Kim Fuglsang - 1974 DEN 24.5 44.5 1962 4
113. - Jemelka Jan 2025 - CZE 23.5 40.5 1961 4
114. - Corso Roberto - 1950 ITA 23.5 40 1844 4
115. - Campo Renato 2180 - ITA 23 40 1915 4
116. - Weyerer Markus - 1796 GER 22.5 42.5 1979 4
117. - Jovalekic Alexander - 1868 GER 22 43.5 2023 4
118. - Handl Martin - 1865 CZE 21.5 39 2016 4
119. - Kosik Martin - 1806 CZE 21 37.5 1943 4
120. - Domnin Sergiy 2107 - UKR 20.5 40.5 1883 4
121. - Gutdeutsch Otto 2041 - AUT 20.5 35 1813 4
122. - Botur Michal - 1894 CZE 20 43.5 2012 4
123. - Žílková Helena - 1754 CZE 20 41 1999 4
124. - Dungl Martin - 1775 CZE 20 40.5 1900 4
125. - Nazario Augusto - 1750 ITA 20 37 1954 4
126. - Valíčková Martina - 1815 CZE 19.5 39.5 1906 4
127. - Nelli Carlo - 1750 ITA 19.5 37 1946 4
128. - Nisztuk Michal - 1950 POL 19 40 1845 4
129. - Vicanek Josef - 1818 CZE 19 36.5 1928 4
130. - Slepička Ladislav - 1250 CZE 19 36.5 1894 4
131. - Smekal Zdeněk - 1818 CZE 18.5 38 1906 4
132. - Prieložný Marek - 1777 SVK 18 38 1770 4
133. - Konczak Carsten - 1898 GER 17.5 33.5 1802 4
134. - Mueller Rudolf - 1947 CZE 17 38 1863 4
135. - Kvíčala Miroslav - 1768 CZE 17 37.5 1899 4
136. - Kantor Petr - 1796 CZE 17 36 1859 4
137. - Gozzi Giorgio - 1750 ITA 16.5 34 1861 4
138. - Malina Tomáš - 1755 CZE 16 39 1885 4
139. - Vrána Jan - 1709 CZE 14.5 31 1759 4
140. - Preiser Henrik - 1750 GER 14.5 31 1716 4
141. - Diembeck Andreas - 1656 GER 14 32 1762 4
- - - - - - - - - -
142. - Kolmas Oldřich 2032 - CZE 21 38.5 1831 3.5
143. - Ziabari Morteza 2088 - GER 20.5 39.5 1876 3.5
144. - Sahrhage Holger - 1932 GER 20 43.5 1971 3.5
145. - Karaba David - 1795 CZE 20 40.5 2001 3.5
146. - Stec František 2119 - CZE 20 40.5 1895 3.5
147. - Grigorova Evegenia 2248 - RUS 20 39 1822 3.5
148. - Goros Jan - 1863 CZE 19.5 40 1991 3.5
149. - Partys Petr - 1787 CZE 18.5 42 2003 3.5
150. - Látal Stanislav - 1846 CZE 18.5 42 1892 3.5
151. - Průček Ladislav - 1801 CZE 16.5 36.5 1886 3.5
152. - Staněk Petr - 1784 CZE 16.5 36.5 1774 3.5
153. - Martíšek Karel - 1764 CZE 16 35 1848 3.5
154. - Hrabal Jiří - 1793 CZE 16 33.5 1793 3.5
155. - Babula Kamil - 1693 CZE 16 32.5 1834 3.5
156. - Zientek Lukáš - 1250 CZE 15 32.5 1805 3.5
157. - Holoubková Kamila - 1642 CZE 14.5 36 1858 3.5
158. - Vašek Rostislav - 1813 CZE 13 33.5 1760 3.5
159. - Malinovský Leo - 1688 CZE 12 31 1673 3.5
160. - Haluška Alois - 1712 CZE 11 28 1549 3.5
- - - - - - - - - -
161. - Svoboda Otakár - 1680 CZE 17.5 41.5 1959 3
162. - Růžičková Radka - 1890 CZE 16 42 1871 3
163. - Mikulka Jan - 1875 CZE 16 36.5 1801 3
164. - Mathon Dimitrij - 1692 CZE 16 35 1895 3
165. - Novotný Milan - 1797 CZE 15.5 34 1712 3
166. - Rist Kurt - 1743 GER 15 36.5 1828 3
167. - Bláha Bohuslav - 1767 CZE 14.5 35.5 1884 3
168. - Bálkavá Anna - 1610 CZE 14 37 1777 3
169. - Kympergr Vojtěch - 1656 CZE 13.5 33.5 1691 3
170. - Menichetti Maurizio - 1550 ITA 13.5 32 1806 3
171. - Molnár Jiří - 1522 CZE 13 39 1867 3
172. - Toni Benedetto - 1750 ITA 13 33 1700 3
173. - Strouhal Lukáš - 1420 CZE 12.5 32.5 1731 3
174. - Sudolský Jan - 1649 CZE 12 32.5 1624 3
175. - Staněk Karel - 1603 CZE 12 32 1734 3
176. - Wittenberger Stephan - 1624 AUT 11.5 33.5 1634 3
177. - Kantor Pavel - 1250 CZE 11.5 27.5 1682 3
178. - Macura Jan - 1595 CZE 11 32.5 1755 3
179. - Břicháčková Monika - 1266 CZE 9.5 26.5 1629 3
- - - - - - - - - -
180. - Valbuena Oliver - 1250 ITA 14.5 32.5 1835 2.5
181. - Dosoudil Pavel - 1665 CZE 14 36 1753 2.5
182. - Milfort Václav - 1591 CZE 12 31.5 1727 2.5
183. - Klíma Oldřich - 1623 CZE 12 31.5 1660 2.5
184. - Benesch Peter - 1552 AUT 11 32.5 1736 2.5
185. - Foukal Ladislav - 1250 CZE 8.5 27.5 1678 2.5
186. - Capcuch Josef - 1250 CZE 7 24.5 1601 2.5
- - - - - - - - - -
187. - Štolba Oldřich - 1518 CZE 9 31.5 1693 2
188. - Sabela Roman - 1550 CZE 7.5 30 1613 2
189. - Sikora Petr - 1250 CZE 7.5 26.5 1661 2
190. - Kubelová Soňa - 1531 CZE 7 29 1643 2
191. - Barci Arpad - 1550 CZE 7 28.5 1652 2
192. - Maštalíř Josef - 1628 CZE 8.5 26 1638 1.5
193. - Buchta Kamil - 1250 CZE 4 24.5 1522 1.5
194. - Kubelova Monika - 1250 CZE 5 26 1581 1
195. - Crickmore Alan - 1350 CZE 0 9 1934 0




 

Fotogalerie: Open Olomouc