OP2018 8.kolo Vendryně B - Mosty B 3,5:1,5 (4.2.2018)
Ani v dalším 8. kole se našemu béčku nepodařilo vyhrát, tentokráte úkol byl těžší z důvodu neobsazení 4.-5. desky.
Z tohoto pohledu je nutno ocenit přístup Vaška Kufy, který i přes těžký turnus (sobota: odpolední/noc + neděle: odpolední/noc) zahrál skvěle a svého soupeře vyškolil z iluze o matovém útoku. Pozice byla zajímavá. Pěšec na g6 držel dámu a jezdce současně, ale pro věž na g3 nemohl ani jednu vzít. Soupeř se ještě pokusil posílit situaci střelcem, ale poté co Vašek zdvojil veže do matového útoku se vzdal.
Tomášovi se povedlo uhrát remízu v trochu horší situaci, kdy soupeř měl věž+jezdce proti Tomášovým jezdec + střelec, ale nakonec výhodu neprosadil, a radši nabídl remízu. Problém v partii byl někde ve střední hře, kde v zablokované pozici černý domácí přece jen našel kousek místa a rozehrál své figury. Tato partie ale bez podrobné analýzy, kde se stala chyba, hodnotit nelze.
Na trojce hrál Kawulok s Kocurem opět jako loni Anglickou, ale nenavázal na loňskou remízu. Tentokráte to dopadlo porážkou v mírně horší pozici nastavením dámy a případnou následnou ztrátou figury. Ale rozdílná forma soupeřů a ELO hrálo taky svou roli.
Výsledky na šachovnicích - 8.kolo
BŠŠ Frýdek-Místek "E" | TŽ Třinec "D" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Štěpán Patrik (Z,V) | 2212F | 1 | - | 0 | 1476F | Kluz Miroslav (Z) |
Mavrev David (V) | 1803F | 1 | - | 0 | 1598F | Lipus Petr (Z) |
Krejčok Tobiáš (Z) | 1801F | 1 | - | 0 | 1259N | Kobielusz Dominik (Z) |
Židek Daniel | 1737F | 1 | - | 0 | 1000N | Borski Denis |
Frank Martin | 1462F | 1 | - | 0 | ||
5 | : | 0 |
TJ Vendryně "B" | ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hudziec Bronislav (Z,V) | 1782F | 0 | - | 1 | 1727F | Kufa Václav (Z) |
Chwastek Otto (Z) | 1778F | ½ | - | ½ | 1703F | Kočí Tomáš (Z) |
Kocur Gustav (Z) | 1700F | 1 | - | 0 | 1420F | Kawulok Aleš |
Cienciala Marek (Z) | 1343N | 1 | - | 0 | ||
Wantula Karel | 1000N | 1 | - | 0 | ||
3½ | : | 1½ |
TJ Dobratice "A" | TJ Sokol Lhotka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lys Josef (Z,H) | 2102F | 1 | - | 0 | 1855F | Zeman Stanislav (Z) |
Čubok Zdeněk (Z) | 1823F | 0 | - | 1 | 1682F | Smolík Josef (Z) |
Kacíř Tomáš (Z) | 1765F | 0 | - | 1 | 1692F | Prokop Milan (Z) |
Pavlica Jiří (Z) | 1666F | 1 | - | 0 | 1670F | Genšerovský Milan (Z) |
Klus Milan | 1614F | ½ | - | ½ | 1000N | Ošťádal Vratislav |
2½ | : | 2½ |
BŠŠ Frýdek-Místek "F" | TJ Sokol Dobrá "C" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rechtenberg Karel (Z) | 1801F | 1 | - | 0 | 1621F | Bok Zdeněk (Z) |
Sysala Stanislav | 1690F | ½ | - | ½ | 1509F | Lavrišin Jan (Z) |
Saforek Michal | 1735F | ½ | - | ½ | 1609F | Piskoř Ladislav (Z) |
Adamec Tomáš | 1491F | 1 | - | 0 | 1264F | Bebek Ivan |
Vyvial Václav | 1458F | 1 | - | 0 | 1286N | Pindora Miloslav |
4 | : | 1 |
TJ Dobratice "B" | TJ Sokol Dobrá "B" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Čubok Milan (Z) | 1813F | 1 | - | 0 | 1899F | Berezjuk Rostislav (Z,H) |
Rucki Tomáš (Z) | 1567F | 0 | - | 1 | 1807F | Tvrdý ml. Petr (Z,H) |
Chroboček Dušan (Z) | 1579F | 0 | - | 1 | 1819F | Bok Tomáš (Z) |
Vašut Jan (Z) | 1541F | ½ | - | ½ | 1997F | Maršálek Jaromír |
Golasovský Jaroslav | 1674F | 0 | - | 1 | 1620F | Soural Jiří |
1½ | : | 3½ |
TJ Bystřice | TJ Sokol Metylovice | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kotas Jan (Z) | 1831F | 0 | - | 1 | 2334F | Vesselovsky Serguei (Z,H) |
Kukuczka Milan (Z,H) | 1921F | ½ | - | ½ | 1979F | Vysoglad Petr (Z) |
Klimek Jan (Z) | 1585F | 0 | - | 1 | 1863F | Holeček Vladimír (Z,H) |
Szotkowski Jan | 1649N | 0 | - | 1 | 1000N | Daniš Lumír (Z) |
Rusz Jan | 1335N | 1 | - | 0 | 1000N | Schenk Tomáš (Z) |
1½ | : | 3½ |
TŽ Třinec "C" | Sokol Brušperk "B" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pilch Roman (Z,V) | 2139F | ½ | - | ½ | 1881F | Lipovský Tomáš (Z,V) |
Maroszczyk Wieslaw (Z) | 1888F | ½ | - | ½ | 1919F | Blecha Josef (Z) |
Chwastek Jan | 1354N | 0 | - | 1 | 1911F | Grepl Lukáš (V) |
Jarnot Roman | 1625F | 0 | - | 1 | 1709F | Paseka Aleš (Z) |
0 | - | 1 | 1503F | Holáň Pavel | ||
1 | : | 4 |
Tabulka
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokol Brušperk "B" | 7 | 0 | 1 | 21 | 29.5 | 24 |
2. | TJ Sokol Dobrá "B" | 7 | 0 | 1 | 21 | 28.0 | 24 |
3. | BŠŠ Frýdek-Místek "E" | 6 | 1 | 1 | 19 | 27.0 | 23 |
4. | BŠŠ Frýdek-Místek "F" | 5 | 1 | 2 | 16 | 24.5 | 16 |
5. | TJ Sokol Lhotka | 4 | 3 | 1 | 15 | 26.0 | 22 |
6. | TJ Dobratice "A" | 4 | 2 | 2 | 14 | 24.0 | 20 |
7. | TJ Sokol Metylovice | 4 | 2 | 2 | 14 | 21.0 | 18 |
8. | TJ Vendryně "B" | 3 | 2 | 3 | 11 | 19.5 | 13 |
9. | TŽ Třinec "C" | 3 | 0 | 5 | 9 | 19.5 | 13 |
10. | TJ Bystřice | 2 | 2 | 4 | 8 | 18.5 | 11 |
11. | TJ Sokol Dobrá "C" | 1 | 1 | 6 | 4 | 13.0 | 9 |
12. | TJ Dobratice "B" | 1 | 0 | 7 | 3 | 12.5 | 8 |
13. | ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | 1 | 0 | 7 | 3 | 11.0 | 8 |
14. | TŽ Třinec "D" | 1 | 0 | 7 | 3 | 6.0 | 6 |