OP2018_11.kolo MOSTY B - DOBRATICE B 0:5 (3.3.2018)
06.03.2018 12:22
Velmi smolné utkání jsme odehráli v 11. kole proti Dobraticím, opět po chybičkách jsme ztráceli půdu pod nohama, a výsledek 0:5 je až příliš krutý.
Výsledky na šachovnicích - 11.kolo
| TJ Sokol Metylovice | BŠŠ Frýdek-Místek "E" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vysoglad Petr (Z) | 1975F | 1 | - | 0 | 1946F | Stalmach Richard (Z,V) |
| Daniš Lumír (Z) | 1000N | ½ | - | ½ | 1745F | Židek Daniel |
| Schenk Tomáš (Z) | 1000N | 0 | - | 1 | 1593F | Gnojek Lukáš |
| Plesník Miroslav (Z) | 1682F | 0 | - | 1 | 1511F | Walek Filip |
| Žwak Stanislav | 1000N | 1 | - | 0 | 1449F | Frank Martin |
| 2½ | : | 2½ | ||||
| TJ Sokol Dobrá "B" | Sokol Brušperk "B" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keprt Pavel (Z) | 1926F | ½ | - | ½ | 1899F | Lipovský Tomáš (Z,V) |
| Berezjuk Rostislav (Z,H) | 1879F | ½ | - | ½ | 1921F | Blecha Josef (Z) |
| Tvrdý ml. Petr (Z,H) | 1835F | ½ | - | ½ | 1702F | Bohanesová Vendula (H) |
| Bok Tomáš (Z) | 1798F | ½ | - | ½ | 1684F | Paseka Aleš (Z) |
| Soural Jiří | 1643F | 1 | - | 0 | 1263N | Ševeček Milan |
| 3 | : | 2 | ||||
| TJ Sokol Dobrá "C" | TŽ Třinec "C" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Žižka Radim (Z) | 1690F | 1 | - | 0 | 1809F | Bartoszová Jitka (Z) |
| Bok Zdeněk (Z) | 1616F | 1 | - | 0 | 1354N | Chwastek Jan |
| Lavrišin Jan (Z) | 1503F | 1 | - | 0 | 1915F | Hóta Petr |
| Piskoř Ladislav (Z) | 1581F | 1 | - | 0 | ||
| Topinka Leoš | 1420N | 1 | - | 0 | ||
| 5 | : | 0 | ||||
| TJ Sokol Lhotka | TJ Bystřice | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeman Stanislav (Z) | 1862F | ½ | - | ½ | 1915F | Kukuczka Milan (Z,H) |
| Vlášek Roman (Z) | 1844F | 1 | - | 0 | 1693F | Kluz Michal (Z) |
| Prokop Milan (Z) | 1750F | 1 | - | 0 | 1571F | Klimek Jan (Z) |
| Genšerovský Milan (Z) | 1634F | 1 | - | 0 | 1398F | Filipczyk Jan |
| Prašivka Jan | 1692N | 0 | - | 1 | 1335N | Rusz Jan |
| 3½ | : | 1½ | ||||
| ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | TJ Dobratice "B" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kowolowski Vít (Z) | 1699F | 0 | - | 1 | 1813F | Čubok Milan (Z) |
| Kočí Tomáš (Z) | 1711F | 0 | - | 1 | 1687F | Čubok Miroslav (Z) |
| Kawulok Aleš | 1423F | 0 | - | 1 | 1573F | Chroboček Dušan (Z) |
| Sikora Jakub | 1095N | 0 | - | 1 | 1561F | Vašut Jan (Z) |
| 0 | - | 1 | 1674F | Golasovský Jaroslav | ||
| 0 | : | 5 | ||||
| TŽ Třinec "D" | BŠŠ Frýdek-Místek "F" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 1 | 1800F | Rechtenberg Karel (Z) | ||
| 0 | - | 1 | 1826F | Vaníček Michal (Z,V) | ||
| 0 | - | 1 | 1733F | Saforek Michal | ||
| 0 | - | 1 | 1495F | Adamec Tomáš | ||
| 0 | - | 1 | 1463F | Vyvial Václav | ||
| 0 | : | 5 | ||||
| TJ Vendryně "B" | TJ Dobratice "A" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hudziec Bronislav (Z,V) | 1773F | 0 | - | 1 | 2102F | Lys Josef (Z,H) |
| Chwastek Otto (Z) | 1788F | ½ | - | ½ | 1993F | Kraus František (Z,H) |
| Koren Jaroslav (Z) | 1250N | 0 | - | 1 | 1791F | Čubok Zdeněk (Z) |
| Kocur Gustav (Z) | 1701F | 0 | - | 1 | 1668F | Pavlica Jiří (Z) |
| Wantula Karel | 1000N | 0 | - | 1 | 1614F | Klus Milan |
| ½ | : | 4½ | ||||
Tabulka
| Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Sokol Dobrá "B" | 10 | 0 | 1 | 30 | 38.5 | 31 |
| 2. | BŠŠ Frýdek-Místek "E" | 8 | 2 | 1 | 26 | 37.5 | 32 |
| 3. | Sokol Brušperk "B" | 8 | 0 | 3 | 24 | 35.5 | 27 |
| 4. | BŠŠ Frýdek-Místek "F" | 7 | 2 | 2 | 23 | 37.0 | 27 |
| 5. | TJ Dobratice "A" | 7 | 2 | 2 | 23 | 36.5 | 31 |
| 6. | TJ Sokol Lhotka | 6 | 4 | 1 | 22 | 36.0 | 30 |
| 7. | TJ Sokol Metylovice | 5 | 3 | 3 | 18 | 30.0 | 26 |
| 8. | TJ Vendryně "B" | 4 | 2 | 5 | 14 | 26.5 | 19 |
| 9. | TJ Bystřice | 3 | 2 | 6 | 11 | 24.0 | 14 |
| 10. | TJ Dobratice "B" | 3 | 0 | 8 | 9 | 22.0 | 16 |
| 11. | TŽ Třinec "C" | 3 | 0 | 8 | 9 | 21.0 | 14 |
| 12. | TJ Sokol Dobrá "C" | 2 | 1 | 8 | 7 | 21.5 | 15 |
| 13. | ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | 1 | 0 | 10 | 3 | 13.0 | 9 |
| 14. | TŽ Třinec "D" | 1 | 0 | 10 | 3 | 6.0 | 6 |