OP2016 6.kolo Dobrá B- Mosty B 4,5:0,5 (30.1.2016)
V šestém kole vysoká prohra v Dobré (4,5:0,5) (30. 1. 2016)
V sobotu 30. 1. 2016 hraje naše béčko s týmem Dobrá „B“. K zápasu nastupujeme s ambicí na půdě tradičního rivala porvat se o vítězství. Ze základní sestavy chybí Víťa Kowolowski a Aleš Kawulok, které nahradí Pavel Kantor, který za béčko nastoupil v této sezoně poprvé a Petr Sikora. Náš dnešní soupeř letos bojuje o čelní příčky, my se pohybujeme ve spodních patrech tabulky, přes tuto skutečnost očekáváme vyrovnaný boj.
K utkání nastupujeme v následujících sestavách
TJ Dobrá „B" |
|
ŠO TJ Sokol Mosty u Jabl. "B" |
||||
Keprt Pavel (Z) |
2015F |
- |
1850N |
|||
Baran Jan (Z) |
1952N |
- |
1791N |
Kufa Václav (Z) |
||
Tvrdý Petr ml (Z) |
1884N |
- |
1702N |
Kočí Tomáš (Z) |
||
Bok Tomáš(Z) |
1821N |
- |
1888F |
|||
Bok Zdeněk(Z) |
1596N |
- |
1463N |
Elově jsou domácí favority na čtyřech šachovnicích. V devět usedáme k deskám a můžeme začít.
Bohužel zápas se pro nás od počátku nevyvíjí dobře a nečekaně prohráváme. Pavel Kantor je nucen složit krále, neboť neodvratně přichází o věž (prohráváme 1:0). Následuje prohra Tomáše Kočího, jehož monarcha dostal po sérii obětí soupeře v centru šachovnice mat (2:0). Posléze končí po dohodě obou hráčů partie Vaška Kufy remízou. Jak se nakonec ukázalo, šlo o jediný půl bod, který jsme v Dobré uhráli (2,5:0,5). Ve zbylých dvou partiích jsem složil krále nejdříve já na první desce, neboť s dvěma pěšci méně v beznadějné koncovce nemělo cenu dále pokračovat (3,5:0,5). Nakonec se do špatné koncovky dostává i partie Petra Sikory a náš hráč sklonil krále na znamení rezignace. Zápas končí naší vysokou prohrou (4,5:0,5).
Po tomto kole zůstáváme na desátém místě průběžné tabulky. Domácí tým se díky výhře udržel v boji o postup do krajské soutěže.
V příštím kole za dva týdny přivítáme na domácích šachovnicích tým TJ Sokol Lhotka. Doufejme, že se nám bude dařit lépe.
Pro web zaznamenal
Bohuslav Szotkowski
Výsledky na šachovnicích - 6.kolo
Sokol Dobrá "B" | ŠO TJ Sokol Mosty u Jabl. "B" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Keprt Pavel (Z) | 2015F | 1 | - | 0 | 1830F | Szotkowski Bohuslav (Z) |
Baran Rostislav (Z) | 1952N | ½ | - | ½ | 1747F | Kufa Václav (Z) |
Tvrdý ml. Petr (Z) | 1872F | 1 | - | 0 | 1688F | Kočí Tomáš (Z) |
Bok Tomáš (Z) | 1797F | 1 | - | 0 | 1888F | Kantor Pavel (V) |
Bok Zdeněk (Z) | 1598F | 1 | - | 0 | 1432F | Sikora Petr |
4½ | : | ½ |
TJ Sokol Lhotka | TJ Dobratice "B" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeman Stanislav (Z) | 1 | - | 0 | 1566N | Golasovský Jaroslav (Z) | |
Prokop Milan (Z) | 1810N | 1 | - | 0 | 1571N | Vašut Jan (Z) |
Vlášek Roman (Z) | 2114N | 1 | - | 0 | 1925F | Čubok Miroslav (Z) |
Smolík Josef (Z) | 1559N | 1 | - | 0 | 1000N | Gongol Ondřej |
Prašivka Jan (Z) | 1702N | 1 | - | 0 | ||
5 | : | 0 |
TJ Vendryně "B" | Beskydská šachová škola "E" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sikora-Lerch Jan (Z,V) | 2171F | ½ | - | ½ | 1824F | Vaníček Michal (Z) |
Heczko Rostislav (Z,V) | 1940F | ½ | - | ½ | 1688F | Čech Jan (Z) |
Chwastek Otto (Z) | 1862F | ½ | - | ½ | 1779F | Mičulka Ivo |
Kocur Gustav (Z) | 1778F | 0 | - | 1 | 1566F | Mavrev David |
Cienciala Marek (Z) | 1000N | 0 | - | 1 | 1317N | Hrneček Jan |
1½ | : | 3½ |
TJ Bystřice | Beskydská šachová škola "F" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kotas Jan (Z) | 1889F | ½ | - | ½ | 1605F | Halamíček Radek |
Kukuczka Milan (Z,H) | 1971F | ½ | - | ½ | 1258N | Nytrová Eva |
Hudziec Bronislav (Z,H) | 1851F | ½ | - | ½ | 1536F | Gnojek Lukáš |
Kluz Michal (Z) | 1659N | ½ | - | ½ | 1246N | Nytra Petr |
Klimek Jan (Z) | 1574N | ½ | - | ½ | 1096N | Halamíček Miroslav |
2½ | : | 2½ |
Sokol Dobrá "C" | TJ Dobratice "A" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Carbol Otmar (Z) | 1623F | ½ | - | ½ | 1795F | Čubok Milan (Z) |
Žižka Radim (Z) | 1703F | ½ | - | ½ | 1776F | Kacíř Tomáš (Z) |
Piskoř Ladislav (Z) | 1445N | 0 | - | 1 | 1814F | Sedláček Jiří (Z,H) |
Bebek Ivan (Z) | 1391F | 0 | - | 1 | 1732F | Klus Milan (Z) |
Pindora Miloslav | 1314N | 0 | - | 1 | 1524N | Chroboček Dušan |
1 | : | 4 |
Sokol Brušperk "B" | TŽ Třinec "D" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lipovský Tomáš (Z,V) | 1905F | ½ | - | ½ | 1900F | Schoupal Edvard (Z) |
Grepl Lukáš (Z) | 1835F | 1 | - | 0 | 1456N | Kluz Miroslav (Z) |
Blecha Josef (Z) | 1925F | 1 | - | 0 | 1000N | Lipus Petr |
Bohanesová Vendula (Z,H) | 1628F | 1 | - | 0 | 1000N | Szwarc Marek |
Lavrišin Jan | 1560F | 1 | - | 0 | 1000N | Kobielusz Dominik |
4½ | : | ½ |
Tabulka
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Dobratice "A" | 5 | 1 | 0 | 16 | 21.5 | 16 |
2. | Sokol Dobrá "B" | 4 | 1 | 1 | 13 | 19.5 | 14 |
3. | Beskydská šachová škola "F" | 4 | 1 | 1 | 13 | 19.0 | 12 |
4. | Sokol Brušperk "B" | 4 | 0 | 2 | 12 | 18.0 | 12 |
5. | TJ Sokol Lhotka | 3 | 1 | 2 | 10 | 18.0 | 14 |
6. | TJ Bystřice | 2 | 3 | 1 | 9 | 16.5 | 7 |
7. | Beskydská šachová škola "E" | 2 | 2 | 2 | 8 | 15.5 | 10 |
8. | TŽ Třinec "D" | 2 | 1 | 3 | 7 | 11.0 | 8 |
9. | TJ Vendryně "B" | 2 | 0 | 4 | 6 | 15.0 | 9 |
10. | ŠO TJ Sokol Mosty u Jabl. "B" | 1 | 1 | 4 | 4 | 11.0 | 9 |
11. | TJ Dobratice "B" | 1 | 1 | 4 | 4 | 7.0 | 5 |
12. | Sokol Dobrá "C" | 0 | 0 | 6 | 0 | 8.0 | 3 |