OP2016 5.kolo Dobratice B - Mosty B 1:4 (16.1.2016)
V pátém kole výhra v s béčkem Dobratic 4:1 (16. 1. 2016)
V sobotu 16. 1. 2016 hraje náš rezervní tým v okresním přeboru se sousedem v tabulce, celkem Dobratice „B“. V letošní sezoně se oběma dnešním soupeřům bodově nevede nejlépe a díky tomu zaujímají spodní patra tabulky. Do Dobratic jedeme se třemi hráči základní sestavy s cílem v této sezoně poprvé naplno zabodovat. Před devátou přijíždíme do zasněžených Dobratic a po chvíli už vcházíme do budovy obecního úřadu, kde mají domácí hráči své zázemí. A nutno podotknout, že mají velice pěknou a prostornou hrací místnost. V hracích prostorách dnes bude hodně rušno, neboť současně s naším zápasem se hraje zajímavé utkání mezi áčkem Dobratic a Bystřicí.
K utkání nastupujeme v následujících sestavách
TJ Dobratice "B" |
|
ŠO TJ Sokol Mosty u Jabl. "B" |
||||
1566N |
- |
1830F |
||||
Vašut Jan (Z) |
1571N |
- |
1819F |
Kowolowski Vít (Z) |
||
Čubok Miroslav (Z) |
1925F |
- |
1688F |
Kočí Tomáš (Z) |
||
1000N |
- |
1432F |
||||
1000N |
- |
1108N |
Elově jsme favority na čtyřech šachovnicích a je potřeba toto potvrdit i na šachovnicích. V devět usedáme k šachovnicím a zápas může začít.
Hned od počátku se průběžné skóre začíná příznivě vyvíjet v náš prospěch. Naše šachová naděje Adam Bazgier poměrně záhy získal nad svým oponentem výraznou materiální převahu a partii oba dohráli téměř v blickovém tempu (rychle tak vedeme 1:0). Podobně dobře se vedlo i mně na první šachovnici, neboť po zahájení se mi podařilo vniknout nebezpečným jezdcem na soupeřovo královské křídlo a koníkova úspěšná mise nakonec vedla k rozbití soupeřova královského křídla a ztrátě kvality. Domácí hráč partii raději vzdal (2:0 pro nás). No a po krátké chvíli končí i partie na druhé desce. Víťa Kowolowski získal rozhodující materiální výhodu a soupeř se poté v beznadějné pozici vzdal (3:0). O výsledku dnešního mače je rozhodnuto. Zanedlouho vedeme ještě výraznějším výsledkem, neboť Petr Sikora získal na šachovnici výraznou materiální převahu a po krátké chvíli partie také partii dokončil výhrou (vedeme 4:0). Nejtěžšího soupeře měl dnes Tomáš Kočí, který v průběhu partie přišel o kvalitu, a když pak ještě nakonec dostal jezdcem vidličku na své věže, v beznadějné pozici raději složil svého krále (4:1).
Z Dobratic tak odjíždíme už ve čtvrt na dvanáct a odvážíme si výrazné vítězství, které nás v průběžné tabulce posunulo o příčku výše, na desáté místo. V čele tabulky po tomto kole je tým Dobratic „A“, který nakonec v souběžně hraném utkání ve stejné hrací místnosti těsně porazil Bystřici 3:2. Druhou příčku se zanedbatelnou ztrátou zatím drží tým Frýdku Místku „F“ a boj o čelo tabulky bude zřejmě i letos do posledního kola velice zajímavý. Aspirantů na vítěze je opět několik. Jedním z nich je i náš soupeř v příštím kole, tým Dobré „B“, se kterým se na domácích šachovnicích utkáme za dva týdny. Je tedy jasné, že nás čeká nepoměrně těžší zápas oproti dnešnímu.
Pro web zaznamenal
Ing. Bohuslav Szotkowski
Výsledky na šachovnicích - 5.kolo
Sokol Brušperk "B" | Sokol Dobrá "B" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lipovský Tomáš (Z,V) | 1905F | ½ | - | ½ | 2015F | Keprt Pavel (Z) |
Blecha Josef (Z) | 1925F | ½ | - | ½ | 1952N | Baran Rostislav (Z) |
Bohanesová Vendula (Z,H) | 1628F | ½ | - | ½ | 1872F | Tvrdý ml. Petr (Z) |
Laník Tomáš | 1295F | 0 | - | 1 | 1797F | Bok Tomáš (Z) |
Trlica Vojtěch | 1000N | 0 | - | 1 | 1598F | Bok Zdeněk (Z) |
1½ | : | 3½ |
TŽ Třinec "D" | Sokol Dobrá "C" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sikora Jan (Z,V) | 2227F | 1 | - | 0 | 1445N | Piskoř Ladislav (Z) |
Schoupal Edvard (Z) | 1900F | 0 | - | 1 | 1391F | Bebek Ivan (Z) |
Szwarc Marek | 1000N | 1 | - | 0 | 1432N | Topinka Leoš (Z) |
Kobielusz Dominik | 1000N | 0 | - | 1 | 1314N | Pindora Miloslav |
Sikorová Jana | 1104F | 1 | - | 0 | ||
3 | : | 2 |
TJ Dobratice "A" | TJ Bystřice | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Čubok Milan (Z) | 1795F | ½ | - | ½ | 1889F | Kotas Jan (Z) |
Čubok Zdeněk (Z) | 1862F | ½ | - | ½ | 1971F | Kukuczka Milan (Z,H) |
Kacíř Tomáš (Z) | 1776F | ½ | - | ½ | 1851F | Hudziec Bronislav (Z,H) |
Sedláček Jiří (Z,H) | 1814F | ½ | - | ½ | 1659N | Kluz Michal (Z) |
Turek Miroslav | 1784N | 1 | - | 0 | 1574N | Klimek Jan (Z) |
3 | : | 2 |
Beskydská šachová škola "F" | TJ Vendryně "B" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gřesová Zuzana (Z) | 1774F | ½ | - | ½ | 2171F | Sikora-Lerch Jan (Z,V) |
Gnojek Petr (Z) | 1713F | ½ | - | ½ | 1940F | Heczko Rostislav (Z,V) |
Laurincová Kristýna (Z) | 1738F | 1 | - | 0 | 1862F | Chwastek Otto (Z) |
Nytra Ondřej | 1613F | 0 | - | 1 | 1778F | Kocur Gustav (Z) |
Gnojek Lukáš | 1536F | 1 | - | 0 | 1000N | Kus Jindřich |
3 | : | 2 |
Beskydská šachová škola "E" | TJ Sokol Lhotka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Čech Jan (Z) | 1688F | 1 | - | 0 | Zeman Stanislav (Z) | |
Saforek Michal (Z) | 1650F | ½ | - | ½ | 1810N | Prokop Milan (Z) |
Volník Petr (Z) | 1709N | 0 | - | 1 | 2114N | Vlášek Roman (Z) |
Mičulka Ivo | 1779F | ½ | - | ½ | 1559N | Smolík Josef (Z) |
Hrneček Jan | 1317N | ½ | - | ½ | 1702N | Prašivka Jan (Z) |
2½ | : | 2½ |
TJ Dobratice "B" | ŠO TJ Sokol Mosty u Jabl. "B" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Golasovský Jaroslav (Z) | 1566N | 0 | - | 1 | 1830F | Szotkowski Bohuslav (Z) |
Vašut Jan (Z) | 1571N | 0 | - | 1 | 1819F | Kowolowski Vít (Z) |
Čubok Miroslav (Z) | 1925F | 1 | - | 0 | 1688F | Kočí Tomáš (Z) |
Gongol Ondřej | 1000N | 0 | - | 1 | 1432F | Sikora Petr |
Pavelek Lukáš | 1000N | 0 | - | 1 | 1108N | Bazgier Adam |
1 | : | 4 |
Tabulka
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Dobratice "A" | 4 | 1 | 0 | 13 | 17.5 | 13 |
2. | Beskydská šachová škola "F" | 4 | 0 | 1 | 12 | 16.5 | 12 |
3. | Sokol Dobrá "B" | 3 | 1 | 1 | 10 | 15.0 | 10 |
4. | Sokol Brušperk "B" | 3 | 0 | 2 | 9 | 13.5 | 8 |
5. | TJ Bystřice | 2 | 2 | 1 | 8 | 14.0 | 7 |
6. | TJ Sokol Lhotka | 2 | 1 | 2 | 7 | 13.0 | 9 |
7. | TŽ Třinec "D" | 2 | 1 | 2 | 7 | 10.5 | 8 |
8. | TJ Vendryně "B" | 2 | 0 | 3 | 6 | 13.5 | 9 |
9. | Beskydská šachová škola "E" | 1 | 2 | 2 | 5 | 12.0 | 8 |
10. | ŠO TJ Sokol Mosty u Jabl. "B" | 1 | 1 | 3 | 4 | 10.5 | 9 |
11. | TJ Dobratice "B" | 1 | 1 | 3 | 4 | 7.0 | 5 |
12. | Sokol Dobrá "C" | 0 | 0 | 5 | 0 | 7.0 | 3 |
zdroj: db.chess.cz