OP2016 3.kolo BŠŠ F - Mosty B 3,5:1,5 (28.11.2015)
V dalším kole jsme zajížděli s béčkem do F-M na zápas s místním e-fkem, které je první v tabulce. Po oficialitách se zasedlo k šachovnicím, odkuď jsme odešli s porážkou, ikdyž nějaké šance na body byly. Ale asi to bylo nad naše síly, až na Tomáše, který s přehledem udržel soupeře a postupně ho přehrál, a Petřika, který ubojoval remízu, se ani jednomu ze 3 dalších našich nepodařilo uhrát ani půlku. Výkony dnes byly lepší než získané partiové body.
V partii Kawulok-Frank bílý tak dlouho odolával taktickým problémům, až v 40. tahu zbytečně potáhl dámou, a dostal se do matové pasti.
Příště hrajeme doma s e-fkem, takže máme co napravovat.
Zajímavostí víkendu bylo, že áčko hrálo v neděli s místním BŠŠ C, a dařilo se ještě hůře. Porážka 1:7...Víkend ve F-M 2,5:10,5..:(
Fotogalerie: https://chessmosty.rajce.idnes.cz/20151128_BSS_F-Mosty_B/
Výsledky na šachovnicích - 3.kolo
Sokol Dobrá "C" | Sokol Dobrá "B" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Carbol Otmar (Z) | 1638F | 0 | - | 1 | 2015F | Keprt Pavel (Z) |
Žižka Radim (Z) | 1688F | ½ | - | ½ | 1815F | Bok Tomáš (Z) |
Piskoř Ladislav (Z) | 1446N | 0 | - | 1 | 1582F | Bok Zdeněk (Z) |
Bebek Ivan (Z) | 1372F | 1 | - | 0 | 1655N | Soural Jiří |
Pindora Miloslav | 1309N | 0 | - | 1 | 1743N | Tvrdý st. Petr |
1½ | : | 3½ |
Sokol Brušperk "B" | TJ Bystřice | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lipovský Tomáš (Z,V) | 1902F | ½ | - | ½ | 1897F | Kotas Jan (Z) |
Grepl Lukáš (Z) | 1830F | 0 | - | 1 | 1955F | Kukuczka Milan (Z,H) |
Blecha Josef (Z) | 1917F | 0 | - | 1 | 1746N | Hudziec Bronislav (Z,H) |
Bohanesová Vendula (Z,H) | 1641F | ½ | - | ½ | 1661N | Kluz Michal (Z) |
Trlica Vojtěch | 1000N | ½ | - | ½ | 1577N | Klimek Jan (Z) |
1½ | : | 3½ |
TŽ Třinec "D" | TJ Vendryně "B" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Schoupal Edvard (Z) | 1888F | ½ | - | ½ | 2185F | Sikora-Lerch Jan (Z,V) |
Kluz Miroslav (Z) | 1448N | 0 | - | 1 | 1873F | Chwastek Otto (Z) |
Chwastek Jan (Z) | 1000N | 0 | - | 1 | 1000N | Cienciala Marek (Z) |
Kobielusz Dominik | 1000N | 0 | - | 1 | 1000N | Spratek Vojtěch |
Sikorová Jana | 1104F | ½ | - | ½ | 1000N | Kus Jindřich |
1 | : | 4 |
TJ Dobratice "A" | TJ Sokol Lhotka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Čubok Milan (Z) | 1788F | 1 | - | 0 | Zeman Stanislav (Z) | |
Čubok Zdeněk (Z) | 1865F | 1 | - | 0 | 1833N | Prokop Milan (Z) |
Kacíř Tomáš (Z) | 1767F | 0 | - | 1 | 2115N | Vlášek Roman (Z) |
Klus Milan (Z) | 1729F | ½ | - | ½ | 1552N | Smolík Josef (Z) |
Chroboček Dušan | 1507N | 1 | - | 0 | 1717N | Prašivka Jan (Z) |
3½ | : | 1½ |
Beskydská šachová škola "F" | ŠO TJ Sokol Mosty u Jabl. "B" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nytra Ondřej | 1630F | 0 | - | 1 | 1677F | Kočí Tomáš (Z) |
Frank Adam | 1497F | 1 | - | 0 | 1542N | Kawulok Aleš (Z) |
Nytrová Eva | 1247N | ½ | - | ½ | 1435F | Sikora Petr |
Gnojek Lukáš | 1536F | 1 | - | 0 | 1095N | Lasota Jakub |
Frank Martin | 1102N | 1 | - | 0 | 1121N | Bazgier Adam |
3½ | : | 1½ |
Beskydská šachová škola "E" | TJ Dobratice "B" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Volník Petr (Z) | 1712N | ½ | - | ½ | 1573N | Golasovský Jaroslav (Z) |
Mičulka Ivo | 1811F | 1 | - | 0 | 1584N | Vašut Jan (Z) |
Hrneček Jan | 1306N | 0 | - | 1 | 1862N | Rucki Tomáš (Z) |
Musial Dominik | 1462F | 0 | - | 1 | 1922F | Čubok Miroslav (Z) |
Křenek Michal | 1420F | 1 | - | 0 | 1000N | Gongol Ondřej |
2½ | : | 2½ |
Tabulka
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beskydská šachová škola "F" | 3 | 0 | 0 | 9 | 11.5 | 9 |
2. | TJ Dobratice "A" | 2 | 1 | 0 | 7 | 11.0 | 10 |
3. | Sokol Dobrá "B" | 2 | 1 | 0 | 7 | 9.5 | 7 |
4. | TJ Bystřice | 2 | 1 | 0 | 7 | 9.5 | 5 |
5. | TJ Vendryně "B" | 2 | 0 | 1 | 6 | 10.0 | 8 |
6. | Sokol Brušperk "B" | 2 | 0 | 1 | 6 | 8.5 | 6 |
7. | TJ Sokol Lhotka | 1 | 0 | 2 | 3 | 7.5 | 6 |
8. | TŽ Třinec "D" | 1 | 0 | 2 | 3 | 5.0 | 3 |
9. | ŠO TJ Sokol Mosty u Jabl. "B" | 0 | 1 | 2 | 1 | 5.5 | 4 |
10. | Beskydská šachová škola "E" | 0 | 1 | 2 | 1 | 5.5 | 3 |
11. | TJ Dobratice "B" | 0 | 1 | 2 | 1 | 3.0 | 2 |
12. | Sokol Dobrá "C" | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.5 | 1 |
Zpracoval: Kawulok Aleš
zdroj: db.chess.cz