IV. Mostecká věž 2005 (21.5.2005)
Ve čtvrtém ročníku našeho turnaje odešel dvojnásobný Zabystrzan bez hattricku, novým vítězem se stal na pomocné hodnocení Michenka z Ostravy.
Z mosteckých se nejlépe dařilo Petru Kantorovi.
Výsledky v dalších kategoriích:
Neregistrovaní: 1. Tatarka Josef, 2. Pilch Roman, 3. Hovorka Vítězslav
Hráči do 15 let: 1. Mojžíšek Marek jun., 2. Straka Jozef Jun. , 3. Pecha Tomáš
ACF-Cz cup: 1. Bury Jiří, 2. Tatarka Josef, 3. Szotkowski Bohuslav.
Výsledková listina po 9.kole | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Švýcarský systém 2x15 min | ||||||
Údaje | Hodnocení | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Oddíl / Klub | Body | M/Buch. | Buch. | Progr. |
1. | Michenka Josef | NH Ostrava | 7.5 | 41 | 53 | 40.5 |
2. | Zabystrzan Pavel | Slávia Orlova | 7.5 | 37.5 | 49 | 38.5 |
- | - | - | - | - | - | - |
3. | Sikora Jan | TJ TŽ Třinec | 7 | 36 | 47 | 35 |
- | - | - | - | - | - | - |
4. | Jacková Jana | BŠŠ Frýdek - Místek | 6 | 42 | 54 | 35 |
5. | Růžička Petr | TJ TŽ Třinec | 6 | 41.5 | 54 | 31.5 |
6. | Jurčík Marián | ŠK Caissa Čadca ( SVK ) | 6 | 38.5 | 48.5 | 31 |
7. | Jurčík Martin | ŠK Caissa Čadca ( SVK ) | 6 | 38 | 49.5 | 33 |
8. | Jecek Miroslaw | K.S.Beskid Skoczow ( POL ) | 6 | 37.5 | 46.5 | 29.5 |
9. | Plinta Emil | SK Stonava ( POL ) | 6 | 35.5 | 47 | 29.5 |
10. | Blaszczok Grzegorz | SK Stonava ( POL ) | 6 | 34 | 42.5 | 29.5 |
11. | Mesiarik Rudolf | Color Ostrava | 6 | 33.5 | 42.5 | 32 |
- | - | - | - | - | - | - |
12. | Gibiec Ernest | SK Stonava | 5.5 | 40 | 51.5 | 31.5 |
13. | Kantor Petr | TJ TŽ Třinec | 5.5 | 36.5 | 47 | 30.5 |
14. | Heczko Mieczyslaw | K.S.Beskid Skoczow ( POL ) | 5.5 | 36 | 43 | 27.5 |
15. | Schoupal Patrik | TJ TŽ Třinec | 5.5 | 33.5 | 42 | 28.5 |
16. | Bury Jiří | ŠO TJ Sokol Mosty u Jablunkova | 5.5 | 33 | 41 | 24 |
17. | Tatarka Josef | ŠO TJ Sokol Mosty u Jablunkova | 5.5 | 31.5 | 41 | 24.5 |
18. | Straka Jozef sen. | ŠK Caissa Čadca ( SVK ) | 5.5 | 31.5 | 40 | 25 |
19. | Pecha Vladan | ŠK Frýdek - Místek | 5.5 | 30 | 38 | 23.5 |
- | - | - | - | - | - | - |
20. | Walek Milan | TJ TŽ Třinec | 5 | 41.5 | 53.5 | 33.5 |
21. | Staszko Martin | TJ TŽ Třinec | 5 | 36 | 47 | 30 |
22. | Cupek Martin | TJ TŽ Třinec | 5 | 36 | 45.5 | 27 |
23. | Mojžíšek Marek jun. | ŠK Frýdek - Místek | 5 | 31 | 38 | 22 |
- | - | - | - | - | - | - |
24. | Szotkowski Bohuslav | ŠO TJ Sokol Mosty u Jablunkova | 4.5 | 37.5 | 48 | 26.5 |
25. | Šnyta Zdeněk | Respekt Frenštát | 4.5 | 36 | 45.5 | 25.5 |
26. | Straka Jozef jun. | ŠK Caissa Čadca ( SVK ) | 4.5 | 33 | 41.5 | 25 |
27. | Zientek Jakub | TJ TŽ Třinec | 4.5 | 32.5 | 42 | 22.5 |
28. | Mojžíšek Marek sen. | ŠK Frýdek Místek | 4.5 | 30 | 39.5 | 20 |
29. | Macura Jan | TJ TŽ Třinec | 4.5 | 29 | 37 | 22 |
- | - | - | - | - | - | - |
30. | Kvíčala Miroslav | TJ TŽ Třinec | 4 | 36.5 | 46.5 | 26 |
31. | Pecha Tomáš | ŠK Frýdek - Místek | 4 | 33.5 | 42.5 | 21.5 |
32. | Pilch Roman | DDM Jablunkov | 4 | 32.5 | 42 | 20.5 |
33. | Kantor Pavel | ŠO TJ Sokol Mosty u Jablunkova | 4 | 30 | 37.5 | 22 |
34. | Hovorka Vítězslav | DDM Třinec | 4 | 30 | 36.5 | 18 |
35. | Sikora Petr | ŠO TJ Sokol Mosty u Jablunkova | 4 | 29 | 37 | 17 |
36. | Samiec Pavel | ŠO TJ Sokol Mosty u Jablunkova | 4 | 28.5 | 39 | 18 |
37. | Blahut Jaroslav | DDM Třinec | 4 | 28.5 | 37.5 | 18 |
38. | Kantor Edvard | ŠO TJ Sokol Mosty u Jablunkova | 4 | 28 | 35.5 | 18 |
39. | Týn Marek | NH Ostrava | 4 | 27.5 | 35.5 | 18 |
40. | Týn Ondřej | NH Ostrava | 4 | 27.5 | 35.5 | 16.5 |
41. | Fiala Petr sen. | ŠK Frýdek - Místek | 4 | 24 | 32 | 15 |
- | - | - | - | - | - | - |
42. | Fiala Petr jun. | ŠK Frýdek - Místek | 3.5 | 30.5 | 40.5 | 18.5 |
43. | Hudziec Bronislav | TJ Vendryně | 3.5 | 26.5 | 33 | 15 |
44. | Chýlek Radomír | ŠO TJ Sokol Mosty u Jablunkova | 3.5 | 21.5 | 28 | 12.5 |
- | - | - | - | - | - | - |
45. | Švejkovský Ladislav | ŠO TJ Sokol Mosty u Jablunkova | 3 | 31 | 39.5 | 18 |
46. | Macurák Adam | Mosty u Jablunkova | 3 | 24 | 31 | 13 |
47. | Kapsia Václav | DDM Jablunkov | 3 | 23.5 | 29 | 11 |
- | - | - | - | - | - | - |
48. | Szotkowski Jakub | DDM Jablunkov | 2.5 | 26.5 | 34 | 11.5 |
49. | Kufová Denisa | Mosty u Jablunkova | 2.5 | 25.5 | 32 | 11 |
50. | Ferenc Dušan | Karviná | 2.5 | 22 | 29 | 11 |
- | - | - | - | - | - | - |
51. | Rykala Tomáš | Mosty u Jablunkova | 2 | 25 | 32 | 12 |
52. | Waclawek Jakub | Mosty u Jablunkova | 2 | 22 | 29 | 10 |
53. | Kantor Jan | Bocanovice | 2 | 22 | 28 | 6 |
- | - | - | - | - | - | - |
54. | Pechová Ivana | ŠK Frýdek - Místek | 1 | 22.5 | 29.5 | 3 |
Turnaj neregistrovaných:
Turnaj neregistrovaných | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Výsledková listina po 9.kole | ||||||
Švýcarský systém 2x15 min | ||||||
Údaje | Hodnocení | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Oddíl / Klub | Body | M/Buch. | Buch. | Progr. |
1. | Tatarka Josef | ŠO TJ Sokol Mosty u Jablunkova | 5.5 | 31.5 | 41 | 24.5 |
- | - | - | - | - | - | - |
2. | Pilch Roman | DDM Jablunkov | 4 | 32.5 | 42 | 20.5 |
3. | Hovorka Vítězslav | DDM Třinec | 4 | 30 | 36.5 | 18 |
4. | Sikora Petr | ŠO TJ Sokol Mosty u Jablunkova | 4 | 29 | 37 | 17 |
5. | Blahut Jaroslav | DDM Třinec | 4 | 28.5 | 37.5 | 18 |
6. | Kantor Edvard | ŠO TJ Sokol Mosty u Jablunkova | 4 | 28 | 35.5 | 18 |
7. | Fiala Petr sen. | ŠK Frýdek - Místek | 4 | 24 | 32 | 15 |
- | - | - | - | - | - | - |
8. | Hudziec Bronislav | TJ Vendryně | 3.5 | 26.5 | 33 | 15 |
9. | Chýlek Radomír | ŠO TJ Sokol Mosty u Jablunkova | 3.5 | 21.5 | 28 | 12.5 |
- | - | - | - | - | - | - |
10. | Švejkovský Ladislav | ŠO TJ Sokol Mosty u Jablunkova | 3 | 31 | 39.5 | 18 |
11. | Macurák Adam | Mosty u Jablunkova | 3 | 24 | 31 | 13 |
12. | Kapsia Václav | DDM Jablunkov | 3 | 23.5 | 29 | 11 |
- | - | - | - | - | - | - |
13. | Szotkowski Jakub | DDM Jablunkov | 2.5 | 26.5 | 34 | 11.5 |
14. | Kufová Denisa | MOsty u Jablunkova | 2.5 | 25.5 | 32 | 11 |
15. | Ferenc Dušan | Karviná | 2.5 | 22 | 29 | 11 |
- | - | - | - | - | - | - |
16. | Rykala Tomáš | Mosty u Jablunkova | 2 | 25 | 32 | 12 |
17. | Waclawek Jakub | Mosty u Jablunkova | 2 | 22 | 29 | 10 |
18. | Kantor Jan | Bocanovice | 2 | 22 | 28 | 6 |
- | - | - | - | - | - | - |
19. | Pechová Ivana | ŠK Frýdek - Místek | 1 | 22.5 | 29.5 | 3 |
Turnaj mládeže do 15 let:
Turnaj mládeže do 15 let | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Výsledková listina po 9.kole | ||||||
Švýcarský systém 2x15 min | ||||||
Údaje | Hodnocení | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Oddíl / Klub | Body | M/Buch. | Buch. | Progr. |
1. | Mojžíšek Marek jun. | ŠK Frýdek - Místek | 5 | 31 | 38 | 22 |
- | - | - | - | - | - | - |
2. | Straka Jozef jun. | ŠK Caissa Čadca ( SVK ) | 4.5 | 33 | 41.5 | 25 |
- | - | - | - | - | - | - |
3. | Pecha Tomáš | ŠK Frýdek - Místek | 4 | 33.5 | 42.5 | 21.5 |
4. | Pilch Roman | DDM Jablunkov | 4 | 32.5 | 42 | 20.5 |
5. | Hovorka Vítězslav | DDM Třinec | 4 | 30 | 36.5 | 18 |
6. | Blahut Jaroslav | DDM Třinec | 4 | 28.5 | 37.5 | 18 |
7. | Týn Marek | NH Ostrava | 4 | 27.5 | 35.5 | 18 |
8. | Týn Ondřej | NH Ostrava | 4 | 27.5 | 35.5 | 16.5 |
- | - | - | - | - | - | - |
9. | Fiala Petr jun. | ŠK Frýdek - Místek | 3.5 | 30.5 | 40.5 | 18.5 |
10. | Chýlek Radomír | ŠO TJ Sokol Mosty u Jablunkova | 3.5 | 21.5 | 28 | 12.5 |
- | - | - | - | - | - | - |
11. | Macurák Adam | Mosty u Jablunkova | 3 | 24 | 31 | 13 |
12. | Kapsia Václav | DDM Jablunkov | 3 | 23.5 | 29 | 11 |
- | - | - | - | - | - | - |
13. | Szotkowski Jakub | DDM Jablunkov | 2.5 | 26.5 | 34 | 11.5 |
14. | Kufová Denisa | Mosty u Jablunkova | 2.5 | 25.5 | 32 | 11 |
- | - | - | - | - | - | - |
15. | Waclawek Jakub | Mosty u Jablunkova | 2 | 22 | 29 | 10 |
16. | Kantor Jan | Bocanovice | 2 | 22 | 28 | 6 |
ACF - Cz Cup:
ACF - Cz Cup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Výsledková listina po 9.kole | ||||||
Švýcarský systém 2x15 min | ||||||
Údaje | Hodnocení | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Oddíl / Klub | Body | M/Buch. | Buch. | Progr. |
1. | Bury Jiří | ŠO TJ Sokol Mosty u Jablunkova | 5.5 | 33 | 41 | 24 |
2. | Tatarka Josef | ŠO TJ Sokol Mosty u Jablunkova | 5.5 | 31.5 | 41 | 24.5 |
- | - | - | - | - | - | - |
3. | Szotkowski Bohuslav | ŠO TJ Sokol Mosty u Jablunkova | 4.5 | 37.5 | 48 | 26.5 |
- | - | - | - | - | - | - |
4. | Kantor Pavel | ŠO TJ Sokol Mosty u Jablunkova | 4 | 30 | 37.5 | 22 |
5. | Sikora Petr | ŠO TJ Sokol Mosty u Jablunkova | 4 | 29 | 37 | 17 |
6. | Samiec Pavel | ŠO TJ Sokol Mosty u Jablunkova | 4 | 28.5 | 39 | 18 |
7. | Kantor Edvard | ŠO TJ Sokol Mosty u Jablunkova | 4 | 28 | 35.5 | 18 |
- | - | - | - | - | - | - |
8. | Chýlek Radomír | ŠO TJ Sokol Mosty u Jablunkova | 3.5 | 21.5 | 28 | 12.5 |
- | - | - | - | - | - | - |
9. | Švejkovský Ladislav | ŠO TJ Sokol Mosty u Jablunkova | 3 | 31 | 39.5 | 18 |
Obsah:
Obsah:
1.Kolo:
Švýcarský systém 1.kolo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Soupeř - bílý | Soupeř - černý | ||||
Šach. | Příjmení a jméno | Výsledek | Příjmení a jméno | Šach. | |
1. | Bury Jiří | 0 | 1 | Jacková Jana | 1. |
2. | Walek Milan | 1 | 0 | Macura Jan | 2. |
3. | Zientek Jakub | 0 | 1 | Michenka Josef | 3. |
4. | Jurčík Marián | 1 | 0 | Mojžíšek Marek sen. | 4. |
5. | Týn Ondřej | 0 | 1 | Gibiec Ernest | 5. |
6. | Zabystrzan Pavel | 1 | 0 | Samiec Pavel | 6. |
7. | Mojžíšek Marek jun. | 0 | 1 | Růžička Petr | 7. |
8. | Sikora Jan | 1 | 0 | Fiala Petr jun. | 8. |
9. | Týn Marek | 0 | 1 | Plinta Emil | 9. |
10. | Jurčík Martin | 1 | 0 | Blahut Jaroslav | 10. |
11. | Ferenc Dušan | 0 | 1 | Blaszczok Grzegorz | 11. |
12. | Mesiarik Rudolf | 1 | 0 | Fiala Petr sen. | 12. |
13. | Hovorka Vítězslav | 0 | 1 | Kantor Petr | 13. |
14. | Šnyta Zdeněk | 1 | 0 | Hudziec Bronislav | 14. |
15. | Chýlek Radomír | 0 | 1 | Staszko Martin | 15. |
16. | Cupek Martin | 1 | 0 | Kantor Jan | 16. |
17. | Kapsia Václav | 0 | 1 | Kvíčala Miroslav | 17. |
18. | Schoupal Patrik | 1 | 0 | Kufová Denisa | 18. |
19. | Macurák Adam | 0 | 1 | Szotkowski Bohuslav | 19. |
20. | Heczko Mieczyslaw | 1 | 0 | Pechová Ivana | 20. |
21. | Pilch Roman | 1/2 | 1/2 | Pecha Vladan | 21. |
22. | Pecha Tomáš | 1 | 0 | Rykala Tomáš | 22. |
23. | Sikora Petr | 0 | 1 | Jecek Miroslaw | 23. |
24. | Straka Jozef jun. | 1 | 0 | Szotkowski Jakub | 24. |
25. | Švejkovský Ladislav | 1 | 0 | Straka Jozef sen. | 25. |
26. | Kantor Pavel | 1 | 0 | Tatarka Josef | 26. |
27. | Waclawek Jakub | 1 | 0 | Bye | 27. |
2.Kolo:
Švýcarský systém 2.kolo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Soupeř - bílý | Soupeř - černý | ||||
Šach. | Příjmení a jméno | Výsledek | Příjmení a jméno | Šach. | |
1. | Jacková Jana | 1 | 0 | Šnyta Zdeněk | 1. |
2. | Staszko Martin | 0 | 1 | Walek Milan | 2. |
3. | Michenka Josef | 1 | 0 | Cupek Martin | 3. |
4. | Kvíčala Miroslav | 1/2 | 1/2 | Jurčík Marián | 4. |
5. | Gibiec Ernest | 1 | 0 | Schoupal Patrik | 5. |
6. | Szotkowski Bohuslav | 0 | 1 | Zabystrzan Pavel | 6. |
7. | Ružíčka Petr | 1 | 0 | Heczko Mieczyslaw | 7. |
8. | Pecha Tomáš | 0 | 1 | Sikora Jan | 8. |
9. | Plinta Emil | 1 | 0 | Straka Josef jun. | 9. |
10. | Jecek Miroslaw | 0 | 1 | Jurčík Martin | 10. |
11. | Blaszczok Ggrzegorz | 1 | 0 | Kantor Pavel | 11. |
12. | Waclawek Jakub | 0 | 1 | Mesiarik Rudolf | 12. |
13. | Kantor Petr | 1 | 0 | Švejkovský Ladislav | 13. |
14. | Pecha Vladan | 0 | 1 | Straka Jozef sen. | 14. |
15. | Macura Jan | 0 | 1 | Pilch Roman | 15. |
16. | Hudziec Bronislav | 0 | 1 | Bury Jiří | 16. |
17. | Kantor Jan | 0 | 1 | Zientek Jakub | 17. |
18. | Mojžíšek Marek sen. | 1 | 0 | Chýlek Radomír | 18. |
19. | Kufová Denisa | 0 | 1 | Týn Ondřej | 19. |
20. | Samiec Pavel | 1 | 0 | Kapsia Václav | 20. |
21. | Pechová Ivana | 0 | 1 | Mojžíšek Marek jun. | 21. |
22. | Fiala Petr jun. | 1 | 0 | Macurák Adam | 22. |
23. | Rykala Tomáš | 0 | 1 | Týn Marek | 23. |
24. | Blahut Jaroslav | 1 | 0 | Sikora Petr | 24. |
25. | Szotkowski Jakub | 1 | 0 | Ferenc Dušan | 25. |
26. | Fiala Pavel sen. | 0 | 1 | Kantor Edvard | 26. |
27. | Tatarka Josef | 1 | 0 | Hovorka Vítězslav | 27. |
3.Kolo:
Švýcarský systém 3.kolo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Soupeř - bílý | Soupeř - černý | ||||
Šach. | Příjmení a jméno | Výsledek | Příjmení a jméno | Šach. | |
1. | Sikora Jan | 1/2 | 1/2 | Jacková Jana | 1. |
2. | Walek Milan | 1 | 0 | Plinta Emil | 2. |
3. | Jurčík Martin | 0 | 1 | Michenka Josef | 3. |
4. | Blaszczok Grzegorz | 0 | 1 | Gibiec Ernest | 4. |
5. | Zabystrzan Pavel | 1 | 0 | Kantor Petr | 5. |
6. | Mesiarik Rudolf | 1 | 0 | Růžička Petr | 6. |
7. | Pilch Roman | 0 | 1 | Kvíčala Miroslav | 7. |
8. | Jurčík Marián | 1 | 0 | Šnyta zdeněk | 8. |
9. | Týn Ondřej | 0 | 1 | Staszko Martin | 9. |
10. | Cupek Martin | 1 | 0 | Mojžíšek Marek sen. | 10. |
11. | Schoupal Patrik | 1 | 0 | Samiec Pavel | 11. |
12. | Mojžíšek Marek jun. | 0 | 1 | Szotkowski Bohuslav | 12. |
13. | Heczko Mieczyslaw | 1 | 0 | Fiala Petr jun. | 13. |
14. | Týn Marek | 1 | 0 | Pecha Tomáš | 14. |
15. | Švejkovský Ladislav | 0 | 1 | Jecek Miroslaw | 15. |
16. | Straka Jozef jun. | 1 | 0 | Blahut Jaroslav | 16. |
17. | Straka Jozef sen. | 1 | 0 | Szotkowski Jakub | 17. |
18. | Kantor Pavel | 1 | 0 | Waclawek Jan | 18. |
19. | Bury Jiří | 0 | 1 | Tatarka Josef | 19. |
20. | Kantor Edvard | 0 | 1 | Zientek Jakub | 20. |
21. | Ferenc Dušan | 0 | 1 | Pecha Vladan | 21. |
22. | Kapsia Václav | 0 | 1 | Macura Jan | 22. |
23. | Kufová Denisa | 1 | 0 | Fiala Petr sen. | 23. |
24. | Hovorka Vitězslav | 1 | 0 | Pechová Iveta | 24. |
25. | Macurák Adam | 0 | 1 | Hudziec Bronislav | 25. |
26. | Chýlek radomír | 0 | 1 | Rykala Tomáš | 26. |
27. | Sikora Petr | 1 | 0 | Kantor Jan | 27. |
4.Kolo:
Švýcarský systém 4.kolo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Soupeř - bílý | Soupeř - černý | ||||
Šach. | Příjmení a jméno | Výsledek | Příjmení a jméno | Šach. | |
1. | Gibiec Ernest | 0 | 1 | Walek Milan | 1. |
2. | Michenka Josef | 1/2 | 1/2 | Zabystrzan Pavel | 2. |
3. | Kvíčala Miroslav | 1/2 | 1/2 | Mesiarik Rudolf | 3. |
4. | Jacková Jana | 1 | 0 | Jurčík Marián | 4. |
5. | Růžička Petr | 1/2 | 1/2 | Sikora Jan | 5. |
6. | Plinta Emil | 1/2 | 1/2 | Heczko Mieczyslaw | 6. |
7. | Straka Jozef sen. | 0 | 1 | Jurčík Martin | 7. |
8. | Jecek Miroslaw | 1/2 | 1/2 | Blaszczok Grzegorz | 8. |
9. | Kantor Petr | 1 | 0 | Straka Jozef jun. | 9. |
10. | Staszko Martin | 1 | 0 | Kantor Pavel | 10. |
11. | Zientek Jakub | 0 | 1 | Cupek Martin | 11. |
12. | Tatarka Josef | 0 | 1 | Schoupal Patrik | 12. |
13. | Szotkowski Bohuslav | 1 | 0 | Týn Marek | 13. |
14. | Pecha Vladan | 1/2 | 1/2 | Pecha Tomáš | 14. |
15. | Mojžíšek Marek sen. | 1/2 | 1/2 | Pilch Roman | 15. |
16. | Šnyta Zdeněk | 1 | 0 | Hovorka Vítězslav | 16. |
17. | Rykala Tomáš | 0 | 1 | Bury Jiří | 17. |
18. | Macura Jan | 1 | 0 | Kufová Denisa | 18. |
19. | Hudziec Bronislav | 1/2 | 1/2 | Týn Ondřej | 19. |
20. | Samiec Pavel | 1 | 0 | Sikora Petr | 20. |
21. | Szotkowski Jakub | 0 | 1 | Mojžíšek Marek jun. | 21. |
22. | Fiala Petr jun. | 1 | 0 | Švejkovský Ladislav | 22. |
23. | Blahut Jaroslav | 1 | 0 | Kantor Edvard | 23. |
24. | Waclawek Jakub | 0 | 1 | Chýlek Radomír | 24. |
25. | Pechová Ivana | 0 | 1 | Ferenc Dušan | 25. |
26. | Fiala Petr sen. | 1 | 0 | Kapsia Vacláv | 26. |
27. | Kantor Jan | 0 | 1 | Macurák Adam | 27. |
5.Kolo:
Švýcarský systém 5.kolo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Soupeř - bílý | Soupeř - černý | ||||
Šach. | Příjmení a jméno | Výsledek | Příjmení a jméno | Šach. | |
1. | Walek Milan | 1/2 | 1/2 | Jacková Jana | 1. |
2. | Mesiarik Rudolf | 0 | 1 | Michenka Josef | 2. |
3. | Zabystrzan Pavel | 1/2 | 1/2 | Gibiec Ernest | 3. |
4. | Sikora Jan | 1/2 | 1/2 | Kvíčala Miroslav | 4. |
5. | Jurčík Martin | 1/2 | 1/2 | Szotkowski Bohuslav | 5. |
6. | Cupek Martin | 0 | 1 | Kantor Petr | 6. |
7. | Schoupal Patrik | 0 | 1 | Staszko Martin | 7. |
8. | Jurčík Marián | 1 | 0 | Plinta Emil | 8. |
9. | Blaszczok Grzegorz | 0 | 1 | Růžička Petr | 9. |
10. | Heczko Mieczyslaw | 1/2 | 1/2 | Jecek Miroslaw | 10. |
11. | Zientek Jakub | 0 | 1 | Šnyta Zdeněk | 11. |
12. | Mojžíšek Marek jun. | 1 | 0 | Pecha Vladan | 12. |
13. | Straka Jozef jun. | 1 | 0 | Samiec Pavel | 13. |
14. | Pilch Roman | 0 | 1 | Straka Jozef sen. | 14. |
15. | Kantor Pavel | 1/2 | 1/2 | Fiala Petr jun. | 15. |
16. | Bury Jiří | 1 | 0 | Blahut Jaroslav | 16. |
17. | Týn Marek | 0 | 1 | Macura Jan | 17. |
18. | Týn Ondřej | 0 | 1 | Tatarka Josef | 18. |
19. | Pecha Tomáš | 1 | 0 | Mojžíšek Marek sen. | 19. |
20. | Hovorka Vítězslav | 1 | 0 | Hudziec Bronislav | 20. |
21. | Ferenc Dušan | 0 | 1 | Rykala Tomáš | 21. |
22. | Sikora Petr | 1 | 0 | Fiala Petr sen. | 22. |
23. | Chýlek Radomír | 1/2 | 1/2 | Szotkowski Jakub | 23. |
24. | Švejkovský Ladislav | 1 | 0 | Kufová Denisa | 24. |
25. | Macurák Adam | 1 | 0 | Waclawek Jakub | 25. |
26. | Kantor Edvard | 1 | 0 | Kantor Jan | 26. |
27. | Kapsia Václav | 1 | 0 | Pechová Ivana | 27. |
6.Kolo:
Švýcarský systém 6.kolo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Soupeř - bílý | Soupeř - černý | ||||
Šach. | Příjmení a jméno | Výsledek | Příjmení a jméno | Šach. | |
1. | Michenka Josef | 1 | 0 | Walek Milan | 1. |
2. | Jacková Jana | 1 | 0 | Kantor Petr | 2. |
3. | Staszko Martin | 0 | 1 | Zabystrzan Pavel | 3. |
4. | Růžička Petr | 1/2 | 1/2 | Jurčík Marián | 4. |
5. | Gibiec Ernest | 1 | 0 | Mesiarik Rudolf | 5. |
6. | Szotkowski Bohuslav | 0 | 1 | Sikora Jan | 6. |
7. | Kvíčala Miroslav | 0 | 1 | Jurčík Martin | 7. |
8. | Šnyta Zdeněk | 1 | 0 | Straka Jozef jun. | 8. |
9. | Straka Jozef sen. | 0 | 1 | Cupek Martin | 9. |
10. | Macura Jan | 0 | 1 | Schoupal Patrik | 10. |
11. | Tatarka Josef | 0 | 1 | Heczko Mieczyslaw | 11. |
12. | Jecek Miroslaw | 1 | 0 | Bury Jiří | 12. |
13. | Plinta Emil | 1 | 0 | Mojžíšek Marek jun. | 13. |
14. | Fiala Petr jun. | 0 | 1 | Blaszczok Grzegorz | 14. |
15. | Pecha Tomáš | 1 | 0 | Kantor Pavel | 15. |
16. | Pecha Vladan | 1 | 0 | Macurák Adam | 16. |
17. | Pilch Roman | 0 | 1 | Zientek Jakub | 17. |
18. | Samiec Pavel | 0 | 1 | Kantor Edvard | 18. |
19. | Sikora Petr | 1 | 0 | Týn Marek | 19. |
20. | Blahut Jaroslav | 0 | 1 | Švejkovský Ladislav | 20. |
21. | Rykala Tomáš | 0 | 1 | Hovorka Vitězslav | 21. |
22. | Mojžíšek Marek sen. | 1 | 0 | Týn Ondřej | 22. |
23. | Hudziec Bronislav | 1 | 0 | Chýlek Radomír | 23. |
24. | Szotkowski Jakub | 0 | 1 | Fiala Petr sen. | 24. |
25. | Kufová Denisa | 1/2 | 1/2 | Ferenc Dušan | 25. |
26. | Waclawek Jakub | 0 | 1 | Kapsia Václav | 26. |
27. | Kantor Jan | 1 | 0 | Pechová Ivana | 27. |
7.Kolo:
Švýcarský systém 7.kolo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Soupeř - bílý | Soupeř - černý | ||||
Šach. | Příjmení a jméno | Výsledek | Příjmení a jméno | Šach. | |
1. | Jacková Jana | 0 | 1 | Michenka Josef | 1. |
2. | Zabystrzan Pavel | 1 | 0 | Walek Milan | 2. |
3. | Sikora Jan | 1 | 0 | Gibiec Ernest | 3. |
4. | Jurčík Martin | 1/2 | 1/2 | Jurčík Marián | 4. |
5. | Cupek Martin | 0 | 1 | Růžička Petr | 5. |
6. | Kantor Petr | 1/2 | 1/2 | Jecek Miroslaw | 6. |
7. | Schoupal Patrik | 1/2 | 1/2 | Šnyta Zdeněk | 7. |
8. | Heczko Mieczyslaw | 0 | 1 | Staszko Martin | 8. |
9. | Kvíčala Miroslav | 0 | 1 | Plinta Emil | 9. |
10. | Blaszczok Grzegorz | 1 | 0 | Szotkowski Bohuslav | 10. |
11. | Mesiarik Rudolf | 1 | 0 | Pecha Tomáš | 11. |
12. | Hovorka Vítězslav | 0 | 1 | Pecha Vladan | 12. |
13. | Straka Jozef jun. | 1 | 0 | Mojžíšek Marek jun. | 13. |
14. | Kantor Edvard | 0 | 1 | Straka Jozef sen. | 14. |
15. | Bury Jiří | 1 | 0 | Sikora Petr | 15. |
16. | Švejkovský Ladislav | 0 | 1 | Macura Jan | 16. |
17. | Zientek Jakub | 1/2 | 1/2 | Tatarka Josef | 17. |
18. | Kantor Pavel | 1 | 0 | Hudziec Bronislav | 18. |
19. | Fiala Petr jun. | 0 | 1 | Mojžíšek Marek sen. | 19. |
20. | Macurák Adam | 0 | 1 | Samiec Pavel | 20. |
21. | Týn Marek | 0 | 1 | Pilch Roman | 21. |
22. | Kapsia Václav | 0 | 1 | Blahut Jaroslav | 22. |
23. | Fiala Petr sen. | 1 | 0 | Rykala Tomáš | 23. |
24. | Týn Ondřej | 1 | 0 | Szotkowski Jakub | 24. |
25. | Chýlek radomír | 1 | 0 | Kufová Denisa | 25. |
26. | Ferenc Dušan | 1 | 0 | Kantor Jan | 26. |
27. | Pechová Ivana | 1 | 0 | Waclawek Jakub | 27. |
Švýcarský systém 8.kolo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Soupeř - bílý | Soupeř - černý | ||||
Šach. | Příjmení a jméno | Výsledek | Příjmení a jméno | Šach. | |
1. | Michenka Josef | 1/2 | 1/2 | Sikora Jan | 1. |
2. | Růžička Petr | 1/2 | 1/2 | Zabystrzan Pavel | 2. |
3. | Staszko Martin | 0 | 1 | Jurčík Martin | 3. |
4. | Gibiec Ernest | 0 | 1 | Jacková Jana | 4. |
5. | Walek Milan | 1/2 | 1/2 | Mesiarik Rudolf | 5. |
6. | Jurčík Marián | 1 | 0 | Kantor Petr | 6. |
7. | Plinta Emil | 1 | 0 | Schoupal Patrik | 7. |
8. | Šnyta Zdeněk | 0 | 1 | Blaszczok Grzegorz | 8. |
9. | Jecek Miroslaw | 1 | 0 | Cupek Martin | 9. |
10. | Straka Jozef sen. | 1/2 | 1/2 | Heczko Mieczyslaw | 10. |
11. | Pecha Vladan | 1/2 | 1/2 | Bury Jiří | 11. |
12. | Macura Jan | 1/2 | 1/2 | Straka Jozef jun. | 12. |
