Historická tabulka ŠO k 21.4.2013

21.04.2013 18:58

Při rozhodujícim matchi o postup do II.ligy uhráli úspěšně Martin Cupek 50.partii za ŠO, a Vítek Kowolowski 70.partii za ŠO a také 40.bod.

V příštím roce bude odehrána 1000. partie ŠO  v soutežích družstev, otázkou je v které soutěži, II.lize či OP2014.

HISTORICKÁ TABULKA ŠO TJ SOKOL MOSTY (2003-2013) DLE BODŮ K 21.4.2013
NR HRÁČ ELO Z V R P B % PERFO SUMA ELO PR.ELO SOUPEŘE NASAZENÍ
1 KANTOR PETR 2072 90 52 24 14 64 71% 2044 169709 1886 4
2 KANTOR PAVEL 1660 99 50 18 31 59 60% 1739 165066 1667 8
3 SZOTKOWSKI BOHUSLAV 1749 99 40 26 33 53 54% 1819 177247 1790 5
4 SAMIEC PAVEL 1604 80 36 21 23 46,5 58% 1711 132299 1654 6
5 KOWOLOWSKI VÍT 1650 70 35 10 25 40 57% 1577 106860 1527 8
6 CUPEK MARTIN 2069 50 29 13 8 35,5 71% 2098 97001 1940 3
7 BURY JIŘÍ 1578 56 25 17 14 33,5 60% 1571 83939 1499 8
8 KUPKA SLAVOJ 2164 29 15 14 0 22 76% 2182 57410 1980 1
9 KVÍČALA MIROSLAV 1969 34 15 14 5 22 65% 1834 58608 1724 4
10 SZWED JACEK 2251 26 19 4 3 21 81% 2388 55561 2137 1
11 SIKORA-LERCH JAN 2214 33 9 22 2 20 61% 2200 69945 2120 2
12 ŠVEJKOVSKÝ LADISLAV 1543 37 13 11 13 18,5 50% 1504 55644 1504 10
13 SIKORA PETR 1000 47 11 14 22 18 38% 1400 69901 1487 11
14 KUFA VÁCLAV 1000 32 8 15 9 15,5 48% 1753 56531 1767 11
15 WOREK ANDRZEJ 2015 22 10 8 4 14 64% 2098 43913 1996 6
16 KOČÍ TOMÁŠ 1000 19 7 6 6 10 53% 1461 27361 1440 7
17 KUKUCZKA MILAN 2042 14 5 8 1 9 64% 1784 23545 1682 5
18 BAROŇ PŘEMYSL 1865 19 6 6 7 9 47% 1734 33348 1755 7
19 SZOTKOWSKI JAKUB 2008 13 6 3 4 7,5 58% 2065 26104 2008 7
20 OCHODEK MARIUSZ 2040 13 2 11 0 7,5 58% 2015 25457 1958 5
21 DACHO MIKULÁŠ 1000 19 6 0 13 6 32% 1170 24757 1303 13
22 KRETEK BŘETISLAV 2228 9 3 5 1 5,5 61% 2169 18798 2089 4
23 TATARKA JOSEF 1000 8 4 3 1 5,5 69% 1337 9569 1196 12
24 PIESIK PIOTR 2193 6 5 0 1 5 83% 2292 12111 2019 3
25 KAWULOK ALEŠ 1000 11 2 4 5 4 36% 1523 17880 1625 12
26 LEKS HANNA 2186 6 3 1 2 3,5 58% 2141 12503 2084 2
27 SCHOUPAL PATRIK 1939 6 3 1 2 3,5 58% 1773 10298 1716 3
28 LEKS MARIA 1847 6 1 4 1 3 50% 1959 11753 1959 4
29 HARATYK JIŘÍ 1000 4 3 0 1 3 75% 1193 4000 1000 13
30 KANTOR EDUARD 1000 3 2 0 1 2 67% 1125 3000 1000 17
31 GAJ RADIM 1000 1 1 0 0 1 100% 1766 1000 1000 15
32 SZOTKOWSKI ROBERT 1000 2 1 0 1 1 50% 1000 2000 1000 15
38 KLUS ŠIMON 1000 1 0 0 1 0 0% 1078 1844 1844 12
33 TATARKA JAN 1000 1 0 0 1 0 0% 1060 1826 1826 16
34 CIESLAR PETR 1000 1 0 0 1 0 0% 715 1481 1481 15
35 SABELA ROMAN 1000 2 0 0 2 0 0% 409 2350 1175 9
36 CHÝLEK RADOMÍR 1000 1 0 0 1 0 0% 234 1000 1000 15
37 MARTYNEK DANIEL 1000 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 11
39 LIPOWSKI MAREK 1000 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 13
40 LASOTA JAKUB 1000 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 13
41 KOWOLOWSKI ZDENĚK 1000 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 14
42 SZOTKOWSKI MICHAL 1000 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 14
43 LASOTA KRISTÝNA 1000 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 14
44 SZOTKOWSKI JAN 1000 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 15
45 MARTYNEK RADEK 1000 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 16
46 LEGIERSKI KRYŠTOF 1000 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 17
N3 ŠO TJ SOKOL MOSTY2013 1454 969 427 283 259 568,5 59% 1790 1671619 1725 9,2
N2 ŠO TJ SOKOL MOSTY2012 1499 826 369 236 221 487 59% 1769 1407662 1704 8,6
N1 ŠO TJ SOKOL MOSTY2011 1411 688 331 186 171 424 62% 1756 1148526 1669 8,8

 

DLE PERFO:

NR HRÁČ ELO Z V R P B % PERFO SUMA ELO PR.ELO SOUPEŘE NASAZENÍ
1 SZWED JACEK 2251 26 19 4 3 21 81% 2388 55561 2137 1
2 PIESIK PIOTR 2193 6 5 0 1 5 83% 2292 12111 2019 3
3 SIKORA-LERCH JAN 2214 33 9 22 2 20 61% 2200 69945 2120 2
4 KUPKA SLAVOJ 2164 29 15 14 0 22 76% 2182 57410 1980 1
5 KRETEK BŘETISLAV 2228 9 3 5 1 5,5 61% 2169 18798 2089 4
6 LEKS HANNA 2186 6 3 1 2 3,5 58% 2141 12503 2084 2
7 CUPEK MARTIN 2069 50 29 13 8 35,5 71% 2098 97001 1940 3
8 WOREK ANDRZEJ 2015 22 10 8 4 14 64% 2098 43913 1996 6
9 SZOTKOWSKI JAKUB 2008 13 6 3 4 7,5 58% 2065 26104 2008 7
10 KANTOR PETR 2072 90 52 24 14 64 71% 2044 169709 1886 4
11 OCHODEK MARIUSZ 2040 13 2 11 0 7,5 58% 2015 25457 1958 5
12 LEKS MARIA 1847 6 1 4 1 3 50% 1959 11753 1959 4
13 KVÍČALA MIROSLAV 1969 34 15 14 5 22 65% 1834 58608 1724 4
14 SZOTKOWSKI BOHUSLAV 1749 99 40 26 33 53 54% 1819 177247 1790 5
15 KUKUCZKA MILAN 2042 14 5 8 1 9 64% 1784 23545 1682 5
16 SCHOUPAL PATRIK 1939 6 3 1 2 3,5 58% 1773 10298 1716 3
17 GAJ RADIM 1000 1 1 0 0 1 100% 1766 1000 1000 15
18 KUFA VÁCLAV 1000 32 8 15 9 15,5 48% 1753 56531 1767 11
19 KANTOR PAVEL 1660 99 50 18 31 59 60% 1739 165066 1667 8
20 BAROŇ PŘEMYSL 1865 19 6 6 7 9 47% 1734 33348 1755 7
21 SAMIEC PAVEL 1604 80 36 21 23 46,5 58% 1711 132299 1654 6
22 KOWOLOWSKI VÍT 1650 70 35 10 25 40 57% 1577 106860 1527 8
23 BURY JIŘÍ 1578 56 25 17 14 33,5 60% 1571 83939 1499 8
24 KAWULOK ALEŠ 1000 11 2 4 5 4 36% 1523 17880 1625 12
25 ŠVEJKOVSKÝ LADISLAV 1543 37 13 11 13 18,5 50% 1504 55644 1504 10
26 KOČÍ TOMÁŠ 1000 19 7 6 6 10 53% 1461 27361 1440 7
27 SIKORA PETR 1000 47 11 14 22 18 38% 1400 69901 1487 11
28 TATARKA JOSEF 1000 8 4 3 1 5,5 69% 1337 9569 1196 12
29 HARATYK JIŘÍ 1000 4 3 0 1 3 75% 1193 4000 1000 13
30 DACHO MIKULÁŠ 1000 19 6 0 13 6 32% 1170 24757 1303 13
31 KANTOR EDUARD 1000 3 2 0 1 2 67% 1125 3000 1000 17
32 KLUS ŠIMON 1000 1 0 0 1 0 0% 1078 1844 1844 12
38 TATARKA JAN 1000 1 0 0 1 0 0% 1060 1826 1826 16
33 SZOTKOWSKI ROBERT 1000 2 1 0 1 1 50% 1000 2000 1000 15
34 CIESLAR PETR 1000 1 0 0 1 0 0% 715 1481 1481 15
35 SABELA ROMAN  1000 2 0 0 2 0 0% 409 2350 1175 9
36 CHÝLEK RADOMÍR 1000 1 0 0 1 0 0% 234 1000 1000 15
37 MARTYNEK DANIEL 1000 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 11
39 LIPOWSKI MAREK 1000 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 13
40 LASOTA JAKUB 1000 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 13
41 KOWOLOWSKI ZDENĚK 1000 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 14
42 SZOTKOWSKI MICHAL 1000 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 14
43 LASOTA KRISTÝNA 1000 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 14
44 SZOTKOWSKI JAN 1000 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 15
45 MARTYNEK RADEK 1000 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 16
46 LEGIERSKI KRYŠTOF 1000 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 17

DLE %:

NR HRÁČ ELO Z V R P B % PERFO SUMA ELO PR.ELO SOUPEŘE NASAZENÍ
1 GAJ RADIM 1000 1 1 0 0 1 100% 1766 1000 1000 15
2 PIESIK PIOTR 2193 6 5 0 1 5 83% 2292 12111 2019 3
3 SZWED JACEK 2251 26 19 4 3 21 81% 2388 55561 2137 1
4 KUPKA SLAVOJ 2164 29 15 14 0 22 76% 2182 57410 1980 1
5 HARATYK JIŘÍ 1000 4 3 0 1 3 75% 1193 4000 1000 13
6 CUPEK MARTIN 2069 50 29 13 8 35,5 71% 2098 97001 1940 3
7 KANTOR PETR 2072 90 52 24 14 64 71% 2044 169709 1886 4
8 TATARKA JOSEF 1000 8 4 3 1 5,5 69% 1337 9569 1196 12
9 KANTOR EDUARD 1000 3 2 0 1 2 67% 1125 3000 1000 17
10 KVÍČALA MIROSLAV 1969 34 15 14 5 22 65% 1834 58608 1724 4
11 WOREK ANDRZEJ 2015 22 10 8 4 14 64% 2098 43913 1996 6
12 KUKUCZKA MILAN 2042 14 5 8 1 9 64% 1784 23545 1682 5
13 SIKORA-LERCH JAN 2214 33 9 22 2 20 61% 2200 69945 2120 2
14 KRETEK BŘETISLAV 2228 9 3 5 1 5,5 61% 2169 18798 2089 4
15 KANTOR PAVEL 1660 99 50 18 31 59 60% 1739 165066 1667 8
16 BURY JIŘÍ 1578 56 25 17 14 33,5 60% 1571 83939 1499 8
17 LEKS HANNA 2186 6 3 1 2 3,5 58% 2141 12503 2084 2
18 SZOTKOWSKI JAKUB 2008 13 6 3 4 7,5 58% 2065 26104 2008 7
19 OCHODEK MARIUSZ 2040 13 2 11 0 7,5 58% 2015 25457 1958 5
20 SCHOUPAL PATRIK 1939 6 3 1 2 3,5 58% 1773 10298 1716 3
21 SAMIEC PAVEL 1604 80 36 21 23 46,5 58% 1711 132299 1654 6
22 KOWOLOWSKI VÍT 1650 70 35 10 25 40 57% 1577 106860 1527 8
23 SZOTKOWSKI BOHUSLAV 1749 99 40 26 33 53 54% 1819 177247 1790 5
24 KOČÍ TOMÁŠ 1000 19 7 6 6 10 53% 1461 27361 1440 7
25 LEKS MARIA 1847 6 1 4 1 3 50% 1959 11753 1959 4
26 ŠVEJKOVSKÝ LADISLAV 1543 37 13 11 13 18,5 50% 1504 55644 1504 10
27 SZOTKOWSKI ROBERT 1000 2 1 0 1 1 50% 1000 2000 1000 15
28 KUFA VÁCLAV 1000 32 8 15 9 15,5 48% 1753 56531 1767 11
29 BAROŇ PŘEMYSL 1865 19 6 6 7 9 47% 1734 33348 1755 7
30 SIKORA PETR 1000 47 11 14 22 18 38% 1400 69901 1487 11
31 KAWULOK ALEŠ 1000 11 2 4 5 4 36% 1523 17880 1625 12
32 DACHO MIKULÁŠ 1000 19 6 0 13 6 32% 1170 24757 1303 13
38 KLUS ŠIMON 1000 1 0 0 1 0 0% 1078 1844 1844 12
33 TATARKA JAN 1000 1 0 0 1 0 0% 1060 1826 1826 16
34 CIESLAR PETR 1000 1 0 0 1 0 0% 715 1481 1481 15
35 SABELA ROMAN  1000 2 0 0 2 0 0% 409 2350 1175 9
36 CHÝLEK RADOMÍR 1000 1 0 0 1 0 0% 234 1000 1000 15
37 MARTYNEK DANIEL 1000 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 11
39 LIPOWSKI MAREK 1000 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 13
40 LASOTA JAKUB 1000 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 13
41 KOWOLOWSKI ZDENĚK 1000 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 14
42 SZOTKOWSKI MICHAL 1000 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 14
43 LASOTA KRISTÝNA 1000 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 14
44 SZOTKOWSKI JAN 1000 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 15
45 MARTYNEK RADEK 1000 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 16
46 LEGIERSKI KRYŠTOF 1000 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 17