Dafo Cup Dolní Lutyně (9.12.2017)

31.12.2017 11:25

Dafo Cup

Po roční odmlce se 9. prosince 2017 zúčastnili členové našeho oddílu 3. ročníku šachového turnaje Dafo Cup v Dolní Lutyni. Turnaj byl organizován šachovým oddílem SK Slavia Orlová a jako již tradičně nabídl zúčastněným dobrou možnost poměřit své šachové síly. Na start se postavilo 101 šachistů, z toho jedenáct zastupovalo náš oddíl. Během devíti kol, která se hrála na 2 x 15 minut s bonusem 3 sekundy za tah, získali všichni hráči občerstvení v podobě klobásy od místního sponzora a měli možnost vyhrát novou knihu Davida Navary, kterou do turnaje věnoval Rudolf Kriebel z šachového oddílu ŠK TJ Dolní Benešov.

Z mého pohledu se turnaj vyvíjel v prvních kolech podivně, se silnějšími protihráči jsem prohrál, ty papírově slabší jsem sice porazil, ale obrovsky se přitom natrápil. Zlom nastal v posledních čtyřech kolech, kdy jsem nejdříve povinně porazil Mariana Kotase, ale pak překvapivě i Andrzeje Cudnika a Jaroslava Čempela, kterému jsem dokonce dal na šachovnici mat. V posledním kole jsem se tak ocitl na čtvrté šachovnici, která byla vysílána online na internetu a mým soupeřem byl Pavel Zabystrzan. Dlouho jsem odolával a hra byla vyrovnaná, v časové tísni jsem ale nakonec chyboval a následně prohrál na nemožný tah. Potěšilo mě, že po partii mi protivník vyslovil pochvalu za výkon. I přes závěrečnou porážku jsem byl nakonec spokojen, skončil jsem se ziskem šesti bodů na devatenáctém místě a vyhrál kategorii hráčů s Elem 1801 – 1900.

Partii ze závěrečného kola je možno vidět na stránkách: https://www.sachyorlova.cz/online/DAFO2017/9/tfd.htm

FOTO: https://chessmosty.rajce.idnes.cz/20171209_DAFO_Cup/

Dalším členům se již tolik nedařilo, Martin Cupek se svým výkonem nebyl spokojen a až 25. místo jej určitě nepotěšilo. Děti jely na turnaj sbírat hlavně zkušenosti v soubojích se staršími protivníky, proto u nich výsledky nehrály až tak důležitou roli. Nejlépe si z našich mládežníků vedla Adéla Škulcová, která vybojovala 4 body a skončila na sedmdesátém místě.

Další umístění našich závodníků:

79. Marian Puczok                          3,5 b.

86. Šimon Mucha                               3 b.

87. Radek Niedoba                            3 b.

92. Sebastian Nieslanik                    3 b.

96. Szymon Mitrenga                       2 b.

97. Tomáš Schober                            2 b.

98. David Schober                              2 b.

101. Kornel Marzeion                    1,5 b.

Konečné pořadí po 9 kolech

Poř. St.č.   Jméno FED Rtg Body  PH 1   PH 2   PH 3 
1 5   Mrázek Lumír CZE 2273 7,5 44,0 54,0 40,5
2 6 FM Zabystrzan Pavel CZE 2248 7,0 44,5 56,0 37,0
3 1 FM Burdalev Kirill CZE 2382 7,0 43,5 55,0 37,5
4 4 FM Břečka Ivan CZE 2297 7,0 43,0 54,0 38,5
5 3 IM Neděla Vlastimil CZE 2307 7,0 42,5 54,0 36,5
6 27   Šrámek Vojtěch CZE 1904 7,0 40,0 49,0 34,5
7 7 FM Sobek Jaroslav CZE 2236 6,5 42,5 53,5 36,0
8 16   Štěpán Patrik CZE 2085 6,5 42,0 53,5 36,0
9 9 IM Michenka Jozef CZE 2174 6,5 39,5 50,0 33,0
10 10   Orzechowski Jacek POL 2169 6,5 39,0 50,0 32,5
11 13 FM Obrusnik Michal POL 2135 6,5 39,0 49,5 33,0
12 19   Kuchař Matěj CZE 2053 6,5 37,0 46,0 33,5
13 2 IM Vesselovsky Serguei CZE 2357 6,0 41,0 53,0 33,0
14 17   Řezníček Marcel CZE 2073 6,0 39,5 51,0 33,0
15 12   Zimniok Lubomír CZE 2149 6,0 38,5 49,5 32,0
16 15 FM Čempel Jaroslav CZE 2128 6,0 38,0 49,0 33,0
17 18   Potomák Vladimír CZE 2067 6,0 36,5 48,0 31,0
18 41   Hanák Tomáš CZE 1701 6,0 34,0 43,5 27,0
19 36   Kantor Pavel CZE 1827 6,0 33,5 42,0 30,0
20 29   Neumann Filip CZE 1858 6,0 33,0 43,0 29,0
21 8   Gibiec Ernest CZE 2186 5,5 42,5 54,0 34,5
22 22   Horváth Tomáš CZE 1997 5,5 41,0 52,5 31,0
23 20   Didi Jan CZE 2048 5,5 39,5 50,0 29,5
24 23   Kostka Vít CZE 1966 5,5 39,0 50,0 31,5
25 14   Cupek Martin CZE 2134 5,5 38,5 48,5 30,0
26 11   Rakús Pavel CZE 2160 5,5 38,0 48,0 31,5
27 26   Šrámek Ondřej CZE 1906 5,5 37,5 45,5 25,5
28 38   Zimniok Zdeněk CZE 1758 5,5 35,5 45,5 26,5
29 28   Hasinski Krystian POL 1882 5,5 35,0 45,0 27,5
30 25   Šrámek Tomáš CZE 1909 5,0 36,5 44,5 31,0
31 37   Crha Břetislav CZE 1772 5,0 36,0 45,0 28,0
32 35   Parma František CZE 1828 5,0 35,0 45,0 26,0
33 44   Kwiatkowski Zygmunt POL 1632 5,0 34,5 45,0 23,5
34 21   Cudnik Andrzej POL 2017 5,0 34,0 44,5 29,5
35 34   Kriebel Rudolf CZE 1837 5,0 34,0 43,5 27,0
36 33   Cvik Štěpán CZE 1846 5,0 33,5 42,0 27,0
37 31   Lojek Marek CZE 1848 5,0 32,5 43,0 27,0
38 45   Repák Jan CZE 1621 5,0 32,5 41,5 24,0
39 49   Hasinski Sebastian POL 1563 5,0 32,5 41,0 27,0
40 39   Tkadleček Petr CZE 1730 5,0 32,0 41,5 25,0
41 32   Konečný Vladimír CZE 1847 5,0 32,0 40,0 26,0
42 52   Kijonka Ondřej CZE 1374 5,0 31,0 39,0 24,0
43 30   Cyroň Karel CZE 1856 5,0 30,5 40,5 25,0
44 96   Sieber Bohumil CZE 0 5,0 30,5 40,0 23,0
45 48   Havlíček Jiří CZE 1595 5,0 30,0 38,5 22,5
46 65   Kučera Tomáš CZE 1661 5,0 30,0 37,0 20,0
47 73   Lach Alicja PL 1000 5,0 28,0 36,5 19,0
48 90   Kostka Jan CZE 0 5,0 26,0 34,0 21,0
49 50   Šebesta Jan CZE 1497 4,5 35,5 45,5 26,0
50 46   Szotkowski David CZE 1613 4,5 34,0 45,0 24,0
51 72   Kostka Jakub CZE 1000 4,5 32,5 41,5 21,5
52 42   Gruszka Aleš CZE 1670 4,5 32,5 40,5 25,0
53 43   Pisz Břetislav CZE 1658 4,5 31,5 39,5 23,0
54 93   Machura Jaroslav CZE 0 4,5 27,0 34,0 17,0
55 67   Rucki Kevin CZE 1392 4,0 36,0 45,0 22,0
56 24   Olšar Zdeněk CZE 1915 4,0 35,0 45,0 25,5
57 40   Brezík Petr CZE 1714 4,0 34,5 45,0 25,0
58 51   Neděla Adam CZE 1407 4,0 34,5 44,5 24,0
59 62   Tomanec Samuel CZE 1159 4,0 31,0 40,0 21,0
60 66   Koláček Miroslav CZE 1414 4,0 30,5 40,0 20,0
61 60   Bierski Jiří CZE 1176 4,0 30,5 39,0 20,0
62 47   Šebesta Petr CZE 1604 4,0 30,5 37,5 22,0
63 70   Beran Luděk CZE 1000 4,0 30,0 37,5 20,0
64 71   Bulawa Adam CZE 1000 4,0 30,0 37,0 19,0
65 95   Plusa Michal PL 0 4,0 29,5 36,0 18,0
66 57   Mika Ondřej CZE 1242 4,0 29,0 38,0 19,0
67 53   Neumann Karel CZE 1342 4,0 29,0 37,0 23,0
68 58   Vaněk Tomáš CZE 1211 4,0 28,5 37,5 18,0
69 100   Říman Natan CZE 0 4,0 28,0 35,0 19,0
70 56   Škulcová Adéla CZE 1256 4,0 27,5 37,5 17,0
71 68   Kupka Michael CZE 1195 4,0 27,5 36,5 18,0
72 63   Beran Daniel CZE 1116 4,0 27,5 35,5 18,0
73 74   Lach Beniamin PL 1000 4,0 26,0 31,5 17,0
74 98   Szotkowski Josef CZE 0 4,0 25,5 31,5 14,0
75 94   Mrázek Roman CZE 0 4,0 22,0 28,5 13,0
76 59   Bruckmann Jan Gregor CZE 1185 3,5 29,0 37,0 17,5
77 99   Říman Aron CZE 0 3,5 29,0 36,0 17,0
78 54   Mrázek Roman CZE 1327 3,5 27,5 36,5 15,5
79 81   Puczok Marian CZE 1000 3,5 26,5 33,5 13,5
80 75   Mainka Zuzanna PL 1000 3,5 26,0 32,5 15,5
81 85   Žíla Pavel CZE 1000 3,5 22,0 28,0 11,0
82 55   Kotas Marian CZE 1316 3,0 32,5 43,0 19,0
83 64   Sekyra Vojtěch CZE 1083 3,0 28,5 37,0 16,0
84 87   Bulawa Dušan CZE 0 3,0 28,0 34,0 14,0
85 61   Mika Tibor CZE 1164 3,0 26,5 34,0 15,0
86 78   Mucha Šimon CZE 1000 3,0 26,0 33,5 15,0
87 79   Niedoba Radek CZE 1000 3,0 26,0 33,5 12,0
88 84   Wojs Alicja CZE 1000 3,0 26,0 33,0 17,0
89 88   Fonš Rudolf CZE 0 3,0 24,5 31,0 11,0
90 89   Kijonka Jiří CZE 0 3,0 24,0 30,0 12,0
91 91   Kotas Oliver CZE 0 3,0 23,0 30,5 13,0
92 80   Nieslanik Sebastian CZE 1000 3,0 22,0 28,5 8,0
93 101   Špirka Jonáš CZE 0 2,5 28,5 37,0 16,0
94 92   Kwiczala Dorian PL 0 2,5 22,5 29,0 11,5
95 69   Měřva Marek CZE 1035 2,0 23,5 31,5 10,0
96 77   Mitrenga Szymon CZE 1000 2,0 21,5 30,0 9,0
97 83   Schober Tomáš CZE 1000 2,0 21,0 27,0 11,0
98 82   Schober David CZE 1000 2,0 20,5 26,5 7,0
99 86   Bruckmann Kim CZE 0 2,0 19,5 26,5 6,0
100 97   Siudová Veronika CZE 0 1,5 20,5 26,5 8,0
101 76   Marzeion Kornel CZE 1000 1,5 19,0 25,5 4,0

Poznámka:
Pomocné hodnocení1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Pomocné hodnocení2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Pomocné hodnocení3: Fide Tie-Break