Czech Open 2007 - Pardubice (21.-28.7.2007)
30.10.2011 16:21
Po účastech na turnajích v olomouci se mostečtí šachisté zúčastnili šachového svátku v Pardubicích.
| Výsledková listina po 9.kole | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Švýcarský systém 9.kol | |||||||
| Tempo 40tahů/2hod a 1 hod do konce partie. | |||||||
| Údaje | Hodnocení | ||||||
| Poř. | Příjmení a jméno | NRtg | FED | Body | BH. | BH. | RtgŘ |
| 1 | RIVERA BORIS MIGUEL | 1789 | GER | 8.5 | 53.5 | 42.0 | 1827 |
| 2 | SOKOLOVA NADEZDA | 1850 | RUS | 8.0 | 43.5 | 35.0 | 1664 |
| 3 | HRYNKIEWICZ BARTOSZ | 0 | POL | 7.5 | 52.5 | 41.0 | 1805 |
| 4 | BUTCHAK RUSLAN | 1950 | UKR | 7.5 | 52.0 | 39.5 | 1844 |
| 5 | TURECEK VACLAV | 0 | CZE | 7.0 | 56.5 | 45.0 | 1845 |
| 6 | FEDOTOV KONSTANTIN | 1250 | RUS | 7.0 | 54.5 | 42.5 | 1902 |
| 7 | ZACHARIAS MIROSLAV | 0 | CZE | 7.0 | 52.5 | 40.5 | 1815 |
| 8 | VINOGRADOV ANDREY | 1950 | RUS | 7.0 | 52.0 | 39.5 | 1798 |
| 9 | SKOKAN FRANTISEK | 0 | CZE | 7.0 | 50.5 | 40.0 | 1810 |
| 10 | FETISOV SERGEY | 1950 | RUS | 7.0 | 48.0 | 37.0 | 1767 |
| 11 | SCHOLZEN WOLFGANG | 0 | GER | 7.0 | 47.5 | 38.0 | 1778 |
| 12 | PETRAZ MARTIN | 2027 | CZE | 7.0 | 45.5 | 36.0 | 1718 |
| 13 | KEWE STEFAN | 0 | GER | 7.0 | 43.5 | 34.5 | 1815 |
| 14 | JECHA PETR | 0 | CZE | 6.5 | 55.5 | 43.0 | 1815 |
| 15 | KOPMANN JENS | 1738 | GER | 6.5 | 50.5 | 39.5 | 1966 |
| 16 | WOJTYRA DARIUSZ | 0 | POL | 6.5 | 49.5 | 38.5 | 1794 |
| 17 | POPOV MIKHAIL | 2150 | RUS | 6.5 | 48.5 | 38.5 | 1786 |
| 18 | TERESCHENKO VALERIJ | 1750 | RUS | 6.5 | 47.5 | 39.5 | 1812 |
| 19 | EVSTIFEEV ALEXANDR | 1950 | UKR | 6.5 | 46.0 | 36.5 | 1844 |
| 20 | LIBERMAN ALEXANDER | 2150 | RUS | 6.5 | 46.0 | 36.0 | 1701 |
| 21 | ZINCHENKO YLIJA | 0 | BLR | 6.5 | 41.5 | 31.5 | 1827 |
| 22 | BRAGGAAR LEONORE | 1837 | NED | 6.0 | 50.0 | 39.0 | 1828 |
| 23 | KRAVCHENKO SERGEI | 0 | RUS | 6.0 | 49.0 | 38.0 | 1830 |
| 24 | GRASHUIS ALDERT-JAN | 1950 | NED | 6.0 | 49.0 | 38.0 | 1658 |
| 25 | HASINSKI KRYSTIAN | 0 | POL | 6.0 | 48.5 | 37.5 | 1788 |
| 26 | GELIVANOVA YULIA | 0 | RUS | 6.0 | 48.0 | 36.5 | 1744 |
| 27 | BIJLSMA NICK | 1716 | NED | 6.0 | 47.0 | 37.0 | 1909 |
| 28 | TURCHENIAK JURIJ | 1950 | RUS | 6.0 | 47.0 | 36.0 | 1727 |
| 29 | KOPYLOVA NATALIA | 0 | RUS | 6.0 | 46.0 | 35.0 | 1793 |
| 30 | BRUSILOVSKI LENA | 1750 | ISR | 6.0 | 45.5 | 35.5 | 1769 |
| 31 | HOLVASON ROMAN | 1750 | EST | 6.0 | 45.0 | 35.5 | 1738 |
| 32 | KARABA DAVID | 0 | CZE | 6.0 | 45.0 | 35.0 | 1779 |
| 33 | SABOLOVA GABRIELA | 1621 | CZE | 6.0 | 44.5 | 35.0 | 1837 |
| 34 | GABLECH IMRICH | 0 | CZE | 6.0 | 44.5 | 34.5 | 1739 |
| 35 | TORWELLE MARCEL | 0 | GER | 6.0 | 43.0 | 34.0 | 1704 |
| 36 | KHALAFOVA NARMIN | 1850 | AZE | 6.0 | 43.0 | 33.0 | 1619 |
| 37 | NAD BORIS | 0 | CZE | 6.0 | 42.5 | 34.0 | 1771 |
| 38 | ZAHN BENNO | 1836 | GER | 6.0 | 42.5 | 33.0 | 1718 |
| 39 | ROSENZWEIG JUERGEN | 1749 | GER | 6.0 | 41.5 | 32.5 | 1769 |
| 40 | ADERMANN IVO | 1950 | EST | 6.0 | 40.5 | 31.5 | 1700 |
| 41 | ZHUKOVA EKATERINA | 1850 | RUS | 6.0 | 38.0 | 30.5 | 1671 |
| 42 | TEMPELMAN KRISTIANNE | 1752 | NED | 6.0 | 38.0 | 30.0 | 1513 |
| 43 | BURDIYAN ANATOLIY | 2150 | RUS | 5.5 | 52.5 | 41.5 | 1782 |
| 44 | POKORA LUBOMIR | 0 | CZE | 5.5 | 50.0 | 39.0 | 1837 |
| 45 | PERIK ALOIS | 1910 | CZE | 5.5 | 49.5 | 38.0 | 1766 |
| 46 | SAFARIK JAKUB | 1633 | CZE | 5.5 | 48.0 | 37.5 | 1893 |
| 47 | SEMCHIV EVGENII | 0 | MDA | 5.5 | 47.5 | 35.5 | 1746 |
| 48 | NETUSIL JAKUB | 0 | CZE | 5.5 | 46.5 | 37.5 | 1724 |
| 49 | SCHULZE REINER | 0 | GER | 5.5 | 46.0 | 36.0 | 1808 |
| 50 | CHLAD LUKAS | 1770 | CZE | 5.5 | 46.0 | 35.5 | 1734 |
| 51 | SAFIN MANSUR | 1750 | RUS | 5.5 | 46.0 | 34.5 | 1834 |
| 52 | KOLESNIKOV ALEKSANDR | 1750 | EST | 5.5 | 45.5 | 37.5 | 1905 |
| 53 | CHROMOVSKY HYNEK | 1781 | CZE | 5.5 | 45.5 | 36.0 | 1744 |
| 54 | MARTIN LAURENCE | 1890 | FRA | 5.5 | 45.5 | 35.0 | 1676 |
| 55 | PAVLICEK JAN | 1788 | CZE | 5.5 | 45.5 | 34.5 | 1703 |
| 56 | BUTCHAK BOGDAN | 1950 | UKR | 5.5 | 45.0 | 34.5 | 1646 |
| 57 | MEZLIK STANISLAV | 1891 | CZE | 5.5 | 44.0 | 34.5 | 1753 |
| 58 | ROMANOV VLADIMIR | 1950 | RUS | 5.5 | 43.5 | 34.0 | 1642 |
| 59 | ALBRECHT CARSTEN | 0 | GER | 5.5 | 43.5 | 33.5 | 1827 |
| 60 | YIN ZIXIAO | 0 | GER | 5.5 | 43.0 | 34.0 | 1759 |
| 61 | GROENEGRES THOMAS | 0 | GER | 5.5 | 43.0 | 33.5 | 1704 |
| 62 | KOLLEN ZYON | 1759 | NED | 5.5 | 42.5 | 33.0 | 1632 |
| 63 | SCHILLING FLORIAN | 0 | GER | 5.5 | 42.5 | 32.0 | 1705 |
| 64 | ZELENY DALIBOR | 1740 | CZE | 5.5 | 42.0 | 33.5 | 1814 |
| 65 | AVERKIN SERGEY | 1950 | RUS | 5.5 | 42.0 | 33.5 | 1662 |
| 66 | SHTIN SERGEI | 1950 | RUS | 5.5 | 42.0 | 32.5 | 1646 |
| 67 | DEMMLER JULIA | 1691 | GER | 5.5 | 41.5 | 32.0 | 1774 |
| 68 | BLANCK THORSTEN | 1754 | GER | 5.5 | 41.0 | 32.0 | 1636 |
| 69 | KLOS JIRI | 1618 | CZE | 5.5 | 41.0 | 30.5 | 1843 |
| 70 | POPIOLEK MICHAEL | 1766 | GER | 5.5 | 40.5 | 32.5 | 1686 |
| 71 | LUSHNIKOV EVGENY | 0 | RUS | 5.5 | 39.5 | 31.0 | 1698 |
| 72 | ROUS DANIEL | 0 | CZE | 5.5 | 39.5 | 31.0 | 1671 |
| 73 | RYZHOV VITALIJ | 1750 | BLR | 5.5 | 36.5 | 29.5 | 1661 |
| 74 | SMITH THIJMEN | 1681 | NED | 5.5 | 36.5 | 28.0 | 1738 |
| 75 | DOSPISIL PATRIK | 0 | CZE | 5.0 | 52.0 | 41.5 | 1824 |
| 76 | ZDRAZIL BOHUMIR | 0 | CZE | 5.0 | 50.0 | 40.5 | 1855 |
| 77 | GARG ELISHA | 1700 | USA | 5.0 | 48.5 | 38.0 | 1848 |
| 78 | STAROVEROV VIATCHESLAV | 1750 | RUS | 5.0 | 47.5 | 37.5 | 1813 |
| 79 | ZIMINS VADIMS | 1920 | LAT | 5.0 | 47.5 | 36.5 | 1680 |
| 80 | AL-MOHANNADI SALMAN | 1250 | QAT | 5.0 | 47.5 | 35.5 | 1859 |
| 81 | POSPISIL PETR | 1689 | CZE | 5.0 | 47.0 | 36.5 | 1830 |
| 82 | KANTOR PAVEL | 1690 | CZE | 5.0 | 47.0 | 36.0 | 1873 |
| 83 | GERASIMOVA SVETLANA | 1700 | RUS | 5.0 | 46.5 | 36.0 | 1878 |
| 84 | STEINER PAVEL | 1818 | CZE | 5.0 | 46.5 | 36.0 | 1733 |
| 85 | DANIEL JIRI | 1795 | CZE | 5.0 | 46.0 | 36.0 | 1708 |
| 86 | SAPOUNTZAKIS PETROS | 1550 | GRE | 5.0 | 45.5 | 35.5 | 1881 |
| 87 | PETRUN MILAN | 1671 | CZE | 5.0 | 45.0 | 35.0 | 1899 |
| 88 | LESAK ONDREJ | 1758 | CZE | 5.0 | 45.0 | 35.0 | 1782 |
| 89 | SAMIEC PAVEL | 1778 | CZE | 5.0 | 45.0 | 35.0 | 1693 |
| 90 | SAFAR REEM | 1850 | QAT | 5.0 | 45.0 | 34.5 | 1709 |
| 91 | RUSNAK JAN | 0 | CZE | 5.0 | 44.5 | 34.5 | 1714 |
| 92 | PULPAN JAKUB | 1728 | CZE | 5.0 | 44.5 | 34.0 | 1739 |
| 93 | TOMASU MARTIN | 1613 | CZE | 5.0 | 44.0 | 35.5 | 1870 |
| 94 | BUONO VALERIO | 0 | ITA | 5.0 | 44.0 | 35.0 | 1742 |
| 95 | LAPUSHEVA VERONIKA | 0 | RUS | 5.0 | 44.0 | 35.0 | 1735 |
| 96 | FRANZ JOCHEN | 1750 | GER | 5.0 | 44.0 | 34.5 | 1723 |
| 97 | KOSEK MAREK | 1791 | CZE | 5.0 | 44.0 | 34.5 | 1590 |
| 98 | AL-AJJI ABDULAZIZ | 1750 | QAT | 5.0 | 43.5 | 33.5 | 1607 |
| 99 | WURM THOMAS | 1668 | GER | 5.0 | 43.0 | 34.0 | 1820 |
| 100 | NEMEC IGOR | 1550 | CZE | 5.0 | 43.0 | 33.5 | 1815 |
| 101 | ZUIDERWEG HIDDO | 1869 | NED | 5.0 | 43.0 | 33.5 | 1707 |
| 102 | PECNIK PRIMOZ | 0 | SLO | 5.0 | 43.0 | 33.5 | 1704 |
| 103 | FANTA JIRI | 1719 | CZE | 5.0 | 43.0 | 33.0 | 1824 |
| 104 | KOTRBA MATEJ | 1475 | CZE | 5.0 | 42.5 | 34.0 | 1781 |
| 105 | SCHNEIDER JANNES | 0 | GER | 5.0 | 42.5 | 33.5 | 1677 |
| 106 | BROZ PAVEL | 0 | CZE | 5.0 | 42.0 | 32.0 | 1605 |
| 107 | DEBBELER ADRIAN | 1588 | GER | 5.0 | 42.0 | 31.5 | 1854 |
| 108 | VAN DER VEEN ANNE | 1713 | NED | 5.0 | 41.0 | 31.5 | 1784 |
| 109 | CIZEK ONDREJ | 1757 | CZE | 5.0 | 39.5 | 30.5 | 1582 |
| 110 | RUBES ZDENEK | 1749 | CZE | 5.0 | 39.0 | 32.5 | 1746 |
| 111 | KAN VOJTECH | 1714 | CZE | 5.0 | 39.0 | 29.5 | 1684 |
| 112 | VOREL BOHUSLAV | 0 | CZE | 5.0 | 39.0 | 29.5 | 1669 |
| 113 | VONHOFF JOERG | 1600 | GER | 5.0 | 38.5 | 30.5 | 1831 |
| 114 | GORTER EVA | 1596 | NED | 5.0 | 38.5 | 30.0 | 1800 |
| 115 | LOOTS JEROEN | 1608 | NED | 5.0 | 38.5 | 28.5 | 1845 |
| 116 | FRISCHMANN OTTO | 1618 | CZE | 5.0 | 38.0 | 30.0 | 1840 |
| 117 | SOKOL ROMAN | 0 | CZE | 5.0 | 38.0 | 29.5 | 1711 |
| 118 | KOLAR JOSEF | 1711 | CZE | 5.0 | 37.5 | 29.0 | 1720 |
| 119 | NEDOMA PETR | 1719 | CZE | 5.0 | 36.0 | 29.0 | 1706 |
| 120 | WURM CHRISTOPH | 1570 | GER | 5.0 | 35.0 | 27.5 | 1716 |
| 121 | BALTRUSCHAT TIM | 1664 | GER | 5.0 | 35.0 | 27.0 | 1774 |
| 122 | KLAVINA ILGA | 1950 | LAT | 5.0 | 34.0 | 27.0 | 1638 |
| 123 | HALBRSTAT DAVID | 1728 | CZE | 5.0 | 33.5 | 26.5 | 1578 |
| 124 | BARTOS PATRIK | 1605 | CZE | 5.0 | 33.0 | 26.5 | 1794 |
| 125 | WILKE CHRISTOPHER | 1595 | GER | 4.5 | 46.0 | 34.0 | 1878 |
| 126 | KOCOURKOVA ZUZANA | 1713 | CZE | 4.5 | 45.0 | 35.5 | 1813 |
| 127 | HANIQUE PAUL | 1429 | NED | 4.5 | 43.5 | 34.0 | 1831 |
| 128 | HOLES MICHAL | 0 | CZE | 4.5 | 43.0 | 34.0 | 1715 |
| 129 | PRASEK VLADIMIR | 1730 | CZE | 4.5 | 43.0 | 33.0 | 1787 |
| 130 | VISSER EGBERT-YNTE | 1777 | NED | 4.5 | 43.0 | 33.0 | 1559 |
| 131 | SANNING NICO | 0 | GER | 4.5 | 43.0 | 31.0 | 1709 |
| 132 | REHUREK JIRI | 1721 | CZE | 4.5 | 42.5 | 33.5 | 1723 |
| 133 | KOZLOV VALENTIN | 0 | BLR | 4.5 | 42.5 | 33.5 | 1632 |
| 134 | SEIDEL MIKA | 1648 | GER | 4.5 | 42.5 | 32.5 | 1884 |
| 135 | SLAMPA JAN | 1444 | CZE | 4.5 | 42.0 | 33.0 | 1793 |
| 136 | MARTINEC JAN | 1737 | CZE | 4.5 | 42.0 | 32.5 | 1667 |
| 137 | BATKA JOSEF | 1724 | CZE | 4.5 | 42.0 | 32.0 | 1679 |
| 138 | MEYER SANDRA | 1532 | GER | 4.5 | 41.5 | 32.5 | 1775 |
| 139 | THIEL HARRY | 1532 | GER | 4.5 | 41.0 | 31.5 | 1777 |
| 140 | JOHNOVA ELISKA | 1483 | CZE | 4.5 | 41.0 | 31.5 | 1759 |
| 141 | JANKO JAN | 1815 | CZE | 4.5 | 41.0 | 30.5 | 1531 |
| 142 | KALHOUS MIROSLAV | 1604 | CZE | 4.5 | 40.5 | 32.0 | 1841 |
| 143 | KASER JIRI | 1354 | CZE | 4.5 | 40.0 | 31.5 | 1750 |
| 144 | LEUTHER TOBIAS | 1558 | GER | 4.5 | 40.0 | 31.0 | 1770 |
| 145 | SOMER JAKUB | 0 | CZE | 4.5 | 40.0 | 31.0 | 1679 |
| 146 | VESECKY MARTIN | 1589 | CZE | 4.5 | 39.5 | 30.0 | 1802 |
| 147 | ABU KHALIL ABU SAEED | 1750 | UAE | 4.5 | 39.0 | 31.0 | 1638 |
| 148 | SCHEGLOV ALEKSANDR | 1750 | RUS | 4.5 | 39.0 | 31.0 | 1602 |
| 149 | STETZ JAN | 0 | CZE | 4.5 | 39.0 | 30.5 | 1662 |
| 150 | SHTIN VLADIMIR | 1950 | RUS | 4.5 | 38.0 | 29.5 | 1626 |
| 151 | SAROUN RADEK | 1748 | CZE | 4.5 | 37.5 | 30.5 | 1664 |
| 152 | RICAR-SEN. JIRI | 1515 | CZE | 4.5 | 37.0 | 29.5 | 1758 |
| 153 | FEKETE FRANTISEK | 1668 | CZE | 4.5 | 36.5 | 29.0 | 1836 |
| 154 | OSULA HENDRIK | 1750 | EST | 4.5 | 35.5 | 29.5 | 1460 |
| 155 | AL-SULAITI AHMAD | 1250 | QAT | 4.5 | 35.5 | 28.0 | 1734 |
| 156 | HEINSCH SEBASTIAN | 1458 | GER | 4.5 | 32.0 | 25.0 | 1783 |
| 157 | STUMPE DANNY | 1498 | GER | 4.5 | 32.0 | 24.5 | 1748 |
| 158 | BAMBUSEK VLADISLAV | 1745 | CZE | 4.0 | 50.0 | 39.0 | 1869 |
| 159 | TUMASOV ALEXANDR | 1750 | ISR | 4.0 | 45.0 | 36.0 | 1703 |
| 160 | KNOP HAUKE | 0 | GER | 4.0 | 45.0 | 35.0 | 1712 |
| 161 | VANOUCEK PAVEL | 1804 | CZE | 4.0 | 45.0 | 35.0 | 1629 |
| 162 | SCHAINK DAAN | 1611 | NED | 4.0 | 44.0 | 34.5 | 1847 |
| 163 | SCHLAETKER CHRISTINE | 1462 | GER | 4.0 | 44.0 | 34.5 | 1815 |
| 164 | MATOUS LUBOS | 0 | CZE | 4.0 | 43.5 | 34.0 | 1721 |
| 165 | KOMPE JOERG | 0 | GER | 4.0 | 43.5 | 34.0 | 1705 |
| 166 | BAUTRIS AIVARS | 1945 | LAT | 4.0 | 43.5 | 34.0 | 1624 |
| 167 | HORAK LIBOR | 1680 | CZE | 4.0 | 43.0 | 33.5 | 1833 |
| 168 | LIESENFELD HOLGER | 0 | GER | 4.0 | 43.0 | 33.5 | 1718 |
| 169 | HAERIG WOLFRAM | 1625 | GER | 4.0 | 43.0 | 33.0 | 1875 |
| 170 | ASHIMOV AZAT | 1750 | KAZ | 4.0 | 42.5 | 32.5 | 1671 |
| 171 | MRAZ PAVEL | 1683 | CZE | 4.0 | 42.0 | 33.0 | 1837 |
| 172 | SOKOLS SVJATOSLAVS | 1250 | LAT | 4.0 | 42.0 | 33.0 | 1745 |
| 173 | RICKLING RENEE | 1608 | GER | 4.0 | 42.0 | 32.5 | 1832 |
| 174 | HOHLUKA ARINA | 1789 | LAT | 4.0 | 42.0 | 32.0 | 1581 |
| 175 | MATEJCEK JIRI | 1610 | CZE | 4.0 | 41.5 | 32.5 | 1812 |
| 176 | BROUSEK JAN | 0 | CZE | 4.0 | 41.5 | 32.5 | 1647 |
| 177 | SAZONOVA ANASTASIA | 0 | RUS | 4.0 | 41.0 | 32.0 | 1694 |
| 178 | LESAK JIRI | 1786 | CZE | 4.0 | 41.0 | 31.0 | 1599 |
| 179 | NEMEC VACLAV | 0 | CZE | 4.0 | 40.5 | 32.0 | 1711 |
| 180 | BLAZEK JAROSLAV | 1826 | CZE | 4.0 | 40.0 | 32.5 | 1553 |
| 181 | NOVAK PETR | 1627 | CZE | 4.0 | 40.0 | 32.0 | 1863 |
| 182 | ZWICK FELIX | 1468 | GER | 4.0 | 40.0 | 31.5 | 1788 |
| 183 | MEYER STEPHAN | 1562 | GER | 4.0 | 40.0 | 30.5 | 1798 |
| 184 | SCHULTHEISS MARTIN | 1456 | GER | 4.0 | 39.5 | 31.0 | 1796 |
| 185 | DRAHOTA ALES | 1709 | CZE | 4.0 | 39.5 | 30.5 | 1821 |
| 186 | WAGNER LOTHAR | 1642 | GER | 4.0 | 39.5 | 29.0 | 1836 |
| 187 | CECH MARTIN | 1602 | CZE | 4.0 | 39.0 | 31.5 | 1858 |
| 188 | AL-KHELAIFI AISHA | 1850 | QAT | 4.0 | 39.0 | 31.0 | 1568 |
| 189 | HOOLT REBEKKA | 1572 | GER | 4.0 | 39.0 | 30.0 | 1788 |
| 190 | SCHOTT PEGGY | 0 | GER | 4.0 | 38.5 | 30.0 | 1677 |
| 191 | KIRS-SEN. PAVEL | 1627 | CZE | 4.0 | 38.5 | 29.5 | 1848 |
| 192 | LIESKE ANDRE | 1250 | GER | 4.0 | 38.5 | 29.5 | 1821 |
| 193 | SCHULZE ROBERT | 1250 | GER | 4.0 | 38.0 | 30.0 | 1761 |
| 194 | VOELZ MICHAEL | 0 | GER | 4.0 | 37.0 | 29.0 | 1659 |
| 195 | HURINK MAARTEN | 1598 | GER | 4.0 | 36.5 | 28.5 | 1801 |
| 196 | KLEMM DAVID | 1750 | GER | 4.0 | 35.5 | 28.0 | 1495 |
| 197 | AHMED IBRAHIM ALAN | 1750 | UAE | 4.0 | 35.5 | 27.5 | 1539 |
| 198 | KAISER WOLGANG | 1313 | GER | 4.0 | 35.0 | 27.5 | 1734 |
| 199 | BRHLIK ANTONIN | 1658 | CZE | 4.0 | 34.5 | 27.5 | 1855 |
| 200 | AHI RALF | 1750 | EST | 4.0 | 34.0 | 27.0 | 1511 |
| 201 | HUSSEIN ABDULLAH HUSSEIN | 1750 | UAE | 4.0 | 30.5 | 24.5 | 1479 |
| 202 | KRAVTSOV ALEXEY | 1750 | RUS | 4.0 | 27.0 | 22.0 | 1542 |
| 203 | LEIN STANISLAV | 0 | CZE | 3.5 | 45.5 | 36.0 | 1654 |
| 204 | LINHART JAROSLAV | 1505 | CZE | 3.5 | 45.0 | 34.0 | 1753 |
| 205 | ORAVA ALEXANDRA | 1700 | RUS | 3.5 | 44.5 | 34.5 | 1804 |
| 206 | NIGRIN JIRI | 1637 | CZE | 3.5 | 43.5 | 34.0 | 1877 |
| 207 | PESL JAN | 1656 | CZE | 3.5 | 43.5 | 33.5 | 1852 |
| 208 | DETTMERS BJOERN | 1679 | GER | 3.5 | 41.5 | 31.0 | 1763 |
| 209 | HOFFROGGE SARAH | 1449 | GER | 3.5 | 40.5 | 31.5 | 1770 |
| 210 | BEDNAR PETR | 1730 | CZE | 3.5 | 40.5 | 30.5 | 1768 |
| 211 | RUZICKOVA HELENA | 0 | CZE | 3.5 | 40.0 | 31.0 | 1608 |
| 212 | ZAIDOK DIMITRI | 1517 | GER | 3.5 | 39.5 | 31.0 | 1804 |
| 213 | AL-KHULAIFI GHADA | 1850 | QAT | 3.5 | 38.5 | 30.0 | 1612 |
| 214 | HOFFMANN MARTIN | 1613 | GER | 3.5 | 38.0 | 29.5 | 1823 |
| 215 | UFIMTSEV EGOR | 1750 | RUS | 3.5 | 37.0 | 31.0 | 1621 |
| 216 | JANECEK FRANTISEK | 1705 | CZE | 3.5 | 36.5 | 29.0 | 1797 |
| 217 | HINCENBERGS HELMUTS | 1818 | LAT | 3.5 | 36.0 | 29.0 | 1591 |
| 218 | FILIPOVIC ALIAKSANDR | 1550 | BLR | 3.5 | 36.0 | 28.0 | 1794 |
| 219 | PENNE GERNOT | 1250 | GER | 3.5 | 36.0 | 27.5 | 1775 |
| 220 | MEINARDUS NILS | 0 | GER | 3.5 | 35.5 | 27.5 | 1686 |
| 221 | POKORNY FABIAN | 0 | GER | 3.5 | 35.5 | 27.5 | 1642 |
| 222 | AL-SUBAIEI AHMAD | 1750 | QAT | 3.5 | 35.0 | 28.0 | 1530 |
| 223 | CUPALOVA EVA | 1549 | CZE | 3.5 | 35.0 | 27.5 | 1778 |
| 224 | SABOLOVA KRISTYNA | 1574 | CZE | 3.5 | 35.0 | 27.5 | 1772 |
| 225 | SULTAN ALI GOLUM | 1750 | UAE | 3.5 | 35.0 | 27.5 | 1518 |
| 226 | PLAT LEENDERT | 1642 | NED | 3.5 | 35.0 | 26.5 | 1849 |
| 227 | AL-AJJI ABDULLA | 1750 | QAT | 3.5 | 35.0 | 26.5 | 1464 |
| 228 | FAHAD MOHD ALI | 1750 | UAE | 3.5 | 34.5 | 28.0 | 1553 |
| 229 | BERGMANN HANS-DIETER | 0 | GER | 3.5 | 33.0 | 25.5 | 1672 |
| 230 | SURZIKOVA VERA | 1751 | LAT | 3.5 | 32.0 | 24.5 | 1499 |
| 231 | FILIP STANISLAV | 0 | CZE | 3.5 | 31.5 | 24.5 | 1633 |
| 232 | IZMAILOV TEMIRLAN | 1750 | KAZ | 3.5 | 31.0 | 25.0 | 1503 |
| 233 | SALEH ABDULLAH MOHAMED | 1750 | UAE | 3.5 | 30.5 | 24.5 | 1540 |
| 234 | KATAEV ANDREY | 1950 | RUS | 3.5 | 29.5 | 23.5 | 1701 |
| 235 | KOROS LADISLAV | 1370 | CZE | 3.5 | 28.5 | 21.0 | 1728 |
| 236 | DAVLETKILDEYEV ABDULLA | 1750 | KAZ | 3.5 | 28.0 | 23.0 | 1367 |
| 237 | BLANCK IVANA | 1655 | CZE | 3.0 | 38.0 | 29.0 | 1870 |
| 238 | KAUSYLAITE GIEDRE | 1250 | LTU | 3.0 | 36.0 | 28.0 | 1738 |
| 239 | HEIDRICH MARIUS | 1519 | GER | 3.0 | 35.5 | 28.0 | 1777 |
| 240 | LANGR JIRI | 1658 | CZE | 3.0 | 35.5 | 27.0 | 1870 |
| 241 | KHOLOVA ELENA | 1850 | RUS | 3.0 | 34.5 | 26.5 | 1526 |
| 242 | STARKOV VIACHESLAV | 1950 | RUS | 3.0 | 34.0 | 27.0 | 1668 |
| 243 | KARYMSAKOV TIMOUR | 1750 | KAZ | 3.0 | 34.0 | 25.0 | 1552 |
| 244 | KALUZNY JACEK | 1750 | POL | 3.0 | 33.0 | 26.0 | 1548 |
| 245 | DMOCHOWSKA AGNIESZKA | 1700 | POL | 3.0 | 32.0 | 25.5 | 1650 |
| 246 | MEDVEDEV YURIY | 1950 | RUS | 3.0 | 32.0 | 25.5 | 1590 |
| 247 | GABDULLINA KARIMA | 1700 | KAZ | 3.0 | 31.5 | 24.5 | 1768 |
| 248 | HAASE KEVIN | 1250 | GER | 3.0 | 28.5 | 23.0 | 1761 |
| 249 | FAHAD SAEED AHMED | 1750 | UAE | 3.0 | 27.5 | 22.0 | 1503 |
| 250 | OBUCHOW DARJA | 1250 | GER | 3.0 | 24.0 | 18.5 | 1545 |
| 251 | WALEED ANWAR MOHAMED | 1750 | UAE | 2.5 | 38.5 | 31.0 | 1725 |
| 252 | HARDER ANNE | 1250 | GER | 2.5 | 37.5 | 29.0 | 1756 |
| 253 | KUZMENKO VOLODYMYR | 1750 | UKR | 2.5 | 37.5 | 28.5 | 1558 |
| 254 | ABU HOLAYQAH HASSAN | 1250 | QAT | 2.5 | 37.0 | 29.0 | 1750 |
| 255 | KOUTNY LUDVIK | 1609 | CZE | 2.5 | 37.0 | 28.5 | 1820 |
| 256 | ESSA ABDULLAH HASSAN | 1750 | UAE | 2.5 | 36.5 | 29.0 | 1481 |
| 257 | KUZMUK MAKAR | 1950 | BLR | 2.5 | 36.5 | 28.5 | 1617 |
| 258 | AHMED SARHAN HASSAN | 1750 | UAE | 2.5 | 36.0 | 28.0 | 1526 |
| 259 | IVASJUTA VLADIMIRS | 1950 | LAT | 2.5 | 35.5 | 28.0 | 1639 |
| 260 | SOROKODUMOW NADJA | 1250 | GER | 2.5 | 34.5 | 26.0 | 1661 |
| 261 | STATUTS ALEKSEJS | 1750 | LAT | 2.5 | 33.5 | 24.5 | 1669 |
| 262 | KALUZNY TOMASZ | 1750 | POL | 2.5 | 31.0 | 23.5 | 1592 |
| 263 | AL-KHELAIFI KHOLOUD | 1850 | QAT | 2.5 | 28.5 | 22.5 | 1518 |
| 264 | HRIPUNOVS ALEKSANDRS | 1250 | LAT | 2.0 | 37.0 | 27.0 | 1753 |
| 265 | TONKOSHKUR DANIIL | 1550 | RUS | 2.0 | 34.5 | 26.0 | 1767 |
| 266 | ZORNOW NOR MAN | 1250 | GER | 2.0 | 32.5 | 25.0 | 1633 |
| 267 | MALALLAH KHALID HASSAN | 1750 | UAE | 2.0 | 32.0 | 24.5 | 1501 |
| 268 | KIM WOO YEONG | 1950 | KOR | 2.0 | 28.0 | 21.5 | 1561 |
| 269 | BARANOV OLEG | 1750 | RUS | 2.0 | 26.5 | 21.5 | 1439 |
| 270 | REICHELT HARTMUT | 1250 | GER | 2.0 | 20.5 | 14.5 | 1539 |
| 271 | HERCIK PETR | 1655 | CZE | 1.5 | 43.5 | 34.0 | 1903 |
| 272 | KALUZNY WLODZIMIERZ | 2150 | POL | 1.5 | 39.5 | 31.0 | 1671 |
| 273 | SUHRE LARS | 0 | GER | 1.5 | 35.5 | 28.5 | 1709 |
| 274 | HASSAN MOHD ALI | 1750 | UAE | 1.5 | 31.5 | 26.0 | 1604 |
