9.kolo OP2014 Dobratice A - Mosty B 3-2 (15.3.2014)
V 9.kole odjeli mostečtí šachisté ku zápasu do Dobratice, kde hráli s místním A- týmem.
Premiéru si odbyl Adam Bazgier.
V první desítce nejlepších hráčů se drží Vít Kowolowski a Venca Kufa.
Komentář Tomáše Kočího:
"Partie Vítka: Byla to dost dlouhá remízová koncovka a některé tahy ani nezapisoval.
Nakonec ji musel rozhodčí prohlásit za remízovou a ukončit ji.
Soupeř už měl o 3 pěšce méně a obnaženého krále až na f3,
ale pak se to zvrtlo a Víťa musel zachraňovat věžovku s pěšcem
méně.
Mne soupeř hodně překvapil svým 8.tahem s nabídnutou obětí střelce,
což ihned nešlo přijmout pro útok věže a dámy na h sloupci. Očividně
to měl připravené, tak jsem raději odolával pokušení až do 18.tahu
a kontroval protiakcí na dámském křídle.
Ve 20.tahu pak udělal soupeř taktickou chybu, ale už v prohrané pozici.
Dámské křídlo a koncovku 4 pěšců proti 2 by určitě neudržel.
Byla to třetí sicilská s Vašutem a třetí výhra, tak na mne asi nebude mít
dobré vzpomínky, ale po 2 posledních prohrách v OP už jsem nutně nějakou
vzpruhu potřeboval."
Tomáš
Fotogalerie: https://chessmosty.rajce.idnes.cz/20140315_OP2014_09_Dobratice_A_-_Mosty_B/
Tabulka
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokol Dobrá "B" | 8 | 1 | 0 | 25 | 36.5 | 32 |
2. | Sokol Brušperk | 7 | 2 | 0 | 23 | 32.0 | 26 |
3. | ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | 6 | 0 | 3 | 18 | 27.0 | 20 |
4. | BŠŠ F-M "G" | 6 | 0 | 3 | 18 | 26.0 | 21 |
5. | BŠŠ F-M "H" | 5 | 2 | 2 | 17 | 25.0 | 21 |
6. | BŠŠ F-M "F" | 4 | 0 | 5 | 12 | 22.0 | 15 |
7. | TJ Bystřice | 3 | 2 | 4 | 11 | 23.0 | 11 |
8. | TJ Vendryně "B" | 2 | 2 | 5 | 8 | 16.0 | 8 |
9. | Sokol Dobrá "C" | 2 | 1 | 6 | 7 | 15.5 | 10 |
10. | TJ Dobratice "A" | 2 | 0 | 7 | 6 | 17.5 | 10 |
11. | TJ Dobratice "B" | 2 | 0 | 7 | 6 | 14.5 | 9 |
12. | TŽ Třinec "D" | 2 | 0 | 7 | 6 | 14.0 | 7 |
Výsledky na šachovnicích - 9.kolo
BŠŠ F-M "H" | Sokol Dobrá "B" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Beluská Tereza (Z) | 1867 | 0 | - | 1 | 2210 | Lys Josef (Z,H) |
Halamíček Radek (Z) | 1647 | 0 | - | 1 | 1865 | Tvrdý ml. Petr (Z) |
Gnojek Petr | 1735 | 0 | - | 1 | 1899 | Bok Tomáš (Z) |
Nytra Ondřej | 1498 | 0 | - | 1 | 1545 | Bok Zdeněk |
Frank Adam | 1250 | 1 | - | 0 | 1773 | Tvrdý st. Petr |
1 | : | 4 |
BŠŠ F-M "G" | TJ Vendryně "B" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Štukner Šimon (Z,V) | 2136 | 1 | - | 0 | 1846 | Chwastek Otto (Z,V) |
Čech Jan (Z) | 1688 | 0 | - | 1 | 1780 | Hudziec Bronislav (Z) |
Mičulka Ivo | 1250 | ½ | - | ½ | 1751 | Kocur Gustav (Z) |
0 | - | 1 | 1000 | Mucha Filip | ||
0 | - | 1 | 1000 | Spratek Vojtěch | ||
1½ | : | 3½ |
BŠŠ F-M "F" | TJ Bystřice | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vaníček Michal (Z,V) | 1829 | ½ | - | ½ | 1886 | Kotas Jan (Z,H) |
Plesník Miroslav (Z) | 1852 | ½ | - | ½ | 1961 | Kukuczka Milan (Z,H) |
Kuchař Matěj | 1709 | 1 | - | 0 | 1725 | Kluz Michal (Z) |
Hrneček Jan | 1250 | ½ | - | ½ | 1617 | Klimek Jan (Z) |
Mavrev David | 1250 | ½ | - | ½ | 1692 | Szotkowski Jan (Z) |
3 | : | 2 |
TJ Dobratice "B" | TŽ Třinec "D" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Čubok Miroslav (Z) | 1827 | ½ | - | ½ | 1886 | Schoupal Edvard (Z,V) |
Rucki Tomáš (Z) | 1000 | 1 | - | 0 | 1000 | Kluz Miroslav (Z) |
Klus Milan (Z) | 1716 | 0 | - | 1 | 1000 | Bajer Jiří |
Poljak Michal | 1000 | ½ | - | ½ | 1250 | Klus Ben Nathanael |
Smolík Vojtěch | 1000 | 0 | - | 1 | 1930 | Maňásek Jaromír |
2 | : | 3 |
Sokol Brušperk | Sokol Dobrá "C" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lipovský Tomáš (Z) | 1973 | 1 | - | 0 | 1683 | Carbol Otmar (Z) |
Remeš Radek (Z) | 1929 | ½ | - | ½ | 1703 | Žižka Radim (Z,H) |
Blecha Josef (Z) | 1865 | 1 | - | 0 | 1453 | Piskoř Ladislav (Z) |
Prokop Tomáš | 1823 | 1 | - | 0 | 1000 | Topinka Leoš (Z) |
Novák Bohdan | 1849 | 1 | - | 0 | 1440 | Bebek Ivan |
4½ | : | ½ |
TJ Dobratice "A" | ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Čubok Milan (Z) | 1871 | ½ | - | ½ | 1834 | Kufa Václav (Z) |
Vašut Jan (Z) | 1581 | 0 | - | 1 | 1673 | Kočí Tomáš (Z) |
Durakovič Ernest | 1000 | ½ | - | ½ | 1688 | Kowolowski Vít (Z) |
Kocich Patrik | 1605 | 1 | - | 0 | 1460 | Sikora Petr |
Chroboček Dušan | 1000 | 1 | - | 0 | 1000 | Bazgier Adam |
3 | : | 2 |
Pořadí po 9 kole
Čís. | Jméno | RtgN | Družstvo | Body | Partie | % | Šach. | |
1 | Blecha Josef | 1865 | Sokol Brušperk | 8.5 | 9 | 94.4 | 3 | |
2 | Novák Bohdan | 1849 | Sokol Brušperk | 8.0 | 9 | 88.9 | 5 | |
3 | FM | Lys Josef | 2210 | Sokol Dobrá "B" | 7.5 | 8 | 93.8 | 1 |
4 | Bok Tomáš | 1899 | Sokol Dobrá "B" | 7.5 | 9 | 83.3 | 3 | |
5 | Bok Zdeněk | 1545 | Sokol Dobrá "B" | 7.0 | 9 | 77.8 | 4 | |
6 | Kowolowski Vít | 1688 | ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | 6.5 | 7 | 92.9 | 3 | |
7 | Kufa Václav | 1834 | ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | 5.5 | 8 | 68.8 | 2 | |
8 | Čech Jan | 1688 | BŠŠ F-M "G" | 5.5 | 8 | 68.8 | 3 | |
9 | Vaníček Michal | 1829 | BŠŠ F-M "F" | 5.5 | 9 | 61.1 | 1 | |
10 | Klimek Jan | 1617 | TJ Bystřice | 5.5 | 9 | 61.1 | 4 | |
11 | Szotkowski Jan | 1692 | TJ Bystřice | 5.5 | 9 | 61.1 | 5 | |
12 | Štukner Šimon | 2136 | BŠŠ F-M "G" | 5.0 | 6 | 83.3 | 1 | |
13 | Mičulka Ivo | 1250 | BŠŠ F-M "G" | 5.0 | 7 | 71.4 | 3 | |
14 | Halamíček Radek | 1647 | BŠŠ F-M "H" | 5.0 | 7 | 71.4 | 3 | |
15 | Čubok Milan | 1871 | TJ Dobratice "A" | 5.0 | 9 | 55.6 | 1 | |
16 | Kukuczka Milan | 1961 | TJ Bystřice | 5.0 | 9 | 55.6 | 2 | |
17 | Rucki Tomáš | 1000 | TJ Dobratice "B" | 4.5 | 7 | 64.3 | 2 | |
18 | Prokop Tomáš | 1823 | Sokol Brušperk | 4.5 | 7 | 64.3 | 4 | |
19 | Lipovský Tomáš | 1973 | Sokol Brušperk | 4.5 | 9 | 50.0 | 1 | |
20 | Štěpán Patrik | 1856 | BŠŠ F-M "F" | 4.0 | 4 | 100.0 | 3 | |
21 | Milat Patrik | 2020 | BŠŠ F-M "G" | 4.0 | 5 | 80.0 | 1 | |
22 | Tvrdý ml. Petr | 1865 | Sokol Dobrá "B" | 4.0 | 5 | 80.0 | 2 | |
23 | Tvrdý st. Petr | 1773 | Sokol Dobrá "B" | 4.0 | 5 | 80.0 | 4 | |
24 | Plesník Miroslav | 1852 | BŠŠ F-M "F" | 4.0 | 7 | 57.1 | 2 | |
25 | Kočí Tomáš | 1673 | ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | 4.0 | 7 | 57.1 | 3 | |
26 | Remeš Radek | 1929 | Sokol Brušperk | 4.0 | 8 | 50.0 | 2 | |
27 | Klus Milan | 1716 | TJ Dobratice "B" | 4.0 | 8 | 50.0 | 3 | |
28 | Bebek Ivan | 1440 | Sokol Dobrá "C" | 4.0 | 8 | 50.0 | 4 | |
29 | Kotas Jan | 1886 | TJ Bystřice | 4.0 | 9 | 44.4 | 1 | |
30 | Kaňák Filip | 1878 | BŠŠ F-M "H" | 3.5 | 5 | 70.0 | 1 | |
31 | Beluská Tereza | 1867 | BŠŠ F-M "H" | 3.5 | 5 | 70.0 | 2 | |
32 | Baran Rostislav | 1948 | Sokol Dobrá "B" | 3.5 | 6 | 58.3 | 2 | |
33 | Pindora Miloslav | 1293 | Sokol Dobrá "C" | 3.5 | 6 | 58.3 | 4 | |
34 | Žižka Radim | 1703 | Sokol Dobrá "C" | 3.5 | 7 | 50.0 | 2 | |
35 | Schoupal Edvard | 1886 | TŽ Třinec "D" | 3.5 | 8 | 43.8 | 1 | |
36 | Chwastek Otto | 1846 | TJ Vendryně "B" | 3.5 | 9 | 38.9 | 1 | |
37 | Frank Adam | 1250 | BŠŠ F-M "H" | 3.0 | 3 | 100.0 | 4 | |
38 | Sikora Petr | 1460 | ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | 3.0 | 5 | 60.0 | 4 | |
39 | Kraus František | 2017 | TJ Vendryně "B" | 3.0 | 6 | 50.0 | 1 | |
40 | Szotkowski Bohuslav | 1838 | ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | 3.0 | 6 | 50.0 | 1 | |
41 | Saforek Michal | 1662 | BŠŠ F-M "G" | 3.0 | 6 | 50.0 | 2 | |
42 | Hudziec Bronislav | 1780 | TJ Vendryně "B" | 3.0 | 7 | 42.9 | 2 | |
43 | Kluz Michal | 1725 | TJ Bystřice | 3.0 | 9 | 33.3 | 3 | |
44 | Zemková Klára | 1764 | BŠŠ F-M "H" | 2.5 | 3 | 83.3 | 1 | |
45 | Maňásek Jaromír | 1930 | TŽ Třinec "D" | 2.5 | 3 | 83.3 | 4 | |
46 | Čubok Zdeněk | 1928 | TJ Dobratice "A" | 2.5 | 4 | 62.5 | 1 | |
47 | Volník Petr | 1702 | BŠŠ F-M "G" | 2.5 | 4 | 62.5 | 2 | |
48 | Kantor Pavel | 1823 | ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | 2.5 | 5 | 50.0 | 1 | |
49 | Čubok Miroslav | 1827 | TJ Dobratice "B" | 2.5 | 8 | 31.3 | 1 | |
50 | Vašut Jan | 1581 | TJ Dobratice "A" | 2.5 | 8 | 31.3 | 3 | |
51 | Blecha Zdeněk | 1924 | Sokol Brušperk | 2.0 | 2 | 100.0 | 2 | |
52 | Kuchař Matěj | 1709 | BŠŠ F-M "F" | 2.0 | 2 | 100.0 | 3 | |
53 | Jarnot Roman | 1744 | TŽ Třinec "D" | 2.0 | 2 | 100.0 | 4 | |
54 | Bajer Jiří | 1000 | TŽ Třinec "D" | 2.0 | 3 | 66.7 | 3 | |
55 | Nytrová Eva | 1000 | BŠŠ F-M "H" | 2.0 | 4 | 50.0 | 4 | |
56 | Hrneček Jan | 1250 | BŠŠ F-M "F" | 2.0 | 5 | 40.0 | 4 | |
57 | Spratek Vojtěch | 1000 | TJ Vendryně "B" | 2.0 | 5 | 40.0 | 5 | |
58 | Kocur Gustav | 1751 | TJ Vendryně "B" | 2.0 | 7 | 28.6 | 3 | |
59 | Chroboček Dušan | 1000 | TJ Dobratice "A" | 2.0 | 7 | 28.6 | 4 | |
60 | Piskoř Ladislav | 1453 | Sokol Dobrá "C" | 2.0 | 8 | 25.0 | 2 | |
61 | Durakovič Ernest | 1000 | TJ Dobratice "A" | 1.5 | 2 | 75.0 | 4 | |
62 | Laurincová Kristýna | 1675 | BŠŠ F-M "H" | 1.5 | 3 | 50.0 | 2 | |
63 | Dacho Mikuláš | 1000 | ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | 1.5 | 3 | 50.0 | 5 | |
64 | Nytra Ondřej | 1498 | BŠŠ F-M "H" | 1.5 | 5 | 30.0 | 4 | |
65 | Lasota Jakub | 1000 | ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | 1.0 | 1 | 100.0 | 4 | |
66 | Čech Luděk | 1999 | Sokol Dobrá "B" | 1.0 | 1 | 100.0 | 4 | |
67 | Koval Karel | 1545 | BŠŠ F-M "F" | 1.0 | 1 | 100.0 | 5 | |
68 | Migdal Milan | 1955 | BŠŠ F-M "F" | 1.0 | 2 | 50.0 | 1 | |
69 | Carbol Otmar | 1683 | Sokol Dobrá "C" | 1.0 | 2 | 50.0 | 1 | |
70 | Krkoška Jaroslav | 1759 | BŠŠ F-M "F" | 1.0 | 3 | 33.3 | 3 | |
71 | Kocich Patrik | 1605 | TJ Dobratice "A" | 1.0 | 3 | 33.3 | 3 | |
72 | Poljak Michal | 1000 | TJ Dobratice "B" | 1.0 | 3 | 33.3 | 4 | |
73 | Kacíř Tomáš | 1770 | TJ Dobratice "A" | 1.0 | 6 | 16.7 | 2 | |
74 | Klus Ben Nathanael | 1250 | TŽ Třinec "D" | 1.0 | 6 | 16.7 | 3 | |
75 | Kluz Miroslav | 1000 | TŽ Třinec "D" | 1.0 | 8 | 12.5 | 2 | |
76 | Kolář Jaroslav | 1960 | Sokol Brušperk | 0.5 | 1 | 50.0 | 2 | |
77 | Haška Ivan | 1250 | BŠŠ F-M "H" | 0.5 | 1 | 50.0 | 2 | |
78 | Mucha Filip | 1000 | TJ Vendryně "B" | 0.5 | 1 | 50.0 | 4 | |
79 | Šigut David | 1523 | BŠŠ F-M "G" | 0.5 | 1 | 50.0 | 5 | |
80 | Frank Martin | 1100 | BŠŠ F-M "H" | 0.5 | 1 | 50.0 | 5 | |
81 | Gnojek Lukáš | 1000 | BŠŠ F-M "H" | 0.5 | 2 | 25.0 | 3 | |
82 | Sikorová Alena | 1884 | TŽ Třinec "D" | 0.5 | 2 | 25.0 | 3 | |
83 | Gřesová Zuzana | 1626 | BŠŠ F-M "G" | 0.5 | 2 | 25.0 | 5 | |
84 | Stonavský Filip | 1000 | TŽ Třinec "D" | 0.5 | 3 | 16.7 | 2 | |
85 | Mavrev David | 1250 | BŠŠ F-M "F" | 0.5 | 3 | 16.7 | 4 | |
86 | Klus Samuel | 1100 | TŽ Třinec "D" | 0.5 | 3 | 16.7 | 5 | |
87 | Mrajca Miroslav | 1307 | TŽ Třinec "D" | 0.5 | 4 | 12.5 | 3 | |
88 | Smolík Vojtěch | 1000 | TJ Dobratice "B" | 0.5 | 4 | 12.5 | 4 | |
89 | Topinka Leoš | 1000 | Sokol Dobrá "C" | 0.5 | 5 | 10.0 | 3 | |
90 | Golasovský Jaroslav | 1570 | TJ Dobratice "B" | 0.5 | 6 | 8.3 | 1 | |
91 | Řeha Martin | 1000 | TJ Dobratice "B" | 0.5 | 6 | 8.3 | 3 | |
92 | Haška Filip | 1445 | BŠŠ F-M "H" | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | |
93 | Krejčok Tobiáš | 1250 | BŠŠ F-M "F" | 0.0 | 1 | 0.0 | 4 | |
94 | Nytra Petr | 1250 | BŠŠ F-M "H" | 0.0 | 1 | 0.0 | 4 | |
95 | Kawulok Aleš | 1541 | ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | 0.0 | 1 | 0.0 | 4 | |
96 | Kubík Jan | 1873 | TJ Vendryně "B" | 0.0 | 1 | 0.0 | 4 | |
97 | Heczko Marian | 1000 | TJ Vendryně "B" | 0.0 | 1 | 0.0 | 5 | |
98 | Szotkowski Jan | 1000 | ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | 0.0 | 1 | 0.0 | 5 | |
99 | Bazgier Adam | 1000 | ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | 0.0 | 1 | 0.0 | 5 | |
100 | Poljak Karel | 1000 | TJ Dobratice "B" | 0.0 | 1 | 0.0 | 5 | |
101 | Smolík Vítězslav | 1000 | TJ Dobratice "B" | 0.0 | 1 | 0.0 | 5 | |
102 | Záruba Petr | 1455 | BŠŠ F-M "F" | 0.0 | 1 | 0.0 | 5 | |
103 | Halamíček Miroslav | 1100 | BŠŠ F-M "H" | 0.0 | 1 | 0.0 | 5 | |
104 | Kaňák Vladimír | 1422 | BŠŠ F-M "F" | 0.0 | 1 | 0.0 | 5 | |
105 | Gnojek Petr | 1735 | BŠŠ F-M "H" | 0.0 | 2 | 0.0 | 3 | |
106 | Martínek Antonín | 1690 | TJ Dobratice "A" | 0.0 | 2 | 0.0 | 3 | |
107 | Baláš Otakar | 1000 | BŠŠ F-M "F" | 0.0 | 2 | 0.0 | 4 | |
108 | Rajca Erik | 1000 | TJ Vendryně "B" | 0.0 | 2 | 0.0 | 5 | |
109 | Křenek Michal | 1650 | BŠŠ F-M "F" | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | |
110 | Kus Jindřich | 1000 | TJ Vendryně "B" | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | |
111 | Soural Jiří | 1663 | Sokol Dobrá "C" | 0.0 | 7 | 0.0 | 1 |
Poznámka: kontumační body se nezapočítavají
zdroj: db.chess.cz chessresults.com
Zpracoval: Ing. Aleš Kawulok