9.kolo 2ligy F Mosty A - Slovan Havířov A 3-5 (2.3.2014)
V devátém kole domácí prohra se Slávií Havířov 3:5
(2.3.2014)
Dnešní deváté kolo druhé ligy
hrajeme důležité domácí utkání se Slávií Havířov. Zápas se tentokráte odehraje v prostorách Hotelu Grůň. Rádi bychom dnes bodovali, ovšem body jako sůl
nutně potřebuje i náš dnešní soupeř, který se po osmém kole nachází na hranici sestupových vod. Případná naše prohra by nám teoreticky mohla
ještě situaci v tabulce zkomplikovat a vtáhnout do boje o udržení. Soutěž je hodně vyrovnaná a v posledních
dvou kolech nás čekají těžká utkání s týmy z horních pater tabulky ve Zlíně a s Orlovou. K utkání dnes nastupujeme bez Jacka Szweda, do
sestavy naskočí Jakub Szotkowski. Osmou desku dnes bude hrát Pavel Kantor. Jinak jsme kompletní. Soupisky obou týmů jsou následující:
ŠO TJ Mosty u Jablunkova |
| TJ Slovan Havířov | ||||
Piesik | 2207F | - | 2261F | Zabystrzan | ||
Sikora-Lerch | 2187F | - | 2281F | Jaworski | ||
Kretek | 2219F | - | 2189F | Kaňok | ||
Szotkowski | 2183F | - | 2150F | Pacl Václav (Z) | ||
Surman | 2191F | - | 2069F | Kubeczka | ||
Cupek | 2056F | - | 1937F | Hričko | ||
Kantor Petr (Z) | 2087F | - | 2008F | Ovesný | ||
Kantor | 1823F | - | 2034F | Beran Petr |
V deset hráči usedají k šachovnicím a utkání může začít. Bohužel dnešní utkání se od začátku pro nás nevyvíjí nejlépe. Po hodině hry stojíme na prohru na druhé a šesté desce. Honza Sikora Lerch ztrácí dva pěšce a jeho král je v matovém ohrožení. Martin Cupek je nucen vyměnit dámu za věž
a lehkou figuru a situace na šachovnici nevypadá pro našeho hráče vůbec dobře. Pod silným tlakem se v té době ocitá také Pavel Kantor na osmé desce a
odolává jen s vypětím všech sil. V té době stojí za naše barvy lépe snad jen Piotr na první desce, kterému se podařilo uloupit po pěkné kombinaci
soupeřova pěšce. Ostatní partie jsou zatím spíše vyrovnané. V dalším průběhu soupeř přeměňuje výhodu v body. Nejdříve prohrál Honza na druhé desce
(0:1)a vzápětí i Martin na šesté desce (0:2). Honza dnes nenastupoval evidentně ve své kůži, což avizoval už před utkáním a podle toho i dopadla jeho partie.
Martinovi se v poslední době vůbec nedaří a ani dnešní jeho výkon nebyl moc dobrý. Následuje po vzájemné dohodě remíza mezi Jakubem Szotkowski
a p.Paclem (stav 2,5:0,5). V dalším průběhu zápasu se zdá, že se postupně začínají stále více prosazovat naši hráči. Výhodu stupňuje Piotrek na
první desce. Rozhodně lépe stojí i Martin Surman. Podle mého názoru o něco lépe stojí i Petr Kantor, kterému se podařilo narušit soupeřovu pěšcovou strukturu na královském křídle. Navíc Pavel Kantor soupeřovou tlaku odolává a hru na šachovnici postupně vyrovnává . Zatím v rovné pozici stojí i Břeťa
Kretek. Přestože v této fázi utkání prohráváme, o výsledku utkání není zdaleka rozhodnuto. Následně svou výhodu stupňuje Piotrek na první desce a jeho soupeř p. Zabystrzan partii vzdává - snižujeme (2.5:1,5). Piotrek za předvedený výkon zasluhuje pochvalu, protože partie se mu opravdu
povedla. V dalším průběhu utkání končí smírem partie na osmé desce a stav je (3:2). Pavel si díky remíze připsal první remízu v soutěži. Na zbylých
třech šachovnicích to vypadá docela zajímavě. Martin Surman stojí i nadále stále o něco lépe a má pěšce navíc. Břeťa Kretek žel přichází o kvalitu ovšem i
po této ztrátě má ještě určité proti šance. Jeho centralizovaný jezdec podpořený pěšci zatím vyvažuje materiální ztráty. S každým dalším tahem se
postupně ocitá pod tlakem Petr Kantor. Bohužel s přibývajícím časem se zhoršuje pozice všech našich hráčů a žel zdá se, že dnes vyjdeme na prázdno.
Nejdříve složil krále Břeťa Kretek (2:4). Posléze v horší pozici dostává návrh na remízu Petr Kantor, kterému nic jiného nezbývá a remízu přijímá
(2,5:4,5). Poslední partie na páté desce se dohrává už jen z povinnosti a Martin nakonec nenašel způsob, jak soupeře přelstít a partie končí smírem
(3:5).
Po tomto kole si vedoucí pozici druholigové tabulky skupiny "F" upevnila Opava po výhře nad přímým konkurentem ze Zlína. Už v příštím kole v případě úspěchu s Orlovou mohou Opavští slavit postup.
Zato boj o udržení bude ještě zajímavý. Dnešní prohra nás odsouvá na šestou příčku druholigové tabulky. A žel patříme mezi týmy, které
ještě nemají jistotu záchrany v soutěži. Do konce sezony zbývá odehrát dvě kola a mezi týmy od šesté do dvanácté příčky se rozhodne, komu zůstane sestupový černý Petr. Nejhorší výchozí situaci mají VOKD Poruba a TJ Sokol Hošťálková. Nám, pokud se nepletu, by měla stačit k záchraně jedna remíza.
První šanci budeme mít 23.3.2014 ve Zlíně. Tak doufejme, že nám to vyjde.
Pro web zaznamenal
Bohuslav Szotkowski
Výsledky na šachovnicích - 9.kolo
TJ Sokol Hošťálkova | Baník Havířov "A" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pala Vladimír (Z) | 2276F | 0 | - | 1 | 2371F | Michenka Jozef (H,Z) |
Karlík Ondřej (Z) | 2091F | ½ | - | ½ | 2188F | Čempel Jaroslav (Z) |
Zvardoň Petr (H,Z) | 2034F | ½ | - | ½ | 2221F | Kičmer Petr (Z) |
Krmela Aleš (Z) | 2057F | 0 | - | 1 | 2153F | Tomeček Jan (Z) |
Vaculík Lubomír (Z) | 1926F | ½ | - | ½ | 2112F | Funiok Marcel (Z) |
Bednařík Josef (Z) | 1876F | ½ | - | ½ | 2081F | Kolář Stanislav (H,Z) |
Veselský František | 1929F | ½ | - | ½ | 2096F | Podlesný Pavel |
Krejča Jakub | 1812F | 0 | - | 1 | 2066F | Bulava Petr |
2½ | : | 5½ |
A64 Galerie Atrax Přerov "B" | TJ VOKD Poruba | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Biolek Richard (V,Z) | 2419F | 1 | - | 0 | 2176F | Trapl Dalibor (Z) |
Sluka Radek (Z) | 2291F | 1 | - | 0 | 2173F | Václavík Martin (Z) |
Hrabal Michal (Z) | 2074F | ½ | - | ½ | 2142F | Chlevišťan Jakub |
Navrátil Jiří (H,Z) | 2041F | 1 | - | 0 | 2044F | Kudla Richard |
Fuksík Jakub (Z) | 2119F | 1 | - | 0 | 2024F | Václavík David |
Navrátil Jiří (H,Z) | 2071F | 1 | - | 0 | 1830F | Kondula Dominik |
Musil Vítězslav | 1987F | ½ | - | ½ | 1879F | Jarolím Jan |
Vysloužil Lukáš | 1896F | 1 | - | 0 | ||
7 | : | 1 |
Agentura Garde Calcio Olomouc | Sokol Dobrá | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pastirčák Milan (Z) | 2400F | 1 | - | 0 | 2192F | Lys Josef (H,Z) |
Beil Zdeněk (H,Z) | 2232F | 1 | - | 0 | 2164F | Slanina Miroslav (Z) |
Cagašík Tomáš (H,Z) | 2235F | 0 | - | 1 | 2181F | Holeksa Zdeněk (H,Z) |
Šobáň Jaroslav (Z) | 2146F | ½ | - | ½ | 2195F | Kalivoda Jiří (Z) |
Strašil Pavel (H) | 2121F | ½ | - | ½ | 2134F | Weissmann Lukáš (Z) |
Švancara Petr (Z) | 2094F | 1 | - | 0 | 2107F | Beseda Roman (Z) |
Trávníček Petr | 2106F | 0 | - | 1 | 2006F | Milat Patrik (H) |
Roháč Miloslav | 1725N | 0 | - | 1 | 2056F | Válek Milan |
4 | : | 4 |
TŽ Třinec "B" | SK Slavia Orlová "B" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Szczepkowska-Horowska Kar (C,Z) | 2382F | ½ | - | ½ | 2229F | Mrázek Lumír (Z) |
Neděla Vlastimil (Z) | 2304F | 1 | - | 0 | 2199F | Kuboš Rostislav (Z) |
Matras-Clement Agnieszka (C,Z) | 2245F | 0 | - | 1 | 2172F | Polok Kacper (C,Z) |
Babula Milan (Z) | 2249F | 1 | - | 0 | 2006F | Novák Jiří (Z) |
Frolík Martin (Z) | 2213F | 1 | - | 0 | 2017F | Trombík Karel |
Kocián Karel (Z) | 2222F | 1 | - | 0 | 1960F | Kopta Jiří |
Valíčková Martina | 2038F | ½ | - | ½ | 1931F | Luczyk Petr |
Schoupal Patrik | 2069F | 1 | - | 0 | 1869F | Novák Jiří |
6 | : | 2 |
KVS EKODIVIZE Opava | ŠK Zlín "B" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Caletka Radomír (H,Z) | 2355F | 0 | - | 1 | 2329F | Roubalík Jakub (V,Z) |
Nábělek Marek (Z) | 2274F | 1 | - | 0 | 2186F | Šenkýř Martin (Z) |
Černín Radim (Z) | 2265F | 1 | - | 0 | 2129F | Hodovský Jiří (Z) |
Hromada Pavel (Z) | 2191F | ½ | - | ½ | 2063F | Svoboda Rostislav (Z) |
Muratidis Nikos (Z) | 2194F | 1 | - | 0 | 2015F | Kocián Miroslav |
Židek Václav (Z) | 2135F | ½ | - | ½ | 1935N | Palica Jiří |
Rakús Pavel (H) | 2177F | 1 | - | 0 | 1785F | Phamová Xuan Mai |
Záleský Karel | 2043F | 1 | - | 0 | 1688N | Fišer Vladimír |
6 | : | 2 |
ŠO TJ Mosty u Jablunkova | TJ Slovan Havířov | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Piesik Piotr (C,Z) | 2207F | 1 | - | 0 | 2261F | Zabystrzan Pavel (H,Z) |
Sikora-Lerch Jan (Z) | 2187F | 0 | - | 1 | 2281F | Jaworski Miroslaw (C,Z) |
Kretek Břetislav (Z) | 2219F | 0 | - | 1 | 2189F | Kaňok Jaroslav (H) |
Szotkowski Jakub (H,Z) | 2183F | ½ | - | ½ | 2150F | Pacl Václav (Z) |
Surman Martin (C) | 2191F | ½ | - | ½ | 2069F | Kubeczka Aleš (Z) |
Cupek Martin (Z) | 2056F | 0 | - | 1 | 1937F | Hričko Martin |
Kantor Petr (Z) | 2087F | ½ | - | ½ | 2008F | Ovesný Radim |
Kantor Pavel | 1823F | ½ | - | ½ | 2034F | Beran Petr |
3 | : | 5 |
Tabulka
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KVS EKODIVIZE Opava | 6 | 3 | 0 | 21 | 44.0 | 30 |
2. | A64 Galerie Atrax Přerov "B" | 5 | 1 | 3 | 16 | 39.0 | 26 |
3. | ŠK Zlín "B" | 5 | 1 | 3 | 16 | 37.5 | 29 |
4. | TŽ Třinec "B" | 4 | 3 | 2 | 15 | 40.0 | 23 |
5. | SK Slavia Orlová "B" | 5 | 0 | 4 | 15 | 36.5 | 24 |
6. | ŠO TJ Mosty u Jablunkova | 4 | 1 | 4 | 13 | 35.5 | 26 |
7. | Baník Havířov "A" | 3 | 2 | 4 | 11 | 33.5 | 18 |
8. | Agentura Garde Calcio Olomouc | 3 | 2 | 4 | 11 | 32.5 | 20 |
9. | TJ Slovan Havířov | 3 | 1 | 5 | 10 | 36.0 | 19 |
10. | Sokol Dobrá | 3 | 1 | 5 | 10 | 35.0 | 22 |
11. | TJ Sokol Hošťálkova | 1 | 4 | 4 | 7 | 33.0 | 20 |
12. | TJ VOKD Poruba | 2 | 1 | 6 | 7 | 29.5 | 16 |
zdroj: db.chess.cz
zpracoval: Ing. Aleš Kawulok