24.02.2014 13:47
Dne 22.2.2014 se odehrálo 8.utkání OPD v šachu mezi naším B-týmem a týmem Sokolu Brušperk.
Soupeř přijel včas a tak v 9:00 hod začal zápas. Po 45 minutách v koncovce
Pavel Kantor nabízí remízu a jeho soupeř nabízenou remízu přijímá. Stav je
0,5:0,5. Dále se hraje na zbývajících čtyřech šachovnicích. Je odehráno celkem
2 hod hry, když Bc.Tomáš Kočí svou partii bohužel prohrává. Skóre je 0,5:1,5 pro Brušperk. Za dalších 15
minut vynikajícími tahy se Ing.Vítovi Kowolowskému podařilo soupeře zatlačit
tak že se musel vzdát. Je srovnáno 1,5:1,5. Hraje se na zbývajících dvou
šachovnicích. Půlhodinka hry a skóre se opět mění. V časové tísní nabízí soupeř
Ing. Bohuslavovi Szotkowskému remízu a ten jí po krátkém přemýšlení
přijímá. Rozuzlení celého zápasu přišlo až
za hodinu a půl. Náš hráč Václav Kufa v beznadějné koncovce partii vzdává.
Bohužel tímto prohráváme celý zápas. Příští zápas hrajeme venku v Dobraticích s
místním A-týmem. Pevně věříme že si z Dobratic přivezeme nějaké body. Pro web
stránky poskytl Kapitán B-týmu Ing. Petr Sikora.
Výsledky na šachovnicích - 8.kolo
Sokol Dobrá "B" | | TJ Dobratice "A" |
---|
Lys Josef (Z,H) | 2210 | ½ | - | ½ | 1928 | Čubok Zdeněk (Z,H) |
Baran Rostislav (Z) | 1948 | ½ | - | ½ | 1871 | Čubok Milan (Z) |
Tvrdý ml. Petr (Z) | 1865 | 1 | - | 0 | 1770 | Kacíř Tomáš (Z) |
Bok Tomáš (Z) | 1899 | 1 | - | 0 | 1581 | Vašut Jan (Z) |
Bok Zdeněk | 1545 | 1 | - | 0 | 1000 | Chroboček Dušan |
| 4 | : | 1 | |
ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | | Sokol Brušperk |
---|
Szotkowski Bohuslav (Z) | 1838 | ½ | - | ½ | 1973 | Lipovský Tomáš (Z) |
Kantor Pavel (Z) | 1823 | ½ | - | ½ | 1929 | Remeš Radek (Z) |
Kufa Václav (Z) | 1834 | 0 | - | 1 | 1924 | Blecha Zdeněk (Z) |
Kočí Tomáš (Z) | 1673 | 0 | - | 1 | 1865 | Blecha Josef (Z) |
Kowolowski Vít (Z) | 1688 | 1 | - | 0 | 1849 | Novák Bohdan |
| 2 | : | 3 | |
Sokol Dobrá "C" | | TJ Dobratice "B" |
---|
Carbol Otmar (Z) | 1683 | 1 | - | 0 | 1570 | Golasovský Jaroslav (Z) |
Žižka Radim (Z,H) | 1703 | ½ | - | ½ | 1000 | Řeha Martin (Z) |
Piskoř Ladislav (Z) | 1453 | 0 | - | 1 | 1716 | Klus Milan (Z) |
Bebek Ivan | 1440 | 1 | - | 0 | 1000 | Poljak Michal |
Pindora Miloslav | 1293 | 1 | - | 0 | 1000 | Smolík Vojtěch |
| 3½ | : | 1½ | |
TŽ Třinec "D" | | BŠŠ F-M "F" |
---|
Schoupal Edvard (Z,V) | 1886 | 0 | - | 1 | 1829 | Vaníček Michal (Z,V) |
Stonavský Filip (Z) | 1000 | 0 | - | 1 | 1852 | Plesník Miroslav (Z) |
Kluz Miroslav (Z) | 1000 | 0 | - | 1 | 1856 | Štěpán Patrik (Z) |
Sikorová Alena | 1884 | 0 | - | 1 | 1709 | Kuchař Matěj |
| | 0 | - | 1 | 1250 | Mavrev David |
| 0 | : | 5 | |
TJ Bystřice | | BŠŠ F-M "G" |
---|
Kotas Jan (Z,H) | 1886 | 0 | - | 1 | 2136 | Štukner Šimon (Z,V) |
Kukuczka Milan (Z,H) | 1961 | 0 | - | 1 | 2020 | Milat Patrik (Z,V) |
Kluz Michal (Z) | 1725 | ½ | - | ½ | 1662 | Saforek Michal (Z) |
Klimek Jan (Z) | 1617 | 0 | - | 1 | 1250 | Mičulka Ivo |
Szotkowski Jan (Z) | 1692 | ½ | - | ½ | 1626 | Gřesová Zuzana |
| 1 | : | 4 | |
TJ Vendryně "B" | | BŠŠ F-M "H" |
---|
Chwastek Otto (Z,V) | 1846 | 0 | - | 1 | 1878 | Kaňák Filip (Z) |
Hudziec Bronislav (Z) | 1780 | 0 | - | 1 | 1764 | Zemková Klára (Z) |
Kocur Gustav (Z) | 1751 | 0 | - | 1 | 1867 | Beluská Tereza (Z) |
Kubík Jan | 1873 | 0 | - | 1 | 1647 | Halamíček Radek (Z) |
Rajca Erik | 1000 | 0 | - | 1 | 1250 | Frank Adam |
| 0 | : | 5 |
Tabulka
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
---|
1. | Sokol Dobrá "B" | 7 | 1 | 0 | 22 | 32.5 | 28 |
2. | Sokol Brušperk | 6 | 2 | 0 | 20 | 27.5 | 22 |
3. | ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | 6 | 0 | 2 | 18 | 25.0 | 19 |
4. | BŠŠ F-M "G" | 6 | 0 | 2 | 18 | 24.5 | 20 |
5. | BŠŠ F-M "H" | 5 | 2 | 1 | 17 | 24.0 | 20 |
6. | TJ Bystřice | 3 | 2 | 3 | 11 | 21.0 | 11 |
7. | BŠŠ F-M "F" | 3 | 0 | 5 | 9 | 19.0 | 14 |
8. | Sokol Dobrá "C" | 2 | 1 | 5 | 7 | 15.0 | 10 |
9. | TJ Dobratice "B" | 2 | 0 | 6 | 6 | 12.5 | 8 |
10. | TJ Vendryně "B" | 1 | 2 | 5 | 5 | 12.5 | 5 |
11. | TJ Dobratice "A" | 1 | 0 | 7 | 3 | 14.5 | 8 |
12. | TŽ Třinec "D" | 1 | 0 | 7 | 3 | 11.0 | 5 |
Pořadí po 8 kole
Čís. | | Jméno | RtgN | Družstvo | Body | Partie | % | Šach. |
1 | | Blecha Josef | 1865 | Sokol Brušperk | 7.5 | 8 | 93.8 | 3 |
2 | | Novák Bohdan | 1849 | Sokol Brušperk | 7.0 | 8 | 87.5 | 5 |
3 | FM | Lys Josef | 2210 | Sokol Dobrá "B" | 6.5 | 7 | 92.9 | 1 |
4 | | Bok Tomáš | 1899 | Sokol Dobrá "B" | 6.5 | 8 | 81.3 | 3 |
5 | | Kowolowski Vít | 1688 | ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | 6.0 | 6 | 100.0 | 3 |
6 | | Bok Zdeněk | 1545 | Sokol Dobrá "B" | 6.0 | 8 | 75.0 | 4 |
7 | | Čech Jan | 1688 | BŠŠ F-M "G" | 5.5 | 7 | 78.6 | 3 |
8 | | Halamíček Radek | 1647 | BŠŠ F-M "H" | 5.0 | 6 | 83.3 | 3 |
9 | | Kufa Václav | 1834 | ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | 5.0 | 7 | 71.4 | 2 |
10 | | Vaníček Michal | 1829 | BŠŠ F-M "F" | 5.0 | 8 | 62.5 | 1 |
11 | | Klimek Jan | 1617 | TJ Bystřice | 5.0 | 8 | 62.5 | 4 |
12 | | Szotkowski Jan | 1692 | TJ Bystřice | 5.0 | 8 | 62.5 | 5 |
13 | | Mičulka Ivo | 1250 | BŠŠ F-M "G" | 4.5 | 6 | 75.0 | 4 |
14 | | Čubok Milan | 1871 | TJ Dobratice "A" | 4.5 | 8 | 56.3 | 1 |
15 | | Kukuczka Milan | 1961 | TJ Bystřice | 4.5 | 8 | 56.3 | 2 |
16 | | Štěpán Patrik | 1856 | BŠŠ F-M "F" | 4.0 | 4 | 100.0 | 3 |
17 | | Tvrdý st. Petr | 1773 | Sokol Dobrá "B" | 4.0 | 4 | 100.0 | 4 |
18 | | Štukner Šimon | 2136 | BŠŠ F-M "G" | 4.0 | 5 | 80.0 | 1 |
19 | | Milat Patrik | 2020 | BŠŠ F-M "G" | 4.0 | 5 | 80.0 | 1 |
20 | | Klus Milan | 1716 | TJ Dobratice "B" | 4.0 | 7 | 57.1 | 4 |
21 | | Bebek Ivan | 1440 | Sokol Dobrá "C" | 4.0 | 7 | 57.1 | 4 |
22 | | Beluská Tereza | 1867 | BŠŠ F-M "H" | 3.5 | 4 | 87.5 | 2 |
23 | | Kaňák Filip | 1878 | BŠŠ F-M "H" | 3.5 | 5 | 70.0 | 1 |
24 | | Baran Rostislav | 1948 | Sokol Dobrá "B" | 3.5 | 6 | 58.3 | 2 |
25 | | Rucki Tomáš | 1000 | TJ Dobratice "B" | 3.5 | 6 | 58.3 | 2 |
26 | | Plesník Miroslav | 1852 | BŠŠ F-M "F" | 3.5 | 6 | 58.3 | 2 |
27 | | Pindora Miloslav | 1293 | Sokol Dobrá "C" | 3.5 | 6 | 58.3 | 4 |
28 | | Prokop Tomáš | 1823 | Sokol Brušperk | 3.5 | 6 | 58.3 | 4 |
29 | | Remeš Radek | 1929 | Sokol Brušperk | 3.5 | 7 | 50.0 | 2 |
30 | | Kotas Jan | 1886 | TJ Bystřice | 3.5 | 8 | 43.8 | 1 |
31 | | Lipovský Tomáš | 1973 | Sokol Brušperk | 3.5 | 8 | 43.8 | 1 |
32 | | Chwastek Otto | 1846 | TJ Vendryně "B" | 3.5 | 8 | 43.8 | 1 |
33 | | Tvrdý ml. Petr | 1865 | Sokol Dobrá "B" | 3.0 | 4 | 75.0 | 2 |
34 | | Sikora Petr | 1460 | ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | 3.0 | 4 | 75.0 | 4 |
35 | | Kraus František | 2017 | TJ Vendryně "B" | 3.0 | 6 | 50.0 | 1 |
36 | | Szotkowski Bohuslav | 1838 | ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | 3.0 | 6 | 50.0 | 1 |
37 | | Saforek Michal | 1662 | BŠŠ F-M "G" | 3.0 | 6 | 50.0 | 2 |
38 | | Žižka Radim | 1703 | Sokol Dobrá "C" | 3.0 | 6 | 50.0 | 2 |
39 | | Kočí Tomáš | 1673 | ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | 3.0 | 6 | 50.0 | 3 |
40 | | Schoupal Edvard | 1886 | TŽ Třinec "D" | 3.0 | 7 | 42.9 | 1 |
41 | | Kluz Michal | 1725 | TJ Bystřice | 3.0 | 8 | 37.5 | 3 |
42 | | Zemková Klára | 1764 | BŠŠ F-M "H" | 2.5 | 3 | 83.3 | 1 |
43 | | Čubok Zdeněk | 1928 | TJ Dobratice "A" | 2.5 | 4 | 62.5 | 1 |
44 | | Volník Petr | 1702 | BŠŠ F-M "G" | 2.5 | 4 | 62.5 | 2 |
45 | | Kantor Pavel | 1823 | ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | 2.5 | 5 | 50.0 | 1 |
46 | | Vašut Jan | 1581 | TJ Dobratice "A" | 2.5 | 7 | 35.7 | 3 |
47 | | Blecha Zdeněk | 1924 | Sokol Brušperk | 2.0 | 2 | 100.0 | 2 |
48 | | Jarnot Roman | 1744 | TŽ Třinec "D" | 2.0 | 2 | 100.0 | 4 |
49 | | Frank Adam | 1250 | BŠŠ F-M "H" | 2.0 | 2 | 100.0 | 4 |
50 | | Nytrová Eva | 1000 | BŠŠ F-M "H" | 2.0 | 4 | 50.0 | 4 |
51 | | Spratek Vojtěch | 1000 | TJ Vendryně "B" | 2.0 | 5 | 40.0 | 5 |
52 | | Hudziec Bronislav | 1780 | TJ Vendryně "B" | 2.0 | 6 | 33.3 | 2 |
53 | | Čubok Miroslav | 1827 | TJ Dobratice "B" | 2.0 | 7 | 28.6 | 1 |
54 | | Piskoř Ladislav | 1453 | Sokol Dobrá "C" | 2.0 | 7 | 28.6 | 2 |
55 | | Maňásek Jaromír | 1930 | TŽ Třinec "D" | 1.5 | 2 | 75.0 | 4 |
56 | | Laurincová Kristýna | 1675 | BŠŠ F-M "H" | 1.5 | 3 | 50.0 | 2 |
57 | | Dacho Mikuláš | 1000 | ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | 1.5 | 3 | 50.0 | 5 |
58 | | Nytra Ondřej | 1498 | BŠŠ F-M "H" | 1.5 | 4 | 37.5 | 4 |
59 | | Hrneček Jan | 1250 | BŠŠ F-M "F" | 1.5 | 4 | 37.5 | 4 |
60 | | Kocur Gustav | 1751 | TJ Vendryně "B" | 1.5 | 6 | 25.0 | 3 |
61 | | Carbol Otmar | 1683 | Sokol Dobrá "C" | 1.0 | 1 | 100.0 | 1 |
62 | | Čech Luděk | 1999 | Sokol Dobrá "B" | 1.0 | 1 | 100.0 | 4 |
63 | | Lasota Jakub | 1000 | ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | 1.0 | 1 | 100.0 | 4 |
64 | | Kuchař Matěj | 1709 | BŠŠ F-M "F" | 1.0 | 1 | 100.0 | 4 |
65 | | Koval Karel | 1545 | BŠŠ F-M "F" | 1.0 | 1 | 100.0 | 5 |
66 | | Durakovič Ernest | 1000 | TJ Dobratice "A" | 1.0 | 1 | 100.0 | 5 |
67 | | Migdal Milan | 1955 | BŠŠ F-M "F" | 1.0 | 2 | 50.0 | 1 |
68 | | Bajer Jiří | 1000 | TŽ Třinec "D" | 1.0 | 2 | 50.0 | 3 |
69 | | Krkoška Jaroslav | 1759 | BŠŠ F-M "F" | 1.0 | 3 | 33.3 | 3 |
70 | | Kacíř Tomáš | 1770 | TJ Dobratice "A" | 1.0 | 6 | 16.7 | 2 |
71 | | Chroboček Dušan | 1000 | TJ Dobratice "A" | 1.0 | 6 | 16.7 | 4 |
72 | | Kluz Miroslav | 1000 | TŽ Třinec "D" | 1.0 | 7 | 14.3 | 2 |
73 | | Kolář Jaroslav | 1960 | Sokol Brušperk | 0.5 | 1 | 50.0 | 2 |
74 | | Haška Ivan | 1250 | BŠŠ F-M "H" | 0.5 | 1 | 50.0 | 2 |
75 | | Mucha Filip | 1000 | TJ Vendryně "B" | 0.5 | 1 | 50.0 | 4 |
76 | | Šigut David | 1523 | BŠŠ F-M "G" | 0.5 | 1 | 50.0 | 5 |
77 | | Frank Martin | 1100 | BŠŠ F-M "H" | 0.5 | 1 | 50.0 | 5 |
78 | | Gnojek Lukáš | 1000 | BŠŠ F-M "H" | 0.5 | 2 | 25.0 | 3 |
79 | | Sikorová Alena | 1884 | TŽ Třinec "D" | 0.5 | 2 | 25.0 | 3 |
80 | | Poljak Michal | 1000 | TJ Dobratice "B" | 0.5 | 2 | 25.0 | 4 |
81 | | Gřesová Zuzana | 1626 | BŠŠ F-M "G" | 0.5 | 2 | 25.0 | 5 |
82 | | Stonavský Filip | 1000 | TŽ Třinec "D" | 0.5 | 3 | 16.7 | 2 |
83 | | Smolík Vojtěch | 1000 | TJ Dobratice "B" | 0.5 | 3 | 16.7 | 4 |
84 | | Klus Samuel | 1100 | TŽ Třinec "D" | 0.5 | 3 | 16.7 | 5 |
85 | | Mrajca Miroslav | 1307 | TŽ Třinec "D" | 0.5 | 4 | 12.5 | 3 |
86 | | Topinka Leoš | 1000 | Sokol Dobrá "C" | 0.5 | 4 | 12.5 | 3 |
87 | | Klus Ben Nathanael | 1250 | TŽ Třinec "D" | 0.5 | 5 | 10.0 | 3 |
88 | | Golasovský Jaroslav | 1570 | TJ Dobratice "B" | 0.5 | 6 | 8.3 | 1 |
89 | | Řeha Martin | 1000 | TJ Dobratice "B" | 0.5 | 6 | 8.3 | 3 |
90 | | Haška Filip | 1445 | BŠŠ F-M "H" | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 |
91 | | Gnojek Petr | 1735 | BŠŠ F-M "H" | 0.0 | 1 | 0.0 | 3 |
92 | | Nytra Petr | 1250 | BŠŠ F-M "H" | 0.0 | 1 | 0.0 | 4 |
93 | | Krejčok Tobiáš | 1250 | BŠŠ F-M "F" | 0.0 | 1 | 0.0 | 4 |
94 | | Kawulok Aleš | 1541 | ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | 0.0 | 1 | 0.0 | 4 |
95 | | Kubík Jan | 1873 | TJ Vendryně "B" | 0.0 | 1 | 0.0 | 4 |
96 | | Heczko Marian | 1000 | TJ Vendryně "B" | 0.0 | 1 | 0.0 | 5 |
97 | | Smolík Vítězslav | 1000 | TJ Dobratice "B" | 0.0 | 1 | 0.0 | 5 |
98 | | Szotkowski Jan | 1000 | ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | 0.0 | 1 | 0.0 | 5 |
99 | | Poljak Karel | 1000 | TJ Dobratice "B" | 0.0 | 1 | 0.0 | 5 |
100 | | Záruba Petr | 1455 | BŠŠ F-M "F" | 0.0 | 1 | 0.0 | 5 |
101 | | Kaňák Vladimír | 1422 | BŠŠ F-M "F" | 0.0 | 1 | 0.0 | 5 |
102 | | Halamíček Miroslav | 1100 | BŠŠ F-M "H" | 0.0 | 1 | 0.0 | 5 |
103 | | Martínek Antonín | 1690 | TJ Dobratice "A" | 0.0 | 2 | 0.0 | 3 |
104 | | Kocich Patrik | 1605 | TJ Dobratice "A" | 0.0 | 2 | 0.0 | 3 |
105 | | Baláš Otakar | 1000 | BŠŠ F-M "F" | 0.0 | 2 | 0.0 | 4 |
106 | | Mavrev David | 1250 | BŠŠ F-M "F" | 0.0 | 2 | 0.0 | 4 |
107 | | Rajca Erik | 1000 | TJ Vendryně "B" | 0.0 | 2 | 0.0 | 5 |
108 | | Křenek Michal | 1650 | BŠŠ F-M "F" | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 |
109 | | Kus Jindřich | 1000 | TJ Vendryně "B" | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 |
110 | | Soural Jiří | 1663 | Sokol Dobrá "C" | 0.0 | 7 | 0.0 | 1 |
Poznámka: kontumační body se nezapočítavají
Zpracoval: Ing. Aleš Kawulok
Zdroj: chess.cz, chessresults.com