8.kolo KP2017 Mosty A - BŠŠ F-M 2:6 (19.2.2017)
V osmém kole domácí prohra s BŠŠ Frýdek Místek 2:6 (27.2.2017)
V osmém kole Krajského přeboru v šachu hrajeme důležité utkání se šachisty Beskydské šachové společnosti Frýdek Místek. K dnešnímu zápasu se snažím ve své pozici kapitána dát dohromady základní sestavu, neboť potřebujeme body jako sůl. Ještě v sobotu jsem si myslel, že budeme v kompletní sestavě. Vypadalo to nadějně až do sobotního odpoledne, kdy jsem se dozvěděl od Martian Cupka, že je po úraze a nemůže k zápasu nastoupit. Komplikace, neboť díky tomu se naruší příprava některých našich hráčů a budou hrát s opačnou barvou kamenů. Narychlo jsem proto sháněl náhradu. Jsem si vědom toho, že většina kolegů má na víkend nějaké své plány a sehnat někoho na poslední chvíli nebude snadné. Nakonec k zápasu do sestavy nastoupí Zdeněk Čubok, kterému jsem původně chtěl dát pro toto kolo pauzu. Jsem rád, že pan Čubok je spolehlivý a bez výmluv ihned přislíbil, že může přijít.
TJ Mosty u Jablunkova |
|
BŠŠ Frýdek-Místek |
||||
2213F |
½ |
- |
½ |
2135F |
Weissmann Lukáš (H) |
|
Sventek Anton (C) |
2063F |
0 |
- |
1 |
2136F |
|
Adamčík Robert (C) |
2021F |
0 |
- |
1 |
2190F |
|
2040F |
½ |
- |
½ |
2027F |
||
Čubok Zdeněk (H) |
1834F |
0 |
- |
1 |
2012F |
|
1827F |
0 |
- |
1 |
1906F |
||
1841F |
1 |
- |
0 |
1850F |
||
1785F |
0 |
- |
1 |
1839F |
||
2 |
: |
6 |
Elově jsme na tom lépe pouze na první desce, na ostatních jsou hostující hráči favorité.
Bohužel utkání se od počátku z našeho pohledu nevyvíjí vůbec dobře a hosté potvrzují roli favorita. První končí Víťa Kowolowski, který se ocitá pod nepříjemným tlakem bílých figur pana Vaníčka. Náš hráč nestačil rochovat, navíc přichází o materiál a po chvíli v beznadějné pozici partii vzdává. 0:1. Žel prohra na osmé desce předznamenala i další průběh zápasu. Pavel Kantor bohužel hraje v této sezoně úplně bez formy a ani v zápase s p.Holečkem se nedokázal nastartovat k lepšímu výkonu a po této partii prohráváme 0:2 . Posléze je stav 0:3, když ani narychlo povolaný pan Čubok nedokázal vzdorovat o 150 elo bodů silnějšímu soupeři. Teprve za tohoto stavu připisujeme první půl bod díky Břeťovi Kretkovi, který téměř v každém odehraném kole remizoval. Další půl bod na naše konto připisuje Petr Kantor, který v letošní sezoně patři mezi naše opory.
V dnešním zápase žel nezabodoval ani Anton Sventek, který po zápase uvedl, že sice měl dva pěchy více, ale pozice byla hodně náročná. Už za rozhodnutého stavu přece jen korigujeme celkový nepříznivě vyvíjející se skóre utkání. Koncovku s lepším střelcem se mi na sedmé desce povedlo porazit mladou talentovanou Zuzanu Gřesovou. Bohužel ani poslední partie mezi našim Robertem Adamčíkem a hostujícím p. Patrikem Štěpánem nedopadla pro našeho hráče dobře a utkání končí 2:6 pro hosty.
Bohužel v zápase jsme neuspěli a i po tomto kole se nacházíme na předposlední příčce tabulky. Naše šance na udržení se však opět ztenčily.
Na postupových místech po tomto kole jsou BŠŠ Frýdek Místek a Labortech Ostrava.
Pro web zaznamenal Bohuslav Szotkowski
Výsledky na šachovnicích - 8.kolo
TJ Mosty u Jablunkova | BŠŠ Frýdek-Místek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kretek Břetislav | 2213F | ½ | - | ½ | 2135F | Weissmann Lukáš (H) |
Sventek Anton (C) | 2063F | 0 | - | 1 | 2136F | Štukner Šimon |
Adamčík Robert (C) | 2021F | 0 | - | 1 | 2190F | Štěpán Patrik |
Kantor Petr | 2040F | ½ | - | ½ | 2027F | Kuchař Matěj |
Čubok Zdeněk (H) | 1834F | 0 | - | 1 | 2012F | Vysoglad Petr |
Kantor Pavel | 1827F | 0 | - | 1 | 1906F | Holeček Vladimír |
Szotkowski Bohuslav | 1841F | 1 | - | 0 | 1850F | Gřesová Zuzana |
Kowolowski Vít | 1785F | 0 | - | 1 | 1839F | Vaníček Michal |
2 | : | 6 |
Tatra Kopřivnice A | Baník Havířov B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zimniok Lubomír (H) | 2054F | 1 | - | 0 | 1860F | Funiok Richard |
Omamík Pavel | 2112F | 0 | - | 1 | 1930F | Bulawa Marek |
Veřmiřovský Vlastimil | 1945F | 0 | - | 1 | 1965F | Vízner Jaroslav |
Borovička Bohumil | 1984F | ½ | - | ½ | 1969F | Ramík Jan |
Socha Jaromír | 1950F | ½ | - | ½ | 1873F | Gil Karel |
Bříza Jiří | 1975F | ½ | - | ½ | 1931F | Holeksa Miloš |
Vágner Ladislav (H) | 1905F | 1 | - | 0 | 1754F | Drbůl Pavel |
Kadlec Pavel | 1827F | 1 | - | 0 | 1827N | Pilch Jan |
4½ | : | 3½ |
Slezan Opava B | ŠK Slavoj Poruba C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Olšar Robin | 2094F | 0 | - | 1 | 2279F | Dobrovolský Ladislav |
Pardy Martin | 2012F | ½ | - | ½ | 2163F | Potomák Vladimír |
Rambousek Jan | 2008F | 0 | - | 1 | 2049F | Václavík David |
Mužík Martin | 2174F | ½ | - | ½ | 1941F | Vícha Marek |
Gemsa Pavel (H) | 1942F | ½ | - | ½ | 1926F | Oborný Lubor |
Solný Michal (H) | 1929F | ½ | - | ½ | 1926F | Jarolím Jan |
Sovadina Jiří | 1987F | ½ | - | ½ | 1891F | Albertovič Lukáš |
Černý Pavel | 1893F | 0 | - | 1 | 1926F | Dostál Petr |
2½ | : | 5½ |
SK Slavia Orlová C | SK Slavia Orlová B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zabystrzan Pavel (V) | 2206F | 1 | - | 0 | 1999F | Horváth Tomáš |
Foltyn Lukasz (C) | 1952F | ½ | - | ½ | 1919F | Olšar Zdeněk |
Lojek Marek | 2061F | 1 | - | 0 | 1941F | Novák Jiří |
Walica Roman | 2073F | ½ | - | ½ | 1981F | Šrámek Ondřej |
Folwarczny Marek | 1807F | 0 | - | 1 | 2035F | Šrámek Vojtěch |
Gruszka Aleš | 1726F | ½ | - | ½ | 1943F | Šrámek Tomáš |
Marczak Szymon (C) | 1823F | ½ | - | ½ | 1842F | Nytra Petr |
Ochmyt Jakub | 1703F | 1 | - | 0 | 1568F | Matějka František |
5 | : | 3 |
Labortech Ostrava | ŠK Šenov A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jaworski Miroslaw (C) | 2242F | 1 | - | 0 | 1970F | Kozelský Marek |
Macíček Jakub | 2262F | 1 | - | 0 | 1823F | Geffert Michal |
Lys Josef (H) | 2186F | 1 | - | 0 | 1850F | Siwek Antonín |
Fiřt Stanislav | 2232F | ½ | - | ½ | 1705F | Egert Vlastimil |
Krajina Aleš | 2123F | 1 | - | 0 | 1866F | Berezjuk Rostislav (H) |
Bachořík Otto | 2159F | ½ | - | ½ | 1888F | Kotlář Jarmil |
Trombík Karel | 2048F | 1 | - | 0 | 1789F | Petrov Nikolaj |
Pšenička Pavel (H) | 2009F | 1 | - | 0 | 1602F | Schoffer Martin |
7 | : | 1 |
ŠK Bruntál | TJ Ostrava B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vaněk Ladislav (H) | 2227F | ½ | - | ½ | 2193F | Sobek Jaroslav (H) |
Janyška Pavel (H) | 2140F | 1 | - | 0 | 2056F | Havelka Ondřej (H) |
Fojtík Vlastislav (H) | 2052F | 1 | - | 0 | 2047F | Didi Jan |
Lanc Rudolf | 1986F | 0 | - | 1 | 2053F | Veselý Martin |
Ludwig Petr | 1922F | 0 | - | 1 | 2073F | Hladík Lumír |
Hrabal Roman | 1852F | 0 | - | 1 | 2121F | Škola Miroslav |
Hmurčík-Solár Jozef | 1700F | 0 | - | 1 | 2109F | Kopec Ladislav |
Hadámek Miroslav | 1706F | 0 | - | 1 | 1844F | Chrostek Lukáš |
2½ | : | 5½ |
Tabulka
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Labortech Ostrava | 7 | 0 | 1 | 21 | 45.5 | 32 |
2. | BŠŠ Frýdek-Místek | 6 | 1 | 1 | 19 | 37.0 | 24 |
3. | SK Slavia Orlová B | 6 | 0 | 2 | 18 | 39.0 | 27 |
4. | TJ Ostrava B | 6 | 0 | 2 | 18 | 37.0 | 26 |
5. | Tatra Kopřivnice A | 5 | 0 | 3 | 15 | 31.5 | 21 |
6. | ŠK Slavoj Poruba C | 3 | 2 | 3 | 11 | 31.5 | 16 |
7. | SK Slavia Orlová C | 3 | 1 | 4 | 10 | 33.0 | 23 |
8. | ŠK Bruntál | 3 | 1 | 4 | 10 | 31.0 | 21 |
9. | Slezan Opava B | 3 | 1 | 4 | 10 | 30.5 | 18 |
10. | Baník Havířov B | 1 | 2 | 5 | 5 | 28.5 | 15 |
11. | TJ Mosty u Jablunkova | 0 | 1 | 7 | 1 | 21.5 | 9 |
12. | ŠK Šenov A | 0 | 1 | 7 | 1 | 18.0 | 9 |