7.kolo OP2014 Dobratice B - Mosty B 1,5:3,5 (8.2.2014)
kterou nakonec dovedli k výhrám a pod útokem Víti Kowolowského
nakonec soupeř chyboval a bylo rozhodnuto. V mé partii jsem
bohužel udělal chybu v 15. tahu, když jsem dobral špatnou figurou
(střelcem místo dámou) a připravil se tak o nadějnou pozici, následná
chyba v 17. tahu mne pak v důsledku připravila o pěšce a kvůli
odříznutému králi i o remízu.
Výhra 3,5:1,5 nás ale udržela na druhém místě tabulky a zůstáváme
tak stále jen bod za vedoucím týmem Dobrá B. Příští zápas doma
s Brušperkem 22.2. bude nejenom těžší, ale rozhodne možná i o vítězi
OP. Takže doufám, že se nám podaří postavit základní sestavu
a všichni naši hráči budou v dobré šachové formě. A snad se k nám
přidá i trocha toho šachového štěstí.
Tomáš Kočí
https://chessmosty.rajce.idnes.cz/20140208_8.kolo_OP2014_Dobratice_B_-_Mosty_B/
Výsledky na šachovnicích - 7.kolo
TJ Vendryně "B" | Sokol Dobrá "B" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kraus František (Z,V) | 2017 | 0 | - | 1 | 2210 | Lys Josef (Z,H) |
Chwastek Otto (Z,V) | 1846 | 1 | - | 0 | 1865 | Tvrdý ml. Petr (Z) |
Hudziec Bronislav (Z) | 1780 | 0 | - | 1 | 1899 | Bok Tomáš (Z) |
Kus Jindřich | 1000 | 0 | - | 1 | 1545 | Bok Zdeněk |
Spratek Vojtěch | 1000 | 0 | - | 1 | 1773 | Tvrdý st. Petr |
1 | : | 4 |
BŠŠ F-M "H" | TJ Bystřice | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kaňák Filip (Z) | 1878 | ½ | - | ½ | 1886 | Kotas Jan (Z,H) |
Laurincová Kristýna (Z) | 1675 | ½ | - | ½ | 1961 | Kukuczka Milan (Z,H) |
Halamíček Radek (Z) | 1647 | 1 | - | 0 | 1725 | Kluz Michal (Z) |
Nytra Ondřej | 1498 | ½ | - | ½ | 1617 | Klimek Jan (Z) |
Nytrová Eva | 1000 | 0 | - | 1 | 1692 | Szotkowski Jan (Z) |
2½ | : | 2½ |
BŠŠ F-M "G" | TŽ Třinec "D" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Štukner Šimon (Z,V) | 2136 | 1 | - | 0 | 1886 | Schoupal Edvard (Z,V) |
Volník Petr (Z) | 1702 | 1 | - | 0 | 1000 | Kluz Miroslav (Z) |
Čech Jan (Z) | 1688 | 1 | - | 0 | 1250 | Klus Ben Nathanael |
Mičulka Ivo | 1250 | ½ | - | ½ | 1930 | Maňásek Jaromír |
3½ | : | ½ |
BŠŠ F-M "F" | Sokol Dobrá "C" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vaníček Michal (Z,V) | 1829 | 1 | - | 0 | 1663 | Soural Jiří (Z) |
Plesník Miroslav (Z) | 1852 | ½ | - | ½ | 1703 | Žižka Radim (Z,H) |
Štěpán Patrik (Z) | 1856 | 1 | - | 0 | 1000 | Topinka Leoš (Z) |
Hrneček Jan | 1250 | ½ | - | ½ | 1440 | Bebek Ivan |
Koval Karel | 1545 | 1 | - | 0 | 1293 | Pindora Miloslav |
4 | : | 1 |
TJ Dobratice "B" | ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Golasovský Jaroslav (Z) | 1570 | 0 | - | 1 | 1823 | Kantor Pavel (Z) |
Čubok Miroslav (Z) | 1827 | 0 | - | 1 | 1834 | Kufa Václav (Z) |
Rucki Tomáš (Z) | 1000 | 1 | - | 0 | 1673 | Kočí Tomáš (Z) |
Klus Milan (Z) | 1716 | 0 | - | 1 | 1688 | Kowolowski Vít (Z) |
Poljak Michal | 1000 | ½ | - | ½ | 1000 | Dacho Mikuláš |
1½ | : | 3½ |
Sokol Brušperk | TJ Dobratice "A" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lipovský Tomáš (Z) | 1973 | ½ | - | ½ | 1871 | Čubok Milan (Z) |
Blecha Zdeněk (Z) | 1924 | 1 | - | 0 | 1770 | Kacíř Tomáš (Z) |
Blecha Josef (Z) | 1865 | 1 | - | 0 | 1690 | Martínek Antonín (Z,H) |
Prokop Tomáš | 1823 | 0 | - | 1 | 1581 | Vašut Jan (Z) |
Novák Bohdan | 1849 | 1 | - | 0 | 1000 | Chroboček Dušan |
3½ | : | 1½ |
Tabulka
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokol Dobrá "B" | 6 | 1 | 0 | 19 | 28.5 | 25 |
2. | ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | 6 | 0 | 1 | 18 | 23.0 | 18 |
3. | Sokol Brušperk | 5 | 2 | 0 | 17 | 24.5 | 20 |
4. | BŠŠ F-M "G" | 5 | 0 | 2 | 15 | 20.5 | 17 |
5. | BŠŠ F-M "H" | 4 | 2 | 1 | 14 | 19.0 | 15 |
6. | TJ Bystřice | 3 | 2 | 2 | 11 | 20.0 | 11 |
7. | BŠŠ F-M "F" | 2 | 0 | 5 | 6 | 14.0 | 9 |
8. | TJ Dobratice "B" | 2 | 0 | 5 | 6 | 11.0 | 7 |
9. | TJ Vendryně "B" | 1 | 2 | 4 | 5 | 12.5 | 5 |
10. | Sokol Dobrá "C" | 1 | 1 | 5 | 4 | 11.5 | 7 |
11. | TJ Dobratice "A" | 1 | 0 | 6 | 3 | 13.5 | 8 |
12. | TŽ Třinec "D" | 1 | 0 | 6 | 3 | 11.0 | 5 |
Pořadí po 7 kole
Čís. | Jméno | RtgN | Družstvo | Body | Partie | % | Šach. | |
1 | Novák Bohdan | 1849 | Sokol Brušperk | 7.0 | 7 | 100.0 | 5 | |
2 | Blecha Josef | 1865 | Sokol Brušperk | 6.5 | 7 | 92.9 | 3 | |
3 | FM | Lys Josef | 2210 | Sokol Dobrá "B" | 6.0 | 6 | 100.0 | 1 |
4 | Bok Tomáš | 1899 | Sokol Dobrá "B" | 5.5 | 7 | 78.6 | 3 | |
5 | Čech Jan | 1688 | BŠŠ F-M "G" | 5.5 | 7 | 78.6 | 3 | |
7 | Kufa Václav | 1834 | ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | 5.0 | 6 | 83.3 | 2 | |
8 | Klimek Jan | 1617 | TJ Bystřice | 5.0 | 7 | 71.4 | 4 | |
9 | Bok Zdeněk | 1545 | Sokol Dobrá "B" | 5.0 | 7 | 71.4 | 4 | |
10 | Kukuczka Milan | 1961 | TJ Bystřice | 4.5 | 7 | 64.3 | 2 | |
11 | Szotkowski Jan | 1692 | TJ Bystřice | 4.5 | 7 | 64.3 | 5 | |
12 | Tvrdý st. Petr | 1773 | Sokol Dobrá "B" | 4.0 | 4 | 100.0 | 4 | |
13 | Halamíček Radek | 1647 | BŠŠ F-M "H" | 4.0 | 5 | 80.0 | 3 | |
14 | Čubok Milan | 1871 | TJ Dobratice "A" | 4.0 | 7 | 57.1 | 1 | |
15 | Vaníček Michal | 1829 | BŠŠ F-M "F" | 4.0 | 7 | 57.1 | 1 | |
16 | Mičulka Ivo | 1250 | BŠŠ F-M "G" | 3.5 | 5 | 70.0 | 4 | |
17 | Rucki Tomáš | 1000 | TJ Dobratice "B" | 3.5 | 6 | 58.3 | 2 | |
18 | Prokop Tomáš | 1823 | Sokol Brušperk | 3.5 | 6 | 58.3 | 4 | |
19 | Kotas Jan | 1886 | TJ Bystřice | 3.5 | 7 | 50.0 | 1 | |
20 | Chwastek Otto | 1846 | TJ Vendryně "B" | 3.5 | 7 | 50.0 | 1 | |
21 | Štěpán Patrik | 1856 | BŠŠ F-M "F" | 3.0 | 3 | 100.0 | 3 | |
22 | Štukner Šimon | 2136 | BŠŠ F-M "G" | 3.0 | 4 | 75.0 | 1 | |
23 | Milat Patrik | 2020 | BŠŠ F-M "G" | 3.0 | 4 | 75.0 | 1 | |
26 | Kočí Tomáš | 1673 | ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | 3.0 | 5 | 60.0 | 3 | |
27 | Kraus František | 2017 | TJ Vendryně "B" | 3.0 | 6 | 50.0 | 1 | |
28 | Schoupal Edvard | 1886 | TŽ Třinec "D" | 3.0 | 6 | 50.0 | 1 | |
29 | Remeš Radek | 1929 | Sokol Brušperk | 3.0 | 6 | 50.0 | 2 | |
30 | Klus Milan | 1716 | TJ Dobratice "B" | 3.0 | 6 | 50.0 | 4 | |
31 | Bebek Ivan | 1440 | Sokol Dobrá "C" | 3.0 | 6 | 50.0 | 4 | |
32 | Lipovský Tomáš | 1973 | Sokol Brušperk | 3.0 | 7 | 42.9 | 1 | |
33 | Beluská Tereza | 1867 | BŠŠ F-M "H" | 2.5 | 3 | 83.3 | 2 | |
34 | Kaňák Filip | 1878 | BŠŠ F-M "H" | 2.5 | 4 | 62.5 | 1 | |
35 | Volník Petr | 1702 | BŠŠ F-M "G" | 2.5 | 4 | 62.5 | 2 | |
46 | Kantor Pavel | 1823 | ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | 2.0 | 4 | 50.0 | 1 | |
47 | Nytrová Eva | 1000 | BŠŠ F-M "H" | 2.0 | 4 | 50.0 | 4 | |
48 | Hudziec Bronislav | 1780 | TJ Vendryně "B" | 2.0 | 5 | 40.0 | 2 | |
49 | Spratek Vojtěch | 1000 | TJ Vendryně "B" | 2.0 | 5 | 40.0 | 5 | |
50 | Piskoř Ladislav | 1453 | Sokol Dobrá "C" | 2.0 | 6 | 33.3 | 2 | |
51 | Čubok Miroslav | 1827 | TJ Dobratice "B" | 2.0 | 7 | 28.6 | 1 | |
52 | Zemková Klára | 1764 | BŠŠ F-M "H" | 1.5 | 2 | 75.0 | 1 | |
53 | Maňásek Jaromír | 1930 | TŽ Třinec "D" | 1.5 | 2 | 75.0 | 4 | |
54 | Laurincová Kristýna | 1675 | BŠŠ F-M "H" | 1.5 | 3 | 50.0 | 2 | |
60 | Lasota Jakub | 1000 | ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | 1.0 | 1 | 100.0 | 4 | |
61 | Čech Luděk | 1999 | Sokol Dobrá "B" | 1.0 | 1 | 100.0 | 4 | |
62 | Frank Adam | 1250 | BŠŠ F-M "H" | 1.0 | 1 | 100.0 | 4 | |
63 | Koval Karel | 1545 | BŠŠ F-M "F" | 1.0 | 1 | 100.0 | 5 | |
64 | Durakovič Ernest | 1000 | TJ Dobratice "A" | 1.0 | 1 | 100.0 | 5 | |
65 | Migdal Milan | 1955 | BŠŠ F-M "F" | 1.0 | 2 | 50.0 | 1 | |
66 | Bajer Jiří | 1000 | TŽ Třinec "D" | 1.0 | 2 | 50.0 | 3 | |
67 | Krkoška Jaroslav | 1759 | BŠŠ F-M "F" | 1.0 | 3 | 33.3 | 3 | |
68 | Kacíř Tomáš | 1770 | TJ Dobratice "A" | 1.0 | 5 | 20.0 | 2 | |
69 | Chroboček Dušan | 1000 | TJ Dobratice "A" | 1.0 | 5 | 20.0 | 4 | |
70 | Kluz Miroslav | 1000 | TŽ Třinec "D" | 1.0 | 6 | 16.7 | 2 | |
71 | Sikorová Alena | 1884 | TŽ Třinec "D" | 0.5 | 1 | 50.0 | 2 | |
72 | Kolář Jaroslav | 1960 | Sokol Brušperk | 0.5 | 1 | 50.0 | 2 | |
73 | Haška Ivan | 1250 | BŠŠ F-M "H" | 0.5 | 1 | 50.0 | 2 | |
74 | Mucha Filip | 1000 | TJ Vendryně "B" | 0.5 | 1 | 50.0 | 4 | |
75 | Poljak Michal | 1000 | TJ Dobratice "B" | 0.5 | 1 | 50.0 | 5 | |
76 | Šigut David | 1523 | BŠŠ F-M "G" | 0.5 | 1 | 50.0 | 5 | |
77 | Frank Martin | 1100 | BŠŠ F-M "H" | 0.5 | 1 | 50.0 | 5 | |
78 | Stonavský Filip | 1000 | TŽ Třinec "D" | 0.5 | 2 | 25.0 | 2 | |
79 | Gnojek Lukáš | 1000 | BŠŠ F-M "H" | 0.5 | 2 | 25.0 | 3 | |
80 | Smolík Vojtěch | 1000 | TJ Dobratice "B" | 0.5 | 2 | 25.0 | 4 | |
81 | Klus Samuel | 1100 | TŽ Třinec "D" | 0.5 | 3 | 16.7 | 5 | |
82 | Mrajca Miroslav | 1307 | TŽ Třinec "D" | 0.5 | 4 | 12.5 | 3 | |
83 | Topinka Leoš | 1000 | Sokol Dobrá "C" | 0.5 | 4 | 12.5 | 3 | |
84 | Golasovský Jaroslav | 1570 | TJ Dobratice "B" | 0.5 | 5 | 10.0 | 1 | |
85 | Klus Ben Nathanael | 1250 | TŽ Třinec "D" | 0.5 | 5 | 10.0 | 3 | |
86 | Haška Filip | 1445 | BŠŠ F-M "H" | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | |
87 | Gnojek Petr | 1735 | BŠŠ F-M "H" | 0.0 | 1 | 0.0 | 3 | |
88 | Nytra Petr | 1250 | BŠŠ F-M "H" | 0.0 | 1 | 0.0 | 4 | |
89 | Krejčok Tobiáš | 1250 | BŠŠ F-M "F" | 0.0 | 1 | 0.0 | 4 | |
91 | Szotkowski Jan | 1000 | ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | 0.0 | 1 | 0.0 | 5 | |
92 | Smolík Vítězslav | 1000 | TJ Dobratice "B" | 0.0 | 1 | 0.0 | 5 | |
93 | Poljak Karel | 1000 | TJ Dobratice "B" | 0.0 | 1 | 0.0 | 5 | |
94 | Rajca Erik | 1000 | TJ Vendryně "B" | 0.0 | 1 | 0.0 | 5 | |
95 | Heczko Marian | 1000 | TJ Vendryně "B" | 0.0 | 1 | 0.0 | 5 | |
96 | Kaňák Vladimír | 1422 | BŠŠ F-M "F" | 0.0 | 1 | 0.0 | 5 | |
97 | Gřesová Zuzana | 1626 | BŠŠ F-M "G" | 0.0 | 1 | 0.0 | 5 | |
98 | Záruba Petr | 1455 | BŠŠ F-M "F" | 0.0 | 1 | 0.0 | 5 | |
99 | Halamíček Miroslav | 1100 | BŠŠ F-M "H" | 0.0 | 1 | 0.0 | 5 | |
100 | Martínek Antonín | 1690 | TJ Dobratice "A" | 0.0 | 2 | 0.0 | 3 | |
101 | Kocich Patrik | 1605 | TJ Dobratice "A" | 0.0 | 2 | 0.0 | 3 | |
102 | Baláš Otakar | 1000 | BŠŠ F-M "F" | 0.0 | 2 | 0.0 | 4 | |
103 | Mavrev David | 1250 | BŠŠ F-M "F" | 0.0 | 2 | 0.0 | 4 | |
104 | Křenek Michal | 1650 | BŠŠ F-M "F" | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | |
105 | Kus Jindřich | 1000 | TJ Vendryně "B" | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | |
106 | Řeha Martin | 1000 | TJ Dobratice "B" | 0.0 | 5 | 0.0 | 3 | |
107 | Soural Jiří | 1663 | Sokol Dobrá "C" | 0.0 | 7 | 0.0 | 1 |
Poznámka: kontumační body se nezapočítavají
Zpracoval: Ing. Aleš Kawulok
Zdroj: https://chess-results.com/tnr112513.aspx?lan=5&art=4&turdet=YES&wi=984
db.chess.cz