7. kolo KP2017 Bruntál - Mosty A 6:2 (5.2.2017)
Prohra v Bruntále 6:2 (5.2.2017)
Letošní sezona Krajského přeboru v šachu se přehoupla do své druhé poloviny. Naše situace po remíze s Baníkem Havířov „B“ z minulého kola zůstává i nadále složitá, jsme předposlední a nadále ohroženi sestupem. V sedmém kole hrajeme velice důležitý zápas v Bruntále. Náš nedělní soupeř se před tímto kolem pohybuje v dolní polovině tabulky, a pokud chceme přemýšlet o udržení v soutěži i pro příští rok, je potřeba nastoupit v nejsilnější sestavě a Bruntál porazit. Když ale v průběhu týdne zjišťuji, kdo vlastně může v neděli na zápas, jen nevěřícně kroutím hlavou. Postupně se mi omlouvá jeden hráč za druhým, všichni z 1 až 6 desky a postupně i mnozí další. Někteří ze zdravotních, jiní z pracovních či osobních důvodů. Zdá se, že ze soupisky 17 hráčů, které máme k dispozici, dáme dohromady sotva osm hráčů. V Bruntále nakonec nastupujeme v následujícím složení:
ŠK Bruntál |
|
TJ Mosty u Jablunkova |
||||
Vaněk Ladislav (H) |
2227F |
1 |
- |
0 |
1834F |
Čubok Zdeněk (H) |
2272F |
1 |
- |
0 |
1827F |
||
Pán Vladimír (H) |
2030F |
0 |
- |
1 |
1841F |
|
Máj Svatopluk (H) |
1913F |
½ |
- |
½ |
1759F |
|
1922F |
1 |
- |
0 |
1650F |
||
1852F |
½ |
- |
½ |
1412F |
||
1797F |
1 |
- |
0 |
1000N |
||
1706F |
1 |
- |
0 |
1000N |
||
6 |
: |
2 |
Na všech deskách mají domácí poměrně výraznou ELO převahu a je jasné, že pouze mimořádně povedený výkon může naše akcie udržet ve hře. Jenže aby toho všeho nebylo dost, ne všichni naši hráči, kteří do utkání nastoupili, byli v ideálním rozpoložení. Venca Kufa si stěžoval na bolest hlavy, Pavel Kantor zase uvedl, že v noci toho moc nenaspal a že se cítí hodně unavený.
Dnešní zápas se více méně podle očekávání pro nás od počátku nevyvíjí dobře a brzo prohráváme 3:0 poté, co prohráli Karin Kantorová, Jan Szotkowski a Tomáš Kočí. Teprve za tohoto stavu připisujeme alespoň půl bod za remízu Vaška Kufy, který vzhledem k bolavé hlavě je rád za remízu. Navíc původně měl být v práci a do Bruntálu neměl vůbec jet. Naštěstí pro nás mu ale v práci vyšli vstříc a dostal volno.
Vývoj na ostatních šachovnicích v té době nenasvědčuje, že dnes v konečném skóre uspějeme. Snad jen na mé třetí šachovnici a na šestce, kde hraje Petr Sikora, máme o něco aktivnější postavení. Naopak na první i druhé desce domácí šachisté potvrzují elovou převahu a nejdříve při značné materiální nevýhodě složil krále pan Zdeněk Čubok a posléze i beznadějné pozici Pavel Kantor.
Za rozhodnutého stavu se nám přece jen podařilo alespoň nepříznivé skóre vylepšit. Petr Sikora dnes podal pěkný výkon proti soupeři s elem 1852 a v lepší koncovce s pěšcem navíc přistoupil na remis. Má partie na třetí desce nakonec skončila mou výhoru a konečný výsledek je 6:2 pro domácí.
Po sedmi odehraných kolech máme na svém kontě pouze 1 bod. Jsme i nyní na předposledním místě před Šenovem. V čele tabulky na postupových místech je Labortech Ostrava a SK Slávia Orlová B.
V příštím kole hrajeme doma s týmem BŠŠ Frýdek-Místek a rozhodně nás nečeká snadný soupeř. Vzhledem k situaci v tabulce nám nezbývá, než se snažit dobře připravit a pokusit se favorita zaskočit, šance vždycky je.
Pro web zaznamenal Bohuslav Szotkowski
Výsledky na šachovnicích - 7.kolo
ŠK Bruntál | TJ Mosty u Jablunkova | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vaněk Ladislav (H) | 2227F | 1 | - | 0 | 1834F | Čubok Zdeněk (H) |
Kárník Pavel | 2272F | 1 | - | 0 | 1827F | Kantor Pavel |
Pán Vladimír (H) | 2030F | 0 | - | 1 | 1841F | Szotkowski Bohuslav |
Máj Svatopluk (H) | 1913F | ½ | - | ½ | 1759F | Kufa Václav |
Ludwig Petr | 1922F | 1 | - | 0 | 1650F | Kočí Tomáš |
Hrabal Roman | 1852F | ½ | - | ½ | 1412F | Sikora Petr |
Matonoha Petr | 1797F | 1 | - | 0 | 1000N | Szotkowski Jan |
Hadámek Miroslav | 1706F | 1 | - | 0 | 1000N | Kantorová Karin |
6 | : | 2 |
TJ Ostrava B | Labortech Ostrava | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poloch Petr (H) | 2299F | ½ | - | ½ | 2242F | Jaworski Miroslaw (C) |
Očkay Tomáš (H) | 2128F | 0 | - | 1 | 2262F | Macíček Jakub |
Havelka Ondřej (H) | 2056F | 0 | - | 1 | 2186F | Lys Josef (H) |
Didi Jan | 2047F | ½ | - | ½ | 2108F | Orzechowski Jacek (C) |
Veselý Martin | 2053F | 0 | - | 1 | 2232F | Fiřt Stanislav |
Hladík Lumír | 2073F | ½ | - | ½ | 2159F | Bachořík Otto |
Škola Miroslav | 2121F | ½ | - | ½ | 2144F | Kaňok Jaroslav |
Šamu Pavel | 1963F | 0 | - | 1 | 2048F | Trombík Karel |
2 | : | 6 |
ŠK Šenov A | SK Slavia Orlová C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kolář Stanislav (H) | 2074F | ½ | - | ½ | 2206F | Zabystrzan Pavel (V) |
Kozelský Marek | 1970F | ½ | - | ½ | 2249F | Urbanski Grzegorz (C) |
Geffert Michal | 1823F | 0 | - | 1 | 2061F | Lojek Marek |
Siwek Antonín | 1850F | 0 | - | 1 | 2073F | Walica Roman |
Vašek Vladimír | 1921F | 0 | - | 1 | 1941F | Makovička Tadeáš |
Čížek Petr | 1890F | 0 | - | 1 | 1807F | Folwarczny Marek |
Kotlář Jarmil | 1888F | 1 | - | 0 | 1726F | Gruszka Aleš |
Nešpor Ivan | 1726F | 0 | - | 1 | 1823F | Marczak Szymon (C) |
2 | : | 6 |
SK Slavia Orlová B | Slezan Opava B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kostka Vít (V) | 2094F | 1 | - | 0 | 2008F | Rambousek Jan |
Horváth Tomáš | 1999F | 1 | - | 0 | 2174F | Mužík Martin |
Kopta Jiří | 1949F | 0 | - | 1 | 1937F | Chwistek Karel |
Novák Jiří | 1941F | ½ | - | ½ | 1929F | Solný Michal (H) |
Šrámek Ondřej | 1981F | 1 | - | 0 | 1987F | Sovadina Jiří |
Šrámek Vojtěch | 2035F | ½ | - | ½ | 1969F | Vícha Martin |
Šrámek Tomáš | 1943F | ½ | - | ½ | 1893F | Černý Pavel |
Nytra Petr | 1842F | 1 | - | 0 | 1561F | Janeček Miroslav |
5½ | : | 2½ |
ŠK Slavoj Poruba C | Tatra Kopřivnice A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dobrovolský Ladislav | 2279F | 1 | - | 0 | 2050F | Káňa Pavel (H) |
Potomák Vladimír | 2163F | 1 | - | 0 | 2054F | Zimniok Lubomír (H) |
Kudla Richard | 2044F | 0 | - | 1 | 2112F | Omamík Pavel |
Václavík David | 2049F | ½ | - | ½ | 1945F | Veřmiřovský Vlastimil |
Vícha Marek | 1941F | ½ | - | ½ | 1984F | Borovička Bohumil |
Oborný Lubor | 1926F | 0 | - | 1 | 1950F | Socha Jaromír |
Dostál Petr | 1926F | ½ | - | ½ | 2015F | Rosinský Pavel |
Kondula Dominik | 1756F | 0 | - | 1 | 1975F | Bříza Jiří |
3½ | : | 4½ |
Baník Havířov B | BŠŠ Frýdek-Místek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Baier Pavel | 2081F | 0 | - | 1 | 2125F | Kaňáková Natálie |
Sekáč Martin | 1936F | 0 | - | 1 | 2136F | Štukner Šimon |
Funiok Richard | 1860F | ½ | - | ½ | 2082F | Milat Patrik |
Vízner Jaroslav | 1965F | 0 | - | 1 | 2027F | Kuchař Matěj |
Ramík Jan | 1969F | 1 | - | 0 | 2012F | Vysoglad Petr |
Novák Jiří | 1934F | ½ | - | ½ | 1920F | Blecha Zdeněk (H) |
Gil Karel | 1873F | ½ | - | ½ | 1906F | Holeček Vladimír |
Pilch Jan | 1827N | 0 | - | 1 | 1839F | Vaníček Michal |
2½ | : | 5½ |
Tabulka
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Labortech Ostrava | 6 | 0 | 1 | 18 | 38.5 | 26 |
2. | SK Slavia Orlová B | 6 | 0 | 1 | 18 | 36.0 | 26 |
3. | BŠŠ Frýdek-Místek | 5 | 1 | 1 | 16 | 31.0 | 19 |
4. | TJ Ostrava B | 5 | 0 | 2 | 15 | 31.5 | 21 |
5. | Tatra Kopřivnice A | 4 | 0 | 3 | 12 | 27.0 | 18 |
6. | ŠK Bruntál | 3 | 1 | 3 | 10 | 28.5 | 19 |
7. | Slezan Opava B | 3 | 1 | 3 | 10 | 28.0 | 18 |
8. | ŠK Slavoj Poruba C | 2 | 2 | 3 | 8 | 26.0 | 13 |
9. | SK Slavia Orlová C | 2 | 1 | 4 | 7 | 28.0 | 20 |
10. | Baník Havířov B | 1 | 2 | 4 | 5 | 25.0 | 13 |
11. | TJ Mosty u Jablunkova | 0 | 1 | 6 | 1 | 19.5 | 8 |
12. | ŠK Šenov A | 0 | 1 | 6 | 1 | 17.0 | 9 |