5. kolo OP2017 BŠŠ E - Mosty B 4:1 (7.1.2017)
V pátém kole jsme jeli do Frýdku - Místku v mrazivém počasí, teploměr ukazoval -22°C! Ale dojeli jsme včas a nastoupili jsme proti místnímu Éčku. S BŠŠ se nám dlouhodobě nedaří a dnešek bohužel nebyl vyjímkou. Ač sestavy a hra tomu nevypovídala, podařilo se urvat jen jedno partiové vítězství Tomáši Kočímu, který uhrál na druhý den v Ostravě za naše Áčko remízu, a tak jako jeden z mála mohl být s víkendem spokojený (1,5b. / 2partie). Ziskem těchto bodů poskočil na historické 11. místo v tabulce ŠO.
V zápase na jedničce nastoupili Vaníček a Szotkowski. Bohuš měl aktivní pozici, bohužel sebral otráveného pešce a bylo vymalováno. Na trojce se snažil Kawulok něco vymyslet proti Stalmachovi. Jedenáctiletý klučina s ELO 1896 ale zisk tempa a pěšce přetavil i v zisk partie. Rozdíl 400 ELO bodů byl znát v koncovce. Na čtyřce se stala nehoda Petrovi Sikorovi, který nechal soupeři dámu. Na páté desce se rověž nedařilo Adamu Bazgierovi, který ztratil 2 figury a koncovku měl těžkou. Záchranu před potupnou porážkou 5:0 zajistil Tomáš, který posunul pěšce navíc na 7. řadu, a soupeř se vzdal. Tomáš ale, jak sám říkal, měl namále: "Po 40. tahu mi svítila 1 vteřina!" :)
Výsledek je pro nás až moc krutý.
V dalších kolech pokračujeme v boji proti favoritům, 21. ledna Lhotka, a pak suverénní Třinec C. Takže los máme přetěžký.
Fotogalerie: https://chessmosty.rajce.idnes.cz/20170107_BSS_E_-_MOSTY_B/
Výsledky na šachovnicích - 5.kolo
TJ Bystřice | Sokol Dobrá "C" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kotas Jan (Z) | 1883F | ½ | - | ½ | 1842F | Berezjuk Rostislav (Z,H) |
Kukuczka Milan (Z,H) | 1915F | ½ | - | ½ | 1667F | Žižka Radim (Z) |
Hudziec Bronislav (Z,H) | 1801F | 1 | - | 0 | 1550F | Lavrišin Jan (Z) |
Klimek Jan (Z) | 1576N | ½ | - | ½ | 1448N | Piskoř Ladislav (Z) |
Filipczyk Jan | 1247N | 0 | - | 1 | 1619F | Carbol Otmar |
2½ | : | 2½ |
TŽ Třinec "D" | TJ Dobratice "B" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sikora Jan (Z,V) | 2239F | 1 | - | 0 | 1850F | Čubok Zdeněk (Z,V) |
Chwastek Jan (Z) | 1000N | 0 | - | 1 | 1803F | Kacíř Tomáš (Z) |
Lipus Petr (Z) | 1268N | 0 | - | 1 | 1719F | Klus Milan (Z) |
Sikorová Jana | 1083F | 0 | - | 1 | 1857N | Pavlica Jiří |
Borski Denis | 1000N | 0 | - | 1 | 1606F | Vašut Jan (V) |
1 | : | 4 |
TJ Vendryně "B" | Sokol Dobrá "B" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Heczko Rostislav (Z,V) | 1901F | 0 | - | 1 | 1984F | Keprt Pavel (Z,V) |
Chwastek Otto (Z) | 1802F | ½ | - | ½ | 1897F | Baran Rostislav (Z) |
Kocur Gustav (Z) | 1695F | ½ | - | ½ | 1805F | Bok Tomáš (Z) |
Kus Jindřich | 1000N | 0 | - | 1 | 1629F | Bok Zdeněk |
Rajca Erik | 1275N | 0 | - | 1 | 1744N | Tvrdý Petr |
1 | : | 4 |
BŠŠ F-M "F" | Sokol Brušperk "B" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rechtenberg Karel (Z,V) | 1790F | 0 | - | 1 | 1894F | Lipovský Tomáš (Z,V) |
Mičulka Ivo (Z) | 1775F | ½ | - | ½ | 1949F | Blecha Josef (Z) |
Saforek Michal (Z) | 1672F | 1 | - | 0 | 1680F | Bohanesová Vendula (Z,H) |
Volník Petr (Z) | 1708N | 1 | - | 0 | 1297N | Vantuch Marek |
Vyvial Václav | 1462F | 1 | - | 0 | 1267N | Ševeček Milan |
3½ | : | 1½ |
BŠŠ F-M "E" | ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vaníček Michal (Z,V) | 1834F | 1 | - | 0 | 1854F | Szotkowski Bohuslav (Z) |
Krejčok Tobiáš (Z) | 1708F | 0 | - | 1 | 1629F | Kočí Tomáš (Z) |
Stalmach Richard | 1894F | 1 | - | 0 | 1454F | Kawulok Aleš |
Nytra Ondřej | 1660F | 1 | - | 0 | 1429F | Sikora Petr |
Paseka Matyáš | 1345F | 1 | - | 0 | 1132N | Bazgier Adam |
4 | : | 1 |
TJ Sokol Lhotka | TŽ Třinec "C" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeman Stanislav (Z) | 1758N | 0 | - | 1 | 2117F | Pilch Roman (Z) |
Vlášek Roman (Z) | 1833F | 0 | - | 1 | 2012F | Kvíčala Miroslav (Z) |
Smolík Josef (Z) | 1684F | 0 | - | 1 | 1902F | Malyrz Ladislav (Z,H) |
Prokop Milan (Z) | 1645F | 0 | - | 1 | 1929F | Maroszczyk Wieslaw (Z) |
Genšerovský Milan | 1000N | 0 | - | 1 | 1777F | Letovanec Petr |
0 | : | 5 |
Tabulka
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TŽ Třinec "C" | 5 | 0 | 0 | 15 | 22.5 | 21 |
2. | Sokol Dobrá "B" | 4 | 1 | 0 | 13 | 18.5 | 15 |
3. | Sokol Brušperk "B" | 4 | 0 | 1 | 12 | 16.0 | 11 |
4. | BŠŠ F-M "E" | 3 | 1 | 1 | 10 | 13.5 | 12 |
5. | BŠŠ F-M "F" | 3 | 0 | 2 | 9 | 14.5 | 12 |
6. | TJ Bystřice | 1 | 3 | 1 | 6 | 14.0 | 9 |
7. | TJ Sokol Lhotka | 1 | 2 | 2 | 5 | 12.0 | 9 |
8. | TJ Dobratice "B" | 1 | 2 | 2 | 5 | 12.0 | 8 |
9. | ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | 1 | 1 | 3 | 4 | 9.0 | 8 |
10. | Sokol Dobrá "C" | 0 | 3 | 2 | 3 | 8.5 | 6 |
11. | TJ Vendryně "B" | 0 | 1 | 4 | 1 | 4.5 | 2 |
12. | TŽ Třinec "D" | 0 | 0 | 5 | 0 | 4.0 | 2 |