5. kolo OP2014 BŠŠ F-M G - ŠO Mosty B 1,5-3,5 (11.1.2014)
V sobotu 11.1. nás čekal silný soupeř z frýdecké Beskydské šachové školy, tým G. Soupeř je to sice náročný, ale jelikož jsme vyjížděli poprvé v základní sestavě, věřili jsme, že budeme vyrovnaným soupeřem. Dorazili jsme včas a v pořádku a utkání kolem 9. hodiny začalo v příjemné místnosti BŠŠ.
Hned první ukončená partie na 3. desce, znamenalo celý bod pro nás, když Venca Kufa v krásném pozičním stylu přehrál zcela svého soupeře, který se musel ve 20. tahu vzdát. Zřejmě to byla nejlepší partie v celém zápase. Zhruba po půl hodině jsme zaznamenali další výhru v mé partii na 4. šachovnici a vedli tak 2:0 .Nutno ovšem říct, že jsem k partii nastupoval dost zdravotně hendikepován a na partii to bylo také znát. Nakonec to byl ale soupeř, kdo udělal poslední chybu a partie se tak zvrátila v náš prospěch.
Po další zhruba hodině hry se na nás usmála šachová štěstěna opět a to na 5. desce v partii Víti Kowolowského, kdy partii plnou zvratů, ukončil soupeř hrubou chybou a vedli jsme nečekaně 3:0. Zápas tak již byl rozhodnut v náš prospěch.
Na 2. šachovnici hrál Pavel Kantor vyrovnanou partii se svým soupeřem a v remízové pozici přijal nabídku soupeře, za situace, kdy jsme již měli vítězství jisté. Hrálo se ještě na první desce, kde měl Bohuš Szotkowski velmi silného soupeře, Patrika Milata s elem 2020. Nakonec po ztrátě pěšce v zahájení a rychlém přechodu do koncovky, se mu tuto materiální ztrátu nepodařilo kompenzovat a partie skončila výhrou soupeře.
Výsledek 3,5:1,5 v náš prospěch určitě nikdo nečekal a je to rozhodně velmi cenné vítězství nad dalším týmem z Frýdku. I když to bylo i s notnou dávkou šachového štěstí, bez úsilí a vůle k vítězství i v horších pozicích, by nám žádné štěstí nepomohlo. Děkuji proto za sebe i kapitána Petra Sikoru všem hráčům, kteří se tohoto utkání účastnili a doufejme, že v dalších kolech nás čekají zajímavé a vítězné partie.
zástupce kapitána Tomáš Kočí
FOTOGALERIE: https://chessmosty.rajce.idnes.cz/20140111_BSS_G_-_SO_MOSTY_B/
Výsledky na šachovnicích - 5.kolo
TJ Vendryně "B" | TŽ Třinec "D" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kraus František (Z,V) | 2017 | ½ | - | ½ | 1886 | Schoupal Edvard (Z,V) |
Chwastek Otto (Z,V) | 1846 | ½ | - | ½ | 1000 | Stonavský Filip (Z) |
Kocur Gustav (Z) | 1751 | ½ | - | ½ | 1000 | Kluz Miroslav (Z) |
Kus Jindřich | 1000 | 0 | - | 1 | 1744 | Jarnot Roman (Z) |
Spratek Vojtěch | 1000 | 0 | - | 1 | ||
1½ | : | 3½ |
TJ Bystřice | Sokol Dobrá "B" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kotas Jan (Z,H) | 1886 | 0 | - | 1 | 2210 | Lys Josef (Z,H) |
Kukuczka Milan (Z,H) | 1961 | ½ | - | ½ | 1948 | Baran Rostislav (Z) |
Kluz Michal (Z) | 1725 | 0 | - | 1 | 1865 | Tvrdý ml. Petr (Z) |
Klimek Jan (Z) | 1617 | ½ | - | ½ | 1899 | Bok Tomáš (Z) |
Szotkowski Jan (Z) | 1692 | ½ | - | ½ | 1545 | Bok Zdeněk |
1½ | : | 3½ |
BŠŠ F-M "H" | Sokol Dobrá "C" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kaňák Filip (Z) | 1878 | 1 | - | 0 | 1663 | Soural Jiří (Z) |
Zemková Klára (Z) | 1764 | 1 | - | 0 | 1453 | Piskoř Ladislav (Z) |
Beluská Tereza (Z) | 1867 | 1 | - | 0 | 1000 | Topinka Leoš (Z) |
Halamíček Radek (Z) | 1647 | 0 | - | 1 | 1440 | Bebek Ivan |
Halamíček Miroslav | 1100 | 0 | - | 1 | 1293 | Pindora Miloslav |
3 | : | 2 |
BŠŠ F-M "G" | ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Milat Patrik (Z,V) | 2020 | 1 | - | 0 | 1838 | Szotkowski Bohuslav (Z) |
Saforek Michal (Z) | 1662 | ½ | - | ½ | 1823 | Kantor Pavel (Z) |
Volník Petr (Z) | 1702 | 0 | - | 1 | 1834 | Kufa Václav (Z) |
Čech Jan (Z) | 1688 | 0 | - | 1 | 1673 | Kočí Tomáš (Z) |
Mičulka Ivo | 1250 | 0 | - | 1 | 1688 | Kowolowski Vít (Z) |
1½ | : | 3½ |
BŠŠ F-M "F" | TJ Dobratice "A" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Migdal Milan (Z) | 1955 | ½ | - | ½ | 1871 | Čubok Milan (Z) |
Vaníček Michal (Z,V) | 1829 | 1 | - | 0 | 1770 | Kacíř Tomáš (Z) |
Krkoška Jaroslav (Z) | 1759 | 1 | - | 0 | 1581 | Vašut Jan (Z) |
Štěpán Patrik (Z) | 1856 | 1 | - | 0 | 1605 | Kocich Patrik |
Hrneček Jan | 1250 | ½ | - | ½ | 1000 | Chroboček Dušan |
4 | : | 1 |
TJ Dobratice "B" | Sokol Brušperk | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Čubok Miroslav (Z) | 1827 | 0 | - | 1 | 1973 | Lipovský Tomáš (Z) |
Řeha Martin (Z) | 1000 | 0 | - | 1 | 1929 | Remeš Radek (Z) |
Klus Milan (Z) | 1716 | ½ | - | ½ | 1865 | Blecha Josef (Z) |
Smolík Vojtěch | 1000 | 0 | - | 1 | 1823 | Prokop Tomáš |
Poljak Karel | 1000 | 0 | - | 1 | 1849 | Novák Bohdan |
½ | : | 4½ |
Tabulka
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokol Dobrá "B" | 5 | 0 | 0 | 15 | 22.0 | 19 |
2. | Sokol Brušperk | 4 | 1 | 0 | 13 | 18.5 | 15 |
3. | ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | 4 | 0 | 1 | 12 | 15.0 | 11 |
4. | BŠŠ F-M "H" | 3 | 1 | 1 | 10 | 13.5 | 12 |
5. | TJ Bystřice | 3 | 0 | 2 | 9 | 15.0 | 9 |
6. | BŠŠ F-M "G" | 3 | 0 | 2 | 9 | 13.5 | 11 |
7. | Sokol Dobrá "C" | 1 | 1 | 3 | 4 | 9.0 | 6 |
8. | TJ Vendryně "B" | 1 | 1 | 3 | 4 | 9.0 | 3 |
9. | TJ Dobratice "A" | 1 | 0 | 4 | 3 | 10.5 | 7 |
10. | BŠŠ F-M "F" | 1 | 0 | 4 | 3 | 9.5 | 6 |
11. | TŽ Třinec "D" | 1 | 0 | 4 | 3 | 8.5 | 4 |
12. | TJ Dobratice "B" | 1 | 0 | 4 | 3 | 6.0 |
4 |