4. kolo OP2018 Mosty B - Dobrá C 4:1 (9.12.2017)
Zdravím a zasílám krátkou zprávu o výsledku 4. kola OP.
V sobotu 9.12 jsme se utkali na domácí půdě s týmem Sokol Dobrá C,
v rámci 4. kola okresního přeboru 2017/18. Hrálo se v sokolovně a jelikož
původně určená místnost nebyla k dispozici, jak se krátce před utkáním
zjistilo, improvizovaně jsme se přesunuli do náhradní místnosti.
Naštěstí se vše časově zvládlo, Aleš s Vencou ještě zajistili z restaurace
U Taufra hrníčky na kávu a čaj a krátce po 9. hodině jsme mohli zahájit
utkání.
Už od začátku se zápas začal vyvíjet v náš prospěch. Nejprve krátce
po sobě vyhráli své partie Aleš s Petrem na 4. a 5. desce, pak jsem
já na 3. šachovnici remizoval po delším boji. Bohužel jsem v časové
tísni zahrál nepřesný tah v koncovce a jasná výhoda byla promarněna.
Zkoušel jsem pak soupeře až do holých králů, ale už se remízu
nepodařilo zvrátit.
Krátce nato pak remizoval svou partii i Venca a o výsledku již bylo
rozhodnuto. Konečný stav 4 : 1 pak potvrdil svou výhrou na 1. desce
ještě Bohuš Szotkowski.
Takže myslím, že můžeme být všichni spokojení, odveta za minulou
prohru s týmem Dobrá B se podařila a máme i první výhru v soutěži.
Příští soupež Sokol Lhotka, se kterým hrajem 6.1..2018 bude ovšem
podstatně silnější, tak snad se podaří dát dohromady sestavu, která
bude důstojným soupeřem.
Výsledky na šachovnicích - 4.kolo
BŠŠ Frýdek-Místek "E" | TJ Sokol Lhotka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stalmach Richard (Z,V) | 2010F | 1 | - | 0 | 1868F | Zeman Stanislav (Z) |
Krejčok Tobiáš (Z) | 1659F | 0 | - | 1 | 1828F | Vlášek Roman (Z) |
Nytra Ondřej | 1877F | 1 | - | 0 | 1684F | Smolík Josef (Z) |
Kaňák Matyáš | 1409F | 0 | - | 1 | 1677F | Prokop Milan (Z) |
Frank Martin | 1453F | ½ | - | ½ | 1000N | Genšerovský Milan (Z) |
2½ | : | 2½ |
ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | TJ Sokol Dobrá "C" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Szotkowski Bohuslav (Z,V) | 1790F | 1 | - | 0 | 1673F | Žižka Radim (Z) |
Kufa Václav (Z) | 1730F | ½ | - | ½ | 1602F | Bok Zdeněk (Z) |
Kočí Tomáš (Z) | 1671F | ½ | - | ½ | 1643F | Piskoř Ladislav (Z) |
Sikora Petr | 1429F | 1 | - | 0 | 1303F | Bebek Ivan |
Kawulok Aleš | 1430F | 1 | - | 0 | 1291N | Pindora Miloslav |
4 | : | 1 |
TŽ Třinec "D" | TJ Sokol Dobrá "B" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lipus Petr (Z) | 1601F | 0 | - | 1 | 1859F | Berezjuk Rostislav (Z,H) |
Smilowski Adam (Z) | 1000N | 0 | - | 1 | 1779F | Bok Tomáš (Z) |
Kobielusz Dominik (Z) | 1000N | 0 | - | 1 | 2009F | Maršálek Jaromír |
Sikorová Jana | 1155F | 1 | - | 0 | 1646F | Tvrdý st. Petr |
Borski Denis | 1000N | 0 | - | 1 | 1620F | Soural Jiří |
1 | : | 4 |
TJ Vendryně "B" | TJ Sokol Metylovice | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hudziec Bronislav (Z,V) | 1772F | ½ | - | ½ | 2005F | Vysoglad Petr (Z) |
Chwastek Otto (Z) | 1802F | 0 | - | 1 | 1865F | Holeček Vladimír (Z,H) |
Koren Jaroslav (Z) | 1250N | 0 | - | 1 | 1000N | Daniš Lumír (Z) |
Kocur Gustav (Z) | 1699F | 1 | - | 0 | 1000N | Schenk Tomáš (Z) |
Cienciala Marek (Z) | 1345N | 1 | - | 0 | ||
2½ | : | 2½ |
TJ Dobratice "A" | Sokol Brušperk "B" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lys Josef (Z,H) | 2121F | ½ | - | ½ | 1861F | Lipovský Tomáš (Z,V) |
Čubok Zdeněk (Z) | 1829F | ½ | - | ½ | 1897F | Blecha Josef (Z) |
Kacíř Tomáš (Z) | 1786F | 0 | - | 1 | 1876F | Grepl Lukáš (V) |
Pavlica Jiří (Z) | 1674F | 1 | - | 0 | 1726F | Paseka Aleš (Z) |
Klus Milan | 1612F | 1 | - | 0 | 1275N | Holáň Pavel |
3 | : | 2 |
BŠŠ Frýdek-Místek "F" | TŽ Třinec "C" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rechtenberg Karel (Z) | 1790F | ½ | - | ½ | 2025F | Kvíčala Miroslav (Z,V) |
Vaníček Michal (Z,V) | 1823F | ½ | - | ½ | 1787F | Letovanec Petr (Z) |
Saforek Michal | 1673F | ½ | - | ½ | 1910F | Maroszczyk Wieslaw (Z) |
Adamec Tomáš | 1479F | 1 | - | 0 | 1000N | Chwastek Jan |
Vyvial Václav | 1491F | ½ | - | ½ | 1636F | Jarnot Roman |
3 | : | 2 |
TJ Dobratice "B" | TJ Bystřice | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Čubok Milan (Z) | 1803F | ½ | - | ½ | 1853F | Kotas Jan (Z) |
Čubok Miroslav (Z) | 1743F | 0 | - | 1 | 1939F | Kukuczka Milan (Z,H) |
Chroboček Dušan (Z) | 1553F | 1 | - | 0 | 1730F | Kluz Michal (Z) |
Vašut Jan (Z) | 1575F | 0 | - | 1 | 1554F | Klimek Jan (Z) |
Golasovský Jaroslav | 1651F | 0 | - | 1 | 1000N | Rusz Jan |
1½ | : | 3½ |
Tabulka
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Dobrá "B" | 4 | 0 | 0 | 12 | 15.0 | 14 |
2. | Sokol Brušperk "B" | 3 | 0 | 1 | 9 | 15.0 | 13 |
3. | TJ Dobratice "A" | 3 | 0 | 1 | 9 | 13.0 | 11 |
4. | TJ Sokol Metylovice | 2 | 2 | 0 | 8 | 14.0 | 13 |
5. | BŠŠ Frýdek-Místek "E" | 2 | 1 | 1 | 7 | 10.5 | 8 |
6. | BŠŠ Frýdek-Místek "F" | 2 | 1 | 1 | 7 | 10.5 | 5 |
7. | TŽ Třinec "C" | 2 | 0 | 2 | 6 | 12.0 | 9 |
8. | TJ Sokol Lhotka | 1 | 2 | 1 | 5 | 11.5 | 9 |
9. | TJ Bystřice | 1 | 2 | 1 | 5 | 10.0 | 6 |
10. | TJ Vendryně "B" | 1 | 2 | 1 | 5 | 10.0 | 6 |
11. | TJ Dobratice "B" | 1 | 0 | 3 | 3 | 7.0 | 5 |
12. | ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | 1 | 0 | 3 | 3 | 5.5 | 4 |
13. | TJ Sokol Dobrá "C" | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.0 | 2 |
14. | TŽ Třinec "D" | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.0 | 2 |