4.kolo OP2014 Mosty B -BŠŠ H 3,5-1,5 (7.12.2013)
V sobotu 7.12. se odehrálo naše utkání s prvním týmem BŠŠ z Frýdku v rámci OP 2013/14. Další dva duely s tímto oddílem nás budou čekat v lednu. Jelikož jsme měli zatím s týmy BŠŠ na kontě ze 4 zápasů jen 4 prohry, byl nejvyšší čas pokusit se o příznivější výsledek.
Hrálo se opět v příjemné místnosti v jídelně základní školy. Do 9. hodiny byli všichni hráči obou týmů na místě, a tak po úvodním slově kapitána Petra Sikory mohlo utkání začít. Bohužel už po půl hodině hry prohrává svou partii Mikuláš na 5. desce po přehlédnutí záchrany z vazby dámy a prohráváme 1:0. Naštěstí na 1. desce získává Bohuš Szotkowski ve 13. tahu kvalitu, nakonec i dvě figury a zhruba po hodině a deseti minutách nad svým mladým soupeřem vítězí. Stav se tak srovnal na 1:1. Krátce poté získává náš kapitán Petr Sikora ve své partii jezdce a po 2 hodinách hry dotáhl svou partii do vítězného konce.
Získáváme tak vedení v zápase 2:1. Na zbývajících dvou deskách se ale situace zkomplikovala. Na 3. desce Víťa Kowolowski v lepší pozici musel odevzdat figuru za dva pěšce a začalo to vypadat špatně. Soupeř ale vzápětí přehlédl vazbu dámy a ztratil celou figuru, včetně pěšce. Karta se tak obrátila a získáváme třetí vítězství, a tím i výhru v celém zápase. Hraje se ještě na 2. desce, kde Venca Kufa získal celou figuru, pak ale soupeř využil nevýhodného postavení Vencovy dámy a zapojil všechny své figury do neodvratitelného útoku na královském křídle. Nakonec ale pod dojmem toho, že je o zápase již rozhodnuto, souhlasil s remízou a vylepšil tak naši výslednou výhru na 3,5:1,5.
Můžeme si tak připsat na konto další 3 body a první vítězství na oddílem z BŠŠ. Dalším naším soupeřem bude ale tým z BŠŠ G, který má na soupisce podstatně silnější hráče. Zápas to bude jistě mnohem těžší a bude vyžadovat maximální nasazení z naší strany. Proto apeluji hlavně na hráče základní sestavy, aby s tímto zápasem 11.ledna počítali a udělali vše pro náš dobrý výsledek. Na závěr chci za sebe i Petra Sikoru poděkovat všem hráčům za účast a odvedené výkony.
Bc. Tomáš Kočí.
V zápase odehrál svoji 50-tou partii (8. v oddíle) za ŠO Petr Sikora a získal svůj 20. bod.
https://chessmosty.rajce.idnes.cz/20131207_Mosty_B_-_BSS_H/
Zpracoval:Ing. Aleš Kawulok
Zdroj:chess.cz
Výsledky na šachovnicích - 4.kolo
Sokol Dobrá "B" | TJ Dobratice "B" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lys Josef (Z,H) | 2210 | 1 | - | 0 | 1570 | Golasovský Jaroslav (Z) |
Baran Rostislav (Z) | 1948 | 1 | - | 0 | 1827 | Čubok Miroslav (Z) |
Bok Tomáš (Z) | 1899 | 1 | - | 0 | 1000 | Rucki Tomáš (Z) |
Bok Zdeněk | 1545 | 1 | - | 0 | 1000 | Řeha Martin (Z) |
Tvrdý st. Petr | 1773 | 1 | - | 0 | 1000 | Smolík Vítězslav |
5 | : | 0 |
Sokol Brušperk | BŠŠ F-M "F" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lipovský Tomáš (Z) | 1973 | ½ | - | ½ | 1829 | Vaníček Michal (Z,V) |
Remeš Radek (Z) | 1929 | ½ | - | ½ | 1852 | Plesník Miroslav (Z) |
Blecha Josef (Z) | 1865 | 1 | - | 0 | 1000 | Baláš Otakar |
Prokop Tomáš | 1823 | 1 | - | 0 | 1250 | Mavrev David |
Novák Bohdan | 1849 | 1 | - | 0 | 1455 | Záruba Petr |
4 | : | 1 |
TJ Dobratice "A" | BŠŠ F-M "G" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Čubok Milan (Z) | 1871 | 0 | - | 1 | 2136 | Štukner Šimon (Z,V) |
Kacíř Tomáš (Z) | 1770 | 0 | - | 1 | 1688 | Čech Jan (Z) |
Martínek Antonín (Z,H) | 1690 | 0 | - | 1 | 1250 | Mičulka Ivo |
Vašut Jan (Z) | 1581 | 1 | - | 0 | ||
Durakovič Ernest | 1000 | 1 | - | 0 | ||
2 | : | 3 |
ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | BŠŠ F-M "H" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Szotkowski Bohuslav (Z) | 1838 | 1 | - | 0 | 1445 | Haška Filip |
Kufa Václav (Z) | 1834 | ½ | - | ½ | 1250 | Haška Ivan |
Kowolowski Vít (Z) | 1688 | 1 | - | 0 | 1000 | Gnojek Lukáš |
Sikora Petr | 1460 | 1 | - | 0 | 1250 | Nytra Petr |
Dacho Mikuláš | 1000 | 0 | - | 1 | 1000 | Nytrová Eva |
3½ | : | 1½ |
Sokol Dobrá "C" | TJ Vendryně "B" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Soural Jiří (Z) | 1663 | 0 | - | 1 | 2017 | Kraus František (Z,V) |
Žižka Radim (Z,H) | 1703 | ½ | - | ½ | 1846 | Chwastek Otto (Z,V) |
Piskoř Ladislav (Z) | 1453 | ½ | - | ½ | 1751 | Kocur Gustav (Z) |
Bebek Ivan | 1440 | ½ | - | ½ | 1000 | Mucha Filip |
Pindora Miloslav | 1293 | 1 | - | 0 | 1000 | Rajca Erik |
2½ | : | 2½ |
TŽ Třinec "D" | TJ Bystřice | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Schoupal Edvard (Z,V) | 1886 | ½ | - | ½ | 1886 | Kotas Jan (Z,H) |
Kluz Miroslav (Z) | 1000 | 0 | - | 1 | 1961 | Kukuczka Milan (Z,H) |
Mrajca Miroslav (Z) | 1307 | ½ | - | ½ | 1725 | Kluz Michal (Z) |
Klus Ben Nathanael | 1250 | 0 | - | 1 | 1617 | Klimek Jan (Z) |
Klus Samuel | 1100 | 0 | - | 1 | 1692 | Szotkowski Jan (Z) |
1 | : | 4 |
Tabulka:
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokol Dobrá "B" | 4 | 0 | 0 | 12 | 18.5 | 17 |
2. | Sokol Brušperk | 3 | 1 | 0 | 10 | 14.0 | 11 |
3. | TJ Bystřice | 3 | 0 | 1 | 9 | 13.5 | 9 |
4. | BŠŠ F-M "G" | 3 | 0 | 1 | 9 | 12.0 | 10 |
5. | ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | 3 | 0 | 1 | 9 | 11.5 | 8 |
6. | BŠŠ F-M "H" | 2 | 1 | 1 | 7 | 10.5 | 9 |
7. | TJ Vendryně "B" | 1 | 1 | 2 | 4 | 7.5 | 3 |
8. | Sokol Dobrá "C" | 1 | 1 | 2 | 4 | 7.0 | 4 |
9. | TJ Dobratice "A" | 1 | 0 | 3 | 3 | 9.5 | 7 |
10. | TJ Dobratice "B" | 1 | 0 | 3 | 3 | 5.5 | 4 |
11. | BŠŠ F-M "F" | 0 | 0 | 4 | 0 | 5.5 | 3 |
12. | TŽ Třinec "D" | 0 | 0 | 4 | 0 | 5.0 |
2 |