3. kolo OP2018 Dobrá B - Sokol Mosty B 4:1 (25.11.2017)
Ráno jsme vyjeli z k utkání 3. kola OP do Dobré, kde nás čekal jejich B tým.
Venca Kufa vzal své auto a před osmou přibral před školkou mně a Adélu
Škulcovou, cestou jsme u Skotně přibrali Jakuba Sikoru a pak ještě zajeli
do Písku pro Patrika Volného.
Jeli jsme tak v plném počtu a před devátou hodinou jsme byli v Dobré.
Hrálo se v příjemné místnosti v požární zbrojnici, takže hrací podmínky
výborné, až na místy příliš hlasité komentování skončených partií.
Na zadních 2 šachovnicích měli naši mladí podstatně silnější soupeře,
takže přes všechnu snahu se jim partie nepodařilo udržet. Soupeř Patrika
Volného odmítl několikrát nabídku remízy a nakonec se mu podařilo tlak
na královském křídle vystupňovat k výhře. Krátce poté podlehl svému
soupeři Venca Kufa, který se dostal do nevýhodné koncovky a zkušený
soupeř to dokázal využít.
Prohrávali jsme tak 4 : 0, hrálo se ještě na druhé šachovnici, kde jsme hrál
já proti mladému hráči Berezjukovi. Soupeře se mi podařilo překvapit
v zahájení volbou Střelcové hry, získal jsem prostor na dámském křídle
a následně útok na královském křídle. Partie se poté vyhrotila do velmi
ostrých taktických pozic a následně do zajímavé koncovky, kde už jsme měl
ale materiální převahu a partii se mi podařilo vyhrát.
Takže nakonec alespoň jedna čestná výhra a výsledný stav 4 : 1 .
Výsledek celkem odpovídá očekávání, vzhledem k síle soupeře. Za dva
týdny hrajeme doma s týmem Dobrá C, takže určitě velká šance na
odvetu.
Sokol Dobrá B Sokol Mosty u Jablunkova B
Válek Milan (1975) 1 : 0 Kufa Václav (1782)
Berezjuk Rostislav (1854) 0 : 1 Kočí Tomáš (1684)
Tvrdý Petr ml. (1823) 1 : 0 Volný Patrik (1798)
Bok Tomáš (1781) 1 : 0 Škutová Adéla (1098)
Maršálek Jaromír (1917) 1 : 0 Sikora Jakub (1000)
Tomáš Kočí
Utkání bylo hráno jako 222. v historii ŠO.
Výsledky na šachovnicích - 3.kolo
TJ Dobratice "B" | BŠŠ Frýdek-Místek "E" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Čubok Milan (Z) | 1806F | 0 | - | 1 | 2141F | Štěpán Patrik (Z,V) |
Rucki Tomáš (Z) | 1833N | 0 | - | 1 | 1594F | Gnojek Lukáš |
Čubok Miroslav (Z) | 1762F | 0 | - | 1 | 1335F | Dudová Pavlína |
Chroboček Dušan (Z) | 1540F | 1 | - | 0 | 1245F | Matusík Ondřej |
Vašut Jan (Z) | 1559F | 1 | - | 0 | ||
2 | : | 3 |
TJ Bystřice | BŠŠ Frýdek-Místek "F" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kotas Jan (Z) | 1873F | ½ | - | ½ | 1778F | Rechtenberg Karel (Z) |
Kukuczka Milan (Z,H) | 1921F | 1 | - | 0 | 1823F | Vaníček Michal (Z,V) |
Kluz Michal (Z) | 1769F | 0 | - | 1 | 1773F | Mičulka Ivo (Z) |
Filipczyk Jan | 1251N | 0 | - | 1 | 1716F | Sysala Stanislav |
Rusz Jan | 1000N | 1 | - | 0 | 1677F | Saforek Michal |
2½ | : | 2½ |
TŽ Třinec "C" | TJ Dobratice "A" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pilch Roman (Z,V) | 2107F | 1 | - | 0 | 2122F | Lys Josef (Z,H) |
Kvíčala Miroslav (Z,V) | 2033F | ½ | - | ½ | 1964F | Kraus František (Z,H) |
Letovanec Petr (Z) | 1777F | 1 | - | 0 | 1838F | Čubok Zdeněk (Z) |
Maroszczyk Wieslaw (Z) | 1911F | 1 | - | 0 | 1783F | Kacíř Tomáš (Z) |
Chwastek Jan | 1000N | 0 | - | 1 | 1674F | Pavlica Jiří (Z) |
3½ | : | 1½ |
Sokol Brušperk "B" | TJ Vendryně "B" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kudla Richard (Z,H) | 2048F | 1 | - | 0 | 1784F | Hudziec Bronislav (Z,V) |
Lipovský Tomáš (Z,V) | 1861F | ½ | - | ½ | 1797F | Chwastek Otto (Z) |
Blecha Josef (Z) | 1923F | 1 | - | 0 | 1250N | Koren Jaroslav (Z) |
Paseka Aleš (Z) | 1280N | 0 | - | 1 | 1699F | Kocur Gustav (Z) |
Holáň Pavel | 1275N | 1 | - | 0 | 1201F | Kus Jindřich |
3½ | : | 1½ |
TJ Sokol Metylovice | TŽ Třinec "D" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vysoglad Petr (Z) | 2013F | 1 | - | 0 | 1470F | Kluz Miroslav (Z) |
Holeček Vladimír (Z,H) | 1869F | 1 | - | 0 | 1617F | Lipus Petr (Z) |
Daniš Lumír (Z) | 1000N | 1 | - | 0 | 1000N | Smilowski Adam (Z) |
Plesník Miroslav (Z) | 1705F | 1 | - | 0 | 1000N | Kobielusz Dominik (Z) |
Krenželok Filip | 1000N | 0 | - | 1 | 1000N | Golec Matyáš |
4 | : | 1 |
TJ Sokol Dobrá "B" | ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Válek Milan (Z) | 2024F | 1 | - | 0 | 1745F | Kufa Václav (Z) |
Berezjuk Rostislav (Z,H) | 1895F | 0 | - | 1 | 1664F | Kočí Tomáš (Z) |
Tvrdý ml. Petr (Z,H) | 1794F | 1 | - | 0 | 1787F | Volný Patrik |
Bok Tomáš (Z) | 1782F | 1 | - | 0 | 1098N | Škulcová Adéla |
Maršálek Jaromír | 2009F | 1 | - | 0 | 1000N | Sikora Jakub |
4 | : | 1 |
TJ Sokol Dobrá "C" | TJ Sokol Lhotka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bok Zdeněk (Z) | 1578F | ½ | - | ½ | 1852F | Vlášek Roman (Z) |
Lavrišin Jan (Z) | 1463F | 0 | - | 1 | 1684F | Smolík Josef (Z) |
Piskoř Ladislav (Z) | 1699F | 0 | - | 1 | 1646F | Prokop Milan (Z) |
Topinka Leoš | 1420N | 0 | - | 1 | 1000N | Genšerovský Milan (Z) |
Pindora Miloslav | 1291N | 0 | - | 1 | 1000N | Ošťádal Vratislav |
½ | : | 4½ |
Tabulka
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokol Brušperk "B" | 3 | 0 | 0 | 9 | 13.0 | 12 |
2. | TJ Sokol Dobrá "B" | 3 | 0 | 0 | 9 | 11.0 | 10 |
3. | TJ Sokol Metylovice | 2 | 1 | 0 | 7 | 11.5 | 11 |
4. | TŽ Třinec "C" | 2 | 0 | 1 | 6 | 10.0 | 9 |
5. | TJ Dobratice "A" | 2 | 0 | 1 | 6 | 10.0 | 9 |
6. | BŠŠ Frýdek-Místek "E" | 2 | 0 | 1 | 6 | 8.0 | 6 |
7. | TJ Sokol Lhotka | 1 | 1 | 1 | 4 | 9.0 | 7 |
8. | BŠŠ Frýdek-Místek "F" | 1 | 1 | 1 | 4 | 7.5 | 4 |
9. | TJ Vendryně "B" | 1 | 1 | 1 | 4 | 7.5 | 4 |
10. | TJ Dobratice "B" | 1 | 0 | 2 | 3 | 5.5 | 4 |
11. | TJ Bystřice | 0 | 2 | 1 | 2 | 6.5 | 3 |
12. | TJ Sokol Dobrá "C" | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.0 | 2 |
13. | ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.5 | 1 |
14. | TŽ Třinec "D" | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.0 | 1 |