3.KOLO OP2013 Mosty B - Dobratice B 4-1 (24.11.2012)
V dnešním zápase vyhrálo béčko nad Ddobraticemi B 4-1, čímž vylepšilo loňské vítězství z Dobratic (3,5-1,5).
Hodnocení zápasu od Tomáše Kočího:
"Výsledek 4:1 splnil očekávání a máme tak po 3 zápasech stále plný
počet bodů, což znamená, že jsme s 9 body již překonali výsledek
z celého minulého OP, kdy jsme uhráli 7 bodů.
Výsledek mohl být ještě lepší, nebýt smolného přehlédnutí v mé partii,
kdy jsem neviděl vyvrácení nekorektní oběti soupeře pomocí představení
střelce a zbytečně vzdal v podstatě vyhranou partii."
Hodnocení zápasu od Ing.Petra Sikory:
"Dnes 24.11.2012 jsme hráli 3. kolo okresního přeboru družstev v šachu. Přivítali jsme na domácí půdě soupeře s TJ Dobratice „B“. Zápas byl zahájen v 9:00. O hodinu později jsme se radovali s prvního vítězství. Na páté šachovnici vyhrál Mikuláš Dacho nad svým soupeřem. O hodinu později přidává Ing.Petr Sikora na čtvrté šachovnici další bod pro náš tým. Skóre je tedy 2:0 pro naše družstvo. Po další půlhodince přidává náš hráč Kufa Václav na druhé šachovnici další bod a o výsledku zápasu je již rozhodnuto. Vedeme 3:0. Chvilku na to znovu vítězíme. Kantor Pavel získává čtvrtý bod na první šachovnici. Konečně i soupeři se dočkali bodu, když náš hráč Bc.Tomáš Kočí prohrál. Nicméně výsledek byl pro nás velice příznivý.Vyhráli jsme 4:1. Zatím máme tři výhry v řadě. Příště 8.12.2012 zajíždíme do Dobré a utkáme se s místním TJ Sokol Dobrá „C“. Pevně věříme že Budeme opět bodovat."
OP DRUŽSTEV v ŠACHU 2012/2013
F-M
Tabulka
Poř. |
Družstvo |
V |
R |
P |
Body |
Skóre |
Partie |
1. |
Sokol Brušperk |
3 |
0 |
0 |
9 |
13.5 |
12 |
2. |
TJ Mosty u Jablunkova "B" |
3 |
0 |
0 |
9 |
11.0 |
9 |
3. |
BŠŠ Frýdek-Místek "F" |
3 |
0 |
0 |
9 |
11.0 |
8 |
4. |
TJ Bystřice n.O. |
3 |
0 |
0 |
9 |
10.0 |
5 |
5. |
TJ Vendryně "B" |
2 |
0 |
1 |
6 |
9.5 |
8 |
6. |
BŠŠ Frýdek-Místek "E" |
1 |
1 |
1 |
4 |
7.5 |
5 |
7. |
TJ Sokol Dobrá "B" |
1 |
0 |
1 |
3 |
4.0 |
3 |
8. |
TJ Sokol Skalice |
0 |
1 |
2 |
1 |
6.0 |
2 |
9. |
TJ Dobratice "A" |
0 |
0 |
3 |
0 |
5.0 |
1 |
10. |
TŽ Třinec "D" |
0 |
0 |
3 |
0 |
4.5 |
0 |
11. |
TJ Dobratice "B" |
0 |
0 |
3 |
0 |
2.0 |
2 |
12. |
TJ Sokol Dobrá "C" |
0 |
0 |
2 |
0 |
1.0 |
0 |
Křížová tabulka podle pořadí
Pořadí |
Název družstva |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Sokol Brušperk |
3½ |
5 |
5 |
|||||||||
2. |
TJ Mosty u Jablunkova "B" |
3½ |
3½ |
4 |
|||||||||
3. |
BŠŠ Frýdek-Místek "F" |
3½ |
4½ |
3 |
|||||||||
4. |
TJ Bystřice n.O. |
3 |
3½ |
3½ |
|||||||||
5. |
TJ Vendryně "B" |
1½ |
4 |
4 |
|||||||||
6. |
BŠŠ Frýdek-Místek "E" |
1½ |
2½ |
3½ |
|||||||||
7. |
TJ Sokol Dobrá "B" |
½ |
3½ |
||||||||||
8. |
TJ Sokol Skalice |
1½ |
2 |
2½ |
|||||||||
9. |
TJ Dobratice "A" |
2 |
1½ |
1½ |
|||||||||
10. |
TŽ Třinec "D" |
1½ |
1½ |
1½ |
|||||||||
11. |
TJ Dobratice "B" |
0 |
1 |
1 |
|||||||||
12. |
TJ Sokol Dobrá "C" |
0 |
1 |
Družstvo BŠŠ“E“ od 1.1.2013 doplňuje soupisku na 2 místě Kozel Jan ID 16137
Výsledky na šachovnicích - 3.kolo
TJ Vendryně "B" | TJ Sokol Dobrá "B" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kraus František | 2043 | 0 | - | 1 | 1945 | Baran Rostislav |
Chwastek Otto | 1830 | ½ | - | ½ | 1868 | Bok Tomáš |
Hudziec Bronislav | 1769 | 1 | - | 0 | 1661 | Soural Jiří |
Heczko Marian | 1000 | 0 | - | 1 | 1533 | Bok Zdeněk |
Rajca Erik | 1000 | 0 | - | 1 | 1780 | Tvrdý Petr |
1½ | : | 3½ |
Sokol Brušperk | TJ Sokol Dobrá "C" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lipovský Tomáš | 1989 | 1 | - | 0 | 1684 | Carbol Otmar |
Blecha Josef | 1894 | 1 | - | 0 | 1420 | Piskoř Ladislav |
Prokop Tomáš | 1818 | 1 | - | 0 | Topinka Leoš | |
Lavrišin Jan | 1618 | 1 | - | 0 | 1405 | Bebek Ivan |
Kozubek Jaroslav | 1670 | 1 | - | 0 | 1000 | Pindora Miloslav |
5 | : | 0 |
TJ Mosty u Jablunkova "B" | TJ Dobratice "B" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kantor Pavel | 1780 | 1 | - | 0 | 1859 | Čubok Miroslav |
Kufa Václav | 1845 | 1 | - | 0 | 1000 | Řeha Martin |
Kočí Tomáš | 1649 | 0 | - | 1 | 1000 | Rucki Tomáš |
Sikora Petr | 1440 | 1 | - | 0 | 1000 | Poljak Michal |
Dacho Mikuláš | 1000 | 1 | - | 0 | 1000 | Smolík Vítězslav |
4 | : | 1 |
TJ Bystřice n.O. | TŽ Třinec "D" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Heczko Rostislav | 1990 | ½ | - | ½ | 1870 | Schoupal Edvard |
Kukuczka Milan | 1983 | ½ | - | ½ | 1945 | Bartoszová Jitka |
Szotkowski Jan | 1706 | ½ | - | ½ | 1756 | Jarnot Roman |
Kluz Michal | 1711 | 1 | - | 0 | ||
Klimek Jan | 1628 | 1 | - | 0 | ||
3½ | : | 1½ |
BŠŠ Frýdek-Místek "E" | TJ Sokol Skalice | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Slanina Miroslav | 2157 | ½ | - | ½ | 1960 | Remeš Radek |
Sedláček Jiří | 1821 | ½ | - | ½ | 1842 | Polach Zdeněk |
Volník Petr | 1694 | ½ | - | ½ | 1705 | Nogol Jiří |
Zápalka Zdeněk | 1666 | 0 | - | 1 | 1682 | Žižka Radim |
Saforek Michal | 1639 | 1 | - | 0 | 1594 | Rašovský Miroslav |
2½ | : | 2½ |
BŠŠ Frýdek-Místek "F" | TJ Dobratice "A" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Milat Patrik | 1961 | ½ | - | ½ | 1883 | Čubok Milan |
Vaníček Michal | 1858 | ½ | - | ½ | 1692 | Martínek Antonín |
Krkoška Jaroslav | 1760 | ½ | - | ½ | 1583 | Vašut Jan |
Pecha Vladan | 1746 | ½ | - | ½ | 1740 | Klus Milan |
Čech Jan | 1705 | 1 | - | 0 | 1000 | Chroboček Dušan |
3 | : | 2 |
Dohrávka 2.kola (17.11.2012)
TJ Sokol Skalice |
TJ Bystřice n.O. |
|||||
1960 |
0 |
- |
1 |
1990 |
||
1848 |
½ |
- |
½ |
1983 |
||
1705 |
½ |
- |
½ |
1706 |
||
1682 |
½ |
- |
½ |
1711 |
||
1594 |
½ |
- |
½ |
1628 |
||
Rozhodčí:Radim Žižka |
2 |
: |
3 |
Pro Pavla Kantora to byla již 47. výhra v partii za ŠO, čímž vyrovnal rekord svého bratra Petra, a to ještě zítra oba hrají za áčko. Dalším jubilantem je Petr Sikora, který dosáhl 10. výhry za ŠO a stal se 13. hráčem , který vyhrál za ŠO Mosty alespoň 10 partií.
HISTORICKÁ TABULKA ŠO TJ SOKOL MOSTY (2003-2013) DLE BODŮ K 24.11.2012 | ||||||||||||
NR | HRÁČ | ELO | Z | V | R | P | B | % | PERFO | SUMA ELO | PR.ELO SOUPEŘE | NASAZENÍ |
1 | KANTOR PETR | 2072 | 81 | 47 | 21 | 13 | 57,5 | 71% | 2033 | 151853 | 1875 | 4 |
2 | KANTOR PAVEL | 1660 | 87 | 47 | 15 | 25 | 54,5 | 63% | 1729 | 142143 | 1634 | 8 |
3 | SZOTKOWSKI BOHUSLAV | 1749 | 85 | 38 | 18 | 29 | 47 | 55% | 1800 | 149977 | 1764 | 5 |
4 | SAMIEC PAVEL | 1604 | 79 | 36 | 20 | 23 | 46 | 58% | 1707 | 130386 | 1650 | 6 |
5 | KOWOLOWSKI VÍT | 1650 | 62 | 30 | 9 | 23 | 34,5 | 56% | 1570 | 94643 | 1527 | 8 |
6 | BURY JIŘÍ | 1578 | 56 | 25 | 17 | 14 | 33,5 | 60% | 1571 | 83939 | 1499 | 8 |
7 | CUPEK MARTIN | 2069 | 45 | 26 | 12 | 7 | 32 | 71% | 2092 | 87035 | 1934 | 3 |
8 | KUPKA SLAVOJ | 2164 | 29 | 15 | 14 | 0 | 22 | 76% | 2182 | 57410 | 1980 | 1 |
9 | KVÍČALA MIROSLAV | 1969 | 34 | 15 | 14 | 5 | 22 | 65% | 1834 | 58608 | 1724 | 4 |
10 | ŠVEJKOVSKÝ LADISLAV | 1543 | 37 | 13 | 11 | 13 | 18,5 | 50% | 1504 | 55644 | 1504 | 10 |
11 | SIKORA PETR | 1000 | 39 | 10 | 12 | 17 | 16 | 41% | 1377 | 56256 | 1442 | 11 |
12 | SZWED JACEK | 2251 | 19 | 13 | 4 | 2 | 15 | 79% | 2334 | 39981 | 2104 | 1 |
13 | SIKORA-LERCH JAN | 2214 | 24 | 6 | 16 | 2 | 14 | 58% | 2178 | 50898 | 2121 | 2 |
14 | WOREK ANDRZEJ | 2015 | 22 | 10 | 8 | 4 | 14 | 64% | 2098 | 43913 | 1996 | 6 |
15 | KUFA VÁCLAV | 1000 | 21 | 5 | 11 | 5 | 10,5 | 50% | 1748 | 36711 | 1748 | 11 |
16 | KUKUCZKA MILAN | 2042 | 14 | 5 | 8 | 1 | 9 | 64% | 1784 | 23545 | 1682 | 5 |
17 | BAROŇ PŘEMYSL | 1865 | 19 | 6 | 6 | 7 | 9 | 47% | 1734 | 33348 | 1755 | 7 |
18 | OCHODEK MARIUSZ | 2040 | 13 | 2 | 11 | 0 | 7,5 | 58% | 2014 | 25457 | 1958 | 5 |
19 | TATARKA JOSEF | 1000 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5,5 | 69% | 1337 | 9569 | 1196 | 12 |
20 | KOČÍ TOMÁŠ | 1000 | 12 | 4 | 3 | 5 | 5,5 | 46% | 1301 | 15954 | 1330 | 7 |
21 | SZOTKOWSKI JAKUB | 2008 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 63% | 2102 | 16057 | 2007 | 7 |
22 | DACHO MIKULÁŠ | 1000 | 16 | 5 | 0 | 11 | 5 | 31% | 1186 | 21224 | 1327 | 13 |
23 | LEKS HANNA | 2186 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 58% | 2141 | 12503 | 2084 | 2 |
24 | SCHOUPAL PATRIK | 1939 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 58% | 1773 | 10298 | 1716 | 3 |
25 | LEKS MARIA | 1847 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 50% | 1959 | 11753 | 1959 | 4 |
26 | KAWULOK ALEŠ | 1000 | 10 | 1 | 4 | 5 | 3 | 30% | 1539 | 16880 | 1688 | 12 |
27 | HARATYK JIŘÍ | 1000 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 75% | 1193 | 4000 | 1000 | 13 |
28 | PIESIK PIOTR | 2193 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | 2728 | 3925 | 1963 | 3 |
29 | KANTOR EDUARD | 1000 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 67% | 1125 | 3000 | 1000 | 17 |
30 | KRETEK BŘETISLAV | 2228 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50% | 2024 | 4047 | 2024 | 4 |
31 | GAJ RADIM | 1000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 1865 | 1000 | 1000 | 15 |
32 | SZOTKOWSKI ROBERT | 1000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50% | 1000 | 2000 | 1000 | 15 |
33 | TATARKA JAN | 1000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1061 | 1826 | 1826 | 16 |
34 | CIESLAR PETR | 1000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 716 | 1481 | 1481 | 15 |
35 | SABELA ROMAN | 1000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 410 | 2350 | 1175 | 9 |
36 | CHÝLEK RADOMÍR | 1000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 235 | 1000 | 1000 | 15 |
37 | KOWOLOWSKI ZDENĚK | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ###### | 0 | 0 | X | 14 |
38 | LIPOWSKI MAREK | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ###### | 0 | 0 | X | 13 |
39 | SZOTKOWSKI MICHAL | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ###### | 0 | 0 | X | 14 |
N3 | ŠO TJ SOKOL MOSTY2013 | 1580 | 857 | 383 | 247 | 227 | 506,5 | 59% | 1772 | 1460614 | 1704 | 7,9 |
N2 | ŠO TJ SOKOL MOSTY2012 | 1499 | 826 | 369 | 236 | 221 | 487 | 59% | 1769 | 1407662 | 1704 | 8,6 |
N1 | ŠO TJ SOKOL MOSTY2011 | 1411 | 688 | 331 | 186 | 171 | 424 | 62% | 1756 | 1148526 | 1669 | 8,8 |
Anketa ku zápasu:
Mosty B - Dobratice 7-0 na hlasy.
Hvězda soutěže:
Pořadí po 3 kole
Čís. | Jméno | Rtg | Družstvo | % | Partie | Šach. | Body | |
1 | Kufa Václav | 1845 | TJ Mosty u Jablunkova "B" | 100.0 | 3 | 2 | 3.0 | |
2 | Prokop Tomáš | 1818 | Sokol Brušperk | 100.0 | 3 | 3 | 3.0 | |
3 | Saforek Michal | 1639 | BŠŠ Frýdek-Místek "E" | 100.0 | 3 | 4 | 3.0 | |
4 | Kozubek Jaroslav | 1670 | Sokol Brušperk | 100.0 | 3 | 5 | 3.0 | |
5 | Kantor Pavel | 1780 | TJ Mosty u Jablunkova "B" | 100.0 | 2 | 1 | 2.0 | |
6 | Dacho Mikuláš | 1000 | TJ Mosty u Jablunkova "B" | 100.0 | 2 | 5 | 2.0 | |
7 | Čech Jan | 1705 | BŠŠ Frýdek-Místek "F" | 100.0 | 2 | 5 | 2.0 | |
8 | Baran Rostislav | 1945 | TJ Sokol Dobrá "B" | 100.0 | 1 | 1 | 1.0 | |
9 | Rucki Tomáš | 1000 | TJ Dobratice "B" | 100.0 | 1 | 3 | 1.0 | |
10 | Kocur Gustav | 1756 | TJ Vendryně "B" | 100.0 | 1 | 3 | 1.0 | |
11 | Mucha Filip | 1000 | TJ Vendryně "B" | 100.0 | 1 | 4 | 1.0 | |
12 | Mičulka Ivo | 1250 | BŠŠ Frýdek-Místek "F" | 100.0 | 1 | 4 | 1.0 | |
13 | Švejkovský Ladislav | 1604 | TJ Mosty u Jablunkova "B" | 100.0 | 1 | 5 | 1.0 |
Podle šachovnic:
Nejlepší hráči: podle procent
Minimální požadovaný počet partií: 60%
Board 1 | |||||||
Poř. | Jméno | Rtg | Družstvo | % | Body | Partie | |
1 | Kantor Pavel | 1780 | TJ Mosty u Jablunkova "B" | 100.0 | 2.0 | 2 | |
2 | Heczko Rostislav | 1990 | TJ Bystřice n.O. | 83.3 | 2.5 | 3 | |
3 | Lipovský Tomáš | 1989 | Sokol Brušperk | 83.3 | 2.5 | 3 | |
4 | Milat Patrik | 1961 | BŠŠ Frýdek-Místek "F" | 66.7 | 2.0 | 3 | |
5 | Slanina Miroslav | 2157 | BŠŠ Frýdek-Místek "E" | 50.0 | 1.5 | 3 | |
6 | Kraus František | 2043 | TJ Vendryně "B" | 50.0 | 1.0 | 2 | |
7 | Schoupal Edvard | 1870 | TŽ Třinec "D" | 50.0 | 1.0 | 2 | |
8 | Carbol Otmar | 1684 | TJ Sokol Dobrá "C" | 25.0 | 0.5 | 2 | |
9 | Čubok Milan | 1883 | TJ Dobratice "A" | 25.0 | 0.5 | 2 | |
10 | Remeš Radek | 1960 | TJ Sokol Skalice | 16.7 | 0.5 | 3 | |
Board 2 | |||||||
Poř. | Jméno | Rtg | Družstvo | % | Body | Partie | |
1 | Kufa Václav | 1845 | TJ Mosty u Jablunkova "B" | 100.0 | 3.0 | 3 | |
2 | Blecha Josef | 1894 | Sokol Brušperk | 83.3 | 2.5 | 3 | |
3 | Sedláček Jiří | 1821 | BŠŠ Frýdek-Místek "E" | 75.0 | 1.5 | 2 | |
4 | Vaníček Michal | 1858 | BŠŠ Frýdek-Místek "F" | 75.0 | 1.5 | 2 | |
5 | Chwastek Otto | 1830 | TJ Vendryně "B" | 66.7 | 2.0 | 3 | |
6 | Kukuczka Milan | 1983 | TJ Bystřice n.O. | 50.0 | 1.5 | 3 | |
7 | Čubok Zdeněk | 1909 | TJ Dobratice "A" | 50.0 | 1.0 | 2 | |
8 | Bok Tomáš | 1868 | TJ Sokol Dobrá "B" | 50.0 | 1.0 | 2 | |
9 | Martínek Antonín | 1692 | TJ Dobratice "A" | 33.3 | 1.0 | 3 | |
10 | Plesník Miroslav | 1848 | TJ Sokol Skalice | 25.0 | 0.5 | 2 | |
11 | Piskoř Ladislav | 1420 | TJ Sokol Dobrá "C" | 25.0 | 0.5 | 2 | |
Board 3 | |||||||
Poř. | Jméno | Rtg | Družstvo | % | Body | Partie | |
1 | Prokop Tomáš | 1818 | Sokol Brušperk | 100.0 | 3.0 | 3 | |
2 | Hudziec Bronislav | 1769 | TJ Vendryně "B" | 83.3 | 2.5 | 3 | |
3 | Szotkowski Jan | 1706 | TJ Bystřice n.O. | 66.7 | 2.0 | 3 | |
4 | Nogol Jiří | 1705 | TJ Sokol Skalice | 50.0 | 1.0 | 2 | |
5 | Jarnot Roman | 1756 | TŽ Třinec "D" | 50.0 | 1.0 | 2 | |
6 | Zápalka Zdeněk | 1666 | BŠŠ Frýdek-Místek "E" | 33.3 | 1.0 | 3 | |
7 | Krkoška Jaroslav | 1760 | BŠŠ Frýdek-Místek "F" | 25.0 | 0.5 | 2 | |
8 | Stonavský Filip | 1000 | TŽ Třinec "D" | 25.0 | 0.5 | 2 | |
9 | Vašut Jan | 1583 | TJ Dobratice "A" | 16.7 | 0.5 | 3 | |
10 | Kočí Tomáš | 1649 | TJ Mosty u Jablunkova "B" | 16.7 | 0.5 | 3 | |
Board 4 | |||||||
Poř. | Jméno | Rtg | Družstvo | % | Body | Partie | |
1 | Saforek Michal | 1639 | BŠŠ Frýdek-Místek "E" | 100.0 | 3.0 | 3 | |
2 | Žižka Radim | 1682 | TJ Sokol Skalice | 83.3 | 2.5 | 3 | |
3 | Pecha Vladan | 1746 | BŠŠ Frýdek-Místek "F" | 83.3 | 2.5 | 3 | |
4 | Lavrišin Jan | 1618 | Sokol Brušperk | 83.3 | 2.5 | 3 | |
5 | Sikora Petr | 1440 | TJ Mosty u Jablunkova "B" | 66.7 | 2.0 | 3 | |
6 | Sikorová Alena | 1907 | TŽ Třinec "D" | 50.0 | 1.0 | 2 | |
7 | Bok Zdeněk | 1533 | TJ Sokol Dobrá "B" | 50.0 | 1.0 | 2 | |
8 | Klus Milan | 1740 | TJ Dobratice "A" | 33.3 | 1.0 | 3 | |
Board 5 | |||||||
Poř. | Jméno | Rtg | Družstvo | % | Body | Partie | |
1 | Kozubek Jaroslav | 1670 | Sokol Brušperk | 100.0 | 3.0 | 3 | |
2 | Dacho Mikuláš | 1000 | TJ Mosty u Jablunkova "B" | 100.0 | 2.0 | 2 | |
3 | Čech Jan | 1705 | BŠŠ Frýdek-Místek "F" | 100.0 | 2.0 | 2 | |
4 | Klimek Jan | 1628 | TJ Bystřice n.O. | 50.0 | 1.0 | 2 | |
5 | Rajca Erik | 1000 | TJ Vendryně "B" | 50.0 | 1.0 | 2 | |
6 | Chroboček Dušan | 1000 | TJ Dobratice "A" | 50.0 | 1.0 | 2 | |
7 | Tvrdý Petr | 1780 | TJ Sokol Dobrá "B" | 50.0 | 1.0 | 2 | |
8 | Smolík Vítězslav | 1000 | TJ Dobratice "B" | 50.0 | 1.0 | 2 | |
9 | Rašovský Miroslav | 1594 | TJ Sokol Skalice | 33.3 | 1.0 | 3 |
Tabulka pravdy:
Pořadí | Tým | kolo1 | kolo2 | kolo3 | kolo4 | kolo5 | kolo6 | kolo7 | kolo8 | kolo9 | kolo10 | kolo11 | SUMA |
1 | BŠŠ F | 3 | 3 | 0 | 6 | ||||||||
2 | Mosty B | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
3 | Bystřice | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
4 | Brušperk | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
5 | Vendryně B | 0 | 3 | -3 | 0 | ||||||||
6 | Dobrá B | 0 | -3 | 3 | 0 | ||||||||
7 | BŠŠ E | -3 | 3 | -2 | -2 | ||||||||
8 | Skalice | 0 | -3 | 1 | -2 | ||||||||
9 | Třinec D | 0 | -3 | 0 | -3 | ||||||||
10 | Dobratice B | 0 | -3 | 0 | -3 | ||||||||
11 | Dobrá C | 0 | -3 | 0 | -3 | ||||||||
12 | Dobratice A | 0 | -3 | 0 | -3 | ||||||||
Total | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Připravil:
Ing. Aleš Kawulok
Zdroje:
1. Zpravodaj soutěže
2. https://db.chess.cz/soutez.php?sid=1171
3. https://chess-results.com/tnr82653.aspx?art=74&lan=5