3.kolo KS2018 BŠŠ C - Mosty 4,5:3,5 (19.11.2017)
3. kolo Krajské soutěže 2017/18 prohra ve Frýdku-Místku (4,5:3,5) 19.11.2017
Ve třetím kole Krajské soutěže hrajeme poprvé venkovní zápas a rovnou s favoritem na postup s týmem BŠS Frýdek – Místek „D“. Před tímto utkáním řeším nečekané problémy se sestavou. Bohužel vážně hrozilo, že odjedeme na zápas pouze se sedmi hráči. Komu jsem zavolal či napsal email, nikdo nemohl v neděli hrát. Vzpomněl jsem si v tu chvíli na loňský zápas v Bruntále, kde byly podobné problémy se sestavou. Nyní tedy na poslední chvíli osmou desku naštěstí zastal Adam Bazgier. No nebýt silné trojice hostů v našem týmu, na které je vždycky spoleh, a kterým naštěstí nekolidoval termín, nevím, nevím, zda bychom zápas s Frýdkem vůbec hráli. Do Frýdku jedeme po novém obchvatu Třince a před Dobrou najíždíme na dálnici a tak, cesta trvá podstatně kratší dobu než v minulosti, což je velice příjemné. Po příjezdu na místo dokonce marně zvoníme, aby nás pustili do budovy. Asi nečekali tak brzký příjezd soupeře. Po 10 ti minutách jsme konečně v hrací místnosti, kde už jsou šachy připravené k zápasu.
Do tohoto utkání nastoupily oba týmy v následujícím složení:
|
2281 |
1 |
- |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
- |
1 |
2114 |
||
|
1555 |
0 |
- |
1 |
2067 |
||
|
1633 |
1 |
- |
0 |
1587 |
||
|
1850 |
½ |
- |
½ |
0 |
||
|
0 |
0 |
- |
1 |
0 |
||
|
0 |
1 |
- |
0 |
0 |
||
|
1687 |
1 |
- |
0 |
0 |
||
|
4 ½ |
- |
3 ½ |
||||
Při pohledu na sestavy rozhodně nejme bez šancí na bodový zisk. Domácí mají v sestavě čtyři hráče základní sestavy, jinak náhradníci.
V devět sedíme u šachovnic a zápas začíná. Žel skóre se pro nás nevyvíjí nejlépe. První ztrátu zaznamenáváme na osmé desce. Adam Bazgier ještě nemá dostatek zkušeností a partii prohrál. Žel lépe se nevedlo tentokráte i Tomáši Kočímu. Bohužel mu partie opět nevyšla a po ztrátě dámy partii vzdal. Stav 2:0 pro domácí. No a aby toho nebylo málo, nejméně očekávanou prohru zaznamenáváme na čtvrté šachovnici, kde Dawid Szotkowski přišel o dva pěšce a posléze i celou partii. Tak tuto bodovou ztrátu jsem čekal nejméně, ale nic se nedá dělat, ne pokaždé se partie podaří. Domácí už vedou 3:0 a při pohledu na zbylé šachovnice by nestranný pozorovatel musel konstatovat, že hostům hrozí pořádný výprask. Martin Cupek má pěšce méně a proti sobě extraligového borce Jakuba Rabatina, Anton Sventek má zatím pozici nejasnou, Pavol Zagrapan má také pěšce méně a na šachovnici divoké postavení, Pavel Kantor v té době také hraje o pěšce méně a postavení na šachovnici nevypadá příliš optimisticky. No a konečně má partie s p. Rechtenbergrem na páté desce se vyvíjí po celou dobu vyrovnaně. Posledně uváděná partie končí remízou, ovšem při domácím rozboru jsem se chytal za hlavu, neboť jsem v koncovce nenašel tah, který by rozhodl dnešní partii v můj prospěch. Půl bod, jak se ukázalo v konečnem součtu, nám nakonec scházel. Za stavu 3,5:0,5 se však začala naše stíhací jízda bohužel s nedobrým koncem. Pavel Kantor nedobře vyvíjející partii dokázal otočit a připisuje pro nás důležitý bod 3,5:1,5. Následně Anton Sventek svého soupeře Petra Vysogalada přitlačil a útok vedl k výhře našeho borce 3,5:2,5. Když pak Pavol Zagrapan přece jen potvrdil více zkušeností proti mladíkovi Richardu Stalmachovi a partii dotáhl do vítězného konce (3,5:3,5), bylo zaděláno na drama až do konce. Žel Martin Cupek stále s pěšcem méně nedokázal udržet alespoň remízu, proti domácímu favoritovi a tak z Frýdku odjíždíme s konečnou nejtěsnější porážkou 4,5:3,5. Je to ovšem velká škoda. Domnívám se, že jsme rozhodně měli na víc a v zásadě jsme utkání nezvládli.
Po prohraném zápase jsme i nyní na druhém místě tabulky díky tomu, že i další týmy, které doposud byly v soutěži bez ztráty bodu, své zápasy prohrály. V čele tabulky tak zůstává Frýdek – Místek.
Za dva týdny hrajeme na domácí půdě s Vendryní a při pohledu na jejich soupisku, kdy nastupují téměř pravidelně v kompletní základní sestavě, již nyní tuším, že nás čeká těžký zápas.
Pro web zaznamenal Bohuslav Szotkowski
Výsledky na šachovnicích - 3.kolo
| Sokol Brušperk A | SK Slavia Orlová D | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Závěšický Petr (Z) | 2002F | 0 | - | 1 | 2087F | Lojek Marek (Z, V) |
| Lipovský Tomáš (Z) | 1861F | ½ | - | ½ | 1957F | Novák Jiří (Z, V) |
| Tvrdý Petr (Z) | 1794F | 0 | - | 1 | 1909F | Horváth Tomáš (Z, V) |
| Grepl Lukáš (Z) | 1880F | ½ | - | ½ | 1913F | Wanot Aleš (Z) |
| Novák Bohdan (Z) | 1788F | 0 | - | 1 | 1912F | Novák Jiří (Z) |
| Bok Tomáš (Z, H) | 1782F | 1 | - | 0 | 1658F | Pekárek Aleš (Z) |
| Blecha Josef | 1923F | 0 | - | 1 | 1827F | Kubošová Jana (Z) |
| Bohanesová Vendula (H) | 1680F | ½ | - | ½ | 1876F | Fialka Adam |
| 2½ | : | 5½ | ||||
| BŠŠ Frýdek-Místek | TJ Mosty u Jablunkova | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabatin Jakub (Z, V) | 2288F | 1 | - | 0 | 2078F | Cupek Martin (Z) |
| Vysoglad Petr (Z, H) | 2013F | 0 | - | 1 | 2023F | Sventek Anton (Z, C) |
| Stalmach Richard (Z) | 1996F | 0 | - | 1 | 2017F | Zagrapan Pavol (Z, C) |
| Mavrev David (Z) | 1815F | 1 | - | 0 | 1915F | Szotkowski David (H) |
| Rechtenberg Karel | 1778F | ½ | - | ½ | 1780F | Szotkowski Bohuslav (Z) |
| Sedláček Jiří | 1815F | 0 | - | 1 | 1803F | Kantor Pavel |
| Sysala Stanislav | 1716F | 1 | - | 0 | 1664F | Kočí Tomáš |
| Saforek Michal | 1677F | 1 | - | 0 | 1126N | Bazgier Adam |
| 4½ | : | 3½ | ||||
| TJ Vendryně | ŠK Karviná B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walica Roman (Z, H) | 2061F | ½ | - | ½ | 2009F | Kohut Anna (Z, C) |
| Kraus František (Z) | 1964F | ½ | - | ½ | 2054F | Walowy Bohumír (Z) |
| Kukuczka Milan (Z) | 1921F | 1 | - | 0 | 1985F | Szotek Josef (Z) |
| Knopp René (Z, H) | 1896F | 0 | - | 1 | 1845F | Konečný Vladimír (Z) |
| Kwasek Andrzej (Z) | 1886F | ½ | - | ½ | 1913F | Bělačík Jan (Z) |
| Kotas Jan (Z, H) | 1873F | 0 | - | 1 | 1842F | Mrázek Roman (Z) |
| Heczko Rostislav (Z) | 1891F | ½ | - | ½ | 1812F | Broda Michal |
| Hudziec Bronislav (Z) | 1784F | 0 | - | 1 | 1797F | Folwarczný Jiří |
| 3 | : | 5 | ||||
| Viktorie Bohumín | Baník Havířov C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šrámek Tomáš (Z) | 1940F | ½ | - | ½ | 1957F | Sekáč Martin (Z, V) |
| Koždoň Petr (Z) | 1976F | ½ | - | ½ | 1925F | Holeksa Miloš (Z) |
| Tchuř Pavel (Z) | 1893F | ½ | - | ½ | 1971F | Vízner Jaroslav (Z, V) |
| Polák Radim (Z) | 1879F | ½ | - | ½ | 1705F | Egert Vlastimil (Z) |
| Kučera Jaroslav (Z) | 1815F | ½ | - | ½ | 1769F | Drbůl Pavel (Z) |
| Szmek Milan (H) | 1811F | 0 | - | 1 | 1836F | Dušek Libor |
| Rajský Stanislav | 1772F | 0 | - | 1 | 1846F | Geffert Michal (H) |
| Warmuž Jiří | 1677F | 0 | - | 1 | 1738F | Pilch Jan |
| 2½ | : | 5½ | ||||
| Rychvaldský spolek šachový 1945 A | Inter Petrovice | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cudnik Andrzej (Z, C) | 2002F | 1 | - | 0 | 2062F | Tauš Martin (Z, H) |
| Drygalski Wojciech (Z, C) | 2097F | ½ | - | ½ | 2035F | Radecki Petr (Z) |
| Miszczak Dariusz (C) | 2069F | 1 | - | 0 | 2006F | Gajdůšek Josef (Z) |
| Brezík Petr (Z) | 1785F | ½ | - | ½ | 2017F | Kopecký Břetislav (Z) |
| Crha Břetislav (Z) | 1786F | ½ | - | ½ | 1963F | Štamposký Libor (Z) |
| Havlík Vlastimil (Z) | 1671F | 1 | - | 0 | 1721F | Balys Stanislav (Z) |
| Barteček Ladislav | 1703F | ½ | - | ½ | 1712F | Krampol Vladimír (H) |
| Šejda Karel | 1579N | 0 | - | 1 | 1634F | Chmiel Jan (H) |
| 5 | : | 3 | ||||
| Rychvaldský spolek šachový 1945 B | TJ Slovan Havířov B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sikora Matouš (Z) | 1953F | 1 | - | 0 | 1917F | Hričko Martin (Z) |
| Cieslak Patrycjusz (Z, C) | 1975F | 0 | - | 1 | 1839F | Siwek Antonín (Z, H) |
| Hanák Tomáš (Z) | 1877F | 0 | - | 1 | 1806F | Szumilo Štefan (Z) |
| Fritz Antoni (Z, C) | 1829F | 1 | - | 0 | 1795F | Pavlíček Tomáš (Z) |
| Cieslak Wiktoria (Z, C) | 1896F | 1 | - | 0 | 1723F | Červenka Roman (Z) |
| Kosňovský Radim (Z) | 1640N | 0 | - | 1 | 1725F | Wertheim Adolf |
| Brzezny Petr (Z) | 1769F | ½ | - | ½ | 1660F | Melzer Petr |
| Semančík David | 1794F | 1 | - | 0 | 1407F | Neděla Adam |
| 4½ | : | 3½ | ||||
Tabulka
| Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BŠŠ Frýdek-Místek | 3 | 0 | 0 | 9 | 18.0 | 16 |
| 2. | TJ Mosty u Jablunkova | 2 | 0 | 1 | 6 | 16.5 | 11 |
| 3. | Viktorie Bohumín | 2 | 0 | 1 | 6 | 13.0 | 6 |
| 4. | TJ Vendryně | 2 | 0 | 1 | 6 | 12.5 | 7 |
| 5. | SK Slavia Orlová D | 2 | 0 | 1 | 6 | 12.0 | 8 |
| 6. | Rychvaldský spolek šachový 1945 B | 1 | 1 | 1 | 4 | 11.5 | 5 |
| 7. | Rychvaldský spolek šachový 1945 A | 1 | 1 | 1 | 4 | 11.0 | 4 |
| 8. | TJ Slovan Havířov B | 1 | 0 | 2 | 3 | 12.5 | 9 |
| 9. | Baník Havířov C | 1 | 0 | 2 | 3 | 10.5 | 5 |
| 10. | ŠK Karviná B | 1 | 0 | 2 | 3 | 9.5 | 6 |
| 11. | Sokol Brušperk A | 1 | 0 | 2 | 3 | 8.5 | 5 |
| 12. | Inter Petrovice | 0 | 0 | 3 | 0 | 8.5 | 2 |