2. KOLO OP2017 MOSTY B - TŘINEC D 4,5:0,5 (5.11.2016)
08.11.2016 14:10
Výsledky na šachovnicích - 2.kolo
Sokol Dobrá "C" | BŠŠ F-M "E" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Berezjuk Rostislav (Z,H) | 1726F | 1 | - | 0 | 1825F | Vaníček Michal (Z,V) |
Lavrišin Jan (Z) | 1546F | 0 | - | 1 | 1741F | Židek Daniel (Z) |
Piskoř Ladislav (Z) | 1433N | 0 | - | 1 | 1746F | Gnojek Petr (Z) |
Bebek Ivan (Z) | 1366F | 0 | - | 1 | 1734F | Frank Adam |
Pindora Miloslav | 1303N | 0 | - | 1 | 1306F | Frank Martin |
1 | : | 4 |
TJ Sokol Lhotka | BŠŠ F-M "F" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeman Stanislav (Z) | 1750N | ½ | - | ½ | 1797F | Rechtenberg Karel (Z,V) |
Vlášek Roman (Z) | 1861F | 0 | - | 1 | 1731F | Mavrev David (Z) |
Smolík Josef (Z) | 1704F | 0 | - | 1 | 1783F | Mičulka Ivo (Z) |
Prokop Milan (Z) | 1653F | 1 | - | 0 | 1681F | Saforek Michal (Z) |
Prašivka Jan | 1691N | ½ | - | ½ | 1759F | Sysala Stanislav |
2 | : | 3 |
TŽ Třinec "C" | TJ Vendryně "B" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pilch Roman (Z) | 2121F | ½ | - | ½ | 1803F | Chwastek Otto (Z) |
Kvíčala Miroslav (Z) | 2011F | 1 | - | 0 | 1718F | Kocur Gustav (Z) |
Malyrz Ladislav (Z,H) | 1916F | 1 | - | 0 | 1504N | Spratek Vojtěch (Z) |
Maroszczyk Wieslaw (Z) | 1929F | 1 | - | 0 | 1000N | Cienciala Marek (Z) |
Letovanec Petr | 1775F | 1 | - | 0 | 1000N | Kus Jindřich |
4½ | : | ½ |
ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | TŽ Třinec "D" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Szotkowski Bohuslav (Z) | 1842F | ½ | - | ½ | 2235F | Sikora Jan (Z,V) |
Kantor Pavel (Z,V) | 1841F | 1 | - | 0 | 1000N | Chwastek Jan (Z) |
Kowolowski Vít (Z) | 1793F | 1 | - | 0 | 1244N | Lipus Petr (Z) |
Kufa Václav (Z) | 1753F | 1 | - | 0 | 1086F | Sikorová Jana |
Kočí Tomáš (Z) | 1649F | 1 | - | 0 | 1000N | Borski Denis |
4½ | : | ½ |
Sokol Brušperk "B" | TJ Bystřice | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lipovský Tomáš (Z,V) | 1889F | ½ | - | ½ | 1887F | Kotas Jan (Z) |
Grepl Lukáš (Z,V) | 1921F | ½ | - | ½ | 1903F | Kukuczka Milan (Z,H) |
Blecha Josef (Z) | 1930F | 1 | - | 0 | 1808F | Hudziec Bronislav (Z,H) |
Kozubek Jaroslav (Z) | 1657N | 1 | - | 0 | 1721F | Kluz Michal (Z) |
Trlica Vojtěch | 1000N | ½ | - | ½ | 1574N | Klimek Jan (Z) |
3½ | : | 1½ |
Sokol Dobrá "B" | TJ Dobratice "B" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Keprt Pavel (Z,V) | 1981F | ½ | - | ½ | 1824F | Čubok Milan (Z,V) |
Maršálek Jaromír (Z) | 2020F | ½ | - | ½ | 1806F | Kacíř Tomáš (Z) |
Bok Tomáš (Z) | 1808F | 1 | - | 0 | 1527N | Chroboček Dušan (V) |
Plesník Miroslav (Z) | 1746F | ½ | - | ½ | 1726F | Klus Milan (Z) |
Bok Zdeněk | 1622F | ½ | - | ½ | 1883F | Čubok Miroslav (V) |
3 | : | 2 |
Tabulka
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TŽ Třinec "C" | 2 | 0 | 0 | 6 | 9.5 | 9 |
2. | Sokol Dobrá "B" | 2 | 0 | 0 | 6 | 7.5 | 5 |
3. | BŠŠ F-M "E" | 2 | 0 | 0 | 6 | 7.0 | 7 |
4. | Sokol Brušperk "B" | 2 | 0 | 0 | 6 | 6.5 | 4 |
5. | TJ Sokol Lhotka | 1 | 0 | 1 | 3 | 7.0 | 6 |
6. | TJ Bystřice | 1 | 0 | 1 | 3 | 6.5 | 5 |
7. | BŠŠ F-M "F" | 1 | 0 | 1 | 3 | 5.0 | 4 |
8. | ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | 1 | 0 | 1 | 3 | 4.5 | 4 |
9. | TJ Dobratice "B" | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | 1 |
10. | Sokol Dobrá "C" | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 1 |
11. | TŽ Třinec "D" | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0 |
12. | TJ Vendryně "B" | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0 |