2.kolo OP2016 Mosty B-Dobratice A 2,5:2,5 (14.11.2015)
Domácí remíza s Dobraticemi „A“ (2,5:2,5) – 14. 11. 2015
foto: https://chessmosty.rajce.idnes.cz/20151114_Mosty_B-Dobratice_A
V druhém kole Okresního přeboru v šachu sezony 2015/16 naše béčko přivítalo na domácích šachovnicích tradičního rivala šachisty Dobratic „A“. V minulosti jsme s tímto soupeřem odehráli vždy vyrovnané souboje a proto i tentokráte jsme očekávali tuhý boj na všech šachovnicích. K dnešnímu utkání ze základní sestavy našeho týmu vypadl pouze Vašek Kufa, nahradit se jej pokusí Petr Sikora, který je ve formě a v poslední době se mu docela daří. Také v sestavě hostů chybí jeden hráč základu, takže i z tohoto pohledu je to pro oba celky podobné.
Do dnešního zápasu nastupujeme v těchto sestavách:
TJ Sokol Mosty u J. "B" |
|
TJ Dobratice "A" |
||||
1822 |
- |
1788 |
Čubok Milan (Z) |
|||
Kowolowski Vít (Z) |
1734 |
- |
1866 |
Čubok Zdeněk (Z) |
||
Kočí Tomáš (Z) |
1677 |
- |
1816 |
Sedláček Jiří(Z,H) |
||
Kawulok Aleš (Z) |
1542 |
- |
1729 |
Klus Milan (Z) |
||
1407 |
- |
1507 |
||||
: |
Podle ELA jsou hosté favority hned na čtyřech šachovnicích, my naopak máme výhodu domácího prostředí, což znamená, že na třech šachovnicích hrajeme bílými kameny.
Dnešní zápas začal lépe pro hosty. Petrovi Sikorovi se oproti minulému kolu tolik nevedlo a ve střední hře postupně přišel o dva pěšce bez náležité kompenzace. V beznadějné koncovce o tři pěšce méně partii vzdal (0:1). Následovala má remíza na první šachovnici a to díky věčnému šachu mému monarchovi. Můj soupeř se ve střední hře střemhlav vrhl do útoku, obětoval kvalitu v naději, že dotáhne partii do vítězného konce. Nedopočítal však všechny možnosti mé obrany. V dramatickém závěru partie černý nakonec dosáhl alespoň remízy (0,5:1,5).
V dalším průběhu zápasu obracíme skóre v náš prospěch. Nejdříve Víťa Kowolowski lépe zvládl koncovku s pěšcem navíc a partii dotáhl do vítězného konce (1,5:1,5). Posléze Tomáš Kočí svými pohyblivými jezdci předvedl spanilou jízdu a soupeře postupně obral o tři pěšce, což nakonec rozhodlo i o vítězství našeho hráče (2,5:1,5). O výsledku celého zápasu se nakonec rozhodovalo na čtvrté šachovnici. Aleš Kawulok v koncovce stejnobarevných střelců s pěšcem méně trochu zpanikařil a zbytečně vyměnil svého střelce za dva pěšce soupeře a usnadnil tak výhru hostujícímu hráči. Zápas tak skončil remízou 2,5:2,5. Po vyhodnocení celého průběhu dnešního utkání se domnívám, že jsme byli vítězství o něco blíže.
Po dvou odehraných kolech se tak nacházíme v dolní polovině tabulky na deváté příčce. V čele jsou dva týmy, které zatím neokusily hořkost porážky. Vede Beskydská šachová škola Frýdek Místek „F“ o skóre před Sokolem Brušperk.“ Právě průběžný lídr soutěže, šachisti Beskydské šachové, jsou naším příštím soupeřem. Je proto jasné, že nás čeká těžký venkovní zápas s ambiciózním domácím týmem mladých šachových nadějí.
Pro web zaznamenal Ing. Bohuslav Szotkowski
Výsledky na šachovnicích - 2.kolo
Sokol Dobrá "B" | Beskydská šachová škola "E" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tvrdý ml. Petr (Z) | 1778F | 1 | - | 0 | 1841F | Vaníček Michal (Z) |
Bok Tomáš (Z) | 1815F | 0 | - | 1 | 1644F | Saforek Michal (Z) |
Bok Zdeněk (Z) | 1582F | 1 | - | 0 | 1478N | Mičulka Ivo |
Soural Jiří | 1655N | ½ | - | ½ | 1306N | Hrneček Jan |
Tvrdý st. Petr | 1743N | 1 | - | 0 | 1475F | Musial Dominik |
3½ | : | 1½ |
TJ Dobratice "B" | Beskydská šachová škola "F" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Golasovský Jaroslav (Z) | 1573N | 0 | - | 1 | 1561F | Krejčok Tobiáš (Z) |
Vašut Jan (Z) | 1584N | 0 | - | 1 | 1791F | Gnojek Petr (Z) |
Rucki Tomáš (Z) | 1862N | 0 | - | 1 | 1776F | Miča Marek |
Čubok Miroslav (Z) | 1922F | ½ | - | ½ | 1247N | Nytrová Eva |
Gongol Ondřej | 1000N | 0 | - | 1 | 1536F | Gnojek Lukáš |
½ | : | 4½ |
ŠO TJ Sokol Mosty u Jabl. "B" | TJ Dobratice "A" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Szotkowski Bohuslav (Z) | 1822F | ½ | - | ½ | 1788F | Čubok Milan (Z) |
Kowolowski Vít (Z) | 1734N | 1 | - | 0 | 1866F | Čubok Zdeněk (Z) |
Kočí Tomáš (Z) | 1677F | 1 | - | 0 | 1816F | Sedláček Jiří (Z,H) |
Kawulok Aleš (Z) | 1542N | 0 | - | 1 | 1729F | Klus Milan (Z) |
Sikora Petr | 1407F | 0 | - | 1 | 1507N | Chroboček Dušan |
2½ | : | 2½ |
TJ Sokol Lhotka | TŽ Třinec "D" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeman Stanislav (Z) | 1 | - | 0 | 1895F | Schoupal Edvard (Z) | |
Prokop Milan (Z) | 1833N | ½ | - | ½ | 1642F | Jarnot Roman (Z) |
Vlášek Roman (Z) | 2115N | 1 | - | 0 | 1000N | Chwastek Jan (Z) |
Smolík Josef (Z) | 1552N | 1 | - | 0 | 1000N | Tkacz Oliver |
Prašivka Jan (Z) | 1717N | 1 | - | 0 | 1000N | Smilowski Adam |
4½ | : | ½ |
TJ Vendryně "B" | Sokol Brušperk "B" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sikora-Lerch Jan (Z,V) | 2194F | 0 | - | 1 | 1900F | Lipovský Tomáš (Z,V) |
Heczko Rostislav (Z,V) | 1973F | 0 | - | 1 | 1830F | Grepl Lukáš (Z) |
Chwastek Otto (Z) | 1873F | ½ | - | ½ | 1918F | Blecha Josef (Z) |
Cienciala Marek (Z) | 1000N | 0 | - | 1 | 1641F | Bohanesová Vendula (Z,H) |
Spratek Vojtěch | 1000N | 1 | - | 0 | 1295F | Laník Tomáš |
1½ | : | 3½ |
TJ Bystřice | Sokol Dobrá "C" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kukuczka Milan (Z,H) | 1961F | 1 | - | 0 | 1621F | Carbol Otmar (Z) |
Hudziec Bronislav (Z,H) | 1746N | ½ | - | ½ | 1688F | Žižka Radim (Z) |
Klimek Jan (Z) | 1577N | ½ | - | ½ | 1446N | Piskoř Ladislav (Z) |
Szotkowski Jan | 1657N | ½ | - | ½ | 1309N | Pindora Miloslav |
Filipczyk Jan | 1000N | 1 | - | 0 | ||
3½ | : | 1½ |
Tabulka
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beskydská šachová škola "F" | 2 | 0 | 0 | 6 | 8.0 | 6 |
2. | Sokol Brušperk "B" | 2 | 0 | 0 | 6 | 7.0 | 6 |
3. | TJ Dobratice "A" | 1 | 1 | 0 | 4 | 7.5 | 7 |
4. | Sokol Dobrá "B" | 1 | 1 | 0 | 4 | 6.0 | 4 |
5. | TJ Bystřice | 1 | 1 | 0 | 4 | 6.0 | 3 |
6. | TJ Sokol Lhotka | 1 | 0 | 1 | 3 | 6.0 | 5 |
7. | TJ Vendryně "B" | 1 | 0 | 1 | 3 | 6.0 | 5 |
8. | TŽ Třinec "D" | 1 | 0 | 1 | 3 | 4.0 | 3 |
9. | ŠO TJ Sokol Mosty u Jabl. "B" | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 3 |
10. | Beskydská šachová škola "E" | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.0 | 1 |
11. | Sokol Dobrá "C" | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 0 |
12. | TJ Dobratice "B" | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0 |
zdroj: db.chess.cz