2. kolo Mosty A - Brušperk A 6,5:1,5 (5.11.2017)
2.kolo Krajské soutěže 2017/18 výhra s Brušperkem (6,5:1,5) 5.11.2017
V druhém kole Krajské soutěže 2017/18 přivítalo naše áčko na domácích šachovnicích tradičního soupeře Brušperk „A“. Před týdnem se béčka obou týmu střetla v okresní soutěži a naši utrpěli vysokou porážku 4,5:0,5, což bylo varováním pro dnešní utkání. Do tohoto zápasu nastoupily oba týmy v následujícím složení:
TJ Mosty u Jablunkova |
|
Sokol Brušperk A |
||||
Kretek Břetislav (Z) |
2211F |
½ |
- |
½ |
2002F |
Závěšický Petr (Z) |
Cupek Martin (Z) |
2078F |
1 |
- |
0 |
1861F |
Lipovský Tomáš (Z) |
Sventek Anton (Z, C) |
2023F |
1 |
- |
0 |
1794F |
Tvrdý Petr (Z) |
Zagrapan Pavol (Z, C) |
2017F |
1 |
- |
0 |
1880F |
Grepl Lukáš (Z) |
Szotkowski David (H) |
1915F |
1 |
- |
0 |
1788F |
Novák Bohdan (Z) |
1780F |
1 |
- |
0 |
1782F |
Bok Tomáš (Z, H) |
|
1803F |
1 |
- |
0 |
1923F |
||
1745F |
0 |
- |
1 |
1680F |
||
6½ |
: |
1½ |
V našem týmu ze základní sestavy chyběl Petr Kantor a Pavel Samiec. Oproti prvnímu kolu do zápasu nastoupili někteří další hráči. Na první desce nastoupil Břeťa Kretek, na třetí Anton Sventek, na sedmé Pavel Kantor a na osmé desce Venca Kufa. Z pohledu ELA jsme v tomto utkání favority, bude důležité toto prokázat i na šachovnicích.
V devět usedáme k šachovnicím a utkání může začít. Jako první končí partie na první desce mezi domácím Kretkem a hostujícím Závěšickým. Partie neměla dlouhého trvání a remíza, s ohledem k ELU obou šachistů, je úspěchem hostujícího hráče. Naštěstí další průběh zápasu se vyvíjí mnohem lépe pro naše barvy. Podobně jak v prvním kole, i dnes naplno bodovali naše letošní nové posily. Pavol Zagrapan i Dawid Szotkowski. Oba potvrdili dobrou formu a ujímáme se vedení 2,5:0,5. Hostům se sice vzápětí podařilo snížit na 2,5:1,5 díky výhře Bohanesové nad Vaškem Kufou, ovšem toto byla z naší strany poslední ztráta. Zbylé partie dokázali proměnit ve výhru naši borci. Postupně bodovali Pavel Kantor, Anton Sventek, Bohuslav Szotkowski a nakonec i s poměrně velkou dávkou štěstí i Martin Cupek.
Konečný výsledek 6,5:1,5 nás udržel i po tomto kole na druhé příčce tabulky za vedoucím Frýdkem Místkem D, který vysoko porazil Karvinou „B“ 7:1. V příštím kole hrajeme důležité utkání právě s Frýdkem Místkem. Pevně doufám, že potvrdíme dobrý vstup do soutěže a i na horké půdě ve Frýdku-Místku zabodujeme.
Pro web zaznamenal Bohuslav Szotkowski
Výsledky na šachovnicích - 2.kolo
SK Slavia Orlová D | Rychvaldský spolek šachový 1945 B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lojek Marek (Z, V) | 2087F | ½ | - | ½ | 1953F | Sikora Matouš (Z) |
Horváth Tomáš (Z, V) | 1909F | ½ | - | ½ | 1975F | Cieslak Patrycjusz (Z, C) |
Wanot Aleš (Z) | 1913F | 0 | - | 1 | 1829F | Fritz Antoni (Z, C) |
Olšar Zdeněk (V) | 1954F | ½ | - | ½ | 1896F | Cieslak Wiktoria (Z, C) |
Pekárek Aleš (Z) | 1658F | 1 | - | 0 | 1640N | Kosňovský Radim (Z) |
Fialka Adam | 1876F | 1 | - | 0 | 1769F | Brzezny Petr (Z) |
Šebesta Jan | 1596F | ½ | - | ½ | 1794F | Semančík David |
Kijonka Ondřej | 1483F | 1 | - | 0 | 1468F | Lipus Drahomír |
5 | : | 3 |
TJ Slovan Havířov B | Rychvaldský spolek šachový 1945 A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Szczepanek Radoslaw (Z, C) | 2177F | 1 | - | 0 | 2002F | Cudnik Andrzej (Z, C) |
Valenčík Jozef (Z) | 1973F | 1 | - | 0 | 2097F | Drygalski Wojciech (Z, C) |
Siwek Antonín (Z, H) | 1839F | ½ | - | ½ | 2069F | Miszczak Dariusz (C) |
Pavlíček Tomáš (Z) | 1795F | 1 | - | 0 | 1785F | Brezík Petr (Z) |
Červenka Roman (Z) | 1723F | 1 | - | 0 | 1671F | Havlík Vlastimil (Z) |
Wertheim Adolf | 1725F | 1 | - | 0 | 1753N | Martínek Václav (Z) |
Melzer Petr | 1660F | ½ | - | ½ | 1703F | Barteček Ladislav |
Neděla Adam | 1407F | 0 | - | 1 | 1651F | Adamčík Bohdan |
6 | : | 2 |
Inter Petrovice | Viktorie Bohumín | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Radecki Petr (Z) | 2035F | 0 | - | 1 | 2082F | Šrámek Vojtěch (Z, H) |
Gajdůšek Josef (Z) | 2006F | ½ | - | ½ | 2042F | Šrámek Ondřej (Z, H) |
Kopecký Břetislav (Z) | 2017F | ½ | - | ½ | 1940F | Šrámek Tomáš (Z) |
Firla Stanislav (Z, H) | 1904F | ½ | - | ½ | 2022F | Vícha Petr (Z) |
Štamposký Libor (Z) | 1963F | 0 | - | 1 | 1976F | Koždoň Petr (Z) |
Parma František (Z) | 1828F | ½ | - | ½ | 1893F | Tchuř Pavel (Z) |
Balys Stanislav (Z) | 1721F | ½ | - | ½ | 1815F | Kučera Jaroslav (Z) |
Krampol Vladimír (H) | 1712F | 0 | - | 1 | 1811F | Szmek Milan (H) |
2½ | : | 5½ |
Baník Havířov C | TJ Vendryně | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sekáč Martin (Z, V) | 1957F | 0 | - | 1 | 2061F | Walica Roman (Z, H) |
Holeksa Miloš (Z) | 1925F | 1 | - | 0 | 1964F | Kraus František (Z) |
Vízner Jaroslav (Z, V) | 1971F | ½ | - | ½ | 1921F | Kukuczka Milan (Z) |
Gil Karel (Z) | 1860F | 0 | - | 1 | 1896F | Knopp René (Z, H) |
Egert Vlastimil (Z) | 1705F | ½ | - | ½ | 1886F | Kwasek Andrzej (Z) |
Drbůl Pavel (Z) | 1769F | ½ | - | ½ | 1873F | Kotas Jan (Z, H) |
Dušek Libor | 1836F | 1 | - | 0 | 1891F | Heczko Rostislav (Z) |
Novotný Stanislav (H) | 1780F | 0 | - | 1 | 1784F | Hudziec Bronislav (Z) |
3½ | : | 4½ |
ŠK Karviná B | BŠS Frýdek-Místek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Szotek Josef (Z) | 1985F | 0 | - | 1 | 2288F | Rabatin Jakub (Z, V) |
Konečný Vladimír (Z) | 1845F | 0 | - | 1 | 2030F | Beluská Tereza (Z) |
Bělačík Jan (Z) | 1913F | 0 | - | 1 | 1823F | Vaníček Michal (Z) |
Mrázek Roman (Z) | 1842F | 0 | - | 1 | 1996F | Stalmach Richard (Z) |
Zimniok Zdeněk (Z) | 1769F | 0 | - | 1 | 1815F | Mavrev David (Z) |
Folwarczný Jiří | 1797F | 1 | - | 0 | 1869F | Holeček Vladimír (Z) |
Canibal Jaromír | 1756F | 0 | - | 1 | 1778F | Rechtenberg Karel |
Tran Robin | 1256F | 0 | - | 1 | 1763F | Surma Martin |
1 | : | 7 |
TJ Mosty u Jablunkova | Sokol Brušperk A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kretek Břetislav (Z) | 2211F | ½ | - | ½ | 2002F | Závěšický Petr (Z) |
Cupek Martin (Z) | 2078F | 1 | - | 0 | 1861F | Lipovský Tomáš (Z) |
Sventek Anton (Z, C) | 2023F | 1 | - | 0 | 1794F | Tvrdý Petr (Z) |
Zagrapan Pavol (Z, C) | 2017F | 1 | - | 0 | 1880F | Grepl Lukáš (Z) |
Szotkowski David (H) | 1915F | 1 | - | 0 | 1788F | Novák Bohdan (Z) |
Szotkowski Bohuslav (Z) | 1780F | 1 | - | 0 | 1782F | Bok Tomáš (Z, H) |
Kantor Pavel | 1803F | 1 | - | 0 | 1923F | Blecha Josef |
Kufa Václav | 1745F | 0 | - | 1 | 1680F | Bohanesová Vendula (H) |
6½ | : | 1½ |
Tabulka
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BŠS Frýdek-Místek | 2 | 0 | 0 | 6 | 13.5 | 12 |
2. | TJ Mosty u Jablunkova | 2 | 0 | 0 | 6 | 11.0 | 8 |
3. | Viktorie Bohumín | 2 | 0 | 0 | 6 | 10.5 | 6 |
4. | TJ Vendryně | 2 | 0 | 0 | 6 | 9.5 | 6 |
5. | TJ Slovan Havířov B | 1 | 0 | 1 | 3 | 9.0 | 6 |
6. | SK Slavia Orlová D | 1 | 0 | 1 | 3 | 8.5 | 4 |
7. | Sokol Brušperk A | 1 | 0 | 1 | 3 | 6.0 | 4 |
8. | Rychvaldský spolek šachový 1945 B | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 1 |
9. | Rychvaldský spolek šachový 1945 A | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 1 |
10. | Inter Petrovice | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.5 | 1 |
11. | Baník Havířov C | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.0 | 2 |
12. | ŠK Karviná B | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.5 | 3 |