11.kolo OP2017 Mosty B - Dobratice B 3:2 (8.4.2017)
10.04.2017 12:49
V posledním 11. kole jsme přivítali šachisty Dobratic B, kteří přijeli jen ve 4, takže Jan Szotkowski neměl soupeře a vedli jsme 1:0, pak Kufa remizoval s panem Čubokem Zdeňkem (který hájí barvy našeho áčka v KP). Vedli jsme 1,5:0,5. Po porážce Kawuloka s Pavlicou, kdy bílý tlačil od prvních tahů byl stav vyrovnaný. Tomáš Kočí ale vyhrál nad Kacířem a Bohuš Szotkowski vybojoval vítěznou remízu v partii s Čubokem Milanem. Výsledek 3:2 je alespoň náplastí za nepodařenou sezónou a 11. místem v soutěži. I B-tým by měl mít na víc, ale nevydařených partií bylo letos příliš.
Výsledky na šachovnicích - 11.kolo
BŠŠ F-M "F" | Sokol Dobrá "C" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rechtenberg Karel (Z,V) | 1809F | 1 | - | 0 | 1741F | Piskoř Ladislav (Z) |
Mavrev David (Z) | 1775F | 1 | - | 0 | 1318F | Bebek Ivan (Z) |
Saforek Michal (Z) | 1698F | 1 | - | 0 | 1423N | Topinka Leoš |
Vyvial Václav | 1468F | 1 | - | 0 | 1295N | Pindora Miloslav |
0 | - | 1 | 1621F | Carbol Otmar | ||
4 | : | 1 |
BŠŠ F-M "E" | TJ Vendryně "B" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nytrová Eva | 1618F | 1 | - | 0 | ||
Gnojek Lukáš | 1594F | 1 | - | 0 | ||
Halamíček Miroslav | 1103N | 1 | - | 0 | ||
Frank Martin | 1303F | 1 | - | 0 | ||
Záruba Petr | 1459N | 1 | - | 0 | ||
5 | : | 0 |
TJ Sokol Lhotka | TŽ Třinec "D" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vysoglad Petr (Z,H) | 2012F | 1 | - | 0 | 1473F | Kluz Miroslav (Z) |
Zeman Stanislav (Z) | 1853F | 1 | - | 0 | 1000N | Chwastek Jan (Z) |
Vlášek Roman (Z) | 1829F | 1 | - | 0 | 1268N | Lipus Petr (Z) |
Smolík Josef (Z) | 1684F | 1 | - | 0 | 1000N | Borski Denis |
Genšerovský Milan | 1000N | 1 | - | 0 | 1000N | Smilowski Adam |
5 | : | 0 |
TŽ Třinec "C" | TJ Bystřice | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pilch Roman (Z) | 2110F | ½ | - | ½ | 1878F | Kotas Jan (Z) |
Kvíčala Miroslav (Z) | 2024F | ½ | - | ½ | 1917F | Kukuczka Milan (Z,H) |
Malyrz Ladislav (Z,H) | 1915F | 1 | - | 0 | 1803F | Hudziec Bronislav (Z,H) |
Maroszczyk Wieslaw (Z) | 1923F | 1 | - | 0 | 1576N | Klimek Jan (Z) |
Letovanec Petr | 1777F | 1 | - | 0 | 1247N | Filipczyk Jan |
4 | : | 1 |
ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | TJ Dobratice "B" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Szotkowski Bohuslav (Z) | 1869F | ½ | - | ½ | 1811F | Čubok Milan (Z,V) |
Kufa Václav (Z) | 1746F | ½ | - | ½ | 1822F | Čubok Zdeněk (Z,V) |
Kočí Tomáš (Z) | 1615F | 1 | - | 0 | 1789F | Kacíř Tomáš (Z) |
Kawulok Aleš | 1418F | 0 | - | 1 | 1857N | Pavlica Jiří |
Szotkowski Jan | 1000N | 1 | - | 0 | ||
3 | : | 2 |
Sokol Brušperk "B" | Sokol Dobrá "B" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lipovský Tomáš (Z,V) | 1891F | ½ | - | ½ | 1776F | Bok Tomáš (Z) |
Blecha Josef (Z) | 1934F | 1 | - | 0 | 1622F | Bok Zdeněk |
Bohanesová Vendula (Z,H) | 1672F | 1 | - | 0 | 1653N | Soural Jiří |
Holáň Pavel | 1000N | 0 | - | 1 | 1624F | Tvrdý Petr |
Paseka Aleš | 1000N | 1 | - | 0 | ||
3½ | : | 1½ |
Tabulka
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TŽ Třinec "C" | 11 | 0 | 0 | 33 | 47.0 | 43 |
2. | Sokol Brušperk "B" | 8 | 0 | 3 | 24 | 34.0 | 25 |
3. | TJ Sokol Lhotka | 7 | 2 | 2 | 23 | 34.5 | 27 |
4. | BŠŠ F-M "E" | 7 | 2 | 2 | 23 | 34.0 | 28 |
5. | BŠŠ F-M "F" | 7 | 1 | 3 | 22 | 33.0 | 27 |
6. | Sokol Dobrá "B" | 5 | 1 | 5 | 16 | 29.5 | 21 |
7. | TJ Bystřice | 3 | 5 | 3 | 14 | 28.5 | 14 |
8. | TJ Dobratice "B" | 2 | 3 | 6 | 9 | 25.0 | 16 |
9. | Sokol Dobrá "C" | 2 | 3 | 6 | 9 | 22.0 | 18 |
10. | TJ Vendryně "B" | 2 | 2 | 7 | 8 | 16.5 | 8 |
11. | ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | 2 | 1 | 8 | 7 | 15.0 | 11 |
12. | TŽ Třinec "D" | 0 | 0 | 11 | 0 | 10.0 | 5 |