11. kolo OP2016 Mosty B - Brušperk B 0,5:4,5 (23.4.2016)
V posledním kole domácí vysoká prohra s Brušperkem (4,5:0,5)
V sobotu 23.4.2016 hrajeme na domácích šachovnicích v sokolovně poslední kolo okresního přeboru v šachu s Brušperkem „B“. Před tímto utkáním bohužel řešíme problémy se sestavou s postavením hráče na páté desce. Také Aleš Kawulok, hrající dnes na třetí desce, už dopředu deklaruje, že bude mít zřejmě zpoždění a nestihne přijít přesně na devátou. Nakonec však ale přece jen stihnul přijít včas a do zápasu v 9,00 hod. nastupujeme v následujících sestavách.
ŠO TJ Sokol Mosty u Jabl. "B" |
|
Sokol Brušperk "B" |
||||
1831F |
|
- |
|
1908F |
Lipovský Tomáš (Z,V) |
|
Kočí Tomáš (Z) |
1682F |
|
- |
|
1786F |
Grepl Lukáš (Z) |
Kawulok Aleš (Z) |
1382F |
|
- |
|
1936F |
Blecha Josef (Z) |
Kantor Pavel (V) |
1869F |
|
- |
|
1624F |
Bohanesová Vendula (Z,H) |
1000N |
|
- |
|
1557F |
Hosté přijeli téměř v základní sestavě a z pohledu Ela jsou v zápase favoritem. V devět usedáme k šachovnicím a už od začátku díky kontumaci na páté desce prohráváme 1:0.
Bohužel vývoj zápasu se nevyvíjí pro nás nejlépe neboť Pavel Kantor hrající černými kameny na čtvrté desce s Vendulou Bohanesovou nevyhodnotil dobře nebezpečí hrozícího útoku své soupeřky a vzal obětovaného otráveného jezdce. Ukázalo se, že jde o rozhodující moment partie po kterém prohráváme 2:0. Následně je o výsledku zápasu rozhodnuto. Aleš Kawulok proti favorizovanému Josefu Blechovi postupně přišel o dva pěšce a v beznadějné koncovce mu nezbývá, než složit krále 3:0. Má partie na první desce s Tomášem Lipovským nevybočila svým průběhem ze vzájemných partií posledních let a i tentokráte končíme smírem (skóre 3,5:0,5 pro hosty). Bohužel ani partie Tomáše Kočího s favorizovaným Lukášem Greplem pro nás končí nezdarem. Tomáš v časové tísni se dopustil rozhodující nepřesnosti, přichází o jezdce a náš hráč partii vzdal, zápas tak nakonec končí 4,5:0,5.
Prohra s Brušperkem nás sesunula na konečnou 10 tou příčku tabulky. Postup do krajského přeboru si už s předstihem zajistil tým Dobratic „A.“
Pro web zaznamenal Bohuslav Szotkowski
https://chessmosty.rajce.idnes.cz/20160423_Mosty_B_Brusperk_B/
Výsledky na šachovnicích - 11.kolo
Beskydská šachová škola "F" | Sokol Dobrá "B" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Židek Daniel (Z) | 1557F | ½ | - | ½ | 1913F | Baran Rostislav (Z) |
Gnojek Petr (Z) | 1744F | ½ | - | ½ | 1809F | Bok Tomáš (Z) |
Sysala Stanislav | 1745F | ½ | - | ½ | 1604F | Bok Zdeněk (Z) |
Adamec Tomáš | 1440F | 0 | - | 1 | 1639N | Soural Jiří |
Gnojek Lukáš | 1550F | ½ | - | ½ | 1747N | Tvrdý st. Petr |
2 | : | 3 |
Beskydská šachová škola "E" | TJ Dobratice "A" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vaníček Michal (Z) | 1815F | 0 | - | 1 | 1812F | Čubok Milan (Z) |
Saforek Michal (Z) | 1663F | ½ | - | ½ | 1868F | Čubok Zdeněk (Z) |
Chlebek Jan | 1729F | 1 | - | 0 | 1764F | Kacíř Tomáš (Z) |
Hrneček Jan | 1317N | ½ | - | ½ | 1735F | Klus Milan (Z) |
Musial Dominik | 1465F | 1 | - | 0 | 1784N | Turek Miroslav |
3 | : | 2 |
TJ Dobratice "B" | TŽ Třinec "D" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rucki Tomáš (Z) | 1840N | 0 | - | 1 | 1000N | Chwastek Jan (Z) |
Čubok Miroslav (Z) | 1933F | 1 | - | 0 | 1000N | Lipus Petr |
Gongol Ondřej | 1000N | 0 | - | 1 | 1000N | Kobielusz Dominik |
Pavelek Lukáš | 1000N | 0 | - | 1 | 1000N | Borski Denis |
Dvorský David | 1000N | 0 | - | 1 | 1104F | Sikorová Jana |
1 | : | 4 |
ŠO TJ Sokol Mosty u Jabl. "B" | Sokol Brušperk "B" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Szotkowski Bohuslav (Z) | 1831F | ½ | - | ½ | 1908F | Lipovský Tomáš (Z,V) |
Kočí Tomáš (Z) | 1682F | 0 | - | 1 | 1786F | Grepl Lukáš (Z) |
Kawulok Aleš (Z) | 1382F | 0 | - | 1 | 1936F | Blecha Josef (Z) |
Kantor Pavel (V) | 1869F | 0 | - | 1 | 1624F | Bohanesová Vendula (Z,H) |
Szotkowski Jan | 1000N | 0 | - | 1 | 1557F | Lavrišin Jan |
½ | : | 4½ |
TJ Sokol Lhotka | Sokol Dobrá "C" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeman Stanislav (Z) | 0 | - | 1 | 1607F | Carbol Otmar (Z) | |
Prokop Milan (Z) | 1660F | 1 | - | 0 | 1445N | Piskoř Ladislav (Z) |
Vlášek Roman (Z) | 1824F | 1 | - | 0 | 1397F | Bebek Ivan (Z) |
Smolík Josef (Z) | 1559N | 1 | - | 0 | 1314N | Pindora Miloslav |
Prašivka Jan (Z) | 1702N | 1 | - | 0 | ||
4 | : | 1 |
TJ Vendryně "B" | TJ Bystřice | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Heczko Rostislav (Z,V) | 1902F | ½ | - | ½ | 1884F | Kotas Jan (Z) |
Chwastek Otto (Z) | 1838F | ½ | - | ½ | 1818F | Hudziec Bronislav (Z,H) |
Kocur Gustav (Z) | 1740F | ½ | - | ½ | 1720F | Kluz Michal (Z) |
Cienciala Marek (Z) | 1000N | ½ | - | ½ | 1574N | Klimek Jan (Z) |
Spratek Vojtěch | 1000N | ½ | - | ½ | 1000N | Filipczyk Jan |
2½ | : | 2½ |
Tabulka
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Dobratice "A" | 8 | 2 | 1 | 26 | 37.0 | 25 |
2. | TJ Sokol Lhotka | 7 | 1 | 3 | 22 | 37.5 | 32 |
3. | Sokol Brušperk "B" | 7 | 1 | 3 | 22 | 35.5 | 26 |
4. | Beskydská šachová škola "F" | 6 | 2 | 3 | 20 | 34.5 | 22 |
5. | Sokol Dobrá "B" | 6 | 2 | 3 | 20 | 33.0 | 21 |
6. | TJ Bystřice | 5 | 5 | 1 | 20 | 31.0 | 16 |
7. | Beskydská šachová škola "E" | 5 | 4 | 2 | 19 | 33.5 | 24 |
8. | TJ Vendryně "B" | 2 | 4 | 5 | 10 | 25.5 | 10 |
9. | TŽ Třinec "D" | 3 | 1 | 7 | 10 | 15.0 | 12 |
10. | ŠO TJ Sokol Mosty u Jabl. "B" | 2 | 2 | 7 | 8 | 20.0 | 14 |
11. | TJ Dobratice "B" | 2 | 2 | 7 | 8 | 16.5 | 11 |
12. | Sokol Dobrá "C" | 0 | 0 | 11 | 0 | 11.0 | 5 |