11.kolo OP2014 Mosty B- Dobrá C 4,5-0,5 (12.4.2014)
Mostecké béčko uzavřelo svou třetí sezónu v Okresním Přeboru F-M drtivou výhrou nad C-týmem Dobré. Letos tedy mostečtí v zápasech se šachisty z Dobré to mají 3-0 na zápasy. (5-3 skončil zápas áček v 2.lize, béčka hrály 3-2).
Zápas začal ve vytopené Sokolovně s malým zpožděním, jednička soupeře, pan Soural cestoval vlakem takřka na čas.
Pro pana Sourala to nebyl dobrý den za šachovnicí, poslední přišel, první skončil, Bohuš Szotkowski v partii blitz tempu (bíly 3 min - černý 12) jasně vyhrál , 1:0.
Další partie se odehrávaly s mírnou převahou domácích. Po zhruba půl-druhé hodině hry, zavěsil na trojce i Víťa Kowolowski, a potvrdil svou skvělou formu v OP. 2:0. Mimoto v hodnocení šachovnic celé soutěže OP2014, Víťa vyhrál na 4. desce!
Partie Bebek -Sikora se vyvíjela lépe pro našeho kapitána, zdálo se že nic nemůže zastavit Petrovu aktivitu, ale ztráta vyhraného pika, a další vyrovnaný průběh, kde oba hráči měli nějaké možnosti k aktivitě, ale neprosadili je, takže partie skončila zaslouženým smírem. 2,5-0,5.
Na dvojce v "učitelském" matchi Žižka - Kantor Pavel, drtil náš předseda ŠO soupeře tak, že ten nevěděl, kterou hrozbu řešit dříve. Spotřeboval na to celý čas, ale ani ten nestačil na vyřešení všech problémů, přičemž Pavel spotřeboval pouze nějakých 40 minut. 3,5-0,5. Výhra je naše.
V poslední partii na pětce jsem dnes nastoupil já, partie se odehrávala poklidně, oba hráči ukázali, že zahájení není jejich silnou stránkou a tak se "tvořilo" od prvního tahu. Díky soupeři jsem získával postupně převahu, pika za pikem, nakonec střelce zadarmo, a soupeř v 23. tahu při hrozbě ztráty dalšího pika překročil čas. Já jsem zhruba od 18.tahu byl stále na 50 min. Ubíraly se mi tedy jen vteřinky. 4,5-0,5.
Výsledky na šachovnicích - 11.kolo
BŠŠ F-M "G" | Sokol Dobrá "B" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Štukner Šimon (Z,V) | 2136 | 1 | - | 0 | 2210 | Lys Josef (Z,H) |
Milat Patrik (Z,V) | 2020 | 1 | - | 0 | 1865 | Tvrdý ml. Petr (Z) |
Saforek Michal (Z) | 1662 | 0 | - | 1 | 1899 | Bok Tomáš (Z) |
Čech Jan (Z) | 1688 | ½ | - | ½ | 1545 | Bok Zdeněk |
Adamec Tomáš | 1367 | 0 | - | 1 | 1773 | Tvrdý st. Petr |
2½ | : | 2½ |
BŠŠ F-M "F" | BŠŠ F-M "H" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plesník Miroslav (Z) | 1852 | ½ | - | ½ | 1878 | Kaňák Filip (Z) |
Štěpán Patrik (Z) | 1856 | ½ | - | ½ | 1867 | Beluská Tereza (Z) |
Kuchař Matěj | 1709 | 1 | - | 0 | 1675 | Laurincová Kristýna (Z) |
Krejčok Tobiáš | 1250 | 1 | - | 0 | 1647 | Halamíček Radek (Z) |
0 | - | 1 | 1000 | Gnojek Lukáš | ||
3 | : | 2 |
TJ Dobratice "B" | TJ Vendryně "B" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Golasovský Jaroslav (Z) | 1570 | ½ | - | ½ | 1846 | Chwastek Otto (Z,V) |
Čubok Miroslav (Z) | 1827 | 0 | - | 1 | 1780 | Hudziec Bronislav (Z) |
Rucki Tomáš (Z) | 1000 | 1 | - | 0 | 1751 | Kocur Gustav (Z) |
Řeha Martin (Z) | 1000 | ½ | - | ½ | 1000 | Heczko Marian (Z) |
Poljak Michal | 1000 | ½ | - | ½ | 1000 | Kus Jindřich |
2½ | : | 2½ |
Sokol Brušperk | TJ Bystřice | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lipovský Tomáš (Z) | 1973 | ½ | - | ½ | 1886 | Kotas Jan (Z,H) |
Kolář Jaroslav (Z) | 1960 | ½ | - | ½ | 1961 | Kukuczka Milan (Z,H) |
Prokop Tomáš | 1823 | ½ | - | ½ | 1725 | Kluz Michal (Z) |
Novák Bohdan | 1849 | 1 | - | 0 | 1617 | Klimek Jan (Z) |
Kozubek Jaroslav | 1660 | ½ | - | ½ | 1692 | Szotkowski Jan (Z) |
3 | : | 2 |
TJ Dobratice "A" | TŽ Třinec "D" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Čubok Zdeněk (Z,H) | 1928 | ½ | - | ½ | 1886 | Schoupal Edvard (Z,V) |
Čubok Milan (Z) | 1871 | ½ | - | ½ | 1744 | Jarnot Roman (Z) |
Martínek Antonín (Z,H) | 1690 | 1 | - | 0 | 1000 | Bajer Jiří |
Vašut Jan (Z) | 1581 | 1 | - | 0 | 1250 | Klus Ben Nathanael |
Chroboček Dušan | 1000 | ½ | - | ½ | 1930 | Maňásek Jaromír |
3½ | : | 1½ |
ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | Sokol Dobrá "C" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Szotkowski Bohuslav (Z) | 1838 | 1 | - | 0 | 1663 | Soural Jiří (Z) |
Kantor Pavel (Z) | 1823 | 1 | - | 0 | 1703 | Žižka Radim (Z,H) |
Kowolowski Vít (Z) | 1688 | 1 | - | 0 | 1453 | Piskoř Ladislav (Z) |
Sikora Petr | 1460 | ½ | - | ½ | 1440 | Bebek Ivan |
Kawulok Aleš | 1541 | 1 | - | 0 | 1293 | Pindora Miloslav |
4½ | : | ½ |
Tabulka
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokol Brušperk | 9 | 2 | 0 | 29 | 39.0 | 30 |
2. | Sokol Dobrá "B" | 8 | 2 | 1 | 26 | 41.0 | 35 |
3. | ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | 8 | 0 | 3 | 24 | 34.5 | 26 |
4. | BŠŠ F-M "G" | 7 | 1 | 3 | 22 | 32.5 | 26 |
5. | BŠŠ F-M "H" | 5 | 2 | 4 | 17 | 28.0 | 22 |
6. | BŠŠ F-M "F" | 5 | 1 | 5 | 16 | 27.5 | 17 |
7. | TJ Bystřice | 4 | 2 | 5 | 14 | 29.0 | 14 |
8. | TJ Dobratice "A" | 4 | 0 | 7 | 12 | 24.5 | 15 |
9. | TJ Vendryně "B" | 2 | 4 | 5 | 10 | 21.0 | 9 |
10. | TJ Dobratice "B" | 2 | 1 | 8 | 7 | 18.0 | 10 |
11. | Sokol Dobrá "C" | 2 | 1 | 8 | 7 | 17.5 | 11 |
12. | TŽ Třinec "D" | 2 | 0 | 9 | 6 | 16.5 | 7 |
Křížová tabulka podle pořadí
Pořadí | Název družstva | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokol Brušperk | 2½ | 3 | 3½ | 2½ | 4 | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 4½ | 4 | |
2. | Sokol Dobrá "B" | 2½ | 2 | 2½ | 4 | 4 | 3½ | 4 | 4 | 5 | 5 | 4½ | |
3. | ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | 2 | 3 | 3½ | 3½ | 4½ | 3 | 2 | 2 | 3½ | 4½ | 3 | |
4. | BŠŠ F-M "G" | 1½ | 2½ | 1½ | 4 | 3½ | 4 | 3 | 1½ | 4 | 3½ | 3½ | |
5. | BŠŠ F-M "H" | 2½ | 1 | 1½ | 1 | 2 | 2½ | 3 | 5 | 3½ | 3 | 3 | |
6. | BŠŠ F-M "F" | 1 | 1 | ½ | 1½ | 3 | 3 | 4 | 2½ | 2 | 4 | 5 | |
7. | TJ Bystřice | 2 | 1½ | 2 | 1 | 2½ | 2 | 3½ | 2½ | 4 | 4 | 4 | |
8. | TJ Dobratice "A" | 1½ | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1½ | 4 | 1½ | 3½ | 3½ | |
9. | TJ Vendryně "B" | 1 | 1 | 3 | 3½ | 0 | 2½ | 2½ | 1 | 2½ | 2½ | 1½ | |
10. | TJ Dobratice "B" | ½ | 0 | 1½ | 1 | 1½ | 3 | 1 | 3½ | 2½ | 1½ | 2 | |
11. | Sokol Dobrá "C" | ½ | 0 | ½ | 1½ | 2 | 1 | 1 | 1½ | 2½ | 3½ | 3½ | |
12. | TŽ Třinec "D" | 1 | ½ | 2 | ½ | 2 | 0 | 1 | 1½ | 3½ | 3 | 1½ |
Křížová tabulka podle losu
Los | Název družstva | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokol Dobrá "C" | 3½ | 1 | 2½ | 2 | 1½ | 1 | 3½ | ½ | 1½ | ½ | 0 | |
2. | TŽ Třinec "D" | 1½ | 1 | 3½ | 2 | ½ | 0 | 3 | 1 | 1½ | 2 | ½ | |
3. | TJ Bystřice | 4 | 4 | 2½ | 2½ | 1 | 2 | 4 | 2 | 3½ | 2 | 1½ | |
4. | TJ Vendryně "B" | 2½ | 1½ | 2½ | 0 | 3½ | 2½ | 2½ | 1 | 1 | 3 | 1 | |
5. | BŠŠ F-M "H" | 3 | 3 | 2½ | 5 | 1 | 2 | 3½ | 2½ | 3 | 1½ | 1 | |
6. | BŠŠ F-M "G" | 3½ | 3½ | 4 | 1½ | 4 | 3½ | 4 | 1½ | 3 | 1½ | 2½ | |
7. | BŠŠ F-M "F" | 4 | 5 | 3 | 2½ | 3 | 1½ | 2 | 1 | 4 | ½ | 1 | |
8. | TJ Dobratice "B" | 1½ | 2 | 1 | 2½ | 1½ | 1 | 3 | ½ | 3½ | 1½ | 0 | |
9. | Sokol Brušperk | 4½ | 4 | 3 | 4 | 2½ | 3½ | 4 | 4½ | 3½ | 3 | 2½ | |
10. | TJ Dobratice "A" | 3½ | 3½ | 1½ | 4 | 2 | 2 | 1 | 1½ | 1½ | 3 | 1 | |
11. | ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | 4½ | 3 | 3 | 2 | 3½ | 3½ | 4½ | 3½ | 2 | 2 | 3 | |
12. | Sokol Dobrá "B" | 5 | 4½ | 3½ | 4 | 4 | 2½ | 4 | 5 | 2½ | 4 | 2 |
Pořadí hráčů dle bodů:
Konečné pořadí po 11 kolech
Čís. | Jméno | RtgN | Družstvo | Body | Partie | % | Šach. | |
1 | Blecha Josef | 1865 | Sokol Brušperk | 9.5 | 10 | 95.0 | 3 | |
2 | Novák Bohdan | 1849 | Sokol Brušperk | 9.5 | 11 | 86.4 | 4 | |
3 | Bok Tomáš | 1899 | Sokol Dobrá "B" | 8.5 | 11 | 77.3 | 3 | |
4 | Kowolowski Vít | 1688 | ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | 8.0 | 9 | 88.9 | 3 | |
5 | Bok Zdeněk | 1545 | Sokol Dobrá "B" | 8.0 | 11 | 72.7 | 4 | |
6 | FM | Lys Josef | 2210 | Sokol Dobrá "B" | 7.5 | 10 | 75.0 | 1 |
7 | Szotkowski Jan | 1692 | TJ Bystřice | 7.0 | 11 | 63.6 | 5 | |
8 | Čubok Milan | 1871 | TJ Dobratice "A" | 6.5 | 11 | 59.1 | 1 | |
9 | Kukuczka Milan | 1961 | TJ Bystřice | 6.5 | 11 | 59.1 | 2 | |
10 | Klimek Jan | 1617 | TJ Bystřice | 6.5 | 11 | 59.1 | 4 | |
11 | Štukner Šimon | 2136 | BŠŠ F-M "G" | 6.0 | 7 | 85.7 | 1 | |
12 | Milat Patrik | 2020 | BŠŠ F-M "G" | 6.0 | 7 | 85.7 | 1 | |
13 | Tvrdý st. Petr | 1773 | Sokol Dobrá "B" | 6.0 | 7 | 85.7 | 4 | |
14 | Kufa Václav | 1834 | ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | 6.0 | 9 | 66.7 | 2 | |
15 | Čech Jan | 1688 | BŠŠ F-M "G" | 6.0 | 9 | 66.7 | 3 | |
16 | Prokop Tomáš | 1823 | Sokol Brušperk | 6.0 | 9 | 66.7 | 3 | |
17 | Mičulka Ivo | 1250 | BŠŠ F-M "G" | 5.5 | 8 | 68.8 | 3 | |
18 | Vaníček Michal | 1829 | BŠŠ F-M "F" | 5.5 | 9 | 61.1 | 1 | |
19 | Rucki Tomáš | 1000 | TJ Dobratice "B" | 5.5 | 9 | 61.1 | 2 | |
20 | Lipovský Tomáš | 1973 | Sokol Brušperk | 5.5 | 11 | 50.0 | 1 | |
21 | Szotkowski Bohuslav | 1838 | ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | 5.0 | 8 | 62.5 | 1 | |
22 | Kočí Tomáš | 1673 | ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | 5.0 | 8 | 62.5 | 3 | |
23 | Plesník Miroslav | 1852 | BŠŠ F-M "F" | 5.0 | 9 | 55.6 | 2 | |
24 | Remeš Radek | 1929 | Sokol Brušperk | 5.0 | 9 | 55.6 | 2 | |
25 | Halamíček Radek | 1647 | BŠŠ F-M "H" | 5.0 | 9 | 55.6 | 3 | |
26 | Kotas Jan | 1886 | TJ Bystřice | 5.0 | 11 | 45.5 | 1 | |
27 | Štěpán Patrik | 1856 | BŠŠ F-M "F" | 4.5 | 5 | 90.0 | 3 | |
28 | Hudziec Bronislav | 1780 | TJ Vendryně "B" | 4.5 | 9 | 50.0 | 2 | |
29 | Klus Milan | 1716 | TJ Dobratice "B" | 4.5 | 9 | 50.0 | 3 | |
30 | Schoupal Edvard | 1886 | TŽ Třinec "D" | 4.5 | 10 | 45.0 | 1 | |
31 | Bebek Ivan | 1440 | Sokol Dobrá "C" | 4.5 | 10 | 45.0 | 4 | |
32 | Chwastek Otto | 1846 | TJ Vendryně "B" | 4.5 | 11 | 40.9 | 1 | |
33 | Tvrdý ml. Petr | 1865 | Sokol Dobrá "B" | 4.0 | 6 | 66.7 | 2 | |
34 | Beluská Tereza | 1867 | BŠŠ F-M "H" | 4.0 | 6 | 66.7 | 2 | |
35 | Kaňák Filip | 1878 | BŠŠ F-M "H" | 4.0 | 7 | 57.1 | 1 | |
36 | Baran Rostislav | 1948 | Sokol Dobrá "B" | 4.0 | 7 | 57.1 | 2 | |
37 | Saforek Michal | 1662 | BŠŠ F-M "G" | 4.0 | 8 | 50.0 | 2 | |
38 | Vašut Jan | 1581 | TJ Dobratice "A" | 4.0 | 10 | 40.0 | 3 | |
39 | Kluz Michal | 1725 | TJ Bystřice | 4.0 | 11 | 36.4 | 3 | |
40 | Volník Petr | 1702 | BŠŠ F-M "G" | 3.5 | 5 | 70.0 | 2 | |
41 | Maňásek Jaromír | 1930 | TŽ Třinec "D" | 3.5 | 5 | 70.0 | 4 | |
42 | Kantor Pavel | 1823 | ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | 3.5 | 6 | 58.3 | 1 | |
43 | Sikora Petr | 1460 | ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | 3.5 | 7 | 50.0 | 4 | |
44 | Pindora Miloslav | 1293 | Sokol Dobrá "C" | 3.5 | 7 | 50.0 | 4 | |
45 | Žižka Radim | 1703 | Sokol Dobrá "C" | 3.5 | 9 | 38.9 | 2 | |
46 | Chroboček Dušan | 1000 | TJ Dobratice "A" | 3.5 | 9 | 38.9 | 4 | |
47 | Kuchař Matěj | 1709 | BŠŠ F-M "F" | 3.0 | 3 | 100.0 | 3 | |
48 | Frank Adam | 1250 | BŠŠ F-M "H" | 3.0 | 3 | 100.0 | 4 | |
49 | Čubok Zdeněk | 1928 | TJ Dobratice "A" | 3.0 | 5 | 60.0 | 1 | |
50 | Kraus František | 2017 | TJ Vendryně "B" | 3.0 | 6 | 50.0 | 1 | |
51 | Čubok Miroslav | 1827 | TJ Dobratice "B" | 3.0 | 10 | 30.0 | 1 | |
52 | Zemková Klára | 1764 | BŠŠ F-M "H" | 2.5 | 3 | 83.3 | 1 | |
53 | Jarnot Roman | 1744 | TŽ Třinec "D" | 2.5 | 3 | 83.3 | 3 | |
54 | Hrneček Jan | 1250 | BŠŠ F-M "F" | 2.5 | 6 | 41.7 | 4 | |
55 | Spratek Vojtěch | 1000 | TJ Vendryně "B" | 2.5 | 6 | 41.7 | 5 | |
56 | Kocur Gustav | 1751 | TJ Vendryně "B" | 2.5 | 9 | 27.8 | 3 | |
57 | Piskoř Ladislav | 1453 | Sokol Dobrá "C" | 2.5 | 10 | 25.0 | 2 | |
58 | Blecha Zdeněk | 1924 | Sokol Brušperk | 2.0 | 2 | 100.0 | 2 | |
59 | Bajer Jiří | 1000 | TŽ Třinec "D" | 2.0 | 4 | 50.0 | 3 | |
60 | Nytrová Eva | 1000 | BŠŠ F-M "H" | 2.0 | 4 | 50.0 | 4 | |
61 | Nytra Ondřej | 1498 | BŠŠ F-M "H" | 2.0 | 6 | 33.3 | 4 | |
62 | Kacíř Tomáš | 1770 | TJ Dobratice "A" | 2.0 | 7 | 28.6 | 2 | |
63 | Durakovič Ernest | 1000 | TJ Dobratice "A" | 1.5 | 2 | 75.0 | 4 | |
64 | Migdal Milan | 1955 | BŠŠ F-M "F" | 1.5 | 3 | 50.0 | 1 | |
65 | Dacho Mikuláš | 1000 | ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | 1.5 | 3 | 50.0 | 5 | |
66 | Krkoška Jaroslav | 1759 | BŠŠ F-M "F" | 1.5 | 4 | 37.5 | 3 | |
67 | Poljak Michal | 1000 | TJ Dobratice "B" | 1.5 | 4 | 37.5 | 4 | |
68 | Laurincová Kristýna | 1675 | BŠŠ F-M "H" | 1.5 | 5 | 30.0 | 2 | |
69 | Lasota Jakub | 1000 | ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | 1.0 | 1 | 100.0 | 4 | |
70 | Čech Luděk | 1999 | Sokol Dobrá "B" | 1.0 | 1 | 100.0 | 4 | |
71 | Koval Karel | 1545 | BŠŠ F-M "F" | 1.0 | 1 | 100.0 | 5 | |
72 | Carbol Otmar | 1683 | Sokol Dobrá "C" | 1.0 | 2 | 50.0 | 1 | |
73 | Kolář Jaroslav | 1960 | Sokol Brušperk | 1.0 | 2 | 50.0 | 2 | |
74 | Kawulok Aleš | 1541 | ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | 1.0 | 2 | 50.0 | 4 | |
75 | Krejčok Tobiáš | 1250 | BŠŠ F-M "F" | 1.0 | 2 | 50.0 | 4 | |
76 | Gnojek Lukáš | 1000 | BŠŠ F-M "H" | 1.0 | 3 | 33.3 | 3 | |
77 | Kocich Patrik | 1605 | TJ Dobratice "A" | 1.0 | 3 | 33.3 | 3 | |
78 | Martínek Antonín | 1690 | TJ Dobratice "A" | 1.0 | 3 | 33.3 | 3 | |
79 | Golasovský Jaroslav | 1570 | TJ Dobratice "B" | 1.0 | 7 | 14.3 | 1 | |
80 | Řeha Martin | 1000 | TJ Dobratice "B" | 1.0 | 7 | 14.3 | 3 | |
81 | Klus Ben Nathanael | 1250 | TŽ Třinec "D" | 1.0 | 8 | 12.5 | 3 | |
82 | Kluz Miroslav | 1000 | TŽ Třinec "D" | 1.0 | 9 | 11.1 | 2 | |
83 | Haška Ivan | 1250 | BŠŠ F-M "H" | 0.5 | 1 | 50.0 | 2 | |
84 | Mucha Filip | 1000 | TJ Vendryně "B" | 0.5 | 1 | 50.0 | 4 | |
85 | Šigut David | 1523 | BŠŠ F-M "G" | 0.5 | 1 | 50.0 | 5 | |
86 | Frank Martin | 1100 | BŠŠ F-M "H" | 0.5 | 1 | 50.0 | 5 | |
87 | Kozubek Jaroslav | 1660 | Sokol Brušperk | 0.5 | 1 | 50.0 | 5 | |
88 | Sikorová Alena | 1884 | TŽ Třinec "D" | 0.5 | 2 | 25.0 | 3 | |
89 | Heczko Marian | 1000 | TJ Vendryně "B" | 0.5 | 2 | 25.0 | 4 | |
90 | Kubík Jan | 1873 | TJ Vendryně "B" | 0.5 | 2 | 25.0 | 4 | |
91 | Adamec Tomáš | 1367 | BŠŠ F-M "G" | 0.5 | 2 | 25.0 | 5 | |
92 | Gřesová Zuzana | 1626 | BŠŠ F-M "G" | 0.5 | 2 | 25.0 | 5 | |
93 | Stonavský Filip | 1000 | TŽ Třinec "D" | 0.5 | 3 | 16.7 | 2 | |
94 | Mavrev David | 1250 | BŠŠ F-M "F" | 0.5 | 3 | 16.7 | 4 | |
95 | Křenek Michal | 1650 | BŠŠ F-M "F" | 0.5 | 4 | 12.5 | 3 | |
96 | Mrajca Miroslav | 1307 | TŽ Třinec "D" | 0.5 | 4 | 12.5 | 3 | |
97 | Smolík Vojtěch | 1000 | TJ Dobratice "B" | 0.5 | 4 | 12.5 | 4 | |
98 | Klus Samuel | 1100 | TŽ Třinec "D" | 0.5 | 4 | 12.5 | 4 | |
99 | Topinka Leoš | 1000 | Sokol Dobrá "C" | 0.5 | 5 | 10.0 | 3 | |
100 | Kus Jindřich | 1000 | TJ Vendryně "B" | 0.5 | 5 | 10.0 | 4 | |
101 | Haška Filip | 1445 | BŠŠ F-M "H" | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | |
102 | Nytra Petr | 1250 | BŠŠ F-M "H" | 0.0 | 1 | 0.0 | 4 | |
103 | Halamíček Miroslav | 1100 | BŠŠ F-M "H" | 0.0 | 1 | 0.0 | 5 | |
104 | Záruba Petr | 1455 | BŠŠ F-M "F" | 0.0 | 1 | 0.0 | 5 | |
105 | Kaňák Vladimír | 1422 | BŠŠ F-M "F" | 0.0 | 1 | 0.0 | 5 | |
106 | Szotkowski Jan | 1000 | ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | 0.0 | 1 | 0.0 | 5 | |
107 | Bazgier Adam | 1000 | ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | 0.0 | 1 | 0.0 | 5 | |
108 | Gnojek Petr | 1735 | BŠŠ F-M "H" | 0.0 | 2 | 0.0 | 3 | |
109 | Baláš Otakar | 1000 | BŠŠ F-M "F" | 0.0 | 2 | 0.0 | 4 | |
110 | Smolík Vítězslav | 1000 | TJ Dobratice "B" | 0.0 | 2 | 0.0 | 4 | |
111 | Poljak Karel | 1000 | TJ Dobratice "B" | 0.0 | 2 | 0.0 | 5 | |
112 | Rajca Erik | 1000 | TJ Vendryně "B" | 0.0 | 2 | 0.0 | 5 | |
113 | Soural Jiří | 1663 | Sokol Dobrá "C" | 0.0 | 9 | 0.0 | 1 |
Poznámka: kontumační body se nezapočítavají
Nejlepší hráči: podle bodů
Minimální požadovaný počet partií: 60%
Board 1 | |||||||
Poř. | Jméno | RtgN | Družstvo | Body | % | Partie | |
1 | FM | Lys Josef | 2210 | Sokol Dobrá "B" | 7.5 | 75.0 | 10 |
2 | Čubok Milan | 1871 | TJ Dobratice "A" | 6.5 | 59.1 | 11 | |
3 | Štukner Šimon | 2136 | BŠŠ F-M "G" | 6.0 | 85.7 | 7 | |
4 | Vaníček Michal | 1829 | BŠŠ F-M "F" | 5.5 | 61.1 | 9 | |
5 | Lipovský Tomáš | 1973 | Sokol Brušperk | 5.5 | 50.0 | 11 | |
6 | Szotkowski Bohuslav | 1838 | ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | 5.0 | 62.5 | 8 | |
7 | Kotas Jan | 1886 | TJ Bystřice | 5.0 | 45.5 | 11 | |
8 | Schoupal Edvard | 1886 | TŽ Třinec "D" | 4.5 | 45.0 | 10 | |
9 | Kaňák Filip | 1878 | BŠŠ F-M "H" | 4.0 | 57.1 | 7 | |
10 | Golasovský Jaroslav | 1570 | TJ Dobratice "B" | 1.0 | 14.3 | 7 | |
Board 2 | |||||||
Poř. | Jméno | RtgN | Družstvo | Body | % | Partie | |
1 | Kukuczka Milan | 1961 | TJ Bystřice | 6.5 | 59.1 | 11 | |
2 | Milat Patrik | 2020 | BŠŠ F-M "G" | 6.0 | 85.7 | 7 | |
3 | Kufa Václav | 1834 | ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | 6.0 | 66.7 | 9 | |
4 | Plesník Miroslav | 1852 | BŠŠ F-M "F" | 5.0 | 55.6 | 9 | |
5 | Remeš Radek | 1929 | Sokol Brušperk | 5.0 | 55.6 | 9 | |
6 | Hudziec Bronislav | 1780 | TJ Vendryně "B" | 4.5 | 50.0 | 9 | |
7 | Chwastek Otto | 1846 | TJ Vendryně "B" | 4.5 | 40.9 | 11 | |
8 | Baran Rostislav | 1948 | Sokol Dobrá "B" | 4.0 | 57.1 | 7 | |
9 | Saforek Michal | 1662 | BŠŠ F-M "G" | 4.0 | 50.0 | 8 | |
10 | Žižka Radim | 1703 | Sokol Dobrá "C" | 3.5 | 38.9 | 9 | |
11 | Čubok Miroslav | 1827 | TJ Dobratice "B" | 3.0 | 30.0 | 10 | |
12 | Kacíř Tomáš | 1770 | TJ Dobratice "A" | 2.0 | 28.6 | 7 | |
13 | Kluz Miroslav | 1000 | TŽ Třinec "D" | 1.0 | 11.1 | 9 | |
Board 3 | |||||||
Poř. | Jméno | RtgN | Družstvo | Body | % | Partie | |
1 | Blecha Josef | 1865 | Sokol Brušperk | 9.5 | 95.0 | 10 | |
2 | Bok Tomáš | 1899 | Sokol Dobrá "B" | 8.5 | 77.3 | 11 | |
3 | Čech Jan | 1688 | BŠŠ F-M "G" | 6.0 | 66.7 | 9 | |
4 | Rucki Tomáš | 1000 | TJ Dobratice "B" | 5.5 | 61.1 | 9 | |
5 | Kočí Tomáš | 1673 | ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | 5.0 | 62.5 | 8 | |
6 | Halamíček Radek | 1647 | BŠŠ F-M "H" | 5.0 | 55.6 | 9 | |
7 | Vašut Jan | 1581 | TJ Dobratice "A" | 4.0 | 40.0 | 10 | |
8 | Kluz Michal | 1725 | TJ Bystřice | 4.0 | 36.4 | 11 | |
9 | Kocur Gustav | 1751 | TJ Vendryně "B" | 2.5 | 27.8 | 9 | |
10 | Piskoř Ladislav | 1453 | Sokol Dobrá "C" | 2.5 | 25.0 | 10 | |
11 | Řeha Martin | 1000 | TJ Dobratice "B" | 1.0 | 14.3 | 7 | |
Board 4 | |||||||
Poř. | Jméno | RtgN | Družstvo | Body | % | Partie | |
1 | Kowolowski Vít | 1688 | ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | 8.0 | 88.9 | 9 | |
2 | Bok Zdeněk | 1545 | Sokol Dobrá "B" | 8.0 | 72.7 | 11 | |
3 | Klimek Jan | 1617 | TJ Bystřice | 6.5 | 59.1 | 11 | |
4 | Prokop Tomáš | 1823 | Sokol Brušperk | 6.0 | 66.7 | 9 | |
5 | Mičulka Ivo | 1250 | BŠŠ F-M "G" | 5.5 | 68.8 | 8 | |
6 | Klus Milan | 1716 | TJ Dobratice "B" | 4.5 | 50.0 | 9 | |
7 | Bebek Ivan | 1440 | Sokol Dobrá "C" | 4.5 | 45.0 | 10 | |
8 | Sikora Petr | 1460 | ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | 3.5 | 50.0 | 7 | |
9 | Klus Ben Nathanael | 1250 | TŽ Třinec "D" | 1.0 | 12.5 | 8 | |
Board 5 | |||||||
Poř. | Jméno | RtgN | Družstvo | Body | % | Partie | |
1 | Novák Bohdan | 1849 | Sokol Brušperk | 9.5 | 86.4 | 11 | |
2 | Szotkowski Jan | 1692 | TJ Bystřice | 7.0 | 63.6 | 11 | |
3 | Tvrdý st. Petr | 1773 | Sokol Dobrá "B" | 6.0 | 85.7 | 7 | |
4 | Pindora Miloslav | 1293 | Sokol Dobrá "C" | 3.5 | 50.0 | 7 | |
5 | Chroboček Dušan | 1000 | TJ Dobratice "A" | 3.5 | 38.9 | 9 |
Zpracoval: Ing. Aleš Kawulok
Zdroj: https://db.chess.cz/soutez.php?sid=1298
https://chess-results.com/tnr112513.aspx?lan=5&art=73&turdet=YES&wi=984