11.KOLO KP2012 SLEZAN OPAVA B - MOSTY U JABLUNKOVA A 4,5-3,5 (1.4.2012)
Na závěr sezony prohra se Slezanem Opava „B“ (1.4.2012)
Je první apríl a my dnes hrajeme poslední kolo krajského přeboru v Opavě se Slezanem Opava „B“. Na zápas můžeme jet v klidu, neboť nám už sestup (žel ani postup) nehrozí. Totéž platí i o našem soupeři, takže si vlastně můžeme dobře zahrát. Pavel Kantor společně s bráchou vyjíždí už brzo ráno a jedou svým autem do Polska pro naše opory Jacka Sweda a Andrzeje Worka. Cestou se zastavují v Ostravě za vedoucím soutěže p.Kořínkem, aby dodatečně převzali pohár za náš loňský úspěšný postup z krajské soutěže do krajského přeboru. V druhém autě se bavíme o tom, kolik týmů vlastně bude z krajského přeboru spadne. Snad jen jako aprílový žert zaznívá informace, že spadne až pět týmů. Do Opavy jedeme v improvizované sestavě bez hráčů základu Martina Cupka, Pavla Samiece, Jakuba Szotkowského či Mariusze Ochodka. Poprvé v soutěži nastupuje Jirka Bury. Před zahájením zápasu jsme udělali týmové foto s našim postupovým pohárem a Honza Sikora Lerch prognosticky poznamenal, že to je pro dnešek poslední úsměv. Do utkání ve kterém už skutečně o moc nejde nastupujeme v následujícím složení.
-
Jacek Swed
-
Jan Sikora Lerch
-
Andrzej Worek
-
Petr Kantor
-
Bohuslav Szotkowski
-
Pavel Kantor
-
Jiří Bury
-
Václav Kufa
V deset hodin usedáme k šachovnicím a hra může začít. Nutno podotknout, že ani domácí dnes zdaleka nenastupují v základní sestavě a dávají příležitost i hráčům, kteří běžně nenastupují. O to vyrovnanější může být utkání. Toto potvrzuje hned v úvodu remíza Pavla Kantora. V rovné pozici se soupeři dohodli na remíze. Remízou tentokrát končí i zápas Jacka Sweda na první desce (1:1). Před zápasem jsem si pomyslel, pokud naše první tři desky zabodují naplno, my ostatní už bod a půl uhrajeme. Takže první trhlinka v té úvaze. Následuje remiza Vaška Kufy, stav je nadále vyrovnaný (1,5:1,5). Bohužel v dalším průběhu utkání začínáme ztrácet. Honza Sikora Lerch dobře rozehranou partii tentokrát pokazil a poprvé v sezoně pocítil hořkost porážky. Také jinak vždy spolehlivě hrající Andrzej Worek poprvé v této sezoně předvedl slabší výkon a stav je pro nás nepříznivý (3,5:1,5). O naší prohře v tomto utkání se vzápětí rozhodlo na sedmé desce. Jirka Bury nastoupil po dlouhé pauze a zjevně mu chybí zápasová praxe. Jirka navíc hrál proti jediné dívce na soupisce a ač před utkáním se dušoval, že se plně soustředí na hru a své soupeřce nic nedaruje, nakonec byl nucen složit krále, partii vzdát (je rozhodnuto 4,5:1,5). Poslední dvě partie na čtvrté a páté desce (Petr Kantor resp.Bohuš Szotkowski) jsem vyhráli, nicméně už jen kosmeticky upravili konečný výsledek 4,5:3,5. Poslední zápas tak nedopadl podle našich představ. Žel v tabulce se po posledním odehraném kole posouváme dolů na konečnou osmou příčku. V tomto kole se rozhodlo o druhém postupujícím. Tím je SK Orlová „B“, kteří v přímém souboji o postup zdolali Mariánské Hory A v poměru 5,5:2,5. Zajímavý boj se odehrál na konci tabulky. Sestupem ohrožených týmů bylo hned několik. Černý Petr nakonec zůstal Dolnímu Benešovu „B“,Mittalu Ostrava „B“ a Orlu Opava „A“
Výsledky na šachovnicích - 11.kolo
| TJ Mariánské Hory "A" | SK Slavia Orlová "B" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolacký Jiří (H) | 2269F | ½ | - | ½ | 2356F | Dmitrenko Viktor (C) |
| Vrátný Radim | 2198F | ½ | - | ½ | 2272F | Dawidów Jacek (C) |
| Šplíchal Stanislav (H) | 2195F | 0 | - | 1 | 2222F | Helis Tadeusz (C) |
| Weissmann Lukáš (H) | 2123F | ½ | - | ½ | 2190F | Mrázek Lumír |
| Hrtánek Jiří | 2117F | 0 | - | 1 | 1986F | Kawulok Marek |
| Gazda Petr | 2022F | ½ | - | ½ | 1995F | Kopta Jiří |
| Kubačák Lubomír | 2042F | 0 | - | 1 | 1985F | Olšar Zdeněk |
| Mayerhofer Horst | 2066F | ½ | - | ½ | 2002F | Trombík Karel |
| 2½ | : | 5½ | ||||
| Mittal Ostrava "B" | VOKD Poruba "B" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hladík Oto (V) | 2189F | ½ | - | ½ | 2176F | Židek Václav (V) |
| Didi Jan | 2009F | 0 | - | 1 | 2161F | Chlevišťan Jakub (V) |
| Vacek Antonín | 2070F | ½ | - | ½ | 2058N | Václavík David |
| Veselý Martin | 2196F | 1 | - | 0 | 1851F | Vícha Marek |
| Kaňok Jan | 2026F | 0 | - | 1 | 1912F | Kondula Lukáš |
| Balogh Milan | 1873F | ½ | - | ½ | 1882N | Kondula Dominik |
| Jelínek Marek | 2088F | 0 | - | 1 | 2159F | Václavík Martin |
| Neuschl Zdeněk | 2137F | 0 | - | 1 | 2157F | Veselý Libor (V) |
| 2½ | : | 5½ | ||||
| Orel Opava "A" | TJ Mořkov "A" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solný Michal | 2073F | 0 | - | 1 | 2061F | Karlík Ondřej (H) |
| Pavera Vít | 2004F | 0 | - | 1 | 2153F | Zelenka Milan |
| Mužík Martin (H) | 2132F | 1 | - | 0 | 1997F | Borovička Bohumil |
| Pardy Jiří | 1975N | 1 | - | 0 | 1994F | Veřmiřovský Vlastimil (H) |
| Kozák Lubomír | 1933N | 0 | - | 1 | 2134F | Beseda Roman |
| Hajda Jaroslav | 1882F | ½ | - | ½ | 1979F | Veselský František (H) |
| Staněk Antonín | 1854N | 0 | - | 1 | 2045F | Říman Václav |
| Jureček Daniel | 1798N | 0 | - | 1 | 1779N | Zelenka Pavel |
| 2½ | : | 5½ | ||||
| MSA Dolní Benešov "B" | TJ Město Albrechtice | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rakús Pavel (V) | 2141F | ½ | - | ½ | 2241F | Banasik Krzysztof (C) |
| Suchánek Miroslav | 2079F | ½ | - | ½ | 2274F | Tustanowski Robert (C) |
| Šnyta Zdeněk (H) | 2076F | ½ | - | ½ | 2042F | Janyška Pavel (H) |
| Kocur Valter (H) | 2105F | ½ | - | ½ | 2016F | Polách Jiří |
| Melecký Jaroslav | 2006F | ½ | - | ½ | 1990F | Hrbáček Miroslav |
| Vitásek Jan | 2026F | ½ | - | ½ | 1975F | Vlachopulos Georgis |
| Bělka Lubomír | 2013F | ½ | - | ½ | 1978F | Pán Vladimír |
| Filip Miroslav | 1787N | ½ | - | ½ | 1855F | Milián Milan |
| 4 | : | 4 | ||||
| Slezan Opava "B" | ŠO TJ Mosty u Jablunkova "A" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Černín Radim (V) | 2269F | ½ | - | ½ | 2244F | Szwed Jacek (C) |
| Záleský Karel | 2116F | 1 | - | 0 | 2207F | Sikora-Lerch Jan |
| Pardy Martin | 2020F | 1 | - | 0 | 2006F | Worek Andrzej (C) |
| Rambousek Jan | 2019F | 0 | - | 1 | 2120F | Kantor Petr |
| Sovadina Jiří | 1952F | 0 | - | 1 | 1907F | Szotkowski Bohuslav |
| Vilášek Antonín | 1884F | ½ | - | ½ | 1782N | Kantor Pavel |
| Gilíková Michaela | 1703F | 1 | - | 0 | 1756N | Bury Jiří |
| Gurecký Jan | 1670F | ½ | - | ½ | 1000N | Kufa Václav |
| 4½ | : | 3½ | ||||
| ŠK Šenov | TŽ Třinec "C" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dobrovolský Ladislav | 2347F | 1 | - | 0 | 2136F | Pilch Roman |
| Kolář Stanislav | 2050F | ½ | - | ½ | 2099F | Fargač Martin |
| Podlesný Pavel (H) | 2079F | ½ | - | ½ | 2042F | Miturová Magdaléna (H) |
| Pohludka Ondřej | 2118F | 0 | - | 1 | 2005F | Hóta Petr |
| Vašek Vladimír | 1956F | ½ | - | ½ | 1938F | Maroszczyk Wieslaw |
| Siwek Antonín | 1912F | ½ | - | ½ | 2036F | Schoupal Edvard |
| Geffert Michal (H) | 1948F | 1 | - | 0 | 1780F | Volný Patrik |
| Kotlář Jarmil | 1920F | 1 | - | 0 | 1000N | Hovorka Vítězslav |
| 5 | : | 3 | ||||
Tabulka
| Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Slavia Orlová "B" | 8 | 2 | 1 | 26 | 52.0 | 29 |
| 2. | TJ Město Albrechtice | 7 | 3 | 1 | 24 | 51.0 | 33 |
| 3. | Slezan Opava "B" | 7 | 1 | 3 | 22 | 51.0 | 36 |
| 4. | TJ Mariánské Hory "A" | 7 | 1 | 3 | 22 | 50.0 | 30 |
| 5. | TJ Mořkov "A" | 5 | 1 | 5 | 16 | 47.0 | 36 |
| 6. | VOKD Poruba "B" | 4 | 3 | 4 | 15 | 45.0 | 29 |
| 7. | TŽ Třinec "C" | 4 | 2 | 5 | 14 | 44.5 | 24 |
| 8. | ŠO TJ Mosty u Jablunkova "A" | 4 | 2 | 5 | 14 | 43.0 | 28 |
| 9. | ŠK Šenov | 4 | 0 | 7 | 12 | 38.0 | 23 |
| 10. | MSA Dolní Benešov "B" | 3 | 2 | 6 | 11 | 36.5 | 16 |
| 11. | Mittal Ostrava "B" | 2 | 1 | 8 | 7 | 35.0 | 17 |
| 12. | Orel Opava "A" | 1 | 2 | 8 | 5 | 35.0 | 18 |
Křížová tabulka podle pořadí
| Pořadí | Název družstva | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Slavia Orlová "B" | 3½ | 4½ | 5½ | 4½ | 4 | 5 | 5 | 4½ | 5½ | 6 | 4 | |
| 2. | TJ Město Albrechtice | 4½ | 5 | 4 | 4½ | 4 | 5 | 3 | 5½ | 4 | 5 | 6½ | |
| 3. | Slezan Opava "B" | 3½ | 3 | 5 | 3 | 5½ | 4 | 4½ | 6 | 6½ | 5½ | 4½ | |
| 4. | TJ Mariánské Hory "A" | 2½ | 4 | 3 | 5½ | 3½ | 4½ | 5½ | 5 | 6½ | 4½ | 5½ | |
| 5. | TJ Mořkov "A" | 3½ | 3½ | 5 | 2½ | 3½ | 5½ | 4 | 3 | 6 | 5 | 5½ | |
| 6. | VOKD Poruba "B" | 4 | 4 | 2½ | 4½ | 4½ | 3½ | 3 | 7 | 2½ | 5½ | 4 | |
| 7. | TŽ Třinec "C" | 3 | 3 | 4 | 3½ | 2½ | 4½ | 5½ | 3 | 4 | 6½ | 5 | |
| 8. | ŠO TJ Mosty u Jablunkova "A" | 3 | 5 | 3½ | 2½ | 4 | 5 | 2½ | 3 | 4½ | 4 | 6 | |
| 9. | ŠK Šenov | 3½ | 2½ | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | |
| 10. | MSA Dolní Benešov "B" | 2½ | 4 | 1½ | 1½ | 2 | 5½ | 4 | 3½ | 5 | 2½ | 4½ | |
| 11. | Mittal Ostrava "B" | 2 | 3 | 2½ | 3½ | 3 | 2½ | 1½ | 4 | 3 | 5½ | 4½ | |
| 12. | Orel Opava "A" | 4 | 1½ | 3½ | 2½ | 2½ | 4 | 3 | 2 | 5 | 3½ | 3½ |
Křížová tabulka podle losu
| Los | Název družstva | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TŽ Třinec "C" | 5½ | 3 | 2½ | 4½ | 3½ | 6½ | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| 2. | ŠO TJ Mosty u Jablunkova "A" | 2½ | 5 | 4 | 5 | 2½ | 4 | 6 | 4½ | 3½ | 3 | 3 | |
| 3. | TJ Město Albrechtice | 5 | 3 | 4½ | 4 | 4 | 5 | 6½ | 4 | 5 | 5½ | 4½ | |
| 4. | TJ Mořkov "A" | 5½ | 4 | 3½ | 3½ | 2½ | 5 | 5½ | 6 | 5 | 3 | 3½ | |
| 5. | VOKD Poruba "B" | 3½ | 3 | 4 | 4½ | 4½ | 5½ | 4 | 2½ | 2½ | 7 | 4 | |
| 6. | TJ Mariánské Hory "A" | 4½ | 5½ | 4 | 5½ | 3½ | 4½ | 5½ | 6½ | 3 | 5 | 2½ | |
| 7. | Mittal Ostrava "B" | 1½ | 4 | 3 | 3 | 2½ | 3½ | 4½ | 5½ | 2½ | 3 | 2 | |
| 8. | Orel Opava "A" | 3 | 2 | 1½ | 2½ | 4 | 2½ | 3½ | 3½ | 3½ | 5 | 4 | |
| 9. | MSA Dolní Benešov "B" | 4 | 3½ | 4 | 2 | 5½ | 1½ | 2½ | 4½ | 1½ | 5 | 2½ | |
| 10. | Slezan Opava "B" | 4 | 4½ | 3 | 3 | 5½ | 5 | 5½ | 4½ | 6½ | 6 | 3½ | |
| 11. | ŠK Šenov | 5 | 5 | 2½ | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3½ | |
| 12. | SK Slavia Orlová "B" | 5 | 5 | 3½ | 4½ | 4 | 5½ | 6 | 4 | 5½ | 4½ | 4½ |