10. kolo OP2014 Dobrá B - Mosty B 2-3 (29.3.2014)
V předposledním kole vyhrálo béčko Mostů v Dobré s domácím béčkem, kterému notně zkomplikovalo možnost postoupit do Krajské soutěže.
Fotogalerie: https://chessmosty.rajce.idnes.cz/20140329_OP2014_10_Dobra_B_-_Mosty_B/
Zápas provázel spor o proměnu dámy v partii Bok Tomáš - Kočí Tomáš.
Vyjádření rozhodčího pana Carbola:
Dobrá "B" - ŠO Mosty 2 - 3
Lys Josef - Szotkowski Bohuslav 0-1
Baran Rostislav - Kufa Václav 1/2
Bok Tomáš - Kočí Tomáš 0-1
Bok Zdeněk - Kowolowski Vít 1/2
Tvrdý Petr st. - Sikora Petr 1-0
Ještě jednou se omlouvám hráčům Mostů za zdržení po zápase.
Hráč Mostů na třetí šachovnici v "časovce" porušil pravidla (na proměnu
pěšce na poslední řadě postavil věž s tím, že se jedná o dámu).
Hráč Dobré toto reklamoval až po několika tazích u soupeře (potažmo po
partii), ale ne u rozhodčího.
A jako rozhodčí jsem nezasáhl.
Ani nevím jestli jsem měl na to nárok.
Uznáváme výsledek Bok T. - Kočí T. 0 - 1
Dobrá "C" - Dobratice "A" 1,5 - 3,5
Soural Jiří - Čubok Milan 0 - 1
Žižka Radim - Kacíř Tomáš 0 - 1
Piskoř Ladislav - Vašut Jan 1/2
Bebek Ivan - Chroboček Dušan 0 - 1
Pindora Miloslav - 1K
Komentář: Bohuslav Szotkowski
"
V sobotu 29.3.2014 se hraje
předposlední kolo Okresního přeboru frýdecko-místecké skupiny v šachu. Našemu béčku už o mnoho nejde, postoupit už žel nemůže, přesto zápas má
svou důležitost. Zejména pro domácí tým Dobrá "B", neboť hrají o postup na dálku s Brušperkem. My samozřejmě chceme vyhrát také a udržet dosavadní
pěkné třetí místo v tabulce. Před zápasem v autě rozebíráme vysokou víkendovou prohru áčka ve Zlíně, ve které jsme si mimo Petra Sikory všichni
zahráli. Doufejme, že dnešní utkání pro nás dopadne lépe. Spíše jako vtip, kterému se všichni nahlas zasmáli, zazněla věta od Víti, že dnes na první desce
vyhraji nad p.Lysem, který pravidelně nastupuje v extralize za Karvinou a v posledních třech kolech extraligy zaznamenal dvě výhry. V okresním přeboru tento
domácí hráč zatím až na jednu remízu, vždy bodoval naplno. Hrát se dá s každým, a nemá cenu předem jít do zápasu s prohrou v hlavě. Do Dobré jedeme bez Pavla Kantora a nastupujeme v následující sestavě:
1. Bohuslav Szotkowski
2. Václav Kufa
3. Tomáš Kočí
4. Vít Kowolowski
5. Petr Sikora
Domácí jsou v utkání favority a to jak z pohledu postavení v tabulce a vývoje soutěže, tak i z pohledu ela na jednotlivých šachovnicích. Pouze Víťa Kowolowski na čtvrté desce má elově navrch. V dosavadním průběhu soutěže domácí hráči drtí soupeře rozdílem třídy a na svém kontě mají pouze jedinou remízu s Brušperkem, jinak samé výrazné výhry. V devět usedáme k šachovnicím a utkání může začít.
Jako první dnes půl bodu připisuje Víťa na čtvrté desce. Bílými kameny v rovné pozici se se soupeřem p.Tomášem Bokem dohodli na remíze (0,5:0,5).
Následně se domácí ujímají vedení. Petr Sikora ztrácí kvalitu a posléze v beznadějné pozici i celou partii. (1,5:0,5). Po třech odehraných
partiích je však opět skóre srovnáno a překvapivě díky výsledku z první desky, kde hraji já. Zřejmě i díky podcenění a menší koncentraci p.Lyse
získávám hned v úvodu pěšce a také v dalším průběhu dnešní partie se mi docela daří hrát aktivně. Když jsem se pak dostal do lepší koncovky s dvěma pěšci navrch, bylo překvapení na světě. Skóre je díky tomu srovnané (1,5:1,5). Vyrovnaný stav trvá i po ukončení čtvrté partie na druhé desce. Vašek Kufa v lepší pozici nevyužil některé nabízené možnosti a nakonec končí po vzájemné dohodě smírem (2:2). O výsledku se tak rozhoduje v partii Zdeněk Bok: Tomáš Kočí. A závěr zápasu je pořádně vyhrocený. Na šachovnici má převahu díky unikajícím pěšcům Tomáš Kočí, ovšem vyhráno ještě nemá, neboť je v časové tísni. V časové tísni je však i domácí hráč p.Bok. Konec partie začínají oba blicat. Tomáš získává dámu a vzápětí i druhou. V té rychlosti se ale dopouští nepřesnosti a i soupeři umožňuje získat dámu. Naštěstí se Tomášovi podařilo dámy vyměnit a v hektickém závěru soupeři dát mat. Praporky na hodinách u obou soupeřů už visely na vlásku. Nakonec ve vyhroceném závěru dochází k dalším emocím. Domácí hráč Bok vytkl Kočímu, že má na šachovnici věž a nikoli dámu a to přesto, že celou dobu tu věž jako dámu akceptoval. Podle názoru domácího hráče, tak měl Kočí najednou s figurou tahat jak s věží a nikoli jak doposud s dámou. S odstupem několika hodin při posouzení dané situace je zřejmé, že domácí hráč měl zastavit šachové hodiny a reklamovat situaci u rozhodčího. Toto se nestalo, neboť dostal mat a na další reklamace už bylo pozdě. Nutno dodat, že po boji je každý generál a sám nevím, jak bych v tak hektickém a vyhroceném závěru v dané situaci reagoval. V každém případě závěr utkání byl vypjatý a my šťastně celý zápas vyhráli 3:2. "
Komentář pana Petra Záruby:
"po partii už není co reklamovat. Nicméně věž na šachovnici je vždy věž (ať už je postavena opačně nebo normálně). Pokud hráč potřebuje dámu, která není
poblíž, má zastavit hodiny a dámu si u rozhodčího vyžádat. "
Výsledky na šachovnicích - 10.kolo
Sokol Dobrá "B" | ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lys Josef (Z,H) | 2210 | 0 | - | 1 | 1838 | Szotkowski Bohuslav (Z) |
Baran Rostislav (Z) | 1948 | ½ | - | ½ | 1834 | Kufa Václav (Z) |
Bok Tomáš (Z) | 1899 | 0 | - | 1 | 1673 | Kočí Tomáš (Z) |
Bok Zdeněk | 1545 | ½ | - | ½ | 1688 | Kowolowski Vít (Z) |
Tvrdý st. Petr | 1773 | 1 | - | 0 | 1460 | Sikora Petr |
2 | : | 3 |
Sokol Dobrá "C" | TJ Dobratice "A" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Soural Jiří (Z) | 1663 | 0 | - | 1 | 1871 | Čubok Milan (Z) |
Žižka Radim (Z,H) | 1703 | 0 | - | 1 | 1770 | Kacíř Tomáš (Z) |
Piskoř Ladislav (Z) | 1453 | ½ | - | ½ | 1581 | Vašut Jan (Z) |
Bebek Ivan | 1440 | 0 | - | 1 | 1000 | Chroboček Dušan |
Pindora Miloslav | 1293 | 1 | - | 0 | ||
1½ | : | 3½ |
TŽ Třinec "D" | Sokol Brušperk | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Schoupal Edvard (Z,V) | 1886 | ½ | - | ½ | 1973 | Lipovský Tomáš (Z) |
Kluz Miroslav (Z) | 1000 | 0 | - | 1 | 1929 | Remeš Radek (Z) |
Klus Ben Nathanael | 1250 | 0 | - | 1 | 1865 | Blecha Josef (Z) |
Klus Samuel | 1100 | 0 | - | 1 | 1823 | Prokop Tomáš |
Maňásek Jaromír | 1930 | ½ | - | ½ | 1849 | Novák Bohdan |
1 | : | 4 |
TJ Bystřice | TJ Dobratice "B" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kotas Jan (Z,H) | 1886 | ½ | - | ½ | 1827 | Čubok Miroslav (Z) |
Kukuczka Milan (Z,H) | 1961 | 1 | - | 0 | 1000 | Rucki Tomáš (Z) |
Kluz Michal (Z) | 1725 | ½ | - | ½ | 1716 | Klus Milan (Z) |
Klimek Jan (Z) | 1617 | 1 | - | 0 | 1000 | Smolík Vítězslav |
Szotkowski Jan (Z) | 1692 | 1 | - | 0 | 1000 | Poljak Karel |
4 | : | 1 |
TJ Vendryně "B" | BŠŠ F-M "F" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Chwastek Otto (Z,V) | 1846 | ½ | - | ½ | 1955 | Migdal Milan (Z) |
Hudziec Bronislav (Z) | 1780 | ½ | - | ½ | 1852 | Plesník Miroslav (Z) |
Kocur Gustav (Z) | 1751 | ½ | - | ½ | 1759 | Krkoška Jaroslav (Z) |
Kubík Jan | 1873 | ½ | - | ½ | 1650 | Křenek Michal |
Spratek Vojtěch | 1000 | ½ | - | ½ | 1250 | Hrneček Jan |
2½ | : | 2½ |
BŠŠ F-M "H" | BŠŠ F-M "G" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kaňák Filip (Z) | 1878 | 0 | - | 1 | 2020 | Milat Patrik (Z,V) |
Laurincová Kristýna (Z) | 1675 | 0 | - | 1 | 1662 | Saforek Michal (Z) |
Halamíček Radek (Z) | 1647 | 0 | - | 1 | 1702 | Volník Petr (Z) |
Gnojek Lukáš | 1000 | ½ | - | ½ | 1250 | Mičulka Ivo |
Nytra Ondřej | 1498 | ½ | - | ½ | 1367 | Adamec Tomáš |
1 | : | 4 |
Tabulka
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokol Brušperk | 8 | 2 | 0 | 26 | 36.0 | 29 |
2. | Sokol Dobrá "B" | 8 | 1 | 1 | 25 | 38.5 | 33 |
3. | BŠŠ F-M "G" | 7 | 0 | 3 | 21 | 30.0 | 24 |
4. | ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | 7 | 0 | 3 | 21 | 30.0 | 22 |
5. | BŠŠ F-M "H" | 5 | 2 | 3 | 17 | 26.0 | 21 |
6. | TJ Bystřice | 4 | 2 | 4 | 14 | 27.0 | 14 |
7. | BŠŠ F-M "F" | 4 | 1 | 5 | 13 | 24.5 | 15 |
8. | TJ Dobratice "A" | 3 | 0 | 7 | 9 | 21.0 | 13 |
9. | TJ Vendryně "B" | 2 | 3 | 5 | 9 | 18.5 | 8 |
10. | Sokol Dobrá "C" | 2 | 1 | 7 | 7 | 17.0 | 11 |
11. | TJ Dobratice "B" | 2 | 0 | 8 | 6 | 15.5 | 9 |
12. | TŽ Třinec "D" | 2 | 0 | 8 | 6 | 15.0 | 7 |
Pořadí po 10 kole
Čís. | Jméno | RtgN | Družstvo | Body | Partie | % | Šach. | |
1 | Blecha Josef | 1865 | Sokol Brušperk | 9.5 | 10 | 95.0 | 3 | |
2 | Novák Bohdan | 1849 | Sokol Brušperk | 8.5 | 10 | 85.0 | 5 | |
3 | FM | Lys Josef | 2210 | Sokol Dobrá "B" | 7.5 | 9 | 83.3 | 1 |
4 | Bok Tomáš | 1899 | Sokol Dobrá "B" | 7.5 | 10 | 75.0 | 3 | |
5 | Bok Zdeněk | 1545 | Sokol Dobrá "B" | 7.5 | 10 | 75.0 | 4 | |
6 | Kowolowski Vít | 1688 | ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | 7.0 | 8 | 87.5 | 3 | |
7 | Klimek Jan | 1617 | TJ Bystřice | 6.5 | 10 | 65.0 | 4 | |
8 | Szotkowski Jan | 1692 | TJ Bystřice | 6.5 | 10 | 65.0 | 5 | |
9 | Kufa Václav | 1834 | ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | 6.0 | 9 | 66.7 | 2 | |
10 | Čubok Milan | 1871 | TJ Dobratice "A" | 6.0 | 10 | 60.0 | 1 | |
11 | Kukuczka Milan | 1961 | TJ Bystřice | 6.0 | 10 | 60.0 | 2 | |
12 | Mičulka Ivo | 1250 | BŠŠ F-M "G" | 5.5 | 8 | 68.8 | 3 | |
13 | Čech Jan | 1688 | BŠŠ F-M "G" | 5.5 | 8 | 68.8 | 3 | |
14 | Prokop Tomáš | 1823 | Sokol Brušperk | 5.5 | 8 | 68.8 | 4 | |
15 | Vaníček Michal | 1829 | BŠŠ F-M "F" | 5.5 | 9 | 61.1 | 1 | |
16 | Štukner Šimon | 2136 | BŠŠ F-M "G" | 5.0 | 6 | 83.3 | 1 | |
17 | Milat Patrik | 2020 | BŠŠ F-M "G" | 5.0 | 6 | 83.3 | 1 | |
18 | Tvrdý st. Petr | 1773 | Sokol Dobrá "B" | 5.0 | 6 | 83.3 | 4 | |
19 | Halamíček Radek | 1647 | BŠŠ F-M "H" | 5.0 | 8 | 62.5 | 3 | |
20 | Kočí Tomáš | 1673 | ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | 5.0 | 8 | 62.5 | 3 | |
21 | Remeš Radek | 1929 | Sokol Brušperk | 5.0 | 9 | 55.6 | 2 | |
22 | Lipovský Tomáš | 1973 | Sokol Brušperk | 5.0 | 10 | 50.0 | 1 | |
23 | Plesník Miroslav | 1852 | BŠŠ F-M "F" | 4.5 | 8 | 56.3 | 2 | |
24 | Rucki Tomáš | 1000 | TJ Dobratice "B" | 4.5 | 8 | 56.3 | 2 | |
25 | Klus Milan | 1716 | TJ Dobratice "B" | 4.5 | 9 | 50.0 | 3 | |
26 | Kotas Jan | 1886 | TJ Bystřice | 4.5 | 10 | 45.0 | 1 | |
27 | Štěpán Patrik | 1856 | BŠŠ F-M "F" | 4.0 | 4 | 100.0 | 3 | |
28 | Tvrdý ml. Petr | 1865 | Sokol Dobrá "B" | 4.0 | 5 | 80.0 | 2 | |
29 | Szotkowski Bohuslav | 1838 | ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | 4.0 | 7 | 57.1 | 1 | |
30 | Baran Rostislav | 1948 | Sokol Dobrá "B" | 4.0 | 7 | 57.1 | 2 | |
31 | Saforek Michal | 1662 | BŠŠ F-M "G" | 4.0 | 7 | 57.1 | 2 | |
32 | Schoupal Edvard | 1886 | TŽ Třinec "D" | 4.0 | 9 | 44.4 | 1 | |
33 | Bebek Ivan | 1440 | Sokol Dobrá "C" | 4.0 | 9 | 44.4 | 4 | |
34 | Chwastek Otto | 1846 | TJ Vendryně "B" | 4.0 | 10 | 40.0 | 1 | |
35 | Beluská Tereza | 1867 | BŠŠ F-M "H" | 3.5 | 5 | 70.0 | 2 | |
36 | Volník Petr | 1702 | BŠŠ F-M "G" | 3.5 | 5 | 70.0 | 2 | |
37 | Kaňák Filip | 1878 | BŠŠ F-M "H" | 3.5 | 6 | 58.3 | 1 | |
38 | Pindora Miloslav | 1293 | Sokol Dobrá "C" | 3.5 | 6 | 58.3 | 4 | |
39 | Hudziec Bronislav | 1780 | TJ Vendryně "B" | 3.5 | 8 | 43.8 | 2 | |
40 | Žižka Radim | 1703 | Sokol Dobrá "C" | 3.5 | 8 | 43.8 | 2 | |
41 | Kluz Michal | 1725 | TJ Bystřice | 3.5 | 10 | 35.0 | 3 | |
42 | Frank Adam | 1250 | BŠŠ F-M "H" | 3.0 | 3 | 100.0 | 4 | |
43 | Maňásek Jaromír | 1930 | TŽ Třinec "D" | 3.0 | 4 | 75.0 | 4 | |
44 | Kraus František | 2017 | TJ Vendryně "B" | 3.0 | 6 | 50.0 | 1 | |
45 | Sikora Petr | 1460 | ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | 3.0 | 6 | 50.0 | 4 | |
46 | Chroboček Dušan | 1000 | TJ Dobratice "A" | 3.0 | 8 | 37.5 | 4 | |
47 | Čubok Miroslav | 1827 | TJ Dobratice "B" | 3.0 | 9 | 33.3 | 1 | |
48 | Vašut Jan | 1581 | TJ Dobratice "A" | 3.0 | 9 | 33.3 | 3 | |
49 | Zemková Klára | 1764 | BŠŠ F-M "H" | 2.5 | 3 | 83.3 | 1 | |
50 | Čubok Zdeněk | 1928 | TJ Dobratice "A" | 2.5 | 4 | 62.5 | 1 | |
51 | Kantor Pavel | 1823 | ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | 2.5 | 5 | 50.0 | 1 | |
52 | Hrneček Jan | 1250 | BŠŠ F-M "F" | 2.5 | 6 | 41.7 | 4 | |
53 | Spratek Vojtěch | 1000 | TJ Vendryně "B" | 2.5 | 6 | 41.7 | 5 | |
54 | Kocur Gustav | 1751 | TJ Vendryně "B" | 2.5 | 8 | 31.3 | 3 | |
55 | Piskoř Ladislav | 1453 | Sokol Dobrá "C" | 2.5 | 9 | 27.8 | 2 | |
56 | Blecha Zdeněk | 1924 | Sokol Brušperk | 2.0 | 2 | 100.0 | 2 | |
57 | Kuchař Matěj | 1709 | BŠŠ F-M "F" | 2.0 | 2 | 100.0 | 3 | |
58 | Jarnot Roman | 1744 | TŽ Třinec "D" | 2.0 | 2 | 100.0 | 4 | |
59 | Bajer Jiří | 1000 | TŽ Třinec "D" | 2.0 | 3 | 66.7 | 3 | |
60 | Nytrová Eva | 1000 | BŠŠ F-M "H" | 2.0 | 4 | 50.0 | 4 | |
61 | Nytra Ondřej | 1498 | BŠŠ F-M "H" | 2.0 | 6 | 33.3 | 4 | |
62 | Kacíř Tomáš | 1770 | TJ Dobratice "A" | 2.0 | 7 | 28.6 | 2 | |
63 | Durakovič Ernest | 1000 | TJ Dobratice "A" | 1.5 | 2 | 75.0 | 4 | |
64 | Migdal Milan | 1955 | BŠŠ F-M "F" | 1.5 | 3 | 50.0 | 1 | |
65 | Dacho Mikuláš | 1000 | ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | 1.5 | 3 | 50.0 | 5 | |
66 | Laurincová Kristýna | 1675 | BŠŠ F-M "H" | 1.5 | 4 | 37.5 | 2 | |
67 | Krkoška Jaroslav | 1759 | BŠŠ F-M "F" | 1.5 | 4 | 37.5 | 3 | |
68 | Lasota Jakub | 1000 | ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | 1.0 | 1 | 100.0 | 4 | |
69 | Čech Luděk | 1999 | Sokol Dobrá "B" | 1.0 | 1 | 100.0 | 4 | |
70 | Koval Karel | 1545 | BŠŠ F-M "F" | 1.0 | 1 | 100.0 | 5 | |
71 | Carbol Otmar | 1683 | Sokol Dobrá "C" | 1.0 | 2 | 50.0 | 1 | |
72 | Gnojek Lukáš | 1000 | BŠŠ F-M "H" | 1.0 | 3 | 33.3 | 3 | |
73 | Kocich Patrik | 1605 | TJ Dobratice "A" | 1.0 | 3 | 33.3 | 3 | |
74 | Poljak Michal | 1000 | TJ Dobratice "B" | 1.0 | 3 | 33.3 | 4 | |
75 | Klus Ben Nathanael | 1250 | TŽ Třinec "D" | 1.0 | 7 | 14.3 | 3 | |
76 | Kluz Miroslav | 1000 | TŽ Třinec "D" | 1.0 | 9 | 11.1 | 2 | |
77 | Kolář Jaroslav | 1960 | Sokol Brušperk | 0.5 | 1 | 50.0 | 2 | |
78 | Haška Ivan | 1250 | BŠŠ F-M "H" | 0.5 | 1 | 50.0 | 2 | |
79 | Mucha Filip | 1000 | TJ Vendryně "B" | 0.5 | 1 | 50.0 | 4 | |
80 | Šigut David | 1523 | BŠŠ F-M "G" | 0.5 | 1 | 50.0 | 5 | |
81 | Adamec Tomáš | 1367 | BŠŠ F-M "G" | 0.5 | 1 | 50.0 | 5 | |
82 | Frank Martin | 1100 | BŠŠ F-M "H" | 0.5 | 1 | 50.0 | 5 | |
83 | Sikorová Alena | 1884 | TŽ Třinec "D" | 0.5 | 2 | 25.0 | 3 | |
84 | Kubík Jan | 1873 | TJ Vendryně "B" | 0.5 | 2 | 25.0 | 4 | |
85 | Gřesová Zuzana | 1626 | BŠŠ F-M "G" | 0.5 | 2 | 25.0 | 5 | |
86 | Stonavský Filip | 1000 | TŽ Třinec "D" | 0.5 | 3 | 16.7 | 2 | |
87 | Mavrev David | 1250 | BŠŠ F-M "F" | 0.5 | 3 | 16.7 | 4 | |
88 | Křenek Michal | 1650 | BŠŠ F-M "F" | 0.5 | 4 | 12.5 | 3 | |
89 | Mrajca Miroslav | 1307 | TŽ Třinec "D" | 0.5 | 4 | 12.5 | 3 | |
90 | Smolík Vojtěch | 1000 | TJ Dobratice "B" | 0.5 | 4 | 12.5 | 4 | |
91 | Klus Samuel | 1100 | TŽ Třinec "D" | 0.5 | 4 | 12.5 | 4 | |
92 | Topinka Leoš | 1000 | Sokol Dobrá "C" | 0.5 | 5 | 10.0 | 3 | |
93 | Golasovský Jaroslav | 1570 | TJ Dobratice "B" | 0.5 | 6 | 8.3 | 1 | |
94 | Řeha Martin | 1000 | TJ Dobratice "B" | 0.5 | 6 | 8.3 | 3 | |
95 | Haška Filip | 1445 | BŠŠ F-M "H" | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | |
96 | Krejčok Tobiáš | 1250 | BŠŠ F-M "F" | 0.0 | 1 | 0.0 | 4 | |
97 | Nytra Petr | 1250 | BŠŠ F-M "H" | 0.0 | 1 | 0.0 | 4 | |
98 | Kawulok Aleš | 1541 | ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | 0.0 | 1 | 0.0 | 4 | |
99 | Szotkowski Jan | 1000 | ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | 0.0 | 1 | 0.0 | 5 | |
100 | Bazgier Adam | 1000 | ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | 0.0 | 1 | 0.0 | 5 | |
101 | Heczko Marian | 1000 | TJ Vendryně "B" | 0.0 | 1 | 0.0 | 5 | |
102 | Záruba Petr | 1455 | BŠŠ F-M "F" | 0.0 | 1 | 0.0 | 5 | |
103 | Halamíček Miroslav | 1100 | BŠŠ F-M "H" | 0.0 | 1 | 0.0 | 5 | |
104 | Kaňák Vladimír | 1422 | BŠŠ F-M "F" | 0.0 | 1 | 0.0 | 5 | |
105 | Gnojek Petr | 1735 | BŠŠ F-M "H" | 0.0 | 2 | 0.0 | 3 | |
106 | Martínek Antonín | 1690 | TJ Dobratice "A" | 0.0 | 2 | 0.0 | 3 | |
107 | Smolík Vítězslav | 1000 | TJ Dobratice "B" | 0.0 | 2 | 0.0 | 4 | |
108 | Baláš Otakar | 1000 | BŠŠ F-M "F" | 0.0 | 2 | 0.0 | 4 | |
109 | Rajca Erik | 1000 | TJ Vendryně "B" | 0.0 | 2 | 0.0 | 5 | |
110 | Poljak Karel | 1000 | TJ Dobratice "B" | 0.0 | 2 | 0.0 | 5 | |
111 | Kus Jindřich | 1000 | TJ Vendryně "B" | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | |
112 | Soural Jiří | 1663 | Sokol Dobrá "C" | 0.0 | 8 | 0.0 | 1 |
Zpracoval: Ing. Aleš Kawulok
Zdroj: chess.cz, chessresults.com