1.kolo OP2016 Třinec D - Mosty B 3,5:1,5 (24.10.2015)
Dne 24. 10. 2015 začalo 1. kolo OPD v šachu. Naše béčko zajíždělo do Třince. Do hrací místnosti jsme dorazili s časovým předstihem, a proto jsme trochu pomohli s přípravou stolů a šachovnic. V 9 hodin nás přivítala paní Alena Sikorová, která byla rozhodčím tohoto utkání. Po obvyklých formalitách bylo zahájeno samotné utkání mezi domácím Třincem a hostujícími Mosty.
Soustředil jsem se na partii tak vehementně, že jsem ani nepostřehl prohru našeho borce Jakuba Lasoty, který dostal mat. Prohrávali jsme 1:0 a na zbývajících šachovnicích byly pozice zatím vyrovnané. Za nějaký čas se vzdala naše šachistka Kristýna Lasotová a skóre bylo 2:0 v náš neprospěch. Chvílí na to mi pán Edvard Schoupal v remízovém postavení nabídl remízu, kterou jsem přijal. Stav byl 2,5:0,5. V pravý čas jsme zabojovali a výhra našeho mladého šachisty Adama Bazgiera snížila skóre na 2,5:1,5. Na poslední šachovnici měl náš reprezentant Václav Kufa o jednoho pěšce méně a bránil se útoku silnějšího hráče Jana Sikory. Bohužel tento souboj nedopadl pro Vaška dobře a důsledkem byla prohra v úvodním utkání s Třincem D 3,5:1,5.
V příštím kole hrajeme s Dobraticemi A a věříme, že tentokrát nějaké body zůstanou doma.
Pro webové stránky napsal kapitán Ing. Petr Sikora.
Výsledky na šachovnicích - 1.kolo
TJ Bystřice | Sokol Dobrá "B" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kotas Jan (Z) | 1907F | ½ | - | ½ | 2018F | Keprt Pavel (Z) |
Kukuczka Milan (Z,H) | 1961F | ½ | - | ½ | 1778F | Tvrdý ml. Petr (Z) |
Hudziec Bronislav (Z,H) | 1746N | 1 | - | 0 | 1815F | Bok Tomáš (Z) |
Kluz Michal (Z) | 1661N | ½ | - | ½ | 1582F | Bok Zdeněk (Z) |
Szotkowski Jan | 1657N | 0 | - | 1 | 1743N | Tvrdý st. Petr |
2½ | : | 2½ |
Sokol Dobrá "C" | TJ Vendryně "B" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Carbol Otmar (Z) | 1621F | ½ | - | ½ | 2194F | Sikora-Lerch Jan (Z,V) |
Piskoř Ladislav (Z) | 1446N | 0 | - | 1 | 1873F | Chwastek Otto (Z) |
Bebek Ivan (Z) | 1372F | 0 | - | 1 | 1000N | Spratek Vojtěch |
Topinka Leoš (Z) | 1432N | 0 | - | 1 | 1000N | Kus Jindřich |
0 | - | 1 | 1000N | Rajca Erik | ||
½ | : | 4½ |
Sokol Brušperk "B" | TJ Sokol Lhotka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lipovský Tomáš (Z,V) | 1900F | 1 | - | 0 | Zeman Stanislav (Z) | |
Grepl Lukáš (Z) | 1830F | 1 | - | 0 | 1833N | Prokop Milan (Z) |
Blecha Josef (Z) | 1918F | ½ | - | ½ | 2115N | Vlášek Roman (Z) |
Laník Tomáš | 1295F | 0 | - | 1 | 1552N | Smolík Josef (Z) |
Trlica Vojtěch | 1000N | 1 | - | 0 | 1717N | Prašivka Jan (Z) |
3½ | : | 1½ |
TŽ Třinec "D" | ŠO TJ Sokol Mosty u Jabl. "B" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sikora Jan (Z,V) | 2219F | 1 | - | 0 | 1793F | Kufa Václav (Z) |
Schoupal Edvard (Z) | 1895F | ½ | - | ½ | 1407F | Sikora Petr |
Lipus Petr | 1000N | 1 | - | 0 | 1095N | Lasota Jakub |
Smilowski Adam | 1000N | 1 | - | 0 | 1250N | Lasotová Kristýna |
Sikorová Jana | 1000N | 0 | - | 1 | 1121N | Bazgier Adam |
3½ | : | 1½ |
TJ Dobratice "A" | TJ Dobratice "B" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Čubok Milan (Z) | 1788F | 1 | - | 0 | 1862N | Rucki Tomáš (Z) |
Sedláček Jiří (Z,H) | 1816F | 1 | - | 0 | 1000N | Gongol Ondřej |
Klus Milan (Z) | 1729F | 1 | - | 0 | 1000N | Pavelek Lukáš |
Chroboček Dušan | 1507N | 1 | - | 0 | 1000N | Dvorský David |
Martínek Antonín | 1668N | 1 | - | 0 | 1000N | Kubala Jarek |
5 | : | 0 |
Beskydská šachová škola "F" | Beskydská šachová škola "E" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Židek Daniel (Z) | 1526F | ½ | - | ½ | 1841F | Vaníček Michal (Z) |
Krejčok Tobiáš (Z) | 1561F | ½ | - | ½ | 1692F | Čech Jan (Z) |
Nytra Ondřej | 1628F | 1 | - | 0 | 1538F | Mavrev David |
Frank Adam | 1524F | ½ | - | ½ | 1306N | Hrneček Jan |
Halamíček Radek | 1606F | 1 | - | 0 | 1475F | Musial Dominik |
3½ | : | 1½ |
Tabulka
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Dobratice "A" | 1 | 0 | 0 | 3 | 5.0 | 5 |
2. | TJ Vendryně "B" | 1 | 0 | 0 | 3 | 4.5 | 4 |
3. | Sokol Brušperk "B" | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.5 | 3 |
4. | TŽ Třinec "D" | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.5 | 3 |
5. | Beskydská šachová škola "F" | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.5 | 2 |
6. | TJ Bystřice | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 1 |
7. | Sokol Dobrá "B" | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 1 |
8. | ŠO TJ Sokol Mosty u Jabl. "B" | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 |
9. | TJ Sokol Lhotka | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 |
10. | Beskydská šachová škola "E" | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 |
11. | Sokol Dobrá "C" | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 |
12. | TJ Dobratice "B" | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
zdroj: db.chess.cz