1.kolo OP2014 Třinec D - Mosty B 2-3 (19.10.2013)
V prvním kole nového ročníku OP2014 vyhrálo béčko Mostů v Třinci v nové hrací místnosti v KD Trisia nad místním déčkem 3-2, výhry zaznamenali Víťa Kowolowski a Mikuláš Dacho, Pavel Kantor ve své 100. partii za ŠO (!) remizoval s panem Schoupalem. Také kapitán Petr Sikora uhrál remízu. Jediný kdo prohrál, byl Aleš Kawulok.
Hodnocení kapitána Ing. Petra Sikory:
"Dne 19.10.2013 náš B-tým zajížděl do Třince k utkání 1.kola okresního přeboru družstev v šachu proti týmu TŽ Třinec "D". Na místo jsme dorazili v dostatečném časovém předstihu. Ještě před samotným zahájením utkání mě požádala pani Sikorová, abych dělal rozhodčího pro tento zápas. Vyhověl jsem ji. Zápas začal v 9 hodin. Po první půlhodince hry nabídl pan Edvard Schoupal našemu hráči Pavlu Kantorovi remízu a ten ji přijal. Skóre bylo 0,5:0,5. Hodinku poté náš hráč ing. Petr Sikora nabízí remízu kapitánovi třineckého družstva Miroslavu Kluzovi a ten ji po chvilce váhání přijal. Skóre je 1:1. Hraje se ještě na zbývajících třech šachovnicích. Za dalších 15 minut prohrává náš hráč ing. Aleš Kawulok svou partii na čtvrté desce a skóre je 2:1 ve prospěch třineckého družstva. Ovšem po chvílí na páté šachovnici náš hráč Mikuláš Dacho vyhrává svou partii a skóre je srovnáno 2:2. Hraje se už jen na zbývající druhé šachovnici. Náš hráč ing. Vít Kowolowski získává v koncovce střelce od soupeře a to je rozhodující výhoda pro vývoj partie. Soupeř se po par tazích vzdává. Skóre je 2:3 pro naše B-čko. Naše družstvo si připisuje 3 body do tabulky. Příště nás čeká doma těžký soupeř TJ Bystřice. Pevně věříme, že i tentokrát budeme bodovat. "
Fotky: https://chessmosty.rajce.idnes.cz/20131019_OP14_Trinec_D-Mosty_B/
Výsledky:
Výsledky na šachovnicích - 1.kolo
Sokol Dobrá "C" | Sokol Dobrá "B" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Soural Jiří (Z) | 1663 | 0 | - | 1 | 1899 | Bok Tomáš (Z) |
Piskoř Ladislav (Z) | 1453 | 0 | - | 1 | 1545 | Bok Zdeněk |
Bebek Ivan | 1440 | 0 | - | 1 | 1773 | Tvrdý st. Petr |
Pindora Miloslav | 1293 | 0 | - | 1 | 1999 | Čech Luděk |
0 | - | 1 | 1927 | Maršálek Jaromír | ||
0 | : | 5 |
TŽ Třinec "D" | ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Schoupal Edvard (Z,V) | 1886 | ½ | - | ½ | 1823 | Kantor Pavel (Z) |
Stonavský Filip (Z) | 1000 | 0 | - | 1 | 1688 | Kowolowski Vít (Z) |
Kluz Miroslav (Z) | 1000 | ½ | - | ½ | 1460 | Sikora Petr |
Jarnot Roman (Z) | 1744 | 1 | - | 0 | 1541 | Kawulok Aleš |
Mrajca Miroslav (Z) | 1307 | 0 | - | 1 | 1000 | Dacho Mikuláš |
2 | : | 3 |
TJ Bystřice | TJ Dobratice "A" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kotas Jan (Z,H) | 1886 | ½ | - | ½ | 1928 | Čubok Zdeněk (Z,H) |
Kukuczka Milan (Z,H) | 1961 | ½ | - | ½ | 1871 | Čubok Milan (Z) |
Kluz Michal (Z) | 1725 | ½ | - | ½ | 1770 | Kacíř Tomáš (Z) |
Klimek Jan (Z) | 1617 | 1 | - | 0 | 1581 | Vašut Jan (Z) |
Szotkowski Jan (Z) | 1692 | 1 | - | 0 | 1000 | Chroboček Dušan |
3½ | : | 1½ |
TJ Vendryně "B" | Sokol Brušperk | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kraus František (Z,V) | 2017 | ½ | - | ½ | 1973 | Lipovský Tomáš (Z) |
Chwastek Otto (Z,V) | 1846 | ½ | - | ½ | 1929 | Remeš Radek (Z) |
Hudziec Bronislav (Z) | 1780 | 0 | - | 1 | 1865 | Blecha Josef (Z) |
Kocur Gustav (Z) | 1751 | 0 | - | 1 | 1823 | Prokop Tomáš |
Spratek Vojtěch | 1000 | 0 | - | 1 | 1849 | Novák Bohdan |
1 | : | 4 |
BŠŠ F-M "H" | TJ Dobratice "B" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kaňák Filip (Z) | 1878 | 1 | - | 0 | 1570 | Golasovský Jaroslav (Z) |
Beluská Tereza (Z) | 1867 | ½ | - | ½ | 1827 | Čubok Miroslav (Z) |
Halamíček Radek (Z) | 1647 | 1 | - | 0 | 1000 | Rucki Tomáš (Z) |
Laurincová Kristýna (Z) | 1675 | 1 | - | 0 | 1000 | Řeha Martin (Z) |
Nytra Ondřej | 1498 | 0 | - | 1 | 1716 | Klus Milan (Z) |
3½ | : | 1½ |
Zápas BŠŠ F - BŠŠ G se odehraje 26.10.2013
Tabulka:
Tabulka
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokol Dobrá "B" | 1 | 0 | 0 | 3 | 5.0 | 5 |
2. | Sokol Brušperk | 1 | 0 | 0 | 3 | 4.0 | 3 |
3. | BŠŠ F-M "H" | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.5 | 3 |
4. | TJ Bystřice | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.5 | 2 |
5. | ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.0 | 2 |
6. | TŽ Třinec "D" | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 1 |
7. | TJ Dobratice "B" | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 |
8. | TJ Dobratice "A" | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 |
9. | TJ Vendryně "B" | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 |
10. | Sokol Dobrá "C" | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
11. | BŠŠ F-M "G" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
12. | BŠŠ F-M "F" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Křížová tabulka podle pořadí
Pořadí | Název družstva | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokol Dobrá "B" | 5 | |||||||||||
2. | Sokol Brušperk | 4 | |||||||||||
3. | BŠŠ F-M "H" | 3½ | |||||||||||
4. | TJ Bystřice | 3½ | |||||||||||
5. | ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | 3 | |||||||||||
6. | TŽ Třinec "D" | 2 | |||||||||||
7. | TJ Dobratice "B" | 1½ | |||||||||||
8. | TJ Dobratice "A" | 1½ | |||||||||||
9. | TJ Vendryně "B" | 1 | |||||||||||
10. | Sokol Dobrá "C" | 0 | |||||||||||
11. | BŠŠ F-M "G" | ||||||||||||
12. | BŠŠ F-M "F" |
Křížová tabulka podle losu
Los | Název družstva | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokol Dobrá "C" | 0 | |||||||||||
2. | TŽ Třinec "D" | 2 | |||||||||||
3. | TJ Bystřice | 3½ | |||||||||||
4. | TJ Vendryně "B" | 1 | |||||||||||
5. | BŠŠ F-M "H" | 3½ | |||||||||||
6. | BŠŠ F-M "G" | ||||||||||||
7. | BŠŠ F-M "F" | ||||||||||||
8. | TJ Dobratice "B" | 1½ | |||||||||||
9. | Sokol Brušperk | 4 | |||||||||||
10. | TJ Dobratice "A" | 1½ | |||||||||||
11. | ŠO TJ Sokol Mosty u J. "B" | 3 | |||||||||||
12. | Sokol Dobrá "B" | 5 |
Výsledky ankety: 2 hlasy remíza, 1 hlas výhra mosteckých.
Připravil: Ing. Aleš Kawulok
Zdroj: chess.cz