Krajský přebor 2012
Tabulka
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Slavia Orlová "B" | 8 | 2 | 1 | 26 | 52.0 | 29 |
2. | TJ Město Albrechtice | 7 | 3 | 1 | 24 | 51.0 | 33 |
3. | Slezan Opava "B" | 7 | 1 | 3 | 22 | 51.0 | 36 |
4. | TJ Mariánské Hory "A" | 7 | 1 | 3 | 22 | 50.0 | 30 |
5. | TJ Mořkov "A" | 5 | 1 | 5 | 16 | 47.0 | 36 |
6. | VOKD Poruba "B" | 4 | 3 | 4 | 15 | 45.0 | 29 |
7. | TŽ Třinec "C" | 4 | 2 | 5 | 14 | 44.5 | 24 |
8. | ŠO TJ Mosty u Jablunkova "A" | 4 | 2 | 5 | 14 | 43.0 | 28 |
9. | ŠK Šenov | 4 | 0 | 7 | 12 | 38.0 | 23 |
10. | MSA Dolní Benešov "B" | 3 | 2 | 6 | 11 | 36.5 | 16 |
11. | Mittal Ostrava "B" | 2 | 1 | 8 | 7 | 35.0 | 17 |
12. | Orel Opava "A" | 1 | 2 | 8 | 5 | 35.0 | 18 |
Křížová tabulka podle pořadí
Pořadí | Název družstva | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Slavia Orlová "B" | 3½ | 4½ | 5½ | 4½ | 4 | 5 | 5 | 4½ | 5½ | 6 | 4 | |
2. | TJ Město Albrechtice | 4½ | 5 | 4 | 4½ | 4 | 5 | 3 | 5½ | 4 | 5 | 6½ | |
3. | Slezan Opava "B" | 3½ | 3 | 5 | 3 | 5½ | 4 | 4½ | 6 | 6½ | 5½ | 4½ | |
4. | TJ Mariánské Hory "A" | 2½ | 4 | 3 | 5½ | 3½ | 4½ | 5½ | 5 | 6½ | 4½ | 5½ | |
5. | TJ Mořkov "A" | 3½ | 3½ | 5 | 2½ | 3½ | 5½ | 4 | 3 | 6 | 5 | 5½ | |
6. | VOKD Poruba "B" | 4 | 4 | 2½ | 4½ | 4½ | 3½ | 3 | 7 | 2½ | 5½ | 4 | |
7. | TŽ Třinec "C" | 3 | 3 | 4 | 3½ | 2½ | 4½ | 5½ | 3 | 4 | 6½ | 5 | |
8. | ŠO TJ Mosty u Jablunkova "A" | 3 | 5 | 3½ | 2½ | 4 | 5 | 2½ | 3 | 4½ | 4 | 6 | |
9. | ŠK Šenov | 3½ | 2½ | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | |
10. | MSA Dolní Benešov "B" | 2½ | 4 | 1½ | 1½ | 2 | 5½ | 4 | 3½ | 5 | 2½ | 4½ | |
11. | Mittal Ostrava "B" | 2 | 3 | 2½ | 3½ | 3 | 2½ | 1½ | 4 | 3 | 5½ | 4½ | |
12. | Orel Opava "A" | 4 | 1½ | 3½ | 2½ | 2½ | 4 | 3 | 2 | 5 | 3½ | 3½ |
Křížová tabulka podle losu
Los | Název družstva | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TŽ Třinec "C" | 5½ | 3 | 2½ | 4½ | 3½ | 6½ | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
2. | ŠO TJ Mosty u Jablunkova "A" | 2½ | 5 | 4 | 5 | 2½ | 4 | 6 | 4½ | 3½ | 3 | 3 | |
3. | TJ Město Albrechtice | 5 | 3 | 4½ | 4 | 4 | 5 | 6½ | 4 | 5 | 5½ | 4½ | |
4. | TJ Mořkov "A" | 5½ | 4 | 3½ | 3½ | 2½ | 5 | 5½ | 6 | 5 | 3 | 3½ | |
5. | VOKD Poruba "B" | 3½ | 3 | 4 | 4½ | 4½ | 5½ | 4 | 2½ | 2½ | 7 | 4 | |
6. | TJ Mariánské Hory "A" | 4½ | 5½ | 4 | 5½ | 3½ | 4½ | 5½ | 6½ | 3 | 5 | 2½ | |
7. | Mittal Ostrava "B" | 1½ | 4 | 3 | 3 | 2½ | 3½ | 4½ | 5½ | 2½ | 3 | 2 | |
8. | Orel Opava "A" | 3 | 2 | 1½ | 2½ | 4 | 2½ | 3½ | 3½ | 3½ | 5 | 4 | |
9. | MSA Dolní Benešov "B" | 4 | 3½ | 4 | 2 | 5½ | 1½ | 2½ | 4½ | 1½ | 5 | 2½ | |
10. | Slezan Opava "B" | 4 | 4½ | 3 | 3 | 5½ | 5 | 5½ | 4½ | 6½ | 6 | 3½ | |
11. | ŠK Šenov | 5 | 5 | 2½ | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3½ | |
12. | SK Slavia Orlová "B" | 5 | 5 | 3½ | 4½ | 4 | 5½ | 6 | 4 | 5½ | 4½ | 4½ |
Zdroj: www.chess.cz