ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ OP2013

07.04.2013 18:16

Kapitán Ing. Petr Sikora:

Dnes 7.4.2013 jsme obdrželi poslední zpravodaj okresního přeboru družstev v šachu a nezbývá než zhodnotit tuto šachovou sezónu našeho B-týmu. Na začátku sezóny jsme posílili náš B-tým o hráče Ing. Bohuslava Szotkowského a Pavla Kantora z A-týmu. Ing. Bohuslav Szotkowski hrál na první šachovnici a Pavel Kantor na druhé šachovnici. V této sezóně 2012/2013 náš posílený B-tým si dál za cíl skončit v první polovině tabulky. Na konci sezóny můžu s potěšením konstatovat, že jsme opravdu skončili v první polovině tabulky a to dokonce na pěkném 4. místě. Začátek sezóny nám vyšel skvělé. Po třech kolech jsme na tom byli bodově lépe než na konci minulé sezóny. Ještě po sedmém kole jsme neochutnali chuť porážky, když jsme měli pět výher a dvě remízy. Ovšem další tři kola jsme prohráli. Poslední prohra byla velmi nešťastná. Měli jsme zápasovou remízu na dosah. A tak jsme poslední jedenácté kolo chtěli vyhrát. A to se podařilo. Takže po 11 kole je na našem kontě 6 výher 2 remízy a 3 prohry. Umístění na 4. pozici je velmi dobré.

Tímto bych chtěl poděkovat všem hráčům za velmi dobré odvedené výkony. Dále bych chtěl poděkovat jmenovitě zástupci kapitánovi Bc.Tomášovi Kočímu za  přípravu partii našich soupeřů před zápasem, za pořízení fotek i videi ze zápasu a za počítačovou analýzu partii zaslaných po zápase. Dále pak všem kteří se obětovali a připravovali před domácími zápasy hrací místnost ke hraní.

Teď trochu statistiky. Jedna se o osobní statistiky hráčů. První číslice udává počet získaných bodů a druhá číslice udává celkový počet možných bodů. Ing.Bohuslav Szotkowski (3,5/6), Pavel Kantor (5/7), Václav Kufa (4,5/9), Bc.Tomáš Kočí (5/10), Ing.Petr Sikora (4/9), Ladislav  Švejkovský (1/1), Ing.Aleš Kawulok (1/1), Mikuláš Macho (3/5), Ing.Vít Kowolowski (5/6) a Šimon Klus (0/1).

Tomáš Kočí:

Za sebe bych chtěl především poděkovat všem, kteří
se podíleli na našem výsledku. Myslím, že posílení sestavy
se projevilo podle očekávání a zisk 20 bodů proti 7 bodům
z loňska je určitě dobrý závěr.
Na celkové umístění si musíme ještě počkat a bude záležet
hlavně na výsledku Skalice, ale pokud alespoň zremizují
tak bychom se dostali na 4. místo a tedy do první třetiny
tabulky. A to výsledek mohl být ještě lepší nebýt smolných
2 proher s Bystřicí a Frýdkem F.

 

Předseda ŠO Pavel Kantor:

"V letošním ročníku Okresního přeboru družstev naše „béčko“ nadmíru splnilo očekávání. Hlavním cílem před zahájením soutěže bylo dávat šanci členům oddílu, kteří nedostávají příležitost v Krajském přeboru a ve větší míře zapojit do týmu mladé hráče. A to se více méně podařilo splnit.

            První tři desky obsadili hráči, kteří náš šachový klub reprezentovali pravidelně v utkáních Krajského přeboru, Bohuslav Szotkowski, Pavel Kantor a Václav Kufa a byli opravdovými posilami béčka. Velmi dobrých výsledků dosahovali však všichni hráči a zároveň sbírali cenné zkušenosti, zejména pravidelně nastupující kapitán družstva Petr Sikora, jeho zástupce Tomáš Kočí a od druhé poloviny soutěže i Vít Kowolowski. Z mladých šachistů nejvíce příležitost dostával Mikuláš Dacho a i on se dokázal prosadit. Své první zkušenosti s vážnými partiemi získal rovněž Šimon Klus.

            Výsledkově družstvo předčilo minulou sezónu a s bilancí 6 výher, 2 remízy a 3 porážky skončilo na lichotivém čtvrtém místě. Potěšila zejména vítězství nad tradičními soupeři Skalicí v poměru 3,5 : 1,5, Dobraticemi 3:2 a remízy se silnými družstvy Brušperku a Dobré „B“. Jen těsně utekly body v zápasech s Bystřicí a Frýdkem „F“.

            Celkově tedy můžeme celou sezónu hodnotit kladně. Jaké budou cíle pro příští ročník se uvidí až po skončení Krajského přeboru."

Tabulka

Poř. Družstvo V R P Body Skóre Partie
1. BŠŠ Frýdek-Místek "F" 9 2 0 29 39.5 29
2. BŠŠ Frýdek-Místek "E" 9 1 1 28 37.0 29
3. TJ Bystřice n.O. 8 0 3 24 31.5 17
4. TJ Mosty u Jablunkova "B" 6 2 3 20 32.0 24
5. Sokol Brušperk 5 3 3 18 32.5 21
6. TJ Sokol Skalice 4 5 2 17 31.5 18
7. TJ Dobratice "A" 5 1 5 16 28.0 15
8. TJ Sokol Dobrá "B" 4 3 4 15 30.0 21
9. TJ Vendryně "B" 2 2 7 8 24.5 14
10. TŽ Třinec "D" 1 2 8 5 17.5 6
11. TJ Dobratice "B" 1 1 9 4 15.0 13
12. TJ Sokol Dobrá "C" 1 0 10 3 11.0 6

Křížová tabulka podle pořadí

Pořadí Název družstva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. BŠŠ Frýdek-Místek "F"   3 3 5 5
2. BŠŠ Frýdek-Místek "E"   3 3 4
3. TJ Bystřice n.O. 2   3 3 3 2 3
4. TJ Mosty u Jablunkova "B" 2 2   3 3 4
5. Sokol Brušperk 2 2   3 3 5 5
6. TJ Sokol Skalice 2   5 3 4
7. TJ Dobratice "A" 2 2   3 3 4
8. TJ Sokol Dobrá "B" ½ 3 2 2   5 5
9. TJ Vendryně "B" ½ 2 2 2   2 4 4
10. TŽ Třinec "D" 0 0 2 3  
11. TJ Dobratice "B" 0 1 1 0 2 1 0 1   5
12. TJ Sokol Dobrá "C" ½ ½ 0 1 0 1 0  

Křížová tabulka podle losu

Los Název družstva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. TJ Sokol Dobrá "C"   1 0 ½ ½ 1 0 0
2. TJ Vendryně "B" 4   2 2 2 ½ 2 4
3. Sokol Brušperk 5 3   2 2 5 3
4. TJ Mosty u Jablunkova "B" 3   2 2 3 4
5. TJ Bystřice n.O. 3 3 3   2 3 2
6. BŠŠ Frýdek-Místek "E" 3 3   4
7. BŠŠ Frýdek-Místek "F" 3   3 5 5
8. TJ Dobratice "A" 2 2   3 4 3
9. TJ Sokol Skalice 4 2   5 3
10. TŽ Třinec "D" 3 0 2 0  
11. TJ Dobratice "B" 5 1 0 1 1 0 1 2   0
12. TJ Sokol Dobrá "B" 5 2 3 ½ 2 5  

TJ Mosty u Jablunkova "B"

Šach. Jméno hráče Typ N ELO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Body %
1. Szotkowski Bohuslav   1869   ½       ½ 1 ½   ½ ½ 58.33
2. Kantor Pavel   1780 1   1 1 ½   ½ 0   1   5 71.43
3. Kufa Václav   1845 1 1 1 ½   0 0 1 0 0   50.00
4. Kočí Tomáš   1649 0 ½ 0 1 0 1   ½ ½ ½ 1 5 50.00
5. Sikora Petr   1440 ½ ½ 1 1 ½ 0   0 0   ½ 4 44.44
6. Švejkovský Ladislav   1604 1                     1 100.00
7. Kawulok Aleš   1541       1               1 100.00
8. Bury Jiří   1747                          
9. Dacho Mikuláš   1000   1 1   1   0       0 3 60.00
10. Kowolowski Vít   1660         1 1 1   1 0 1 5 83.33
11. Martynek Daniel   1000                          
12. Klus Šimon   1000                 0     0 0.00
13. Lasota Jakub   1000                          
14. Lasotová Kristýna   1000                          
15. Szotkowski Jan   1000                          
16. Martynek Radek   1000                          
17. Legierski Kryštof   1000                          
        4 3 2 2 3 32 58.18
OP2013 MOSTY B ELO Z V R P B % PERFO ELO +/- ROZDÍL ELO
SZOTKOWSKI 1869 6 1 5 0 3,5 58% 1996 1883 14
KANTOR 1780 7 4 2 1 5 71% 2010 1812 32
KUFA 1845 9 4 1 4 4,5 50% 1608 1809 -36
KOČÍ 1649 10 3 4 3 5 50% 1509 1617 -32
SIKORA 1440 9 2 4 3 4 44% 1551 1452 12
ŠVEJKOVSKÝ 1604 1 1 0 0 1 100% 2343 1611 7
KAWULOK 1541 1 1 0 0 1 100% 1766 1541 0
DACHO 1000 5 3 0 2 3 60% 1179 1000 0
KOWOLOWSKI 1660 6 5 0 1 5 83% 1675 1668 8
KLUS 1000 1 0 0 1 0 0% 1078 1000 0
TOTAL 1538,8 55 24 16 15 32 58% 1636 1539,3 0,5

Konečné pořadí po 11 kolech

Čís.   Jméno Rtg Družstvo Body Partie % Šach.
1   Kluz Michal 1711 TJ Bystřice n.O. 7.5 9 83.3 4
2   Hudziec Bronislav 1769 TJ Vendryně "B" 7.0 10 70.0 2
3   Prokop Tomáš 1818 Sokol Brušperk 7.0 10 70.0 2
4   Žižka Radim 1682 TJ Sokol Skalice 7.0 10 70.0 3
5   Saforek Michal 1639 BŠŠ Frýdek-Místek "E" 6.5 7 92.9 4
6   Lavrišin Jan 1618 Sokol Brušperk 6.5 11 59.1 3
7   Bok Tomáš 1868 TJ Sokol Dobrá "B" 6.0 10 60.0 1
8   Chwastek Otto 1830 TJ Vendryně "B" 6.0 10 60.0 1
9   Bok Zdeněk 1533 TJ Sokol Dobrá "B" 6.0 10 60.0 3
10   Kukuczka Milan 1983 TJ Bystřice n.O. 6.0 11 54.5 1
11   Slanina Miroslav 2157 BŠŠ Frýdek-Místek "E" 5.5 7 78.6 1
12   Čech Jan 1705 BŠŠ Frýdek-Místek "F" 5.5 7 78.6 4
13   Chroboček Dušan 1000 TJ Dobratice "A" 5.5 7 78.6 4
14   Schoupal Edvard 1870 TŽ Třinec "D" 5.5 8 68.8 1
15   Sedláček Jiří 1821 BŠŠ Frýdek-Místek "E" 5.5 9 61.1 1
16   Blecha Josef 1894 Sokol Brušperk 5.5 9 61.1 2
17   Kozubek Jaroslav 1670 Sokol Brušperk 5.5 9 61.1 5
18   Mičulka Ivo 1250 BŠŠ Frýdek-Místek "F" 5.0 6 83.3 4
19   Kowolowski Vít 1660 TJ Mosty u Jablunkova "B" 5.0 6 83.3 4
20   Kantor Pavel 1780 TJ Mosty u Jablunkova "B" 5.0 7 71.4 1
21   Rašovský Miroslav 1594 TJ Sokol Skalice 5.0 9 55.6 4
22   Lipovský Tomáš 1989 Sokol Brušperk 5.0 10 50.0 1
23   Čubok Milan 1883 TJ Dobratice "A" 5.0 10 50.0 1
24   Kočí Tomáš 1649 TJ Mosty u Jablunkova "B" 5.0 10 50.0 2
25   Klus Milan 1740 TJ Dobratice "A" 5.0 10 50.0 4
26   Štěpán Patrik 1844 BŠŠ Frýdek-Místek "E" 4.5 5 90.0 4
27   Milat Patrik 1961 BŠŠ Frýdek-Místek "F" 4.5 6 75.0 1
28   Nogol Jiří 1705 TJ Sokol Skalice 4.5 8 56.3 2
29   Tvrdý Petr 1780 TJ Sokol Dobrá "B" 4.5 8 56.3 4
30   Kufa Václav 1845 TJ Mosty u Jablunkova "B" 4.5 9 50.0 2
31   Klimek Jan 1628 TJ Bystřice n.O. 4.5 9 50.0 5
32   Migdal Milan 1959 BŠŠ Frýdek-Místek "F" 4.0 6 66.7 1
33   Kotas Jan 1905 TJ Bystřice n.O. 4.0 7 57.1 2
34   Kocur Gustav 1756 TJ Vendryně "B" 4.0 7 57.1 3
35   Remeš Radek 1960 TJ Sokol Skalice 4.0 8 50.0 1
36   Baran Rostislav 1945 TJ Sokol Dobrá "B" 4.0 8 50.0 1
37   Soural Jiří 1661 TJ Sokol Dobrá "B" 4.0 9 44.4 2
38   Sikora Petr 1440 TJ Mosty u Jablunkova "B" 4.0 9 44.4 3
39   Szotkowski Jan 1706 TJ Bystřice n.O. 4.0 11 36.4 3
40   Čubok Zdeněk 1909 TJ Dobratice "A" 3.5 6 58.3 1
41   Szotkowski Bohuslav 1869 TJ Mosty u Jablunkova "B" 3.5 6 58.3 1
42   Heczko Rostislav 1990 TJ Bystřice n.O. 3.5 6 58.3 1
43   Vaníček Michal 1858 BŠŠ Frýdek-Místek "F" 3.5 7 50.0 2
44   Martínek Antonín 1692 TJ Dobratice "A" 3.5 8 43.8 2
45   Kozel Jan 1984 BŠŠ Frýdek-Místek "E" 3.0 4 75.0 1
46   Pecha Vladan 1746 BŠŠ Frýdek-Místek "F" 3.0 4 75.0 3
47   Dacho Mikuláš 1000 TJ Mosty u Jablunkova "B" 3.0 5 60.0 4
48   Jarnot Roman 1756 TŽ Třinec "D" 3.0 6 50.0 2
49   Krkoška Jaroslav 1760 BŠŠ Frýdek-Místek "F" 3.0 6 50.0 2
50   Kocich Patrik 1000 TJ Dobratice "B" 3.0 8 37.5 2
51   Zápalka Zdeněk 1666 BŠŠ Frýdek-Místek "E" 3.0 8 37.5 3
52   Čubok Miroslav 1859 TJ Dobratice "B" 3.0 9 33.3 1
53   Smolík Vítězslav 1000 TJ Dobratice "B" 3.0 9 33.3 4
54   Piskoř Ladislav 1420 TJ Sokol Dobrá "C" 3.0 10 30.0 2
55   Vašut Jan 1583 TJ Dobratice "A" 3.0 10 30.0 3
56   Volník Petr 1694 BŠŠ Frýdek-Místek "E" 2.5 4 62.5 2
57   Kuchař Matěj 1512 BŠŠ Frýdek-Místek "F" 2.5 4 62.5 4
58   Kraus František 2043 TJ Vendryně "B" 2.5 6 41.7 1
59   Křenek Michal 1586 BŠŠ Frýdek-Místek "E" 2.5 6 41.7 4
60   Plesník Miroslav 1848 TJ Sokol Skalice 2.5 7 35.7 1
61   Bebek Ivan 1405 TJ Sokol Dobrá "C" 2.5 10 25.0 3
62   Baláš Otakar 1000 BŠŠ Frýdek-Místek "E" 2.0 2 100.0 3
63   Rucki Tomáš 1000 TJ Dobratice "B" 2.0 2 100.0 3
64   Stonavský Filip 1000 TŽ Třinec "D" 2.0 4 50.0 3
65   Sikorová Alena 1907 TŽ Třinec "D" 2.0 4 50.0 3
66   Golasovský Jaroslav 1552 TJ Dobratice "B" 2.0 8 25.0 1
67   Topinka Leoš 0 TJ Sokol Dobrá "C" 2.0 9 22.2 3
68   Carbol Otmar 1684 TJ Sokol Dobrá "C" 2.0 10 20.0 1
69   Kacíř Tomáš 1777 TJ Dobratice "A" 1.5 2 75.0 5
70   Polach Zdeněk 1842 TJ Sokol Skalice 1.5 3 50.0 2
71   Klus Ben Nathanael 1100 TŽ Třinec "D" 1.5 3 50.0 4
72   Bartoszová Jitka 1945 TŽ Třinec "D" 1.5 5 30.0 2
73   Rajca Erik 1000 TJ Vendryně "B" 1.5 7 21.4 4
74   Pindora Miloslav 1000 TJ Sokol Dobrá "C" 1.5 10 15.0 4
75   Turek Miroslav 1784 TJ Sokol Skalice 1.0 1 100.0 3
76   Halamíček Radek 1373 BŠŠ Frýdek-Místek "F" 1.0 1 100.0 5
77   Haška Filip 1347 BŠŠ Frýdek-Místek "F" 1.0 1 100.0 5
78   Kaňák Filip 1744 BŠŠ Frýdek-Místek "E" 1.0 1 100.0 5
79   Švejkovský Ladislav 1604 TJ Mosty u Jablunkova "B" 1.0 1 100.0 5
80   Kawulok Aleš 1541 TJ Mosty u Jablunkova "B" 1.0 1 100.0 5
81   Blecha Zdeněk 1932 Sokol Brušperk 1.0 2 50.0 1
82   Blahut Jaroslav 1950 TŽ Třinec "D" 1.0 2 50.0 1
83   Smolík Vojtěch 1000 TJ Dobratice "B" 1.0 3 33.3 5
84   Mucha Filip 1000 TJ Vendryně "B" 1.0 5 20.0 4
85   Chlebek Jan 1541 BŠŠ Frýdek-Místek "F" 0.5 1 50.0 4
86   Maňásek Jaromír 1935 TŽ Třinec "D" 0.5 1 50.0 4
87   Konkol Radim 1363 Sokol Brušperk 0.5 1 50.0 5
88   Piwko Marek 1000 TŽ Třinec "D" 0.5 2 25.0 3
89   Slovák Svatopluk 1789 Sokol Brušperk 0.5 2 25.0 4
90   Bílek Ladislav 1826 TJ Sokol Dobrá "B" 0.5 2 25.0 5
91   Heczko Marian 1000 TJ Vendryně "B" 0.5 5 10.0 4
92   Kubík Jan 1886 TJ Vendryně "B" 0.0 1 0.0 3
93   Volný Patrik 1789 TŽ Třinec "D" 0.0 1 0.0 3
94   Klus Samuel 1000 TŽ Třinec "D" 0.0 1 0.0 5
95   Kapitanov Filip 1000 TŽ Třinec "D" 0.0 1 0.0 5
96   Klus Šimon 1000 TJ Mosty u Jablunkova "B" 0.0 1 0.0 5
97   Koval Karel 1549 BŠŠ Frýdek-Místek "E" 0.0 1 0.0 5
98   Polach Zdeněk 1575 TJ Sokol Skalice 0.0 1 0.0 5
99   Zeman Jiří 1000 TJ Dobratice "A" 0.0 1 0.0 5
100   Drong Pavel 1000 TJ Vendryně "B" 0.0 2 0.0 5
101   Poljak Karel 1000 TJ Dobratice "B" 0.0 2 0.0 5
102   Bartoszová Klára 1000 TŽ Třinec "D" 0.0 3 0.0 4
103   Řeha Martin 1000 TJ Dobratice "B" 0.0 4 0.0 3
104   Poljak Michal 1000 TJ Dobratice "B" 0.0 9 0.0 3

Poznámka: kontumační body se nezapočítavají

Konečné pořadí po 11 kolech

Čís.   Jméno Rtg Družstvo % Partie Šach. Body
1   Baláš Otakar 1000 BŠŠ Frýdek-Místek "E" 100.0 2 3 2.0
2   Rucki Tomáš 1000 TJ Dobratice "B" 100.0 2 3 2.0
3   Turek Miroslav 1784 TJ Sokol Skalice 100.0 1 3 1.0
4   Kaňák Filip 1744 BŠŠ Frýdek-Místek "E" 100.0 1 5 1.0
5   Halamíček Radek 1373 BŠŠ Frýdek-Místek "F" 100.0 1 5 1.0
6   Haška Filip 1347 BŠŠ Frýdek-Místek "F" 100.0 1 5 1.0
7   Švejkovský Ladislav 1604 TJ Mosty u Jablunkova "B" 100.0 1 5 1.0
8   Kawulok Aleš 1541 TJ Mosty u Jablunkova "B" 100.0 1 5 1.0
9   Saforek Michal 1639 BŠŠ Frýdek-Místek "E" 92.9 7 4 6.5
10   Štěpán Patrik 1844 BŠŠ Frýdek-Místek "E" 90.0 5 4 4.5
11   Kluz Michal 1711 TJ Bystřice n.O. 83.3 9 4 7.5
12   Mičulka Ivo 1250 BŠŠ Frýdek-Místek "F" 83.3 6 4 5.0
13   Kowolowski Vít 1660 TJ Mosty u Jablunkova "B" 83.3 6 4 5.0
14   Slanina Miroslav 2157 BŠŠ Frýdek-Místek "E" 78.6 7 1 5.5
15   Čech Jan 1705 BŠŠ Frýdek-Místek "F" 78.6 7 4 5.5
16   Chroboček Dušan 1000 TJ Dobratice "A" 78.6 7 4 5.5
17   Milat Patrik 1961 BŠŠ Frýdek-Místek "F" 75.0 6 1 4.5
18   Kozel Jan 1984 BŠŠ Frýdek-Místek "E" 75.0 4 1 3.0
19   Pecha Vladan 1746 BŠŠ Frýdek-Místek "F" 75.0 4 3 3.0
20   Kacíř Tomáš 1777 TJ Dobratice "A" 75.0 2 5 1.5
21   Kantor Pavel 1780 TJ Mosty u Jablunkova "B" 71.4 7 1 5.0
22   Hudziec Bronislav 1769 TJ Vendryně "B" 70.0 10 2 7.0
23   Prokop Tomáš 1818 Sokol Brušperk 70.0 10 2 7.0
24   Žižka Radim 1682 TJ Sokol Skalice 70.0 10 3 7.0
25   Schoupal Edvard 1870 TŽ Třinec "D" 68.8 8 1 5.5
26   Migdal Milan 1959 BŠŠ Frýdek-Místek "F" 66.7 6 1 4.0
27   Volník Petr 1694 BŠŠ Frýdek-Místek "E" 62.5 4 2 2.5
28   Kuchař Matěj 1512 BŠŠ Frýdek-Místek "F" 62.5 4 4 2.5
29   Sedláček Jiří 1821 BŠŠ Frýdek-Místek "E" 61.1 9 1 5.5
30   Blecha Josef 1894 Sokol Brušperk 61.1 9 2 5.5
31   Kozubek Jaroslav 1670 Sokol Brušperk 61.1 9 5 5.5
32   Bok Tomáš 1868 TJ Sokol Dobrá "B" 60.0 10 1 6.0
33   Chwastek Otto 1830 TJ Vendryně "B" 60.0 10 1 6.0
34   Bok Zdeněk 1533 TJ Sokol Dobrá "B" 60.0 10 3 6.0
35   Dacho Mikuláš 1000 TJ Mosty u Jablunkova "B" 60.0 5 4 3.0
36   Lavrišin Jan 1618 Sokol Brušperk 59.1 11 3 6.5
37   Čubok Zdeněk 1909 TJ Dobratice "A" 58.3 6 1 3.5
38   Szotkowski Bohuslav 1869 TJ Mosty u Jablunkova "B" 58.3 6 1 3.5
39   Heczko Rostislav 1990 TJ Bystřice n.O. 58.3 6 1 3.5
40   Kotas Jan 1905 TJ Bystřice n.O. 57.1 7 2 4.0
41   Kocur Gustav 1756 TJ Vendryně "B" 57.1 7 3 4.0
42   Nogol Jiří 1705 TJ Sokol Skalice 56.3 8 2 4.5
43   Tvrdý Petr 1780 TJ Sokol Dobrá "B" 56.3 8 4 4.5
44   Rašovský Miroslav 1594 TJ Sokol Skalice 55.6 9 4 5.0
45   Kukuczka Milan 1983 TJ Bystřice n.O. 54.5 11 1 6.0
46   Lipovský Tomáš 1989 Sokol Brušperk 50.0 10 1 5.0
47   Čubok Milan 1883 TJ Dobratice "A" 50.0 10 1 5.0
48   Kočí Tomáš 1649 TJ Mosty u Jablunkova "B" 50.0 10 2 5.0
49   Klus Milan 1740 TJ Dobratice "A" 50.0 10 4 5.0
50   Kufa Václav 1845 TJ Mosty u Jablunkova "B" 50.0 9 2 4.5
51   Klimek Jan 1628 TJ Bystřice n.O. 50.0 9 5 4.5
52   Remeš Radek 1960 TJ Sokol Skalice 50.0 8 1 4.0
53   Baran Rostislav 1945 TJ Sokol Dobrá "B" 50.0 8 1 4.0
54   Vaníček Michal 1858 BŠŠ Frýdek-Místek "F" 50.0 7 2 3.5
55   Jarnot Roman 1756 TŽ Třinec "D" 50.0 6 2 3.0
56   Krkoška Jaroslav 1760 BŠŠ Frýdek-Místek "F" 50.0 6 2 3.0
57   Stonavský Filip 1000 TŽ Třinec "D" 50.0 4 3 2.0
58   Sikorová Alena 1907 TŽ Třinec "D" 50.0 4 3 2.0
59   Polach Zdeněk 1842 TJ Sokol Skalice 50.0 3 2 1.5
60   Klus Ben Nathanael 1100 TŽ Třinec "D" 50.0 3 4 1.5
61   Blahut Jaroslav 1950 TŽ Třinec "D" 50.0 2 1 1.0
62   Blecha Zdeněk 1932 Sokol Brušperk 50.0 2 1 1.0
63   Chlebek Jan 1541 BŠŠ Frýdek-Místek "F" 50.0 1 4 0.5
64   Maňásek Jaromír 1935 TŽ Třinec "D" 50.0 1 4 0.5
65   Konkol Radim 1363 Sokol Brušperk 50.0 1 5 0.5
66   Soural Jiří 1661 TJ Sokol Dobrá "B" 44.4 9 2 4.0
67   Sikora Petr 1440 TJ Mosty u Jablunkova "B" 44.4 9 3 4.0
68   Martínek Antonín 1692 TJ Dobratice "A" 43.8 8 2 3.5
69   Kraus František 2043 TJ Vendryně "B" 41.7 6 1 2.5
70   Křenek Michal 1586 BŠŠ Frýdek-Místek "E" 41.7 6 4 2.5
71   Kocich Patrik 1000 TJ Dobratice "B" 37.5 8 2 3.0
72   Zápalka Zdeněk 1666 BŠŠ Frýdek-Místek "E" 37.5 8 3 3.0
73   Szotkowski Jan 1706 TJ Bystřice n.O. 36.4 11 3 4.0
74   Plesník Miroslav 1848 TJ Sokol Skalice 35.7 7 1 2.5
75   Čubok Miroslav 1859 TJ Dobratice "B" 33.3 9 1 3.0
76   Smolík Vítězslav 1000 TJ Dobratice "B" 33.3 9 4 3.0
77   Smolík Vojtěch 1000 TJ Dobratice "B" 33.3 3 5 1.0
78   Piskoř Ladislav 1420 TJ Sokol Dobrá "C" 30.0 10 2 3.0
79   Vašut Jan 1583 TJ Dobratice "A" 30.0 10 3 3.0
80   Bartoszová Jitka 1945 TŽ Třinec "D" 30.0 5 2 1.5
81   Bebek Ivan 1405 TJ Sokol Dobrá "C" 25.0 10 3 2.5
82   Golasovský Jaroslav 1552 TJ Dobratice "B" 25.0 8 1 2.0
83   Piwko Marek 1000 TŽ Třinec "D" 25.0 2 3 0.5
84   Slovák Svatopluk 1789 Sokol Brušperk 25.0 2 4 0.5
85   Bílek Ladislav 1826 TJ Sokol Dobrá "B" 25.0 2 5 0.5
86   Topinka Leoš 0 TJ Sokol Dobrá "C" 22.2 9 3 2.0
87   Rajca Erik 1000 TJ Vendryně "B" 21.4 7 4 1.5
88   Carbol Otmar 1684 TJ Sokol Dobrá "C" 20.0 10 1 2.0
89   Mucha Filip 1000 TJ Vendryně "B" 20.0 5 4 1.0
90   Pindora Miloslav 1000 TJ Sokol Dobrá "C" 15.0 10 4 1.5
91   Heczko Marian 1000 TJ Vendryně "B" 10.0 5 4 0.5

Poznámka: kontumační body se nezapočítavají

Nejlepší hráči: podle bodů

Minimální požadovaný počet partií: 60%

Board 1
Poř.   Jméno Rtg Družstvo Body % Partie
1   Slanina Miroslav 2157 BŠŠ Frýdek-Místek "E" 5.5 78.6 7
2   Schoupal Edvard 1870 TŽ Třinec "D" 5.5 68.8 8
3   Kantor Pavel 1780 TJ Mosty u Jablunkova "B" 5.0 71.4 7
4   Lipovský Tomáš 1989 Sokol Brušperk 5.0 50.0 10
5   Čubok Milan 1883 TJ Dobratice "A" 5.0 50.0 10
6   Remeš Radek 1960 TJ Sokol Skalice 4.0 50.0 8
7   Baran Rostislav 1945 TJ Sokol Dobrá "B" 4.0 50.0 8
8   Golasovský Jaroslav 1552 TJ Dobratice "B" 2.0 25.0 8
9   Carbol Otmar 1684 TJ Sokol Dobrá "C" 2.0 20.0 10
Board 2
Poř.   Jméno Rtg Družstvo Body % Partie
1   Bok Tomáš 1868 TJ Sokol Dobrá "B" 6.0 60.0 10
2   Chwastek Otto 1830 TJ Vendryně "B" 6.0 60.0 10
3   Kukuczka Milan 1983 TJ Bystřice n.O. 6.0 54.5 11
4   Sedláček Jiří 1821 BŠŠ Frýdek-Místek "E" 5.5 61.1 9
5   Blecha Josef 1894 Sokol Brušperk 5.5 61.1 9
6   Kufa Václav 1845 TJ Mosty u Jablunkova "B" 4.5 50.0 9
7   Kotas Jan 1905 TJ Bystřice n.O. 4.0 57.1 7
8   Vaníček Michal 1858 BŠŠ Frýdek-Místek "F" 3.5 50.0 7
9   Čubok Miroslav 1859 TJ Dobratice "B" 3.0 33.3 9
10   Piskoř Ladislav 1420 TJ Sokol Dobrá "C" 3.0 30.0 10
11   Plesník Miroslav 1848 TJ Sokol Skalice 2.5 35.7 7
Board 3
Poř.   Jméno Rtg Družstvo Body % Partie
1   Hudziec Bronislav 1769 TJ Vendryně "B" 7.0 70.0 10
2   Prokop Tomáš 1818 Sokol Brušperk 7.0 70.0 10
3   Kočí Tomáš 1649 TJ Mosty u Jablunkova "B" 5.0 50.0 10
4   Nogol Jiří 1705 TJ Sokol Skalice 4.5 56.3 8
5   Kocur Gustav 1756 TJ Vendryně "B" 4.0 57.1 7
6   Soural Jiří 1661 TJ Sokol Dobrá "B" 4.0 44.4 9
7   Szotkowski Jan 1706 TJ Bystřice n.O. 4.0 36.4 11
8   Martínek Antonín 1692 TJ Dobratice "A" 3.5 43.8 8
9   Zápalka Zdeněk 1666 BŠŠ Frýdek-Místek "E" 3.0 37.5 8
10   Kocich Patrik 1000 TJ Dobratice "B" 3.0 37.5 8
11   Vašut Jan 1583 TJ Dobratice "A" 3.0 30.0 10
12   Topinka Leoš 0 TJ Sokol Dobrá "C" 2.0 22.2 9
Board 4
Poř.   Jméno Rtg Družstvo Body % Partie
1   Kluz Michal 1711 TJ Bystřice n.O. 7.5 83.3 9
2   Žižka Radim 1682 TJ Sokol Skalice 7.0 70.0 10
3   Saforek Michal 1639 BŠŠ Frýdek-Místek "E" 6.5 92.9 7
4   Lavrišin Jan 1618 Sokol Brušperk 6.5 59.1 11
5   Bok Zdeněk 1533 TJ Sokol Dobrá "B" 6.0 60.0 10
6   Čech Jan 1705 BŠŠ Frýdek-Místek "F" 5.5 78.6 7
7   Klus Milan 1740 TJ Dobratice "A" 5.0 50.0 10
8   Sikora Petr 1440 TJ Mosty u Jablunkova "B" 4.0 44.4 9
9   Smolík Vítězslav 1000 TJ Dobratice "B" 3.0 33.3 9
10   Bebek Ivan 1405 TJ Sokol Dobrá "C" 2.5 25.0 10
Board 5
Poř.   Jméno Rtg Družstvo Body % Partie
