X. Mostecká věž 2011 (25.6.2011)

09.11.2011 12:35

 

Výsledková listina po 9.kole
Švýcarský systém 2x15 min
Údaje Hodnocení
Poř. Příjmení a jméno Oddíl / Klub Body M/Buch. Buch. Progr. Perf.
1 Michenka, Josef IM ŠACHOVÝ KLUB GEOFIN OSTRAVA 7,5 43,0 54,5 38,0 2403
- - - - - - - -
2 Jurčík, Marián IM TJ SLÁVIA CAISSA ČADCA (SVK) 7,0 42,0 54,5 40,5 2418
3 Břečka, Ivan FM TJ MITTAL OSTRAVA 7,0 38,5 49,0 34,5 2346
4 Straka, Jozef TJ SLÁVIA CAISSA ČADCA (SVK) 7,0 37,5 49,0 37,0 2298
- - - - - - - -
5 Kičmer, Petr BANÍK HAVÍŘOV 6,5 41,5 52,5 35,0 2278
6 Pilch, Roman TJ TŽ TŘINEC 6,5 41,0 52,5 33,0 2270
7 Jurčík, Martin FM TJ SLÁVIA CAISSA ČADCA (SVK) 6,5 40,5 52,0 34,0 2316
8 Zabystrzan, Pavel FM SK SLAVIA ORLOVÁ 6,5 38,0 48,5 34,5 2238
9 Sikora-Lerch, Jan IM ŠO TJ SOKOL MOSTY U JABLUNKOVA 6,5 37,0 48,0 33,0 2226
10 Worek, Joanna WIM MCKISZ JAWORZNO (POL) 6,5 36,5 47,5 33,0 2140
- - - - - - - -
11 Čempel, Jaroslav FM SLEZAN OPAVA 6,0 41,5 53,0 36,5 2277
12 Samiec, Pavel ŠO TJ SOKOL MOSTY U JABLUNKOVA 6,0 39,5 50,0 33,5 2250
13 Sikora, Jan TJ TŽ TŘINEC 6,0 38,0 49,0 33,5 2242
14 Pacl, Václav FM ŠACHOVÝ KLUB GEOFIN OSTRAVA 6,0 37,0 47,5 30,5 2086
15 Zimniok, Lubomír JAKL KARVINÁ 6,0 36,5 45,5 31,0 2100
16 Lys, Josef FM JAKL KARVINÁ 6,0 36,0 46,0 31,0 2119
17 Mrva, Marek TJ MITTAL OSTRAVA 6,0 35,5 46,0 32,0 2183
18 Baier, Pavel BANÍK HAVÍŘOV 6,0 35,5 46,0 29,0 2093
19 Urbaník, Lukáš TJ SLÁVIA CAISSA ČADCA (SVK) 6,0 34,0 42,0 27,5 2070
20 Weismann, Lukáš SOKOL DOBRÁ 6,0 33,5 45,0 30,0 2087
- - - - - - - -
21 Misiuga, Andrzej USTROŇ (POL) 5,5 42,5 54,0 33,5 2218
22 Melzer, Patrik TJ SLOVAN HAVÍŘOV 5,5 40,5 48,0 31,0 2135
23 Sobek, Jaroslav FM JAKL KARVINÁ 5,5 40,0 51,0 35,5 2224
24 Walek, Milan FM TJ TŽ TŘINEC 5,5 39,0 50,5 32,0 2160
25 Cupek, Martin ŠO TJ SOKOL MOSTY U JABLUNKOVA 5,5 38,5 50,0 29,5 2111
26 Karhánek, Pavel VOKD PORUBA 5,5 34,0 43,5 28,0 2048
27 Worek, Andrzej LKS WISLA STRUMIEŃ (POL) 5,5 34,0 43,0 28,0 2018
28 Konečný, Vladimír JAKL KARVINÁ 5,5 33,0 43,0 26,0 1935
29 Valenčík, Jozef TJ SLOVAN HAVÍŘOV 5,5 32,5 42,0 26,5 1985
30 Omasta, Dušan TJ SLOVAN HAVÍŘOV 5,5 28,0 35,0 24,0 1772
- - - - - - - -
31 Ochodek, Mariusz LKS WISLA STRUMIEŃ (POL) 5,0 40,0 49,0 28,0 2074
32 Schoupal, Patrik TJ TŽ TŘINEC 5,0 38,5 49,5 29,0 1991
33 Didi, Jan TJ MITTAL OSTRAVA 5,0 38,5 48,0 28,0 1971
34 Kukuczka, Milan TJ VENDRYNĚ 5,0 34,0 44,5 25,5 1891
35 Schoupal, Edvard TJ TŽ TŘINEC 5,0 34,0 44,5 24,5 1883
36 Szotkowski, Bohuslav ŠO TJ SOKOL MOSTY U JABLUNKOVA 5,0 34,0 43,5 26,0 1886
37 Hudziec, Bronislav TJ VENDRYNĚ 5,0 32,5 40,5 22,5 1819
38 Mrázek, Roman JAKL KARVINÁ 5,0 32,0 41,5 23,5 1982
39 Klus, Maciej MUKS CIESZYN (POL) 5,0 31,0 39,5 20,0 1783
40 Pecha, Vladan BESKYDSKÁ ŠACHOVÁ ŠKOLA O.S. 5,0 30,5 40,0 24,0 1765
- - - - - - - -
41 Fargač, Martin TJ TŽ TŘINEC 4,5 37,5 47,5 27,0 1910
42 Adamčík, Robert TJ SLÁVIA CAISSA ČADCA (SVK) 4,5 35,5 45,0 27,5 1960
43 Chwastek, Otto TJ VENDRYNĚ 4,5 35,5 43,5 26,5 2043
44 Heczko, Mieczyslaw SKOCZOW (POL) 4,5 34,0 43,0 26,0 1782
45 Král, Jiří TJ MITTAL OSTRAVA 4,5 33,5 42,0 23,0 1810
46 Bausano, Michael SK SLAVIA ORLOVÁ 4,5 33,0 44,0 22,0 1781
47 Pilch, David SK SLAVIA ORLOVÁ 4,5 33,0 42,5 23,5 1829
48 Kvíčala, Miroslav TJ TŽ TŘINEC 4,5 32,5 42,0 24,5 1893
48 Maroszczyk, Wieslaw TJ TŽ TŘINEC 4,5 32,5 42,0 24,5 1857
50 Ochmyt, Jakub SK SLAVIA ORLOVÁ 4,5 32,5 40,5 20,5 1705
51 Kantor, Pavel ŠO TJ SOKOL MOSTY U JABLUNKOVA 4,5 31,5 40,5 21,5 1681
52 Malina, Zdeněk ŠO TJ ZAŠOVÁ 4,5 31,5 40,5 20,5 1865
53 Čížek, Petr TJ SOKOL ŠUMPERK 4,5 31,5 40,0 21,0 1742
54 Červenka, Roman TJ SLOVAN HAVÍŘOV 4,5 30,5 39,0 22,5 1739
55 Turiak, Anton ŠK DMS ŽILINA (SVK) 4,5 30,5 38,0 21,5 1783
56 Blecha, Josef SOKOL FRYČOVICE 4,5 30,0 39,0 22,0 1876
57 Petrov, Nikolaj ŠK ŠENOV 4,5 29,5 38,5 21,0 1699
58 Nešpor, Ivan ŠK ŠENOV 4,5 29,0 38,0 20,5 1675
59 Beleš, Marian TJ SLÁVIA CAISSA ČADCA (SVK) 4,5 28,0 34,5 17,5 1666
60 Kufa, Václav ŠO TJ SOKOL MOSTY U JABLUNKOVA 4,5 27,5 35,0 19,5 1782
- - - - - - - -
61 Kantor, Petr ŠO TJ SOKOL MOSTY U JABLUNKOVA 4,0 37,5 48,5 26,0 1880
62 Gábriš, Peter TJ SLÁVIA CAISSA ČADCA (SVK) 4,0 32,0 41,0 20,0 1722
63 Hruška, Stanislav ŠK ŠENOV 4,0 31,5 40,5 18,0 1464
64 Šulgan, Branislav TJ SLÁVIA CAISSA ČADCA (SVK) 4,0 30,5 40,5 20,0 1688
65 Bělunek, Zdeněk ŠO TJ ZAŠOVÁ 4,0 30,5 38,5 21,0 1684
66 Čáňová, Dagmar ŠO TJ ZAŠOVÁ 4,0 28,0 35,5 18,5 1719
67 Adamčík, Juraj TJ SLÁVIA CAISSA ČADCA (SVK) 4,0 27,0 35,5 17,0 1490
68 Piovár, Richard TJ MLADOSŤ ŽILINA (SVK) 4,0 27,0 33,5 17,0 1551
69 Kunz, Petr OS RYCHVALD 4,0 27,0 33,0 17,0 912
70 Sienczyk, Stephen TJ SLÁVIA CAISSA ČADCA (WAL) 4,0 24,5 33,0 17,0 861
71 Bury, Jiří ŠO TJ SOKOL MOSTY U JABLUNKOVA 4,0 24,5 31,5 18,0 1619
- - - - - - - -
72 Melzer, Petr TJ SLOVAN HAVÍŘOV 3,5 30,5 38,0 19,5 1735
73 Folwarczny, Marek SK SLAVIA ORLOVÁ 3,5 30,0 40,0 18,0 1646
74 Bok, Zdeněk SOKOL DOBRÁ 3,5 29,0 37,0 18,5 1627
75 Tatarka, Josef MOSTY U JABLUNKOVA 3,5 28,5 38,0 17,0 1588
76 Wertheim, Adolf TJ SLOVAN HAVÍŘOV 3,5 28,5 37,5 19,5 1569
77 Lojek, Marek SK SLAVIA ORLOVÁ 3,5 26,5 34,5 16,0 939
78 Gruszka, Aleš SK SLAVIA ORLOVÁ 3,5 25,0 31,5 15,0 1395
- - - - - - - -
79 Kalcovský, Petr HAVÍŘOV 3,0 31,0 40,0 17,0 1612
80 Zimnioková, Markéta JAKL KARVINÁ 3,0 29,5 38,5 16,5 1534
81 Vavřač, Stanislav TŘINEC 3,0 27,5 35,0 14,0 1321
82 Piovár, Jaroslav TJ MLADOSŤ ŽILINA (SVK) 3,0 26,5 35,0 12,0 592
83 Sikora, Petr ŠO TJ SOKOL MOSTY U JABLUNKOVA 3,0 26,5 33,0 13,0 1278
84 Kočí, Tomáš MOSTY U JABLUNKOVA 3,0 26,0 31,0 12,0 1202
85 Dacho, Mikuláš ŠO TJ SOKOL MOSTY U JABLUNKOVA 3,0 25,0 33,0 13,0 1332
86 Kučák, Lukáš TJ SLÁVIA CAISSA ČADCA (SVK) 3,0 25,0 31,0 14,0 657
87 Lasota, Jakub MOSTY U JABLUNKOVA 3,0 23,5 28,5 9,0 658
88 Sikora, Kryštof JABLUNKOV 3,0 22,5 29,5 13,0 520
89 Bilko, Šimon SK SLAVIA ORLOVÁ 3,0 22,5 27,5 12,0 713
90 Lasotová, Kristýna MOSTY U JABLUNKOVA 3,0 21,0 27,5 10,0 651
91 Gábriš, Stanislav TJ SLÁVIA CAISSA ČADCA (SVK) 3,0 20,5 27,0 10,0 897
- - - - - - - -
92 Byrtusová, Ivana NÁVSÍ 2,0 27,0 32,5 10,0 809
93 Klus, Šimon MOSTY U JABLUNKOVA 2,0 25,5 31,5 8,0 483
94 Martynek, Radek MOSTY U JABLUNKOVA 2,0 22,0 27,0 5,0 573
95 Martynková, Nikol MOSTY U JABLUNKOVA 2,0 21,5 28,0 5,0 435
96 Dańska, Malgorzata SKOCZOW 2,0 21,5 27,0 9,0 679
- - - - - - - -
97 Puczok, Marek MOSTY U JABLUNKOVA 1,0 20,5 27,5 5,0 777
- - - - - - - -

 

Kategorie hráčí do 2000 ELO
Výsledková listina po 9.kole
Švýcarský systém 2x15 min
Údaje Hodnocení
Poř. Příjmení a jméno Oddíl / Klub Body M/Buch. Buch. Progr. Perf.
1 Samiec, Pavel ŠO TJ SOKOL MOSTY U JABLUNKOVA 6,0 39,5 50,0 33,5 2250
2 Urbaník, Lukáš TJ SLÁVIA CAISSA ČADCA (SVK) 6,0 34,0 42,0 27,5 2070
- - - - - - - -
3 Melzer, Patrik TJ SLOVAN HAVÍŘOV 5,5 40,5 48,0 31,0 2135
4 Konečný, Vladimír JAKL KARVINÁ 5,5 33,0 43,0 26,0 1935
5 Omasta, Dušan TJ SLOVAN HAVÍŘOV 5,5 28,0 35,0 24,0 1772
- - - - - - - -
6 Szotkowski, Bohuslav ŠO TJ SOKOL MOSTY U JABLUNKOVA 5,0 34,0 43,5 26,0 1886
7 Hudziec, Bronislav TJ VENDRYNĚ 5,0 32,5 40,5 22,5 1819
8 Mrázek, Roman JAKL KARVINÁ 5,0 32,0 41,5 23,5 1982
9 Klus, Maciej MUKS CIESZYN (POL) 5,0 31,0 39,5 20,0 1783
10 Pecha, Vladan BESKYDSKÁ ŠACHOVÁ ŠKOLA O.S. 5,0 30,5 40,0 24,0 1765
- - - - - - - -
11 Chwastek, Otto TJ VENDRYNĚ 4,5 35,5 43,5 26,5 2043
12 Heczko, Mieczyslaw SKOCZOW (POL) 4,5 34,0 43,0 26,0 1782
13 Král, Jiří TJ MITTAL OSTRAVA 4,5 33,5 42,0 23,0 1810
14 Bausano, Michael SK SLAVIA ORLOVÁ 4,5 33,0 44,0 22,0 1781
15 Pilch, David SK SLAVIA ORLOVÁ 4,5 33,0 42,5 23,5 1829
16 Maroszczyk, Wieslaw TJ TŽ TŘINEC 4,5 32,5 42,0 24,5 1857
17 Kantor, Pavel ŠO TJ SOKOL MOSTY U JABLUNKOVA 4,5 31,5 40,5 21,5 1681
18 Malina, Zdeněk ŠO TJ ZAŠOVÁ 4,5 31,5 40,5 20,5 1865
19 Čížek, Petr TJ SOKOL ŠUMPERK 4,5 31,5 40,0 21,0 1742
20 Červenka, Roman TJ SLOVAN HAVÍŘOV 4,5 30,5 39,0 22,5 1739
21 Turiak, Anton ŠK DMS ŽILINA (SVK) 4,5 30,5 38,0 21,5 1783
22 Blecha, Josef SOKOL FRYČOVICE 4,5 30,0 39,0 22,0 1876
23 Petrov, Nikolaj ŠK ŠENOV 4,5 29,5 38,5 21,0 1699
24 Nešpor, Ivan ŠK ŠENOV 4,5 29,0 38,0 20,5 1675
25 Beleš, Marian TJ SLÁVIA CAISSA ČADCA (SVK) 4,5 28,0 34,5 17,5 1666
- - - - - - - -
26 Gábriš, Peter TJ SLÁVIA CAISSA ČADCA (SVK) 4,0 32,0 41,0 20,0 1722
27 Hruška, Stanislav ŠK ŠENOV 4,0 31,5 40,5 18,0 1464
28 Šulgan, Branislav TJ SLÁVIA CAISSA ČADCA (SVK) 4,0 30,5 40,5 20,0 1688
29 Bělunek, Zdeněk ŠO TJ ZAŠOVÁ 4,0 30,5 38,5 21,0 1684
30 Čáňová, Dagmar ŠO TJ ZAŠOVÁ 4,0 28,0 35,5 18,5 1719
31 Adamčík, Juraj TJ SLÁVIA CAISSA ČADCA (SVK) 4,0 27,0 35,5 17,0 1490
32 Piovár, Richard TJ MLADOSŤ ŽILINA (SVK) 4,0 27,0 33,5 17,0 1551
33 Kunz, Petr OS RYCHVALD 4,0 27,0 33,0 17,0 912
34 Sienczyk, Stephen TJ SLÁVIA CAISSA ČADCA (WAL) 4,0 24,5 33,0 17,0 861
35 Bury, Jiří ŠO TJ SOKOL MOSTY U JABLUNKOVA 4,0 24,5 31,5 18,0 1619
- - - - - - - -
36 Melzer, Petr TJ SLOVAN HAVÍŘOV 3,5 30,5 38,0 19,5 1735
37 Folwarczny, Marek SK SLAVIA ORLOVÁ 3,5 30,0 40,0 18,0 1646
38 Bok, Zdeněk SOKOL DOBRÁ 3,5 29,0 37,0 18,5 1627
39 Wertheim, Adolf TJ SLOVAN HAVÍŘOV 3,5 28,5 37,5 19,5 1569
40 Lojek, Marek SK SLAVIA ORLOVÁ 3,5 26,5 34,5 16,0 939
41 Gruszka, Aleš SK SLAVIA ORLOVÁ 3,5 25,0 31,5 15,0 1395
- - - - - - - -
42 Piovár, Jaroslav TJ MLADOSŤ ŽILINA (SVK) 3,0 26,5 35,0 12,0 592
43 Kučák, Lukáš TJ SLÁVIA CAISSA ČADCA (SVK) 3,0 25,0 31,0 14,0 657
44 Gábriš, Stanislav TJ SLÁVIA CAISSA ČADCA (SVK) 3,0 20,5 27,0 10,0 897
- - - - - - - -

 

Kategorie hráčí do 1800 ELO
Výsledková listina po 9.kole
Švýcarský systém 2x15 min
Údaje Hodnocení
Poř. Příjmení a jméno Oddíl / Klub Body M/Buch. Buch. Progr. Perf.
1 Hudziec, Bronislav TJ VENDRYNĚ 5,0 32,5 40,5 22,5 1819
2 Klus, Maciej MUKS CIESZYN (POL) 5,0 31,0 39,5 20,0 1783
3 Pecha, Vladan BESKYDSKÁ ŠACHOVÁ ŠKOLA O.S. 5,0 30,5 40,0 24,0 1765
- - - - - - - -
4 Král, Jiří TJ MITTAL OSTRAVA 4,5 33,5 42,0 23,0 1810
5 Bausano, Michael SK SLAVIA ORLOVÁ 4,5 33,0 44,0 22,0 1781
6 Pilch, David SK SLAVIA ORLOVÁ 4,5 33,0 42,5 23,5 1829
7 Kantor, Pavel ŠO TJ SOKOL MOSTY U JABLUNKOVA 4,5 31,5 40,5 21,5 1681
8 Malina, Zdeněk ŠO TJ ZAŠOVÁ 4,5 31,5 40,5 20,5 1865
9 Nešpor, Ivan ŠK ŠENOV 4,5 29,0 38,0 20,5 1675
10 Beleš, Marian TJ SLÁVIA CAISSA ČADCA (SVK) 4,5 28,0 34,5 17,5 1666
- - - - - - - -
11 Gábriš, Peter TJ SLÁVIA CAISSA ČADCA (SVK) 4,0 32,0 41,0 20,0 1722
12 Hruška, Stanislav ŠK ŠENOV 4,0 31,5 40,5 18,0 1464
13 Šulgan, Branislav TJ SLÁVIA CAISSA ČADCA (SVK) 4,0 30,5 40,5 20,0 1688
14 Čáňová, Dagmar ŠO TJ ZAŠOVÁ 4,0 28,0 35,5 18,5 1719
15 Adamčík, Juraj TJ SLÁVIA CAISSA ČADCA (SVK) 4,0 27,0 35,5 17,0 1490
16 Piovár, Richard TJ MLADOSŤ ŽILINA (SVK) 4,0 27,0 33,5 17,0 1551
17 Kunz, Petr OS RYCHVALD 4,0 27,0 33,0 17,0 912
18 Sienczyk, Stephen TJ SLÁVIA CAISSA ČADCA (WAL) 4,0 24,5 33,0 17,0 861
19 Bury, Jiří ŠO TJ SOKOL MOSTY U JABLUNKOVA 4,0 24,5 31,5 18,0 1619
- - - - - - - -
20 Melzer, Petr TJ SLOVAN HAVÍŘOV 3,5 30,5 38,0 19,5 1735
21 Folwarczny, Marek SK SLAVIA ORLOVÁ 3,5 30,0 40,0 18,0 1646
22 Bok, Zdeněk SOKOL DOBRÁ 3,5 29,0 37,0 18,5 1627
23 Wertheim, Adolf TJ SLOVAN HAVÍŘOV 3,5 28,5 37,5 19,5 1569
24 Lojek, Marek SK SLAVIA ORLOVÁ 3,5 26,5 34,5 16,0 939
25 Gruszka, Aleš SK SLAVIA ORLOVÁ 3,5 25,0 31,5 15,0 1395
- - - - - - - -
26 Piovár, Jaroslav TJ MLADOSŤ ŽILINA (SVK) 3,0 26,5 35,0 12,0 592
27 Kučák, Lukáš TJ SLÁVIA CAISSA ČADCA (SVK) 3,0 25,0 31,0 14,0 657
28 Gábriš, Stanislav TJ SLÁVIA CAISSA ČADCA (SVK) 3,0 20,5 27,0 10,0 897
- - - - - - - -

 

Turnaj mládeže do 15 let
Výsledková listina po 9.kole
Švýcarský systém 2x15 min
Údaje Hodnocení
Poř. Příjmení a jméno Oddíl / Klub Body M/Buch. Buch. Progr. Perf.
1 Melzer, Patrik TJ SLOVAN HAVÍŘOV 5,5 40,5 48,0 31,0 2135
- - - - - - - -
2 Fargač, Martin TJ TŽ TŘINEC 4,5 37,5 47,5 27,0 1910
3 Bausano, Michael SK SLAVIA ORLOVÁ 4,5 33,0 44,0 22,0 1781
4 Pilch, David SK SLAVIA ORLOVÁ 4,5 33,0 42,5 23,5 1829
5 Ochmyt, Jakub SK SLAVIA ORLOVÁ 4,5 32,5 40,5 20,5 1705
- - - - - - - -
6 Adamčík, Juraj TJ SLÁVIA CAISSA ČADCA (SVK) 4,0 27,0 35,5 17,0 1490
7 Piovár, Richard TJ MLADOSŤ ŽILINA (SVK) 4,0 27,0 33,5 17,0 1551
- - - - - - - -
8 Lojek, Marek SK SLAVIA ORLOVÁ 3,5 26,5 34,5 16,0 939
9 Gruszka, Aleš SK SLAVIA ORLOVÁ 3,5 25,0 31,5 15,0 1395
- - - - - - - -
10 Dacho, Mikuláš ŠO TJ SOKOL MOSTY U JABLUNKOVA 3,0 25,0 33,0 13,0 1332
11 Lasota, Jakub MOSTY U JABLUNKOVA 3,0 23,5 28,5 9,0 658
12 Sikora, Kryštof JABLUNKOV 3,0 22,5 29,5 13,0 520
13 Bilko, Šimon SK SLAVIA ORLOVÁ 3,0 22,5 27,5 12,0 713
14 Lasotová, Kristýna MOSTY U JABLUNKOVA 3,0 21,0 27,5 10,0 651
15 Gábriš, Stanislav TJ SLÁVIA CAISSA ČADCA (SVK) 3,0 20,5 27,0 10,0 897
- - - - - - - -
16 Klus, Šimon MOSTY U JABLUNKOVA 2,0 25,5 31,5 8,0 483
17 Martynek, Radek MOSTY U JABLUNKOVA 2,0 22,0 27,0 5,0 573
18 Martynková, Nikol MOSTY U JABLUNKOVA 2,0 21,5 28,0 5,0 435
19 Dańska, Malgorzata SKOCZOW 2,0 21,5 27,0 9,0 679
- - - - - - - -
20 Puczok, Marek MOSTY U JABLUNKOVA 1,0 20,5 27,5 5,0 777
- - - - - - - -

 

Turnaj neregistrovaných
Výsledková listina po 9.kole
Švýcarský systém 2x15 min
Údaje Hodnocení
Poř. Příjmení a jméno Oddíl / Klub Body M/Buch. Buch. Progr. Perf.
1 Ochmyt, Jakub SK SLAVIA ORLOVÁ 4,5 32,5 40,5 20,5 1705
2 Kufa, Václav ŠO TJ SOKOL MOSTY U JABLUNKOVA 4,5 27,5 35,0 19,5 1782
- - - - - - - -
3 Tatarka, Josef MOSTY U JABLUNKOVA 3,5 28,5 38,0 17,0 1588
- - - - - - - -
4 Kalcovský, Petr HAVÍŘOV 3,0 31,0 40,0 17,0 1612
5 Zimnioková, Markéta JAKL KARVINÁ 3,0 29,5 38,5 16,5 1534
6 Vavřač, Stanislav TŘINEC 3,0 27,5 35,0 14,0 1321
7 Sikora, Petr ŠO TJ SOKOL MOSTY U JABLUNKOVA 3,0 26,5 33,0 13,0 1278
8 Kočí, Tomáš MOSTY U JABLUNKOVA 3,0 26,0 31,0 12,0 1202
9 Dacho, Mikuláš ŠO TJ SOKOL MOSTY U JABLUNKOVA 3,0 25,0 33,0 13,0 1332
10 Lasota, Jakub MOSTY U JABLUNKOVA 3,0 23,5 28,5 9,0 658
11 Sikora, Kryštof JABLUNKOV 3,0 22,5 29,5 13,0 520
12 Bilko, Šimon SK SLAVIA ORLOVÁ 3,0 22,5 27,5 12,0 713
13 Lasotová, Kristýna MOSTY U JABLUNKOVA 3,0 21,0 27,5 10,0 651
- - - - - - - -
14 Byrtusová, Ivana NÁVSÍ 2,0 27,0 32,5 10,0 809
15 Klus, Šimon MOSTY U JABLUNKOVA 2,0 25,5 31,5 8,0 483
16 Martynek, Radek MOSTY U JABLUNKOVA 2,0 22,0 27,0 5,0 573
17 Martynková, Nikol MOSTY U JABLUNKOVA 2,0 21,5 28,0 5,0 435
18 Dańska, Malgorzata SKOCZOW 2,0 21,5 27,0 9,0 679
- - - - - - - -
19 Puczok, Marek MOSTY U JABLUNKOVA 1,0 20,5 27,5 5,0 777
- - - - - - - -

 

ACF - Cz Cup
Výsledková listina po 9.kole
Švýcarský systém 2x15 min
Údaje Hodnocení
Poř. Příjmení a jméno Oddíl / Klub Body M/Buch. Buch. Progr. Perf.
1 Sikora-Lerch, Jan IM ŠO TJ SOKOL MOSTY U JABLUNKOVA 6,5 37,0 48,0 33,0 2226
- - - - - - - -
2 Samiec, Pavel ŠO TJ SOKOL MOSTY U JABLUNKOVA 6,0 39,5 50,0 33,5 2250
- - - - - - - -
3 Cupek, Martin ŠO TJ SOKOL MOSTY U JABLUNKOVA 5,5 38,5 50,0 29,5 2111
- - - - - - - -
4 Szotkowski, Bohuslav ŠO TJ SOKOL MOSTY U JABLUNKOVA 5,0 34,0 43,5 26,0 1886
- - - - - - - -
5 Kantor, Pavel ŠO TJ SOKOL MOSTY U JABLUNKOVA 4,5 31,5 40,5 21,5 1681
6 Kufa, Václav ŠO TJ SOKOL MOSTY U JABLUNKOVA 4,5 27,5 35,0 19,5 1782
- - - - - - - -
7 Kantor, Petr ŠO TJ SOKOL MOSTY U JABLUNKOVA 4,0 37,5 48,5 26,0 1880
8 Bury, Jiří ŠO TJ SOKOL MOSTY U JABLUNKOVA 4,0 24,5 31,5 18,0 1619
- - - - - - - -
9 Sikora, Petr ŠO TJ SOKOL MOSTY U JABLUNKOVA 3,0 26,5 33,0 13,0 1278
10 Dacho, Mikuláš ŠO TJ SOKOL MOSTY U JABLUNKOVA 3,0 25,0 33,0 13,0 1332
- - - - - - - -




 

Švýcarský systém 1.kolo
Švýcarský systém 2x15 min
Soupeř - bílý Soupeř - černý
Šach. Příjmení a jméno Výsledek Příjmení a jméno Šach.
1. Jurčík Marián 1 0 Pecha Vladan 1.
2. Mrázek Roman 0 1 Jurčík Martin 2.
3. Walek Milan 1 0 Klus Maciej 3.
4. Bausano Michael 0 1 Michenka Josef 4.
5. Zabystrzan Pavel 1 0 Piovár Jaroslav 5.
6. Folwarczny Marek 0 1 Břečka Ivan 6.
7. Worek Joanna 1 0 Pilch David 7.
8. Šulgan Branislav 0 1 Straka Jozef 8.
9. Sobek Jaroslav 1 0 Čížek Petr 9.
10. Kantor Pavel 0 1 Pacl Václav 10.
11. Sikora Jan 1 0 Hudziec Bronislav 11.
12. Malina Zdeněk 0 1 Čempel Jaroslav 12.
13. Kičmer Petr 1 0 Sienczyk Stephen 13.
14. Nešpor Ivan 0 1 Sikora-Lerch Jan 14.
15. Misiuga Andrzej 1 0 Bury Jiří 15.
16. Melzer Petr 0 1 Mrva Marek 16.
17. Lys Josef 1 0 Wertheim Adolf 17.
18. Král Jiří 0 1 Baier Pavel 18.
19. Weissmann Lukáš 1 0 Čáňová Dagmar 19.
20. Hruška Stanislav 0 1 Pilch Roman 20.
21. Kantor Petr 1 0 Kunz Petr 21.
22. Bok Zdeněk 0 1 Karhánek Pavel 22.
23. Zimniok Lubomír 1 0 Lojek Marek 23.
24. Beleš Marian 0 1 Schoupal Patrik 24.
25. Fargač Martin 1 0 Gruszka Aleš 25.
26. Gábriš Peter 0 1 Kukuczka Milan 26.
27. Cupek Martin 1 0 Adamčík Juraj 27.
28. Kučák Lukáš 0 1 Adamčík Robert 28.
29. Schoupal Edvard 1 0 Piovár Richard 29.
30. Gábriš Stanislav 0 1 Didi Jan 30.
31. Kvíčala Miroslav 1 0 Bilko Šimon 31.
32. Byrtusová Ivana 0 1 Ochodek Mariusz 32.
33. Worek Andrzej 1 0 Dacho Mikuláš 33.
34. Dańska Malgorzata 0 1 Bělunek Zdeněk 34.
35. Maroszczyk Wieslaw 0,5 0,5 Kalcovský Petr 35.
36. Klus Šimon 0 1 Chwastek Otto 36.
37. Petrov Nikolaj 1 0 Kočí Tomáš 37.
38. Kufa Václav 1 0 Blecha Josef 38.
39. Heczko Mieczyslaw 1 0 Lasota Jakub 39.
40. Lasotová Kristýna 0 1 Szotkowski Bohuslav 40.
41. Turiak Anton 1 0 Martynek Radek 41.
42. Martynková Nikol 0 1 Urbaník Lukáš 42.
43. Konečný Vladimír 1 0 Ochmyt Jakub 43.
44. Puczok Marek 0 1 Melzer Patrik 44.
45. Valenčík Jozef 1 0 Sikora Kryštof 45.
46. Sikora Petr 0 1 Červenka Roman 46.
47. Samiec Pavel 1 0 Tatarka Josef 47.
48. Vavřač Stanislav 0 1 Omasta Dušan 48.
49. Zimnioková Markéta 1 0 BYE 49.

 

Švýcarský systém 2.kolo
Švýcarský systém 2x15 min
Soupeř - bílý Soupeř - černý
Šach. Příjmení a jméno Výsledek Příjmení a jméno Šach.
1. Kukuczka Milan 0 1 Jurčík Marián 1.
2. Jurčík Martin 1 0 Fargač Martin 2.
3. Adamčík Robert 0 1 Walek Milan 3.
4. Michenka Josef 1 0 Cupek Martin 4.
5. Didi Jan 1 0 Zabystrzan Pavel 5.
6. Břečka Ivan 1 0 Schoupal Edvard 6.
7. Ochodek Mariusz 1 0 Worek Joanna 7.
8. Straka Jozef 1 0 Kvíčala Miroslav 8.
9. Bělunek Zdeněk 0 1 Sobek Jaroslav 9.
10. Pacl Václav 0,5 0,5 Worek Andrzej 10.
11. Chwastek Otto 0 1 Sikora Jan 11.
12. Čempel Jaroslav 1 0 Petrov Nikolaj 12.
13. Szotkowski Bohuslav 0 1 Kičmer Petr 13.
14. Sikora-Lerch Jan 1 0 Heczko Mieczyslaw 14.
15. Urbaník Lukáš 0 1 Misiuga Andrzej 15.
16. Mrva Marek 1 0 Turiak Anton 16.
17. Melzer Patrik 1 0 Lys Josef 17.
18. Baier Pavel 1 0 Konečný Vladimír 18.
