Šachový festival Czech Open Pardubice 2013 - Open B (20.-28.7.2013)

30.07.2013 21:50

Tradičně nejsilnějšího a největšího šachového festivalu v ČR se zúčastnil i Petr Kantor v turnaji B.

Komentář Petra Kantora k turnaji:

"

Letos jsem si jako svůj letní turnaj vybral opět B turnaj v Pardubicích, jak jsem se dozvěděl při registraci, tak šlo o můj jubilejní pátý ročník. Po loňském, pro mne ne zrovna úspěšném, ročníku jsem si nedával příliš velké cíle. Spíše jsem si chtěl dobře zahrát, nedávat zbytečně rychlé remízy a hrou se hlavně bavit.

Do prvního kola jsem nastupoval s bílými figurami jakožto 62. nasazený (dodatečně se někdo ještě musel přihlásit, jelikož na konci jsem byl č. 63). Daří se mi rozehrát partii celkem aktivně, ve dvacátém tahu chystám past a soupeř se do ní chytá. Klasická oběť střelce na h7, která nemohla být přijata, vede k získání kvality a po pár tazích i k zisku prvního bodu.

Ve druhém kole nastupuji proti mladé Arménce, která se až do šestého kola držela na špici tabulky. Partie se vyvíjí celkem dobře až do pozice, kde začínám přemýšlet o tom, že bych ji mohl vyhrát a vybírám si riskantnější možnost. Místo toho, abych odešel králem z potenciální vazby, žeru pěšce. Po dalších čtyřech tazích vzdávám pro nekrytelný mat. Chybami se člověk učí asi v každém věku.

Třetí kolo bylo zahráno z obou stran celkem originálně. Postupem času inkasuji dva pěšce, za což se můj král smaží uprostřed šachovnice. Naštěstí nezůstává dostatek figur pro útok a tak se chopím své šance a jdu pěšci vpřed, přičemž postupně vylepšuji i postavení všech ostatních figur. Soupeř vzdává v pozici, kdy ztrácí jezdce. Pozice je však asi i jinak prohraná.

Ve čtvrtém kole přežívám za černé klinickou smrt. Po nepříliš šťastně vybraném zahájení (použito i v šesté partii, opět úplně hrozným způsobem) ztrácím centrálního pěšce, přičemž je mi znemožněna rošáda. Dělám, co můžu, ale stále se mi nedaří aspoň vyrovnat. Když už si myslím, že se to lepší, tak soupeř zasazuje tvrdou ránu. Vidím dvoutahový mat. Naštěstí soupeř tuto možnost přehlíží a bere dámu za věž a jezdce. Pozice je stále připrohraná, ale už ne zoufalá. Navíc soupeř pomáhá k aktivizaci mých figur. Postupně dostávám do hry obě mé věže i jezdce a jdu po soupeřově monarchovi. Mé vzorně spolupracující figury dominují šachovnici a vynucuji si přechod do vyhrané koncovky. Soupeř nevidí možnost dalšího boje a vzdává. 3 body ze 4 jsem na začátku turnaje nečekal, snad se bude dařit i dále.

Páté kolo hraju výborně do 22. Tahu. Soupeř má odkrytého krále pod palbou mých figur. Vybírám ze dvou možností pokračování v útoku. Bohužel si vyberu tu, která není úplně nejlepší. Sice neztrácím svoji výhodu, ale spojuji útok s obětí 2 pěšců, která se následně ukázala jako nekorektní. Místo toho, abych útočil já, tak se stává obětí nájezdů můj král. Vzdávám ale až v pozici, kde si soupeř staví druhou dámu. Po partii mi soupeř řekl, že kdybych zahrál ve svém 23. tahu druhou možnost, tak se chtěl vzdát.

Zahájení ze čtvrtého kola bylo oproti šestému kolu výborné. Tady se mi začátek opravdu nepovedl. Nejenže jsem ztratil několik vývinových temp, ale stavěl jsem figury na pozice, kde nemají co dělat. V jeden moment jsem si říkal, že radši něco obětuju a uvidíme, co bude. Bohužel se nenašla žádná možnost. Soupeř má krásné postavení v centru s krytým volným pěšcem na d6, střelci na volných diagonálách, oproti tomu moji střelci střílí do mých pěšců anebo naprázdno do vzduchu, navíc mám zablokovanou dámskou věž. Proto zkouším hru otevřít na dámském křídle, abych dostal do hry alespoň svoji věž. Věž se do hry dostává, ale efekt to moc nemá. Mění se dámy a já chystám „past na mamuta“, do které se soupeř chytá. Dostávám se z nejhoršího, kdy beru piky c5 a d6, takže nám zůstávají pouze pěšci h, g a f, nestejní střelci a po jedné věži. V této pozici, po zprasené partii značně psychicky unaven, nabízím remízu, která je po krátkém zvážení přijata.

V sedmém kole se cítím jak na houpačce, jednu dobu stojím dobře, pak hůře, pak zase dobře. Asi se ještě projevují dozvuky nevydařeného předchozího kola. Objektivně musím uznat, že této partii by asi nejvíce slušela remíza. Dokonce jsem, 5 tahů před tím než se soupeř vzdal, viděl pokračování, které by mu remízu zajistilo. Bohužel pro něj si vybral jiné, které vedlo k neodvratné katastrofě.

V osmém kole nastupuju proti ruskému soupeři, který volí celkem krotkou variantu, kde většinou není problém vyrovnat. Větší problém je však najít něco, co by mohlo vést k výhře. Už si říkám, že to asi skončí rychlou plichtou. Soupeř však nevolí nejlepší pokračování a dostává se do mírně horší pozice. Získávám pěšce, hodně figur mizí ze šachovnice, přičemž zůstávají pouze nestejní střelci a po 2 věže. Je vidět, že soupeři tato pozice moc nevyhovuje a snaží se otevřít cestu k mému králi, který zůstal v centru. Tato operace ho však opět stojí pika, přičemž můj monarcha si v klidu chrochtá blahem. Následně mi nesmyslně vylepšuje pěšcovou strukturu na královském křídle. Měním poslední věže a přecházím do koncovky nestejných střelců s dvěma piky více. Snad mne můj propočet nezklamal a dostanu se do pozice, kterou vidím jako vyhranou. Nezklamal, vše se děje podle přichystaného scénáře. Soupeř to ještě chvíli zkouší, vzdává až v momentě, kdy je jasné, že se zrodí nová královna.

Do devátého kola vstupuji s jistotou minimálně zopakování svého nejlepšího výsledku v Pardubicích (5,5/9). Kdyby se podařilo urvat remízu, tak si ho vylepším. Poprvé nastupuji proti papírově lepšímu soupeři (před začátkem partie se mi snaží něco říci, bohužel má ruština je na takové úrovni, že umím říci pouze: „Nerozumím rusky“). Snažím se nic nekomplikovat, občas něco vyměnit a hlavně postavit to dobře. To se mi celkem daří, bohužel pak vidím jednu “hezkou“ výměnnou kombinaci, která mne ve výsledku stojí pěšce a po krátké době i bod.

Pokud bych měl zhodnotit svoje vystoupení, tak bych ho označil za bojovné. Kromě poslední partie jsem vždy bojoval o každý půlbod. Občas to vyšlo, jindy zase ne. To, proč jsem se přihlásil, jsem si však splnil. Velmi dobře jsem si zahrál a hlavně jsem se hrou bavil."

 

Jméno Kantor Petr
Startovní číslo 63
Elo národní 0
ELO mezinárodní 2093
Výkon 2057
FIDE rtg +/- -5.8
Body 5.5
Pořadí 64
Federace CZE
Klub/Město So Tj Sokol Mosty U Jablunkova
Ident-číslo 12891
Fide-ID 322946

 

Kolo Šach. St.č.   Jméno RtgFIDE RtgN FED Body Výsl.
1 62 179   Stary Lukas 1929 0 CZE 4.0 w 1
2 37 161   Mammadova Narmin 1961 0 AZE 6.0 s 0
3 60 187   Laan Kart 1911 0 NED 3.0 w 1
4 41 141   Haase Thomas Konstantin 1996 0 GER 5.5 s 1
5 21 143   Hoecher Michael 1992 0 GER 5.0 w 0
6 43 217   Danada Ondrej 1855 0 SVK 4.0 s ½
7 39 129   Jeitz Olivier 2007 0 LUX 4.5 w 1
8 28 173   Taranin Konstantin 1939 0 RUS 4.5 s 1
9 11 17 FM Balenovic Zvonimir 2202 0 CRO 6.5 w 0

 

Konečné pořadí po 9 kolech

Poř.     Jméno Typ pohlaví Skup. FED RtgFIDE RtgN Spol. země Body  PH 1   PH 2   PH 3 
1   FM Mueller Fabian     F GER 2320 0   7.5 2144 39.0 50.0
2   FM Tappyrov Vladimir     F RUS 2231 0   7.5 2110 41.5 53.0
3   FM Nikolaev Leonid     F UKR 2293 0   7.5 2101 39.0 50.5
4     Kuzmin Gennadi     F RUS 2293 0   7.0 2162 42.0 54.5
5     Eliseev Evgeniy U16   F UKR 2036 0   7.0 2159 39.0 48.5
6   IM Grekh Andrey     F UKR 2382 0   7.0 2150 41.5 53.0
7     Turner Jan     F CZE 2362 0   7.0 2059 37.5 48.0
8     Mostertman Milan     F NED 2280 0   7.0 2056 35.5 45.0
9   IM Tolstikh Nikolay     F RUS 2328 0   7.0 2045 37.5 47.0
10     Ivaschenko Dmitry     F UKR 2231 0   7.0 2034 32.5 42.5
11     Ovchinnikov Vsevolod U16   F RUS 2027 0   6.5 2193 43.0 53.5
12     Haring Viktor U16   F SVK 2060 0   6.5 2155 41.5 50.5
13     Ilandzis Spyridon     F GRE 2162 0   6.5 2116 39.5 50.0
14   FM Vorobyov Yrij S60   F UKR 2238 0   6.5 2047 37.5 48.0
15     Pranizin Gennady     F RUS 2174 0   6.5 2045 39.0 50.5
16   FM Balenovic Zvonimir S60   F CRO 2202 0   6.5 2027 36.0 46.5
17     Eschholz Enno     F GER 2222 0   6.5 2014 32.0 41.5
18     Mammadova Narmin U16 w F AZE 1961 0   6.0 2173 41.0 52.5
19     Meduna-Jun. Eduard     F CZE 2082 0   6.0 2112 38.0 49.0
20     Siebenburger Vlastimil     F CZE 2113 0   6.0 2101 38.5 49.5
21     Franke Lutz     F GER 2153 0   6.0 2093 37.5 48.5
22   FM Seyb Dieter     F GER 2260 0   6.0 2072 37.0 47.0
23     Novosadova Kristyna   w F CZE 2179 0   6.0 2068 39.5 50.5
24   FM Gafner Evgeny     F RUS 2264 0   6.0 2055 35.5 46.0
25     Otten Martijn     F NED 2020 0   6.0 2054 34.0 43.5
26     Boitsov Gennadij S60   F RUS 2148 0   6.0 2053 35.0 46.0
27     Vesecky Martin     F CZE 2119 0   6.0 2052 32.5 43.0
28     Pulpan Jakub U16   F CZE 2101 0   6.0 2036 31.5 40.0
29     Karasik Semyon     F ISR 2193 0   6.0 2031 36.0 47.0
30     Vesely Libor     F CZE 2197 0   6.0 2031 34.5 43.5
31     Maslak Alexander S60   F RUS 2195 0   6.0 2029 32.5 43.0
32     Plesek Jiri     F CZE 2177 0   6.0 2024 36.0 45.5
33     Stehlik Jiri     F CZE 1986 0   6.0 2020 31.5 39.5
34     Baltabaev Temirlan U16   F RUS 2121 0   6.0 1998 33.5 43.0
35     Hoerr Matthias     F GER 2146 0   6.0 1980 30.0 38.0
36     Vesely Tomas     F CZE 2090 0   6.0 1970 32.5 42.0
37     Debevec Blaz     F SLO 2116 0   6.0 1961 29.5 40.5
38     Karlsson Mikael Johann     F ISL 2029 0   5.5 2164 42.5 53.0
39     Lemke Johannes     F GER 2054 0   5.5 2152 37.5 47.0
40     Bengtsson Jessica   w F SWE 1917 0   5.5 2138 37.5 49.0
41     Colijn Stefan     F NED 2293 0   5.5 2103 39.5 50.0
42     Krasovskii Kirill U16   F RUS 2045 0   5.5 2086 32.5 41.0
43     Sverrisson Nokkvi     F ISL 2041 0   5.5 2084 38.0 47.0
44     Iskhakabeev Alon U16   F ISR 1937 0   5.5 2083 34.5 43.5
45     Shuvalova Polina U16 w F RUS 1983 0   5.5 2082 35.0 46.0
46     Adloff Ralf     F GER 2027 0   5.5 2081 35.0 44.5
47     Haase Thomas Konstantin     F GER 1996 0   5.5 2080 34.5 43.0
48     Slagter David     F NED 2148 0   5.5 2079 33.5 43.5
49     Stock Andreas     F GER 2096 0   5.5 2074 35.0 45.5
50     Pekar Vaclav     F CZE 2151 0   5.5 2046 38.0 49.0
51     Bes Michal     F POL 2000 0   5.5 2039 33.5 43.0
52     Freyberg Dominic     F GER 2180 0   5.5 2033 34.5 43.5
53     Meurs Tom     F NED 2231 0   5.5 2028 33.5 42.0
54   FM Furman Boris S60   F RUS 2185 0   5.5 2027 32.5 43.0
55     Hoegener Claude     F LUX 2047 0   5.5 2024 32.0 42.0
56     Petr Jan     F CZE 2174 0   5.5 2020 33.5 44.0
57     Jaeschke Jens Uwe     F GER 2143 0   5.5 2014 33.0 42.5
58     Tichy Stepan     F CZE 2168 0   5.5 2008 35.0 45.5
59     Chovanec Vladimir     F SVK 2102 0   5.5 2008 30.5 39.5
60     Moroder Stefan     F ITA 2141 0   5.5 2004 30.5 40.5
61     Titan Matej     F SLO 2158 0   5.5 2004 29.5 38.5
62     Orekhov Nikolai     F RUS 2125 0   5.5 1992 35.0 44.0
63     Biedekopper Robert     F GER 2103 0   5.5 1983 29.0 37.5
64     Kantor Petr     F CZE 2093 0   5.5 1977 33.5 43.0
65     Dzubasz Tino     F GER 2065 0   5.5 1941 27.5 35.5
66     Hoecher Michael     F GER 1992 0   5.0 2112 38.5 48.0
67     Ott Florian U16   F GER 2071 0   5.0 2112 37.0 48.0
68     Duchateau Thomas     F FRA 2012 0   5.0 2110 35.0 44.5
69     Zhalmakhanov Ramazan U16   F KAZ 1973 0   5.0 2107 35.5 45.5
70     Petrovskis Olegs U16   F LAT 2009 0   5.0 2106 35.5 45.0
71     Vachtfeidl Petr     F CZE 1950 0   5.0 2102 38.0 48.0
72     Rivonenko Vladislav     F RUS 2009 0   5.0 2101 32.5 42.0
73     Janssen Volker     F GER 2002 0   5.0 2100 33.0 43.5
74     Paldus Petr     F CZE 2004 0   5.0 2094 34.5 45.0
75     Kabachienko Alexandr     F UKR 2052 0   5.0 2089 36.5 47.0
76     Ragnarsson Dagur U16   F ISL 2020 0   5.0 2089 36.5 46.0
77     Cretnik Urban U16   F SLO 1820 0   5.0 2085 36.5 47.0
78     Caille Vincent     F FRA 2015 0   5.0 2075 38.0 49.5
79     Andreeva Elena   w F RUS 1965 0   5.0 2073 33.0 42.0
80     Cagara Paulina   w F POL 2028 0   5.0 2071 37.0 45.5
81     Krotiuk Daria   w F RUS 1901 0   5.0 2055 35.0 44.5
82     Koivusalo Ville     F FIN 1974 0   5.0 2042 33.5 42.5
83   FM Yakushev Vladimir     F RUS 2111 0   5.0 2040 33.0 42.5
84     Umanec Filip     F CZE 2283 0   5.0 2039 35.5 45.5
85     Jesse Timo     F GER 2077 0   5.0 2037 34.5 42.5
86   WFM Toth Sarolta   w F HUN 2178 0   5.0 2024 36.0 45.5
87     Tuma Jan U16   F CZE 1760 0   5.0 2019 36.5 45.5
88   WFM Miturova Magdalena   w F CZE 2121 0   5.0 2019 35.5 46.0
89     Sydow Hardy     F GER 2135 0   5.0 2010 33.5 43.5
90     Warmelink Evie   w F NED 2073 0   5.0 2008 32.0 42.0
91     Galvanek Ladislav     F SVK 2062 0   5.0 1997 31.5 41.0
92     Marikova Jana   w F CZE 2056 0   5.0 1991 30.5 39.5
93   WFM Smirnova Anastasia   w F RUS 2107 0   5.0 1971 29.0 36.5
94     Gabor Gregor     F GER 2175 0   5.0 1961 29.5 38.0
95     Masak Pavel     F CZE 2089 0   5.0 1961 29.5 38.0
96     De Andres Gonalons Fernando S60   F ESP 2089 0   5.0 1949 31.0 39.0
97     Romakin Helene     F GER 2042 0   5.0 1946 26.5 34.5
98     Webner Dennis     F GER 2057 0   5.0 1945 30.5 39.5
99     Grigorian Roudolph     F FRA 2062 0   5.0 1945 28.0 35.5
100     Koerschner Miroslav     F CZE 2097 0   5.0 1944 32.0 39.5
101     Johannesson Oliver U16   F ISL 2015 0   5.0 1930 28.5 37.5
102     Svidinsky Dmtry     F RUS 2040 0   5.0 1912 24.5 32.0
103     Taranin Konstantin     F RUS 1939 0   4.5 2113 39.5 50.0
104     Kolasin Jan     F CZE 2025 0   4.5 2097 36.0 45.5
105     Hardarson Jon Trausti U16   F ISL 1899 0   4.5 2091 35.0 45.5
106     Ragaa Hassan     F EGY 2077 0   4.5 2089 38.0 48.5
107     Ravot Emmanuel     F FRA 2005 0   4.5 2080 31.5 40.5
108     Heinemann Josefine U16 w F GER 1987 0   4.5 2073 33.5 41.5
109     Sedlacek Jiri     F CZE 2044 0   4.5 2063 34.5 45.5
110     Kozusek Daniel U16   F CZE 2055 0   4.5 2048 32.5 42.5
111     Bindig Markus     F GER 2011 0   4.5 2045 31.0 41.0
112     Torvenyi Roman     F CZE 2016 0   4.5 2041 34.0 44.0
113     Jakubek Peter     F SVK 2164 0   4.5 2030 35.5 46.5
114     Jeitz Olivier     F LUX 2007 0   4.5 2027 30.0 39.5
115     Stanek Petr     F CZE 1880 0   4.5 2023 29.0 38.5
116     Beranek Ondrej     F CZE 1876 0   4.5 2021 31.0 40.5
117     Benes Petr     F CZE 2136 0   4.5 1995 28.0 36.5
118     Schueler Hendrik     F GER 2123 0   4.5 1983 28.5 36.5
119     Palas Ales     F CZE 1974 0   4.5 1983 26.5 35.0
120     Thenhausen Dirk     F GER 2136 0   4.5 1982 28.0 36.0
121     Vykouk Jan U16   F CZE 2045 0   4.5 1978 33.5 42.5
122     Schmalz Michal     F CZE 2101 0   4.5 1971 33.0 41.5
123     Radovic Stefan     F SWE 2096 0   4.5 1965 31.0 40.0
124     Pfeufer Lion     F GER 2020 0   4.5 1950 31.5 41.5
125     Galicek Stanislav     F CZE 2181 0   4.5 1948 27.0 34.5
126     Smejc Jiri     F CZE 2020 0   4.5 1915 28.5 36.5
127     Rakay Kvetoslav S60   F SVK 2018 0   4.5 1904 29.0 37.0
128     Hiemer Bernd     F GER 2004 0   4.0 2138 37.5 48.5
129     Gopal Vinod     F IND 2009 0   4.0 2108 36.0 46.5
130     Buehrmann Torsten     F GER 1858 0   4.0 2081 31.0 40.0
131     Tereschenko Valerij     F RUS 1948 0   4.0 2079 33.5 42.5
132     Stovring Claus     F DEN 2068 0   4.0 2078 32.5 42.5
133     Stary Lukas     F CZE 1929 0   4.0 2065 33.0 43.0
134     Hajek Oskar     F CZE 1810 0   4.0 2064 35.5 46.0
135     Danada Ondrej     F SVK 1855 0   4.0 2064 34.5 44.0
136     Pfadenhauer Johannes     F GER 1975 0   4.0 2060 31.0 40.0
137     Kratochvil Vit U16   F CZE 1990 0   4.0 2059 32.0 41.5
138     Koch Yannick     F GER 1792 0   4.0 2056 32.5 43.5
139     Psota Roman     F SVK 2030 0   4.0 2050 36.0 45.0
140     Startsev Andrei U16   F RUS 1865 0   4.0 2047 33.5 43.0
141     Reichel Tomas     F CZE 1911 0   4.0 2044 29.5 38.0
142     Diederichs Luise U16 w F GER 1918 0   4.0 2040 30.0 37.0
143     Danek Pavel     F CZE 1963 0   4.0 2040 28.0 36.0
144     Luebsen Keno     F GER 2013 0   4.0 2039 27.5 36.5
145     Mamyrbay Assad U16   F KAZ 1758 0   4.0 2035 28.0 36.0
146     Krejci Martin     F CZE 2003 0   4.0 2032 28.5 37.0
147     Peyre Camille   w F FRA 1992 0   4.0 2031 33.5 42.5
148     Schmalhorst Sophia   w F GER 1935 0   4.0 2030 31.5 40.0
149     Roller Paul     F LUX 1884 0   4.0 2019 30.0 39.0
150     Mraz Ondrej U16   F SVK 1992 0   4.0 2008 31.5 37.5
151     Kopecek Ivan S60   F CZE 1932 0   4.0 2008 27.5 35.0
152     Grachev Alexey     F RUS 2075 0   4.0 2002 31.0 41.0
153   FM Krouzel Jaroslav S60   F CZE 2159 0   4.0 2002 30.5 40.0
154     Nielsen Joerg     F GER 2007 0   4.0 1998 31.0 41.5
155     Brenninger Daniel     F ITA 2054 0   4.0 1984 30.5 41.0
156     Bartek Ladislav     F SVK 2019 0   4.0 1983 31.0 38.5
157     Jonusevicius Audrius     F LTU 2004 0   4.0 1983 25.0 32.5
158   FM Barrish Daniel U16   F RSA 1824 0   4.0 1979 27.5 35.0
159     Alfimov Igor     F CZE 2002 0   4.0 1977 30.0 39.0
160     Toder Alexandr     F RUS 2133 0   4.0 1976 30.0 39.5
161     Lucovnik Tilen     F SLO 1940 0   4.0 1956 26.0 34.5
162     Nicolai Amir     F NED 2006 0   4.0 1955 26.5 35.0
163     Biernath Thomas     F GER 2003 0   4.0 1939 26.0 34.5
164     Tichy Miroslav     F CZE 2057 0   4.0 1938 29.0 37.0
165     Yakovlev Egor U16   F RUS 1985 0   4.0 1936 29.0 36.5
166     Schulz Anja   w F GER 2073 0   4.0 1931 26.0 34.0
167     Mulenko Alexandr     F RUS 2098 0   4.0 1928 25.0 33.0
168     Roitzsch Philippe     F GER 2040 0   4.0 1915 30.0 37.5
169     Hofmann Christian     F GER 1989 0   4.0 1889 25.5 33.5
170     Jelinek Vaclav S60   F CZE 1985 0   3.5 2113 36.5 46.0
171     Mares Jan     F CZE 2008 0   3.5 2097 34.5 43.5
172     Altenbernd Jannis-Domenik     F GER 1964 0   3.5 2094 31.5 40.5
173     Belger Christian     F GER 1944 0   3.5 2071 33.5 42.5
174     Chmelik Jiri S60   F CZE 2008 0   3.5 2063 34.0 43.5
175     Spacek Oliver U16   F SVK 2045 0   3.5 2040 31.5 42.0
176     Kickert Germaine Helene   w F GER 1940 0   3.5 2040 29.0 38.0
177     De Vries Joel     F NED 1956 0   3.5 2036 30.5 39.0
178     Beyer Christoph     F GER 2011 0   3.5 2016 30.0 39.5
179     Cmor Nino     F SLO 1925 0   3.5 2013 31.5 40.0
180     Smejkal Josef     F CZE 1915 0   3.5 2012 31.0 39.0
181     Galaktionov Artem U16   F RUS 1916 0   3.5 2012 26.5 34.5
182     Modder Frank     F GER 1874 0   3.5 2010 26.5 34.5
183     Smolik Boris     F CZE 1960 0   3.5 2007 27.5 35.5
184     Altenbernd Dirk     F GER 2007 0   3.5 2002 28.5 38.0
185     Prachar Josef S60   F CZE 1930 0   3.5 2002 26.5 33.0
186     Raulf Christopher     F GER 1877 0   3.5 1988 24.0 31.5
187     Dorokhin Semen U16   F RUS 1855 0   3.5 1984 26.5 33.5
188     Mashid Itay     F ISR 2055 0   3.5 1983 29.5 39.5
189     Krumova Ani     F BUL 2015 0   3.5 1979 29.5 39.0
190     Horta Hecto S60   F SWE 1873 0   3.5 1979 28.0 36.0
191     Drozdov Vladimir E. S60   F RUS 2027 0   3.5 1957 28.0 37.0
192     Arndt Uwe     F GER 1993 0   3.5 1957 28.0 36.0
193     Hoerr Christian     F GER 1947 0   3.5 1955 25.5 33.5
194     Hoppenburg Jannik     F GER 1766 0   3.5 1954 26.5 34.0
195     Bos Robin     F NED 1920 0   3.5 1952 25.5 33.0
196   WFM Sirkova Darena   w F BUL 1986 0   3.5 1947 26.0 35.0
197     Segerfelt Louise   w F SWE 1761 0   3.5 1936 21.0 30.0
198     Rossen Maarten     F NED 2033 0   3.5 1915 24.0 31.0
199     Jensen Leif S60   F DEN 2039 0   3.5 1889 25.5 33.0
200     Laan Kart     F NED 1911 0   3.0 2038 27.5 36.5
201     Murchadha Oissine     F IRL 1854 0   3.0 2021 31.0 40.5
202     Leonardi Caterina   w F SLO 1880 0   3.0 1990 24.5 31.5
203     Ratsma Rosa   w F NED 1857 0   3.0 1981 26.5 36.0
204     Vojacek Zdenek     F CZE 1852 0   3.0 1978 30.0 38.0
205     Astrom Linda   w F SWE 1861 0   3.0 1977 26.5 34.0
206     Johnova Eliska   w F CZE 1906 0   3.0 1964 25.0 32.0
207     Ribkinskis Tomass S60   F LAT 1900 0   3.0 1960 27.5 35.0
208     Hlavacek Tomas     F CZE 2048 0   3.0 1960 25.0 35.0
209     Kuchar Tomas U16   F CZE 1794 0   3.0 1948 24.0 31.0
210     Itzhaky Shmuel     F ISR 2062 0   3.0 1943 28.5 36.5
211     Knappe Stefan     F GER 1884 0   3.0 1939 28.0 34.5
212     Ruzickova Radka   w F CZE 1826 0   3.0 1938 21.0 29.0
213     Praczukowski Stanislaw     F POL 1848 0   3.0 1933 22.0 28.0
214     Najman Jan     F CZE 1892 0   3.0 1926 26.5 34.0
215     Spacek Marcel U16   F SVK 1867 0   3.0 1920 28.5 36.0
216     Nemcova Karolina   w F CZE 1958 0   3.0 1917 22.5 30.0
217     Marsalek Lubomir     F CZE 2046 0   3.0 1896 22.0 28.0
218     Flek Vladislav     F CZE 1950 0   2.5 2004 31.0 40.0
219     Schuetz Peter     F SVK 1894 0   2.5 2003 27.5 36.0
220     Ziemann Christian     F GER 1899 0   2.5 2001 29.0 37.0
221     Schwarz Larissa U16   F GER 1942 0   2.5 1992 30.0 38.0
222     Martin Richard U16   F GER 1752 0   2.5 1985 27.0 34.0
223     Rosin Julius     F GER 1879 0   2.5 1967 26.5 35.0
224     Kyas Michael     F GER 1874 0   2.5 1956 23.5 31.5
225     Shkolnyk Boris S60   F GER 1896 0   2.5 1948 22.5 28.5
226     Zoll Detlef     F GER 1888 0   2.5 1929 21.0 27.5
227     Hacaperka Michal     F CZE 1853 0   2.5 1905 21.0 28.5
228     Ulrich David     F CZE 1898 0   2.0 1942 26.0 33.5
229     Golebiowski Marek     F POL 1285 0   2.0 1925 23.0 29.0
230     Stoever Leon     F GER 1923 0   2.0 1912 22.5 31.0
231     Oshionwu Nelo     F GER 1934 0   2.0 1867 28.5 35.0
232     Kopmann Jens     F GER 1884 0   1.5 1975 30.0 38.0
233     Leyrer Thomas U16   F GER 1785 0   1.5 1920 21.0 27.5
234     Hon Jiri     F CZE 1863 0   1.5 1857 22.5 27.5
235     Adamik Frantisek S60   F CZE 1880 0   1.0 2044 25.0 32.0

Poznámka:
Pomocné hodnocení1: rating average of the opponents (variabel with parameters)
Pomocné hodnocení2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Pomocné hodnocení3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)