Pardubice Open 2017 (21.-29.7.2017)

10.08.2017 06:43

Šachový turnaj Open Pardubice 2017

 

Od 21.7.2017 do 29.7.2017 jsem se zúčastnil šachového turnaje Open Pardubice. Je to již po čtvrté v řadě, kdy jsem se rozhodl zahrát v Pardubicích. Podobně jak v předešlých ročnících i letos byl turnaj pěkně zorganizován. Hrálo se v hokejové ČEZ Aréně.

Hned v prvním kole jsem černými hrál proti mladému ambicióznímu Polákovi Danielu Damianovi s Elem 2045, který, jak se později ukázalo, zahrál výborný turnaj a ač nasazen na 61 pozici se v konečné tabulce umístil se 6,5 body na konečném 15 tém místě. Soupeř dorazil k partii s 20 ti minutovým zpožděním, navíc jsem jej zaskočil poměrně netradičním zahájením, takže jsem si průběžně udržoval solidní časovou výhodu. Partie se dlouho udržovala v rovném postavení bez výrazné výhody na té či oné straně a zdálo se, že spějeme do remízy. Navíc jsem si vybudoval poměrně značnou časovou výhodu.  Žel ukázalo se, že v kritickém postavení na šachovnici jsem se dopustil nepřesnosti, což vedlo k mé prohře. Docela smolná partie, neboť soupeř se pomalu dostával do časového presu a já místo abych využíval své časové rezervy, jsem se přizpůsobil rychlosti jeho tahání a hrál zcela zbytečně kvapně, což mě nakonec stálo lepší výsledek.

V druhém kole jsem si bílými kameny zahrál s mladou puškou ročník 2002 Tomášem Ludvíkem z SK Polabiny (ELO2046). A i tato partie se z mého pohledu nevyvíjela vůbec špatně.  Partie se dostala do koncovky střelce proti jezdci se stejným počtem pěšců na obou stranách. Byl jsem přesvědčen o tom, že jde o remízovou koncovku a dlouho to tak i vypadalo. Žel soupeř mě vyvedl z omylu a ukázalo se, že projevil větší vůli po vítězství. Jeho jezdec byl v daném postavení lepší figurou a partii jsem bohužel nakonec nucen vzdát. Nutno dodat, že také i tento soupeř zahrál výborný turnaj, neboť byl nasazen na 60 té pozici a v konečném účtování skončil 16 tý s bodovým ziskem 6,5 bodu.

V třetím kole jsem narazil černými kameny na Němce Seidenstueckera (Elo 1723). Na soupeře si docela věřím, vždyť předešlé dvě partie jsem nezahrál zle, až na ty koncovky. K mému nemilému překvapení však dlouho marně hledám cestu k nějaké výhodě.  Nakonec však přece jen jsem poměrně odvážně vyrukoval svým krajním pěšcem k poli proměny, a jak se později ukázalo, odvážnému štěstí přeje. Pěšce jsem proměnil na dámu a partii dovedl do výhry. Konečně mám bod.

Ve čtvrtém kole hraji s Němcem Sebastianem Wernerem (Elo 1896). Mám výhodu bílých figur a jsem po předešlé výhře optimisticky naladěný. Partie se vyvíjí poměrně vyrovnaně, nicméně získávám mírnou výhodu v podobě dvou střelců. Posléze se dostáváme do koncovky věž, střelec a 5 pěšců proti věži, jezdci a 5 pěšci soupeře. V postavení na šachovnici však byl můj střelce mnohem silnější figurou než soupeřův jezdec a v jasně lepší pozici je otázkou času, kdy dotáhnu partii do vítězného konce.  Žel po zcela zbytečných nepřesnostech jsem nevyužil lepšího postavení na šachovnici a partie končí šťastnou remízou pro soupeře.  Partie se protáhla do 20,00 hod. V té době široko daleko kolem nás už bylo všude dohráno. Naštvaný odcházím z haly na hotel a cestou jsem rozladěný, neboť jsem měl tuto partii jasně vyhrát! To se žel nestalo.

Před pátým kolem jsem na webu zaregistroval, že budu hrát černými s Indem Narendranem (ročník 2004) jehož elo je sice 1890, avšak tento hráč v prvním kole porazil borce s elem 2127. Tušil jsem, že mě čeká těžká partie. Legrační bylo i to, že 13 ti letý soupeř byl menšího vzrůstu a vypadal spíše na 10 let, ovšem když začal hrát, bylo zjevné, že naproti sedí dobře hrající šachista. Můj soupeř hrál soustředěně, příkladně dlouho přemýšlel nad každým tahem, zahájení zahrál učebnicově, vyvinul si figury, stál aktivněji a čekal na mou chybu. Bohužel té jsem se dopustil a zbytečně přišel o kvalitu. Prohra mě neminula, ale v tomto případě mě ani nemrzela. Soupeři jsem pogratuloval a říkal si, jak je skvělé, hrát s mladým borcem dětského věku, který takto ovládá šachy. Po partii jsem se zašel podívat na áčkový turnaj, který se hrál v zadní části haly. No a na třetí šachovnici hrál rovněž Ind, věkem přibližně stejným jak můj dnešní soupeř, ale elem nesrovnatelně vyšším 2480. V tomto případě jde nepochybně o světový šachový talent, možná budoucího mistra světa, nástupce dnešních hvězd Carlsena, Caruany či Ananda.

V šestém kole mě čeká další překvapení. Bílými hraji s desetiletou dívenkou Ukrajinkou Veronikou Veremuk (Elo 1429) a domnívám se, že půjde o mou jednoznačnou záležitost.  Bohužel jsem se mýlil. V průběhu partie se marně snažím získat nějakou, alespoň malou výhodu. Partie nakonec končí v zablokované pozici, bez šance na výhru. Dívenka připomínající panenku Barbí mě mile překvapila tím, jak partii sehrála. Posléze jsme partii analyzovali a u ní byl přítomen i její trenér. Ten hrál souběžně velmistrovský turnaj, v tomto kole byl jeho soupeř velmistr Láznička.  Stopa trenéra na hře dívenky byla zcela zřejmá. 

V sedmém kole hraji černými proti Němci Stephanu Voelzovi (Elo 1943). Partie se mi příliš nepovedla, v kritické pozici na šachovnici nemám odvahu obětovat centrálního pěšce za výhodu dvou střelců.  Místo oběti jsem centrum zabetonoval, což nebylo moc dobré. Tím skončila aktivita mých figur a naopak soupeř bílými kameny se začínal prosazovat. Po ztrátě materiálu jsem partii v beznadějné pozici vzdal.

V osmém kole je mou soupeřkou dvanáctiletá dívka Nika Krali ze Slovinska (Elo 1534). Do partie jsem nastupoval navíc bílými a myslel si, že soupeřku přejedu. Na šachovnici to také tak i zpočátku vypadalo.  Získal jsem na šachovnici více prostoru a docela prudce v centru zaútočil. Jenže v době největšího tlaku, kdy už jsem si myslel, že bude brzo hotovo jsem přehlédl vidličku na mou dámu s věží a náhle se z čista jasna ukazuje, že ztráta je značně citelná. Ač ještě dál tlačím na pilu, můj útok neskončil podle mých představ a materiální ztráta posléze rozhodla o mé prohře.

V posledním kole se utkám černými kameny se Slovákem Josefem Horbalem (Elo 1726) odněkud ze Spiše. Jedná se o slabozrakého šachistu, který i přes svůj handicap má uhráno docela slušné Elo.  Partii jsem sice vyhrál, ovšem její průběh nebyl z mé strany vůbec dobrý.  Zahrál jsem černými zahájení, které ne zcela ovládám a brzo po zahájení stojím v pozici, kde spíše tápu a nevím, jak dál. Naštěstí můj soupeř chybuje a ztrácí materiál, což vedlo k mé výhře.

 

Turnaj se mi celkově příliš bodově nepovedl, ztrácím i na Elo hodnocení. V několika partiích jsem se dopustil přehlédnutí, která byla nemilosrdně potrestána, a já následně partie prohrál.   Přes uvedená negativa se mi šachová dovolená líbila a pevně doufám, že příště to bude z mé strany lepší.

 

Pro web zaznamenal

 

Bohuslav Szotkowski     

Konečné pořadí po 9 kolech

Poř. St.č.     Jméno pohlaví Skup. FED Rtg Body  PH 1   PH 2   PH 3 
1 7     SMIRNOV Boris     RUS 2203 8,0 2289 41,5 53,5
2 1   FM CERTEK Pavel   S60 SVK 2276 7,5 2236 41,0 53,0
3 19     OKUN Evgeny     RUS 2144 7,5 2148 36,5 47,0
4 29     DAESCHLER Florian     FRA 2093 7,0 2295 42,0 54,0
5 5   WFM BUKHTEEVA Viktoria w   RUS 2220 7,0 2246 40,5 52,5
6 15     ROZIC Samo     SLO 2160 7,0 2190 41,0 52,5
7 12     VOIGT Gerrit     GER 2177 7,0 2144 38,5 50,0
8 18     SHEVCHENKO Danylo     UKR 2150 7,0 2139 37,5 48,5
9 9     TICHY Stepan     CZE 2190 7,0 2039 32,5 42,0
10 10   FM DORST Johannes     GER 2180 6,5 2229 42,0 53,5
11 78     KYRYCHENKO Maryan   U16 UKR 2010 6,5 2221 42,0 53,5
12 45     DROZDOWSKI Konrad     POL 2064 6,5 2130 38,5 49,0
13 31   WFM URH Zala w U16 SLO 2088 6,5 2104 36,5 45,5
14 48     PYCHA Patrik     CZE 2060 6,5 2069 34,5 45,0
15 61     DANIEL Damian     POL 2045 6,5 2058 35,5 46,0
16 60     LUDVIK Tomas   U16 CZE 2046 6,5 2035 34,0 43,0
17 93     KAECK Ralf     GER 1990 6,5 2021 32,0 41,5
18 26     HAASE Pavel   U16 CZE 2103 6,5 2020 35,0 45,5
19 16     SLONIMSKIJ Arkadij   S60 RUS 2160 6,5 2006 33,0 43,5
20 3   FM ALEKSANDROVSKIY Dmitriy     RUS 2260 6,0 2248 44,0 56,0
21 111     SUCHARDA David     CZE 1965 6,0 2199 40,0 51,5
22 2     VYPRACHTICKY David     CZE 2264 6,0 2172 38,0 49,5
23 35     ZANIKOV Konstantin     CZE 2084 6,0 2148 36,5 48,0
24 131     NETUSIL Jakub     CZE 1944 6,0 2118 39,5 49,5
25 108     MUSTAFAYEV Farid   U16 AZE 1968 6,0 2078 39,5 48,0
26 22   FM BRIGLJEVIC Milan     CRO 2110 6,0 2054 36,0 47,5
27 27     TAURIAINEN Marko     FIN 2103 6,0 2053 35,5 44,5
28 42     DZUBASZ Tino     GER 2067 6,0 2051 35,0 46,0
29 4     MORODER Stefan     ITA 2228 6,0 2044 36,5 46,5
30 24     THENHAUSEN Dirk     GER 2107 6,0 2040 35,0 45,5
31 127     KOLASA Pjotrs     LAT 1950 6,0 2033 37,0 46,0
32 46     SVANDA Ondrej   U16 CZE 2061 6,0 2011 35,5 44,0
33 23     YAKIMENKO Alexander A.   S60 RUS 2110 6,0 1997 33,0 43,0
34 44     GALICEK Stanislav     CZE 2065 6,0 1996 32,0 42,5
35 75     BERDNYK Mariia w U16 UKR 2018 6,0 1968 32,5 42,0
36 36     ZASKO Grigory     RUS 2084 6,0 1964 33,0 42,5
37 62     POZUN Matej     SLO 2045 6,0 1961 32,0 42,0
38 255     ALI RASHID Ali     UAE 1693 6,0 1929 29,5 38,5
39 20     REUKER Matthias     GER 2127 6,0 1898 32,0 40,5
40 107     LAHO Maros     SVK 1968 6,0 1882 28,0 36,0
41 89     ROSTOLIS Riccardo     ITA 1994 6,0 1772 25,0 32,0
42 6     GANTAR Jan     SLO 2206 5,5 2172 41,0 51,0
43 25     HORBING Stefan     SWE 2106 5,5 2171 37,5 48,0
44 119     ZEMAN Radek     CZE 1961 5,5 2118 37,5 48,0
45 145     SLIPCHUK Evgeniy   U16 UKR 1911 5,5 2103 38,5 50,0
46 55     MULENKO Alexander     RUS 2050 5,5 2076 35,5 45,5
47 14   FM POLSTER Christian     GER 2164 5,5 2069 37,0 47,0
48 181     LINNERT Niklas     GER 1835 5,5 2054 38,0 48,0
49 49     BLODIG Reinhard   S60 GER 2059 5,5 2044 35,0 45,5
50 90     FEDOTOV Konstantin     RUS 1993 5,5 2041 36,0 46,0
51 40     MALIVANEK Jiri     CZE 2070 5,5 2040 34,5 45,0
52 43   FM LAITH Kasib     IRQ 2066 5,5 2028 36,5 46,0
53 102     STEFFENS Oliver   U16 GER 1977 5,5 2026 35,5 46,0
54 21     FOGEL Pierre     BEL 2121 5,5 2017 34,5 44,5
55 47     CAGARA Paulina w   POL 2060 5,5 2014 35,0 45,5
56 11     MASLAK Alexander   S60 RUS 2177 5,5 2012 34,0 44,0
57 56   FM SUAREZ ROA Jose Francisco     ESP 2048 5,5 2012 32,5 41,5
58 85     KOVALEVA Ekaterina w U16 RUS 1999 5,5 2007 33,0 43,5
59 118     KHMELEV Mikhail     RUS 1962 5,5 1994 35,0 44,0
60 126     KOKES Bohuslav     CZE 1952 5,5 1982 36,0 45,5
61 57     BOEHNING Kilian     GER 2048 5,5 1982 33,0 42,5
62 77     KABELKA Ondrej     CZE 2013 5,5 1976 32,5 41,5
63 84     CHEKLETSOV Egor   U16 RUS 1999 5,5 1973 32,5 41,5
64 54     HIEMER Bernd     GER 2053 5,5 1971 32,5 42,0
65 13     PEKAR Vaclav     CZE 2166 5,5 1971 30,5 40,0
66 50     LOECKEN Siegfried     GER 2059 5,5 1961 34,0 43,5
67 8   FM BALENOVIC Zvonimir   S60 CRO 2200 5,5 1953 31,5 40,0
68 71     JANZEKOVIC Klemen     SLO 2033 5,5 1953 30,0 39,0
69 37     GALCHENKO Vadim     RUS 2081 5,5 1952 31,0 40,0
70 94     KUBAT Pavel     CZE 1989 5,5 1938 32,5 41,5
71 59     GRUNDMAN Vaclav     CZE 2046 5,5 1937 33,0 42,0
72 143     BEINKE Lukas     GER 1911 5,5 1933 31,0 40,0
73 74     KOTVA Milan   S60 CZE 2029 5,5 1921 32,0 40,0
74 79     PLIUKHA Myhajlo   U16 UKR 2009 5,5 1911 31,5 40,5
75 83     CACH Jakub     CZE 1999 5,5 1891 28,0 37,0
76 64     SOUCEK Milan     CZE 2041 5,5 1844 28,0 37,0
77 72     RIHA Vojtech   U16 CZE 2032 5,5 1766 27,5 35,5
78 193     VINAY Kurtkoti     IND 1817 5,0 2125 39,5 51,0
79 39     HAAVAMAE Henrik     EST 2070 5,0 2110 37,5 49,0
80 69     ILANDZIS Spyridon     GRE 2037 5,0 2110 37,5 48,0
81 67     NGO Minh Duc     GER 2038 5,0 2092 39,0 49,5
82 58     MOTYL Tomasz     POL 2047 5,0 2091 36,0 47,0
83 117     DECHANT Georg     GER 1962 5,0 2083 37,5 47,0
84 99   WCM PRIBYLOVA Sofie w U16 CZE 1979 5,0 2074 37,0 47,0
85 52   WFM ZAKOSCIELNA Kinga w   POL 2054 5,0 2066 38,0 48,5
86 63     SPRENAR Petr   U16 CZE 2042 5,0 2043 35,5 46,0
87 130     LUESSMANN Thomas     GER 1944 5,0 2040 39,5 48,5
88 28     WALLGREN Ulf     SWE 2101 5,0 2029 35,0 45,0
89 147     VAKULENKO Oleksandr   U16 UKR 1909 5,0 2028 35,0 44,0
90 114     SILBER Kevin   U16 GER 1964 5,0 1985 35,0 44,0
91 148     AIRA Leonardo     SWE 1903 5,0 1981 33,5 43,5
92 146     HONS Tomas     CZE 1910 5,0 1977 35,5 46,0
93 41     SCHMIDT Martin     GER 2070 5,0 1974 31,5 41,0
94 100     BURHANOV Vassily   U16 RUS 1978 5,0 1954 33,0 42,5
95 200     HOPPE Andreas     GER 1803 5,0 1948 33,0 42,5
96 82     VONHOFF Nils     GER 2004 5,0 1945 32,0 41,0
97 17   WFM KORCHAGINA Viktoria w   RUS 2154 5,0 1941 34,0 43,0
98 96     PIETINEN Pekka     FIN 1985 5,0 1940 31,0 40,5
99 129     VERMIROVSKY Vlastimil     CZE 1945 5,0 1937 33,0 42,5
100 66     MATEJOVSKY Ondrej     CZE 2039 5,0 1931 30,5 40,0
101 80     SYCHEV Daniil     RUS 2009 5,0 1925 31,0 40,5
102 76     KUNC Jan     CZE 2015 5,0 1923 33,0 41,5
103 188     JIRICEK Jakub     CZE 1827 5,0 1915 28,0 36,0
104 30     ADLOFF Ralf     GER 2091 5,0 1905 32,5 41,0
105 115     GLOSER David   U16 CZE 1963 5,0 1893 29,5 36,5
106 125     PRIBYL Viktor   U16 CZE 1953 5,0 1865 29,5 38,0
107 264     NICKLAUS Timm     GER 1599 5,0 1848 30,0 38,0
108 203     ALTENDEITERING Thomas     GER 1801 5,0 1836 28,5 35,5
109 155     DUBOIS Thomas     FRA 1887 5,0 1826 28,5 37,0
110 178     NGUYEN Thai Dai Vinh   U16 CZE 1839 5,0 1818 28,5 36,0
111 260     GRAF Lucas   U16 GER 1661 5,0 1784 27,5 33,5
112 53     SIEBENBURGER Vlastimil     CZE 2054 4,5 2189 39,0 50,5
113 68     WIESNER Paula w   GER 2038 4,5 2100 35,0 46,0
114 133     SOLINAS Carlo   S60 ITA 1942 4,5 2080 36,0 46,5
115 140     DROZDOV Vladimir E.   S60 RUS 1915 4,5 2073 37,0 47,5
116 33     CARLSSON Nils     SWE 2085 4,5 2056 34,5 44,5
117 91     WEIST Thorben     GER 1993 4,5 2052 33,5 44,0
118 105     LAUBROCK Paul   U16 GER 1973 4,5 2021 33,5 42,5
119 121     SCHOENBECK Stephan     GER 1958 4,5 2019 34,5 44,5
120 176     OCKO Dominik   U16 CZE 1845 4,5 2015 36,0 46,0
121 183     KRAPIVINA Galina w U16 RUS 1834 4,5 2008 33,5 44,0
122 220     DWILEWICZ Agata w U16 POL 1776 4,5 2005 34,5 44,5
123 153     NARENDRAN Gouthaman   U16 IND 1890 4,5 1995 35,5 45,0
124 97     GALVANEK Ladislav   S60 SVK 1983 4,5 1977 33,5 42,5
125 141     GRASHUIS Aldert-Jan     NED 1913 4,5 1976 35,0 45,0
126 189     VOLF Michal     CZE 1826 4,5 1967 34,0 43,0
127 101     POLANSKY Adam Lubos   U16 CZE 1977 4,5 1965 33,0 42,0
128 186     KUSA Jakub   U16 CZE 1828 4,5 1959 34,5 45,0
129 86     VERWOERT Jef     NED 1999 4,5 1952 32,5 42,5
130 98     RAGAA Hassan     EGY 1982 4,5 1950 32,5 42,5
131 158     KALINOWSKA Zuzanna w U16 POL 1880 4,5 1932 30,5 39,0
132 65     KIRSCHNECK Erich Dr.   S60 GER 2039 4,5 1918 31,0 39,5
133 104     SCHINDLER Tobias     GER 1974 4,5 1895 28,5 38,0
134 73     HLAVAC Rudolf   S60 CZE 2031 4,5 1890 27,5 36,0
135 116     ADELHUETTE Dennis     GER 1962 4,5 1883 31,5 41,0
136 259     KIRUSHIN Ivan   U16 RUS 1678 4,5 1880 28,0 36,5
137 190     ULRICH David     CZE 1825 4,5 1864 31,5 40,5
138 134     BALLUCH Ivan     SVK 1938 4,5 1857 29,0 37,5
139 106     EROFEEV Anastasia w   GER 1968 4,5 1856 28,5 37,5
140 112     BAJORSKI Leszek     GER 1964 4,5 1846 33,0 42,0
141 81     AVETISYAN Aleksey   S60 RUS 2007 4,5 1846 28,0 36,0
142 231     NOVOTNY Martin   U16 CZE 1749 4,5 1838 30,0 38,5
143 135     FILIPPI Simone     ITA 1937 4,5 1836 25,5 34,0
144 165     FRANZ Tobias     GER 1867 4,5 1835 30,0 38,5
145 113     FLEK Vladislav     CZE 1964 4,5 1830 28,5 37,5
146 199     NGUYEN Ha Thanh w U16 GER 1805 4,5 1823 32,5 41,0
147 225     HELMRICH Daniel     GER 1769 4,5 1809 27,0 35,0
148 187     BLODIG Martin     GER 1827 4,5 1797 27,0 34,0
149 123   WFM UNGURE Liga w S60 LAT 1956 4,5 1794 25,0 33,0
150 215     BARTOS Karel     CZE 1786 4,5 1778 25,0 33,5
151 132     VOELZ Stephan     GER 1943 4,5 1760 24,0 32,0
152 103     SEDLACEK Jiri     CZE 1976 4,0 2094 36,0 47,0
153 149     WIESNER Alexander   U16 GER 1897 4,0 2023 36,0 46,0
154 122     VOROBYOVA Valeriya w U16 RUS 1958 4,0 2014 37,0 45,5
155 246     LONDIN Simon   U16 CZE 1725 4,0 1983 32,0 42,0
156 87     DRAHORAD Daniel     CZE 1995 4,0 1982 32,5 43,5
157 173     KLENK Sofie w   GER 1849 4,0 1980 35,0 44,5
158 235     VERNY David   U16 ISR 1744 4,0 1970 32,5 42,0
159 32     HLADIK Josef     CZE 2088 4,0 1970 31,5 41,0
160 34     BACHSTEIN Dustin     GER 2084 4,0 1953 33,5 42,5
161 162     BEREZJUK Rostislav     CZE 1875 4,0 1949 31,5 41,0
162 250     SRIMATHI R w U16 IND 1712 4,0 1935 31,0 40,0
163 95     BEYER Christof     GER 1987 4,0 1922 31,5 40,5
164 154     SCHAFFER Ondrej     CZE 1890 4,0 1921 31,5 39,5
165 167     DUNAEV Denis   U16 RUS 1859 4,0 1910 30,5 37,5
166 208     AGABEKOV Saveliy   U16 RUS 1795 4,0 1909 30,0 40,0
167 38     STOCK Andreas     GER 2072 4,0 1902 31,0 39,5
168 219     NEKVINDA Michal     CZE 1778 4,0 1892 30,5 39,0
169 180     VERHOEF Harry     NED 1837 4,0 1890 27,5 37,0
170 70     HELDT Nils-Lennart   U16 GER 2033 4,0 1888 28,5 36,5
171 223     HAMANN Marcus     GER 1770 4,0 1883 30,5 39,5
172 136     BACHHUBER Dominik     GER 1932 4,0 1879 28,0 37,0
173 169     BRAUN Kristin w   GER 1853 4,0 1878 31,0 39,5
174 170     HALVARSSON Gustav     SWE 1853 4,0 1876 30,0 38,0
175 213     PAWICKA Magdalena w U16 POL 1791 4,0 1869 30,0 39,5
176 151     WERNER Sebastian     GER 1893 4,0 1869 29,0 38,5
177 182     BRUNOVSKY Peter     SVK 1834 4,0 1866 31,5 41,0
178 175     CHAILLOU Thibault     FRA 1847 4,0 1862 31,0 40,5
179 206     MUEHLICH Cornelius     GER 1796 4,0 1859 29,5 38,5
180 174     BERANEK Ondrej     CZE 1847 4,0 1844 29,0 37,0
181 110     SLADEK Vladislav     CZE 1966 4,0 1838 30,5 39,0
182 184     LUKOVSKI Lev   S60 GER 1833 4,0 1833 30,5 38,5
183 268   WCM VEREMIUK Veronika w U16 UKR 1429 4,0 1812 27,0 34,5
184 159     DUDEK Vojtech   U16 CZE 1879 4,0 1792 27,0 36,0
185 156     SCHUFFENHAUER Robert     GER 1887 4,0 1777 26,5 35,0
186 92     MARSINA Stefan   S60 SVK 1992 4,0 1772 26,5 35,0
187 185     JUN Rudolf Jr.   U16 CZE 1832 4,0 1767 27,5 37,0
188 226     HON Jiri     CZE 1768 4,0 1757 27,0 34,5
189 251     BRHLIK Antonin   S60 CZE 1711 4,0 1703 26,0 32,0
190 157     KOUBOVA Anna Marie w U16 CZE 1881 3,5 1988 38,0 48,0
191 88     PALDUS Petr     CZE 1995 3,5 1956 34,0 43,0
192 242     ZHUK Kirill   U16 RUS 1735 3,5 1953 32,0 41,0
193 266     ARBUZOV Timofey   U16 RUS 1581 3,5 1924 34,0 44,0
194 152     NOVA Michaela w   CZE 1891 3,5 1921 31,0 42,0
195 252     SMELYKH Edvin   U16 RUS 1701 3,5 1913 32,0 41,5
196 166     SEIBT Sascha   U16 BEL 1863 3,5 1909 32,5 41,5
197 124     SUCHOMELOVA Simona w   CZE 1954 3,5 1898 32,0 41,0
198 216     MARTYSH Darja w U16 RUS 1784 3,5 1896 29,5 38,0
199 128     NEHYBA Martin   U16 CZE 1949 3,5 1868 33,5 42,0
200 205     MATULINSKI Uwe     GER 1798 3,5 1855 30,5 39,0
201 120     VITEK Matej     SVK 1959 3,5 1854 28,5 37,5
202 237     ZUPANIC Matjaz     SLO 1742 3,5 1830 27,5 36,0
203 179     VOJACEK Zdenek     CZE 1838 3,5 1828 32,5 40,5
204 232     KORINEK Bohuslav   S60 CZE 1748 3,5 1825 26,0 34,5
205 229     ANTCZAK Lena w   GER 1760 3,5 1812 28,5 37,0
206 161     KOPNICKY Frantisek     SVK 1876 3,5 1808 29,0 36,0
207 221     NESPUREK Petr     CZE 1776 3,5 1793 27,0 35,0
208 245     ANTONIEWICZ Jakub     POL 1725 3,5 1787 28,0 35,5
209 207     ROKOS Filip   U16 CZE 1796 3,5 1781 29,0 36,5
210 195     LIESS Alexander   U16 GER 1812 3,5 1781 27,5 36,0
211 192     JUNK Philipp     GER 1821 3,5 1769 26,0 33,0
212 109     BIERNATH Thomas     GER 1966 3,5 1762 23,5 30,0
213 172     PAVELKA Hubert Jan   U16 CZE 1851 3,5 1756 23,5 31,5
214 241     THRISH Karthik   U16 IND 1735 3,5 1755 26,0 33,0
215 230     BOROWSKI Przemyslaw     POL 1758 3,5 1748 25,5 32,0
216 254     NOVOTNA Tereza w   CZE 1697 3,5 1719 24,0 30,5
217 256     SCHULZ Theresa Charlotte w U16 GER 1693 3,5 1694 23,5 29,0
218 137     ZUZIAK Petr     CZE 1930 3,0 1938 34,0 43,0
219 214     THAM Minh   U16 GER 1791 3,0 1897 29,5 39,0
220 142     TUTOV Valeriy   S60 UKR 1913 3,0 1884 30,0 39,5
221 51     BALAZS Balint     GER 2058 3,0 1884 30,0 39,0
222 228     SUTA Tomaz     SLO 1768 3,0 1875 30,5 40,0
223 194     CIBIKOVA Sofia Anna w U16 SVK 1814 3,0 1869 30,0 39,5
224 239     RICHTEROVA Julie w U16 CZE 1739 3,0 1847 31,0 39,5
225 196     SZOTKOWSKI Bohuslav     CZE 1812 3,0 1842 29,0 38,0
226 258     HEMPEL Kevin     GER 1680 3,0 1838 30,5 39,0
227 204     GRANOVSKAYA Ekaterina w U16 RUS 1799 3,0 1836 30,5 39,5
228 160     ALWAELI Looay     IRQ 1876 3,0 1832 28,5 37,5
229 224     PALDUS Jan     CZE 1770 3,0 1832 28,5 37,0
230 249     RET Adam Josef   U16 CZE 1720 3,0 1815 28,0 36,5
231 198     GLOCK Benjamin     GER 1807 3,0 1781 29,5 37,5
232 171     PICHERT Miroslav     CZE 1853 3,0 1774 26,5 35,0
233 267     KRALJ Nika w U16 SLO 1534 3,0 1766 26,0 33,5
234 168     BIRKHOLZ Axel     GER 1857 3,0 1758 27,0 35,0
235 227     SHISHKIN Vadim     RUS 1768 3,0 1740 24,5 32,0
236 233     MURAD Abdulla     UAE 1746 3,0 1734 24,5 32,5
237 240     BRINKERS Niklas     GER 1736 3,0 1721 24,0 30,5
238 261     PURKYT Jaroslav   S60 CZE 1648 3,0 1713 24,0 30,5
239 177     VILIMOVA Julie w U16 CZE 1845 3,0 1702 24,0 32,0
240 163   WCM GRESOVA Zuzana w U16 CZE 1873 3,0 1683 28,0 36,0
241 236     PEIL Celine w   GER 1742 3,0 1682 23,0 29,0
242 263     ELIAS Jakub     CZE 1599 3,0 1607 21,0 26,0
243 144     CASTELLANO Alfonso   S60 ITA 1911 2,5 1947 32,0 41,5
244 201     SMEJKAL Josef     CZE 1803 2,5 1840 31,0 40,0
245 202     REZAC Jindrich     CZE 1802 2,5 1805 30,0 38,0
246 150     BAJORSKI Marius   U16 GER 1896 2,5 1789 26,0 33,5
247 191     RAFIEE Kayvan     GER 1823 2,5 1782 30,5 37,0
248 217     BALHAR Michael     GER 1782 2,5 1776 28,5 35,5
249 139     FISCHER Gerd     GER 1918 2,5 1772 25,5 33,5
250 164     INGASON Sigurdur     ISL 1870 2,5 1753 24,0 33,0
251 211     OBERHOFER Peter     GER 1793 2,5 1747 28,0 34,5
252 218     BARNA Mandy w   GER 1779 2,5 1715 24,5 32,5
253 248     SEIDENSTUECKER Hans-Lennart     GER 1723 2,5 1686 23,5 30,0
254 234     VONHOFF Joerg   S60 GER 1746 2,5 1653 24,0 31,0
255 253     SCHULZ Jannis   U16 GER 1700 2,5 1645 21,5 29,0
256 197     CORRAL CORRAL Ricardo     MEX 1810 2,5 1358 19,5 25,5
257 244     HORBAL Jozef     SVK 1726 2,0 1753 27,0 34,0
258 257     STRASSBURG Robin Leonard   U16 GER 1685 2,0 1677 22,5 28,5
259 212     KOMPE Joerg     GER 1791 2,0 1673 23,5 31,0
260 210     BOHMAN Leif   S60 SWE 1794 2,0 1662 25,0 32,0
261 265     TICHY Vaclav     CZE 1599 2,0 1617 23,0 30,0
262 262     TATARINTSEV Mikhail   U16 RUS 1641 1,5 1750 28,0 36,5
263 243     PRUETTING Lucas     GER 1733 1,5 1701 26,0 32,5
264 138     LEVINSKY Gregory   S60 ISR 1926 1,0 2061 26,5 35,5
265 247     SAJDL Jan     CZE 1724 1,0 1744 23,0 29,5
266 209     HOMOLKOVA Ivana w   CZE 1795 1,0 1646 26,0 33,5
267 222     HLAVACEK Ondrej     CZE 1774 0,0 2001 22,0 29,5
268 238     ARYAN B Joshi   U16 IND 1739 0,0 0 21,0 27,0

Poznámka:
Pomocné hodnocení1: Average Recursive Ratingperformance
Pomocné hodnocení2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Pomocné hodnocení3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)

Info o hráči

CZE

Jméno SZOTKOWSKI Bohuslav
Titul  
Startovní číslo 196
Rating 1812
Elo národní 0
ELO mezinárodní 1812
Výkon 1678
FIDE rtg +/- -30,0
Body 3
Pořadí 225
Federace CZE
Ident-číslo 21817
