Ostravský koník 2009 (1.-10.5.2009)

30.10.2011 17:27

 

Otevřený mistrovský turnaj se zápočtem na FIDE

Švýcarský systém na 9 kol. 90 minut na 40 tahů + 30 minut do konce + 30 sekund za tah

Účast hráčů s FIDE ratingem > 1900

Výjimky: max 10% s FIDE ratingem ? 1900. max 10% bez FIDE ratingu

 

Výsledková listina po 9.kole
Švýcarský systém 9.kol
Tempo 90min na 40 tahů + 30min do konce + 30s za tah
Údaje Hodnocení
Rk. Tit. Příjmení a jméno FED RtgI Club/City Pts. TB1 TB2 TB3 K rtg+/-
1 IM Hausner Ivan CZE 2393 Sk Mahrla Praha 7 42 36,5 5 10 28,3
2 GM Dziuba Marcin POL 2535 KU AZS UMCS Lublin 7 41,5 35 5 10 4,5
3 IM Warakomski Tomasz POL 2488 Juvena Hancza Suwalki 6,5 41 34,5 5 10 2,8
4 IM Kravtsiv Martyn UKR 2511 - 6,5 41 34,5 4 10 3,1
5 IM Bernasek Jan CZE 2443 Sk Rapid Pardubice, O.S. 6,5 40,5 35,5 5 10 12
6 GM Sergeev Vladimir UKR 2479 Zikuda Turnov 6,5 40 35,5 4 10 5,7
7 IM Pesotsky Vitaly UKR 2318 - 6,5 34 29,5 6 10 4,7
8 IM Dolezal Radoslav CZE 2432 Tj Praha-Pankrac 6 40 33 3 10 2,2
9 IM Plischki Sebastian GER 2363 Sc Stadthagen 6 39 31 4 10 4,9
10 - Malik Jan CZE 2203 Sk Slavoj Poruba 6 38,5 31 3 15 43,7
11 IM Simacek Pavel CZE 2489 1. Novoborsky Sk 6 37,5 34 4 10 -1,9
12 GM Socko Monika POL 2456 Sk Rapid Pardubice O.S. 6 37,5 32,5 3 10 -6,9
13 FM Jasny Stanislav CZE 2392 BSS Frydek-Mistek 6 37,5 30,5 5 15 -2,8
14 - Orzechowski Jacek POL 2268 KS Silesia Raciborz 6 37 30,5 4 15 36,8
15 IM Ganaus Hannes AUT 2235 - 6 35,5 27,5 4 15 17,4
16 FM Rojicek Vojtech CZE 2373 BSS Frydek-Mistek 6 35 31 3 15 7,3
17 IM Sikora-Lerch Jan CZE 2216 Tz Trinec 6 34 29,5 4 10 18,3
18 - Ockay Tomas CZE 2124 Vokd Poruba 6 33 26,5 5 15 35,1
19 FM Firt Stanislav CZE 2314 SK Geofin Ostrava 6 32 28,5 4 10 -3,8
20 - Zwardon Vojtech CZE 2231 Jakl Karvina 6 30,5 28 6 15 10,5
21 GM Maiorov Nikita BLR 2525 Vitebsk 5,5 39,5 31,5 4 10 -13,4
22 IM Vesselovsky Serguei CZE 2390 Jakl Karvina 5,5 37 28 2 10 -11,4
23 - Novotny Michal CZE 2254 2222 Sk Polabiny 5,5 36,5 27 4 15 6,6
24 - Adamek Jiri CZE 2221 Sk Slavoj Poruba 5,5 35,5 28,5 3 15 22,8
25 FM Ponizil Cyril CZE 2278 Sk Zlin 5,5 35 29,5 4 15 12,6
26 IM Stupak Kirill BLR 2467 - 5,5 33 28,5 4 10 -16,4
27 - Vesely Martin CZE 2179 Tj Mittal Ostrava 5,5 33 27,5 4 15 27,9
28 WFM Olsarova Karolina CZE 2110 Sk Slavia Orlova 5,5 31,5 24,5 4 15 24,9
29 IM Nedela Vlastimil CZE 2336 SK Geofin Ostrava 5 40 31,5 4 10 -0,2
30 FM Vojtek Vladimir SVK 2338 SKS Dubnica nad Vahom 5 38,5 29,5 4 15 -7,9
31 FM Cempel Jaroslav CZE 2298 Sokol Jakartovice 5 35,5 28 4 15 -1,5
32 WIM Azarova Nadezhda BLR 2323 - 5 35,5 27,5 3 15 -19,6
33 - Lys Josef CZE 2196 Sokol Dobra 5 35 29 5 15 20
34 FM Jedlicka Ales CZE 2306 2222 Sk Polabiny 5 35 28 4 15 -9,1
35 FM Muzik Martin CZE 2225 1. Novoborsky Sk 5 34,5 26 4 15 -3,5
36 - Piza Vlastimil CZE 2273 Sk Gordic Jihlava 5 32,5 27,5 4 15 -1,2
37 - Hladik Oto CZE 2170 Tj Mittal Ostrava 5 32,5 25,5 3 15 9,3
38 WFM Chlost Marlena POL 2132 Pocztowiec Poznan 5 32,5 23 4 15 15,1
39 FM Furman Boris RUS 2223 Perovo Moskva 5 32 25 3 15 0,9
40 FM Sobek Jaroslav CZE 2263 Jakl Karvina 5 31 22 4 15 -23,9
41 - Danes Jaroslav CZE 2258 Tj Stadion Kutna Hora 5 30,5 25 4 15 -12,1
42 FM Obsivac Josef CZE 2321 Agentura 64 Grygov 5 30,5 24 4 15 -28,5
43 IM Strebkovs Andrejs LAT 2420 SK Ziemelblazma Riga 4,5 36,5 25,5 4 10 -19,5
44 - Olsar Jaroslav CZE 2318 Jakl Karvina 4,5 35 27,5 3 15 -23,7
45 - Hantak Adam GER 2196 Polizei Sc Hannover 4,5 34 26 3 15 2,1
46 - Oresky Jan CZE 2104 1. Novoborsky Sk 4,5 34 25,5 4 15 17
47 - Veres Andrej SVK 2182 SKS Dubnica nad Vahom 4,5 33 24,5 3 15 -7,2
48 - Jarvenpaa Jari FIN 2071 Tammer Shakki 4,5 33 23 3 15 26,4
49 - Splichal Stanislav CZE 2225 Tj Mittal Ostrava 4,5 31,5 24,5 3 15 -7,3
50 IM Zakharchenko Arnold UKR 2315 - 4,5 31,5 23,5 2 10 -23,6
51 - Trapl Dalibor CZE 2047 Vokd Poruba 4,5 30,5 21,5 4 15 14,6
52 - Kuciel Wladyslaw POL 2116 - 4,5 30,5 19,5 4 15 5,1
53 - Kolar Stanislav CZE 2139 Sk Senov 4,5 30,5 19 3 15 -4,7
- - Mohyla Ales CZE 2005 Tj Lokomotiva Liberec 4,5 30,5 19 3 15 21,1
55 - Olsarova Tereza CZE 2106 Sk Slavia Orlova 4,5 30 20 4 15 5,6
56 FM Bylino Oleg UKR 2146 - 4,5 26,5 22 2 15 -9,3
57 - Krajina Ales CZE 2236 SK Geofin Ostrava 4,5 26,5 20,5 3 15 -27,6
58 - Konstacky Matej CZE 2144 Tj Morkov 4,5 26,5 17,5 3 15 -17,9
59 - Snyta Zdenek CZE 2124 Sokol Dobra 4,5 26 18,5 4 15 -9,9
60 - Kriebel Tadeas CZE 2038 Msa Dolni Benesov 4 33 23 2 15 25
61 - Papan Cyril CZE 2082 Tj Novy Jicin 4 33 20 3 15 5,6
62 - Polok Kacper POL 2063 Hetman Szopienice Katowic 4 32,5 20 2 15 10,6
63 - Skliba Martin CZE 2313 SK Lokomotiva Brno 4 32 23,5 2 15 -37,2
64 - Lizner Milan CZE 2039 Tj Praha-Pankrac 4 32 20 1 15 18,8
65 - Novosadova Kristyna CZE 2043 BSS Frydek-Mistek 4 32 19,5 3 15 19,2
- - Kulistak Milan CZE 2022 Chessmont Roznov P.R. 4 32 19,5 3 15 13,5
67 - Slavinsky Rostislav CZE 2085 Tj Novy Jicin 4 31,5 19 4 25 -8
68 - Zalesky Karel CZE 2072 Slezan Opava 4 31 20 3 15 4,5
69 - Gil Karel CZE 1959 Banik Havirov 4 31 19 4 15 24,3
70 - Chlevistan Jakub CZE 2125 Vokd Poruba 4 30,5 19,5 3 15 -1,2
71 - Reznicek Marcel CZE 2045 Slavia Havirov 4 30 19,5 3 15 -0,3
72 - Obrusnik Michal POL 2204 KS Silesia Raciborz 4 29 22,5 3 15 -18,1
73 - Dvorak Vladimir CZE 2033 Sk Rosada Prostejov 4 27,5 12 2 15 -14,4
74 - Hylkema Remco NED 2075 Messemaker 4 26,5 17,5 3 15 -9,8
75 - Vermirovsky Vlastimil CZE 2020 Tatra Koprivnice 4 26,5 16 3 15 -0,6
76 - Brazina David CZE 2033 Tj Mittal Ostrava 4 20 12 2 25 -28,8
77 - Karhanek Pavel CZE 2192 Sk Petrvald U Nj 3,5 32 24 2 15 -2,3
78 - Pys Zbynek CZE 1915 Chessmont Roznov P.R. 3,5 30 16 2 15 15,4
79 - Cupek Martin CZE 2024 So Tj Sokol Mosty U Jablu 3,5 29,5 18 3 15 4,2
80 - Didi Jan CZE 2031 Tj Mittal Ostrava 3,5 28 14,5 3 15 -2,1
81 - Borovicka Bohumil CZE 2037 Tj Morkov 3,5 27,5 17 2 15 -15,9
82 - Stehlik Jiri CZE 2068 Sokol Kolin 3,5 26,5 17,5 0 15 -9,1
83 - Remes Radek CZE 0 Sokol Skalice 3,5 26,5 17 2   0
84 - Blecha Zdenek CZE 1980 Sokol Frycovice 3,5 26 14 1 15 0,9
85 - Drabek Miloslav CZE 2118 Sokol Pisek 3,5 23,5 13 3 15 -34,7
86 - Ling Bronislav CZE 2081 Sk Hodonin 3,5 22,5 15,5 1 15 -26,5
87 - Zarsky Kamil CZE 2053 Sokol Tabor 3 32,5 19 3 15 -13,8
88 - Vitula Jan CZE 1864 Sk Kme-Mddm Kurim 3 30,5 18 2 25 32
89 - Snajdr Tomas CZE 1983 Sk Hotel Merkur Kladno 3 28,5 14 3 15 -7,5
90 - Siwek Antonin CZE 1984 Sk Senov 3 28 16,5 2 0 0
91 - Habada Jindrich CZE 1914 Sk Hotel Merkur Kladno 3 28 15 2 15 -3,8
92 - Kowara Magdalena POL 1837 Piatka Skierniewice 3 26 14 1 15 0,8
93 - Micka Jaroslav CZE 1900 Tj Novy Jicinm 3 24 11,5 0 15 -9,6
94 - Zemlicka Vit CZE 1870 Sokol Praha-Kovylisy 3 24 11 2 15 -12,4
95 - Valencik Jozef CZE 1583 Tj Slovan Havirov 2,5 28,5 14,5 1 25 15,5
96 - Tylecek Drahomir CZE 2002 Tj Mittal Ostrava 2,5 26,5 12 1 15 -13,4
97 - Lexa Vaclav CZE 1902 Tj Sokol Praha-Vrsovice 2,5 25 11 1 15 -7,2
98 - Ambros Zdenek CZE 1969 Chessmont Roznov P.R. 2,5 24 8 2 15 -19,2
99 - Koerber Antonin CZE 1855 TJ Vitkov 2 23,5 9 0 25 -32,5
100 - Stania Petr CZE 0 Slezan Opava 2 23 12 0 0 0
101 - Ruzicka Vaclav CZE 1722 Sk Kladno 2 22 11 1 15 -16,8

 

Otevřený turnaj se zápočtem na LOK

Švýcarský systém na 9 kol. 90 minut na 30 tahů + 60 minut do konce

Účast hráčů s národním ratingem < 2000

 

Výsledková listina po 9.kole
Švýcarský systém 9.kol
Tempo 90 minut na 30 tahů + 60 minut do konce
Údaje Hodnocení
Rk. Příjmení a jméno FED RtgN Club/City Pts. TB1 TB2 TB3
1 Premus Jan CZE 1905 Slezan Opava 8 40 43 7
2 Cubok Milan CZE 1914 Tj Comfort Dobratice 7 42,5 38 6
3 Kubik Michael CZE 1707 Beskydska Sachova Skola 7 37,5 29 7
4 Hasinski Krystian POL 1985 TS Kuznia Rybnik 7 37 36,5 6
5 Plesnik Miroslav CZE 1863 Sokol Skalice 7 35 33,5 6
6 Hlubina Pavel CZE 1965 Vokd Poruba 6,5 39 33,5 5
7 Pisa Vladimir CZE 1897 Sk U Freda Darkovicky 6,5 38 34,5 6
8 Sobek Martin CZE 1967 Jakl Karvina 6,5 38 31,5 5
9 Kubeczka Ales CZE 1965 Slavia Havirov 6,5 37,5 31 6
10 Vicha Martin CZE 1883 Slezan Opava 6,5 32,5 31 5
11 Sipl Frantisek CZE 1822 Vokd Poruba 6 42,5 34 4
12 Kondula Lukas CZE 1908 Vokd Poruba 6 40,5 35 5
13 Vanicek Adolf CZE 1865 Tj Marianske Hory 6 39 33 6
14 Cervenka Roman CZE 1877 Tj Slovan Havirov 6 37,5 33,5 4
15 Cizek Petr CZE 1702 T.J. Sokol Sumperk 6 36 29 5
16 Novak Bohdan CZE 1909 Sokol Skalice 6 35 31,5 5
17 Cyron Karel CZE 1860 Os Rychvald 6 35 31 4
18 Kotoucek Jiri CZE 1837 Banik Havirov 6 31,5 28,5 5
19 Zinglar David CZE 1962 Sk Hostalkovice 6 31 27 6
20 Hudak Imrich CZE 1837 Slavia Havirov 6 30 27 5
21 Heric Milan CZE 1691 Sk Svinov 6 29 26 6
22 Kapoun Pavel CZE 1794 Tj Chlumec 5,5 39,5 31,5 5
23 Blecha Josef CZE 1893 Sokol Frycovice 5,5 37,5 32,5 5
24 Polak Radim CZE 1904 Viktorie Bohumin 5,5 37,5 32 3
25 Perik Alois CZE 1844 Dynamo Dp Ostrava 5,5 37 32 5
26 Samu Pavel CZE 1995 Tj Mittal Ostrava 5,5 37 27,5 3
27 Prokop Tomas CZE 1812 Sokol Frycovice 5,5 36 28,5 3
28 Kriebel Rudolf CZE 1894 Msa Dolni Benesov 5,5 34 30,5 4
29 Bartos Michal CZE 1870 Msa Dolni Benesov 5,5 32,5 30 4
30 Kanovsky Jan CZE 1811 Tatra Koprivnice 5,5 32,5 26,5 4
31 Tatarcik Vladimir CZE 1945 Tj Marianske Hory 5,5 31 26 5
32 Snasel Michal CZE 1466 Sk Kme-Mddm Kurim 5,5 29,5 22,5 5
33 Nytrova Adela CZE 1848 Agentura 64 Grygov 5 39 31 4
34 Lamper Vlastimil CZE 1943 Podhradni Lhota 5 36,5 30 4
35 Prepiora Vaclav CZE 1776 Vokd Poruba 5 36,5 27 3
- Tyn Marek CZE 1698 Tj Slovan Havirov 5 36,5 27 3
37 Krupansky Jaromir CZE 1638 Slavia Havirov 5 35,5 26 2
38 Hasinski Sebastian POL 0 TS Kuznia Rybnik 5 35 25,5 4
39 Jaros Bohumil CZE 1936 Sktp Hrabyne 5 34,5 27 5
40 Novak Borivoj CZE 1775 T.J. Sokol Hranice 5 34 26,5 4
41 Slanina Lumir CZE 1761 Tj Comfort Dobratice 5 33,5 27 5
42 Melzer Patrik CZE 1386 Tj Slovan Havirov 5 33 23,5 4
43 Polach Zdenek CZE 1886 Sokol Skalice 5 30,5 26,5 2
44 Novotny Stanislav CZE 1764 Sokol Polanka N/O 5 30,5 22,5 4
45 Stracanek Vladimir CZE 1948 Sk Slavoj Poruba 5 30 22,5 4
46 Brhlik Antonin CZE 1687 Tj Kavalier Sazava 5 28 21 4
47 Kramolis Pavel CZE 1772 Tj Mittal Ostrava 5 27 23,5 4
48 Tyn Ondrej CZE 1731 Tj Mittal Ostrava 4,5 38,5 28 3
49 Jarolim Jan CZE 1798 Vokd Poruba 4,5 35,5 27,5 4
50 Fiala Radovan CZE 1729 Sk Hostalkovice 4,5 35 24,5 3
51 Briza Jiri CZE 1956 Tatra Koprivnice 4,5 34,5 26 2
52 Koudelka Milos CZE 1709 1. Novoborsky Sk 4,5 34,5 24 3
53 Pektor Vitezslav CZE 1723 Sokol Vitkovice 4,5 34,5 22 2
54 Broskevic Lumir CZE 1778 Sk Senov 4,5 34 23 3
55 Nespor Ivan CZE 1813 Sk Senov 4,5 33,5 24,5 2
56 Macalka Frantisek CZE 1681 Htj Odra Ostrava 4,5 33,5 22 3
57 Smrek Dusan CZE 0 Spartak Bilovec 4,5 32,5 25 3
58 Salek Josef CZE 1720 Slovan Ostrava 4,5 32 24,5 3
59 Petrov Bogoljub CZE 1974 Htj Odra Ostrava 4,5 31,5 21,5 3
60 Minasjan Garegin CZE 1442 Sk Praha-Smichov 4,5 31 18 3
61 Jamka Josef CZE 1792 Sk Petrvald U Nj 4,5 30,5 25,5 4
62 Melzer Petr CZE 1712 Tj Slovan Havirov 4,5 30,5 21,5 4
63 Pyka Milan CZE 1765 Vokd Poruba 4,5 30 23,5 4
64 Kasa Martin CZE 1730 Sk Petrvald U Nj 4,5 29,5 24 4
65 Bok Tomas CZE 1762 Sokol Dobra 4,5 29,5 23,5 2
66 Tretina Zdenek CZE 1796 Vokd Poruba 4,5 29,5 22 1
67 Pifka Jaroslav CZE 1667 Vokd Poruba 4,5 29,5 21 4
68 Lavrisin Jan CZE 1684 Sokol Skalice 4,5 28 18,5 3
69 Divis Jan CZE 1835 Sk Petrvald U Nj 4,5 27 22 4
70 Licka Radek CZE 1600 Tj Marianske Hory 4,5 27 16,5 3
71 Volcik Milan CZE 1781 Sktp Hrabyne 4,5 22 17,5 3
72 Omasta Dusan CZE 1757 Tj Slovan Havirov 4 37,5 26,5 3
73 Sudolsky Jan CZE 1631 Vokd Poruba 4 36,5 24 3
74 Kondula Dominik CZE 1702 Vokd Poruba 4 35 22,5 3
75 Lahola Kvetoslav CZE 1706 Dynamo Dp Ostrava 4 33,5 21,5 3
76 Chrostek Lukas CZE 1702 Msa Dolni Benesov 4 33,5 21 2
77 Herman Pavel CZE 1838 Dynamo Dp Ostrava 4 33 22,5 3
78 Balogh Milan CZE 1672 Granitol Mor.Beroun 4 31 21,5 3
79 Klecka Ivo CZE 1647 Sk Petrvald U Nj 4 31 20 3
80 Korinek Jaroslav CZE 1810 Sk Svinov 4 29 19 3
81 Pirhala Ladislav CZE 1554 Dynamo Dp Ostrava 4 28,5 18,5 3
82 Bok Zdenek CZE 1472 Sokol Dobra 4 28,5 18 1
83 Benes Jaroslav CZE 1624 Slovan Ostrava 4 27,5 18 2
84 Kanakova Natalka CZE 0 Beskydska Sachova Skola 4 27 17 3
85 Vasut Jan CZE 1536 Tj Comfort Dobratice 4 27 15,5 3
86 Snopek Jiri CZE 1842 Sk Svinov 4 26,5 19,5 1
87 Zizka Radim CZE 1689 Sokol Skalice 4 24,5 16 4
88 Halamka Vaclav CZE 1720 Slovan Ostrava 4 23 14 4
89 Ramik Dominik CZE 0 Beskydska Sachova Skola 3,5 33 22 3
90 Novakova Veronika CZE 1528 Beskydska Sachova Skola 3,5 32 16,5 2
91 Bagar Miroslav CZE 1536 Sokol Vitkovice 3,5 31 17,5 2
92 Novakova Vendula CZE 1582 Beskydska Sachova Skola 3,5 30 17 3
93 Kanak Filip CZE 0 Beskydska Sachova Skola 3,5 29,5 19,5 3
94 Vinklarek Robert CZE 1425 Tj Novy Jicin 3,5 29 16,5 2
95 Blazek Martin CZE 1557 Vokd Poruba 3,5 27,5 16 3
96 Kwiatkowski Zygmunt POL 1620 KS Silesia Raciborz 3,5 27,5 16 1
97 Sumbera Antonin CZE 1656 Tj Marianske Hory 3,5 27 19 3
98 Horakova Jana CZE 1485 Sk Hotel Merkur Kladno 3,5 26,5 13,5 3
99 Kostalek Filip CZE 1342 Vokd Poruba 3,5 26 15 2
100 Vasek Jaroslav CZE 1743 Sk Senov 3 33,5 21 3
101 Honajzer Miroslav CZE 0 Granitol Mor.Beroun 3 30 16,5 2
102 Rohovska Tereza CZE 1443 Beskydska Sachova Skola 3 29 15,5 2
103 Bebek Ivan CZE 1404 Sokol Dobra 3 29 14 3
104 Janku Viktor CZE 1668 Dynamo Dp Ostrava 3 28,5 15,5 2
105 Cvik Stepan CZE 0 - 3 26,5 15 1
106 Aparicio Ignacio ESP 0 - 3 26,5 13,5 2
107 Havelka Ondrej CZE 0 Beskydska Sachova Skola 3 24,5 11 3
108 Lisowski Adam POL 0 TS Kuznia Rybnik 3 23 9 2
109 Carbol Otmar CZE 1725 Sokol Dobra 3 21,5 10,5 2
110 Safarcik Miroslav CZE 1398 Htj Odra Ostrava 2,5 28,5 12 1
111 Hrach Jan CZE 1310 Sk Petrvald U Nj 2,5 26 13 2
112 Piskor Ladislav CZE 1408 Sokol Dobra 2,5 24,5 10,5 2
113 Vojtechovska Lenka CZE 1407 Tj Mittal Ostrava 2,5 24,5 9 2
114 Chlevistan Jaromir CZE 1673 Vokd Poruba 2,5 24 13,5 2
115 Michalski Jaroslaw POL 0 TS Kuznia Rybnik 2,5 23 10,5 2
116 Ruzicka Lubomir CZE 1612 Sokol Vitkovice 2 26 13 2
117 Henzel Marcin POL 0 TS Kuznia Rybnik 2 23,5 5,5 1
118 Chlapek Ondrej CZE 1286 Tj Mittal Ostrava 2 23 9 0
119 Sedlacek Milan CZE 1397 Slezan Opava 2 23 8 1
120 Ludvova Marie CZE 1534 Sokol Vitkovice 2 20,5 8 0
121 Blecharz Pavel CZE 1768 Tj Mittal Ostrava 1,5 32 13 1
122 Kuchar Matej CZE 0 Beskydska Sachova Skola 0 25 0 0

Účast bez omezení

 

Výsledková listina po 11.kole
Švýcarský systém 11.kol
Tempo 2 x 5 min
Údaje Hodnocení
Poř. Tit. Příjmení a jméno FED Body TB1 TB2 TB3
1 GM Dziuba Marcin POL 9 63,5 77,5 56
2 IM Stupak Kirill BLR 9 60 74 54
3 FM Brecka Ivan CZE 8 59 73 44,5
4 - Cupek Martin CZE 8 57 69 40
5 GM Maiorov Nikita BLR 7,5 67 81 54
6 - Zwardon Vojtech CZE 7,5 57,5 71,5 47
7 - Malik Jan CZE 7,5 56 70 45
8 GM Laznicka Viktor CZE 7 63,5 78 50
9 IM Klima Lukas CZE 7 59 73,5 47
10 - Krajina Ales CZE 7 59 71 46,5
11 IM Ganaus Hannes AUT 7 56 69 42
12 FM Sejkora Vlastimil CZE 7 55 67 38
13 - Novotny Michal CZE 7 50,5 63,5 41
14 - Danes Jaroslav CZE 6,5 55,5 66,5 40,5
15 FM Jedlicka Ales CZE 6,5 55 69 42
16 FM Sobek Jaroslav CZE 6 57 69 41
17 - Trapl Dalibor CZE 6 55,5 67 43
18 - Veres Andrej SVK 6 55 67 41,5
19 IM Michenka Jozef CZE 6 54 66 40,5
20 - Ockay Tomas CZE 6 54 64,5 39
21 - Psenicka Pavel CZE 6 53,5 63 38
22 - Hlavacek Petr CZE 6 51 63 32
23 - Vesely Martin CZE 6 51 61 34
24 - Soki Zdenek CZE 6 38 46,5 26
25 FM Vojtek Vladimir SVK 5,5 57,5 71,5 41,5
26 - Jarvenpaa Jari FIN 5,5 56 69 40,5
27 - Kudla Richard CZE 5,5 51,5 60,5 33
28 - Ambros Zdenek CZE 5,5 45 53,5 27,5
29 - Jarolim Jan CZE 5,5 41,5 53 25,5
30 - Didi Jan CZE 5 50,5 62,5 30,5
31 - Hasinski Krystian POL 5 50,5 61,5 27,5
32 - Zemlicka Vit CZE 5 49 61 29
33 - Tylecek Drahomir CZE 5 48,5 59 30,5
34 - Jelinek Marek CZE 5 47,5 57,5 33
35 - Brazina David CZE 5 44,5 55 29,5
36 - Boleslav Petr CZE 5 44 54 32
37 - Matuszak Bartek POL 4,5 39,5 47 23,5
38 IM Plischki Sebastian GER 4 54,5 67,5 36
39 - Minasjan Garegin CZE 4 44,5 54,5 25,5
40 - Sobek Martin CZE 4 43,5 51 21,5
41 - Lexa Vaclav CZE 4 43 51 23
42 - Nytrova Adela CZE 4 40 49,5 19
43 - Jakielczyk Adam POL 4 38,5 47 22
44 - Bayer Vlastimil CZE 3,5 37 45,5 16
45 - Hruska Stanislav CZE 3 45 54 22
46 - Aparicio Ignacio ESP 3 44,5 53,5 25
47 - Bagar Miroslav CZE 2 39,5 47 9
48 - Kolarik Tomas CZE 2 38 45,5 5
49 - Kulistak Milan CZE 0 45 59 0
50 - Vicha Martin CZE 0 45 58 0
51 - Gavron Ladislav CZE 0 45 57,5 0
52 - Pys Zbynek CZE 0 45 56,5 0
53 - Vasek Jaroslav CZE 0 45 56 0
54 - Holub Tomas CZE 0 45 56 0
55 - Holan Jaroslav SVK 0 45 55,5 0
56 - Pustka Jiri CZE 0 45 55 0
57 - Susila Frantisek CZE 0 45 55 0
58 - Vacek Antonin CZE 0 45 53 0
59 - Drastich Tomas CZE 0 45 53 0
60 - Polok Kacper POL 0 36 44 0

 

Výsledková listina po 7.kole
Švýcarský systém 7.kol
Tempo 2 x 15 min
Údaje Hodnocení
Poř. Příjmení a jméno FED Body TB1 TB2 TB3
Por. Jméno FED Body TB1 TB2 TB3
1 Melzer Patrik CZE 6,5 23 33 26
2 Tyn Marek CZE 6 22,5 31 24,5
3 Janos Marek CZE 5 23 31,5 23
4 Gemsa Pavel CZE 5 21 30,5 21
5 Srba Jan CZE 5 20 29,5 21
6 Duda Ondrej CZE 4,5 19,5 28,5 19,5
7 Novy Radomir CZE 4 22,5 31,5 18
8 Krivanek Milan CZE 4 20 28 15
9 Marsalek Michal CZE 4 18,5 26 16
10 Chlapek Ondrej CZE 4 16,5 24 15
11 Kubiczek Frantisek CZE 4 15,5 22 14
12 Carbol Jakub CZE 3,5 18,5 24,5 16,5
13 Martinek Tomas CZE 3,5 17 22 12,5
14 Kupec Jakub CZE 3,5 16 22 11
15 Padourek Tomas CZE 3 20 27 15
16 Kowalski Michal CZE 3 17,5 22,5 11
17 Rychlikova Christina CZE 3 15,5 22 12
18 Postava Stepan CZE 3 15 20 10
19 Carbolova Barbora CZE 2,5 17 22 10
20 Gemsova Tereza CZE 2 14 20 8
21 Janosova Katerina CZE 2 13,5 18 7
22 Rychlik Tomas CZE 2 13 18 7
23 Berger Adam CZE 1 12 16 3
24 Postavova Eliska CZE 0 13,5 18,5 0