Open Petřvald 2018 (17.3.2018)

21.03.2018 12:51

OPEN Petřvald

V sobotu 17. března se devět zástupců našeho oddílu zúčastnilo čtvrtého ročníku turnaje v rapid šachu OPEN Petřvald. Do Petřvaldu jsme vyrazili poprvé a zvědavi, jak je organizován tento turnaj. Pořadateli však ve spolupráci s městem Petřvald byli zkušení harcovníci z oddílu SK Slavia Orlová, takže o organizaci bylo velmi dobře postaráno.

Na turnaji se sešlo celkem 154 hráčů a i přes tento vysoký počet účastníků se turnaj obešel bez jakýchkoli problémů. Teda až na stravování, protože malinká restaurace nedokázala pojmout tak vysoký přísun lačných krků. Ale chutný oběd – kuře s bramborem – uchlácholil naše žaludky a problémy hned byly vyřešeny.

Teď již ale k samotnému průběhu turnaje. Po pátém kole jsem volal: „Pískej konec.“, protože v tu dobu se na čele vyhříval samostatně s pěti body náš Martin Cupek, když dokázal porazit IM Vlastimila Nedělu a Jana Malíka, oba s Elem rapid těsně nad či pod 2300. Až v šestém kole poznal chuť porážky, kterou mu připravila nasazená jednička GM Alexey Kislinsky, nakonec vítěz turnaje. Martin nakonec přes ještě jednu prohru a remízu dokráčel k celkovému krásnému sedmému místu a bral v turnaji tedy i cenu.

Byl jsem zvědav, zda se mi podaří potvrdit forma z předešlých rapid turnajů, ale tentokrát zůstala někde schována. V turnaji jsem sice získal 5,5 bodu a uhájil své nasazené 43. místo, ale pocitově to za šachovnicí byla bída s nouzí. Jen v druhém kole jsem hrál s Elově výše postaveným hráčem a po právu prohrál s IM Nedělou, další mé výkony pak byly pro mne zklamáním.

Turnaje se také zúčastnili naši mladí hráči, někteří již zkušenější ale i naprostí nováčci. Ti ostřílenější dopadli lépe, Adélka Škulcová získala za čtyři body celkové sté místo (ale v kategorii do 12 let byla čtvrtá), Kuba Sikora se 3,5 bodu obsadil 116. pozici (desátý v kategorii do 14 let), Patrik Rusz se stejným počtem bodů skončil 121. (do 12 let devátý). Poprvé se turnaje účastnili David Heczko a Matyáš Mitrenga. Oba získali 3 body, David pak díky lepšímu pomocnému hodnocení obsadil 132. místo (jedenáctý do 12 let) a Matyáš 134. místo (osmý do 10 let). Mezi ně se vklínil na 133. místo Sebastian Nieslanik (dvanáctý do 12 let). Tři body získal i poslední náš zástupce Szymon Mitrenga, který skončil 134. (třináctý do 14 let).

Turnaj jsme si užili a byli rádi za krásné umístění Martina, na kterého jsme mohli být právem hrdí.

Podrobnosti o turnaji můžete nalézt na internetové adrese:

https://chess-results.com/tnr333778.aspx?lan=5&art=1&rd=9&fed=CZE

 

Pro web šachového oddílu

Pavel Kantor

Konečné pořadí po 9 kolech

Poř. St.č.   Jméno FED RtgFIDE RtgN Body  PH 1   PH 2   PH 3 
1 1 GM Kislinsky Alexey CZE 2435 2456 8,0 55,5 44,0 48,25
2 2 IM Neděla Vlastimil CZE 2304 2290 7,5 56,0 43,0 45,50
3 3 FM Mrázek Lumír CZE 2302 2302 7,5 55,0 42,5 43,75
4 6 IM Michenka Jozef CZE 2268 2256 7,0 54,0 41,5 40,25
5 8 FM Sobek Jaroslav CZE 2219 2196 6,5 55,5 43,5 38,25
6 4 FM Mudrák Josef CZE 2298 2270 6,5 54,0 42,0 36,25
7 15   Cupek Martin CZE 2115 2101 6,5 53,5 41,5 36,25
8 5 FM Malík Jan CZE 2296 2271 6,5 53,0 42,5 35,75
9 7   Veselý Libor CZE 2235 2222 6,5 53,0 41,0 36,25
10 25   Kudla Richard CZE 2003 2007 6,5 52,0 40,0 34,75
11 14   Židek Václav CZE 2158 2140 6,5 51,5 39,5 34,75
12 19   Řezníček Marcel CZE 2061 2042 6,5 50,5 40,0 34,00
13 9   Krajina Aleš CZE 2200 2171 6,5 50,5 38,5 35,00
14 10   Tomaszewski Kacper POL 2200 0 6,5 49,0 39,0 34,25
15 20 FM Pacl Václav CZE 2055 2041 6,5 48,0 37,5 34,25
16 16   Potomák Vladimír CZE 2109 2084 6,5 47,5 37,0 32,00
17 17 FM Čempel Jaroslav CZE 2072 2054 6,5 46,0 35,5 31,25
18 73   Adamczyk Zuzanna POL 1645 0 6,5 45,5 36,5 31,00
19 42   Olšar Zdeněk CZE 1858 1877 6,5 44,0 34,0 30,75
20 11 IM Klíma Lukáš CZE 2182 2168 6,0 50,0 40,0 32,75
21 36   Havelka Ondřej CZE 1926 2018 6,0 49,0 38,5 30,50
22 21   Miszczak Dariusz POL 2053 0 6,0 49,0 37,5 28,75
23 28   Čujdík Jiří CZE 1965 2022 6,0 47,5 36,0 28,25
24 51   Čáp Šimon CZE 1800 1859 6,0 46,0 36,0 27,00
25 35   Drastich Tomáš CZE 1926 1895 6,0 45,5 35,5 26,75
26 29   Staněk Stanislav CZE 1964 1944 6,0 45,5 35,0 26,00
27 48   Sikora Matouš CZE 1821 1852 6,0 44,5 36,5 25,75
28 54   Jaromin Michal POL 1791 0 6,0 44,5 36,0 26,25
29 38   Šrámek Tomáš CZE 1905 1887 6,0 43,0 33,0 26,25
30 22   Didi Jan CZE 2048 2017 5,5 50,0 37,5 27,00
31 32   Šrámek Ondřej CZE 1937 1967 5,5 49,5 40,0 27,00
32 13   Kapusta Petr CZE 2160 2151 5,5 49,5 38,0 28,00
33 27   Cudnik Andrzej POL 1966 0 5,5 49,5 38,0 25,25
34 12   Mrva Marek CZE 2169 2150 5,5 48,5 37,5 26,25
35 23   Horváth Tomáš CZE 2024 1968 5,5 48,0 38,0 26,75
36 87   Šebesta Jan CZE 1516 1622 5,5 48,0 37,5 28,00
37 31   Dostál Radim CZE 1961 1954 5,5 48,0 37,5 26,75
38 37   Trombík Karel CZE 1913 1916 5,5 48,0 37,5 26,50
39 24   Jelínek Marek CZE 2015 2009 5,5 47,0 36,0 26,75
40 77   Hasinski Sebastian POL 1587 0 5,5 45,0 35,0 26,00
41 50   Tyleček Drahomír CZE 1809 1806 5,5 44,5 35,0 23,75
42 72   Pisz Břetislav CZE 1649 1696 5,5 43,0 34,0 22,25
43 43   Kantor Pavel CZE 1854 1843 5,5 43,0 32,0 23,75
44 52   Mrázek Roman CZE 1799 1850 5,5 42,5 34,0 21,75
45 33   Bednarz Valdemar CZE 1936 1944 5,5 42,5 33,0 24,25
46 58   Šoki Zdeněk CZE 1748 1772 5,5 42,0 32,5 22,75
47 39   Wanot Aleš CZE 1896 1883 5,5 42,0 32,0 23,75
48 30   Chliapas Nikos CZE 1961 1964 5,5 40,5 31,5 22,75
49 49   Konečný Vladimír CZE 1815 1842 5,0 51,5 40,5 25,50
50 40   Cvik Štěpán CZE 1885 1891 5,0 50,5 40,5 26,00
51 44   Zielinski Hubert POL 1852 0 5,0 48,0 37,0 23,00
52 34   Vízner Jaroslav CZE 1934 1939 5,0 47,5 36,5 25,75
53 55   Adamczyk Piotr POL 1766 0 5,0 45,5 36,0 20,75
54 18   Zimniok Lubomír CZE 2068 2044 5,0 45,5 35,5 21,00
55 80   Pekárek Aleš CZE 1564 1728 5,0 45,5 35,5 20,75
56 79   Kocur Petr CZE 1569 0 5,0 44,5 34,0 19,00
57 26   Valenčík Jozef CZE 1972 1962 5,0 42,0 32,0 22,00
58 41   Hyrš Martin CZE 1864 1843 5,0 41,5 31,5 20,50
59 47   Bienek Petr CZE 1826 1786 5,0 41,5 31,5 19,50
60 63   Oborný Tomáš CZE 1719 1815 5,0 41,0 33,5 19,00
61 148   Palarczyk Matěj CZE 0 0 5,0 40,0 31,0 19,00
62 81   Sieber Bohumil CZE 1564 1564 5,0 40,0 30,5 18,50
63 101   Cieply Krzysztof POL 1364 0 5,0 39,5 33,0 18,50
64 105   Sulkowski Dawid POL 1288 0 5,0 39,5 31,0 19,25
65 99   Kijonka Ondřej CZE 1386 1613 5,0 39,0 29,5 19,00
66 76   Třetina Zdeněk CZE 1599 1627 5,0 38,5 31,0 18,50
67 65   Petrov Nikolaj CZE 1715 1747 5,0 38,5 29,5 19,50
68 83   Kroliczek Gabriela POL 1555 0 4,5 49,0 39,0 22,25
69 84   Machura Jaroslav CZE 1531 1563 4,5 46,5 37,0 20,75
70 75   Šíma Patrik CZE 1617 1657 4,5 45,0 36,0 19,00
71 71   Šerek Ondřej CZE 1650 1735 4,5 45,0 35,0 21,25
72 46   Štefaník Marek CZE 1828 1839 4,5 45,0 35,0 18,25
73 86   Orzechowski Michal POL 1521 0 4,5 44,5 36,0 18,75
74 61   Herman Pavel CZE 1736 1741 4,5 43,0 33,0 18,25
75 59   Hanák Tomáš CZE 1739 1768 4,5 41,5 33,0 17,75
76 111   Cieslak Jessica POL 1235 0 4,5 41,0 32,5 18,00
77 53   Hurta Jiří CZE 1794 1781 4,5 41,0 31,5 17,25
78 91   Burda Josef CZE 1480 1496 4,5 41,0 31,5 15,75
79 68   Opluštil Jiří CZE 1691 1696 4,5 40,5 31,5 16,25
80 66   Broskevič Lumír CZE 1711 1758 4,5 40,5 31,0 17,00
81 62   Brezík Petr CZE 1730 1727 4,5 40,0 32,5 15,25
82 110   Ursnik Patryk POL 1236 0 4,5 39,5 31,5 18,25
83 97   Neděla Adam CZE 1394 1437 4,5 39,5 31,0 15,75
84 85   Glacner Karel CZE 1521 1575 4,5 39,5 30,0 16,00
85 108   Mrozek Zofia POL 1251 0 4,5 38,0 31,0 16,75
86 88   Malina Roman CZE 1505 1553 4,5 37,5 29,0 15,50
87 70   Schoffer Martin CZE 1655 1677 4,5 36,0 28,0 14,75
88 102   Mrázek Roman CZE 1321 1365 4,5 35,5 28,0 13,25
89 90   Růžička Lubomír CZE 1485 1517 4,5 35,0 27,5 13,75
90 64   Macura Jiří CZE 1717 1739 4,0 45,0 36,0 18,00
91 45   Hasinski Krystian POL 1830 0 4,0 45,0 35,5 16,00
92 116   Mrozek Wojciech POL 1189 0 4,0 44,0 34,5 16,50
93 57   Cyroň Karel CZE 1750 1740 4,0 43,5 34,0 15,50
94 78   Gajda Rostislav CZE 1574 1599 4,0 42,5 31,5 14,50
95 67   Tkadleček Petr CZE 1697 1733 4,0 41,5 33,0 14,00
96 60   Nešpor Ivan CZE 1737 1769 4,0 41,5 33,0 13,00
97 56   Špála Jiří CZE 1760 1768 4,0 41,0 31,5 13,75
98 92   Falhar Břetislav CZE 1479 1494 4,0 39,5 30,0 14,50
99 120   Wos Kacper POL 1113 0 4,0 39,0 30,5 14,50
100 112   Škulcová Adéla CZE 1234 1228 4,0 38,0 29,5 12,00
101 94   Peterek Zbyněk CZE 1428 1468 4,0 37,5 28,0 14,00
102 104   Kotas Marian CZE 1303 1461 4,0 37,0 29,5 12,00
103 106   Sedenka Milan CZE 1286 0 4,0 37,0 29,0 11,00
104 114   Mainka Anna POL 1207 0 4,0 36,0 28,5 11,00
105 154   Špirka Jonáš CZE 0 0 4,0 35,5 28,5 12,50
106 100   Hruška Stanislav CZE 1381 1447 4,0 35,5 27,0 12,00
107 126   Fonš Rudolf CZE 0 1000 4,0 35,0 28,0 13,75
108 98   Pirhala Ladislav CZE 1390 1448 4,0 35,0 27,5 10,75
109 113   Brzyszkowski Robert POL 1233 0 4,0 35,0 26,0 12,00
110 107   Kula Anna POL 1272 0 4,0 33,0 26,5 10,00
111 103   Walaszczyk Mikolaj POL 1305 0 3,5 42,0 32,5 13,50
112 69   Matlocha Lubomír CZE 1675 1705 3,5 40,0 33,5 11,75
113 142   Ferenc Denis CZE 0 0 3,5 38,5 29,5 12,25
114 96   Sudolský Jan CZE 1407 1455 3,5 38,0 29,5 10,00
115 115   Tomanec Samuel CZE 1199 1258 3,5 37,0 30,0 9,25
116 119   Sikora Jakub CZE 0 1132 3,5 37,0 28,5 10,75
117 74   Dworok Mieczyslaw CZE 1629 1689 3,5 36,5 28,0 10,75
118 118   Šumský Miroslav CZE 1146 1206 3,5 35,5 27,0 10,75
119 117   Bierski Jiří CZE 1168 1182 3,5 34,5 27,5 10,75
120 95   Halada Ondřej CZE 0 1409 3,5 33,0 25,0 9,75
121 138   Rusz Patrik CZE 0 1000 3,5 30,5 24,5 8,25
122 128   Gajdoš Matěj CZE 0 1000 3,5 30,0 23,0 6,50
123 89   Bulawa Adam CZE 1493 1035 3,0 39,0 30,0 10,50
124 93   Kula Tomasz POL 1456 0 3,0 37,5 28,0 9,00
125 109   Mika Ondřej CZE 1241 1122 3,0 36,0 28,5 8,00
126 145   Moczala Maya POL 0 0 3,0 34,5 27,0 9,50
127 122   Kotas Oliver CZE 1057 1087 3,0 32,0 25,5 8,00
128 143   Kordela Krzysztof POL 0 0 3,0 31,5 25,0 8,25
129 141   Cichon Weronika POL 0 0 3,0 31,5 25,0 8,00
130 121   Sekyra Vojtěch CZE 1087 1075 3,0 30,0 24,0 6,00
131 124   Bělocký Daniel CZE 0 1000 3,0 29,0 23,0 6,00
132 130   Heczko David CZE 0 1000 3,0 29,0 22,5 8,00
133 135   Nieslanik Sebastian CZE 0 1000 3,0 29,0 22,5 5,00
134 133   Mitrenga Matyáš CZE 0 1000 3,0 29,0 22,0 8,25
135 132   Kutáč Jakub CZE 0 1000 3,0 29,0 22,0 6,50
136 127   Gajdoš Marek CZE 0 1000 3,0 28,5 22,0 6,50
137 150   Rozga Milosz POL 0 0 3,0 28,5 20,5 5,00
138 134   Mitrenga Szymon CZE 0 1000 3,0 27,5 21,5 6,00
139 144   Kowolowski Michal CZE 0 0 2,5 34,5 27,0 8,00
140 82   Hvolka Kamil CZE 1556 1525 2,5 33,0 25,0 5,25
141 123   Fonš Rudolf CZE 1055 1055 2,5 31,5 24,0 6,75
142 149   Plaček Lukáš CZE 0 0 2,5 29,0 22,0 4,25
143 152   Smulski Filip POL 0 0 2,5 28,5 22,5 5,00
144 151   Schubertová Tereza CZE 0 0 2,5 28,0 22,0 5,25
145 147   Oslizlo Kacper POL 0 0 2,0 29,0 23,5 4,00
146 131   Klega Tomáš CZE 0 1000 2,0 28,0 21,0 3,00
147 136   Revenda Michal CZE 0 1000 2,0 27,5 21,0 4,00
148 137   Roman Michal CZE 0 1000 2,0 24,5 19,5 3,00
149 153   Volný Nikolas CZE 0 0 2,0 24,5 18,5 3,00
150 129   Gálová Eva CZE 0 1000 2,0 21,5 15,0 2,50

Ukaž kompletní listinu

Poznámka:
Pomocné hodnocení1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Pomocné hodnocení2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Pomocné hodnocení3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable