OPEN OLOMOUC 2004 (5.-12.8.2004)

29.11.2011 13:12

Czech Tour 2004/2005 Open Olomouc
(5.srpna - 12.srpna 2004):

V dalším ročníku olouckého openu se naši umístili uprostřed výsledkového pole, tradičně nejlepší z mosteckých byl Petr Kantor.

 

Výsledná tabulka po 9.kole
Švýcarský systém 9.kol
Tempo 40 tahů / 2 hodiny a 60 minut do konce partie
Údaje Hodnocení
Poř. Tit. Příjmení a jméno FED Rtg Pts. TB1 TB2
1. IM Sundararajan Kidambi IND 2452 7.5 40.0 54.5
- - - - - - - -
2. GM Ramesh R.B. IND 2484 7.0 38.0 53.0
3. IM Arutinian David GEO 2433 7.0 37.5 53.0
4. GM Bakre Tejas IND 2492 7.0 37.0 55.0
5. IM Neelotpal Das Ind 2448 7.0 37.0 53.5
6. GM Halkias Stelios GRE 2533 7.0 36.5 52.5
7. IM Polak Tomas CZE 2482 7.0 35.5 51.0
8. IM Shanava Konstantine GEO 2438 7.0 34.0 47.0
- - - - - - - -
9. IM Womacka Mathias GER 2447 6.5 35.5 51.5
10. - Kuziola Mateusz POL 2248 6.5 34.0 50.0
11. FM Kantorik Marian SVK 2331 6.5 33.5 51.0
12. FM Skalski Michal POL 2309 6.5 32.5 50.5
13. IM Berescu Alin ROM 2404 6.5 32.0 47.0
- - - - - - - -
14. IM Grunberg Mihai-Lucian ROM 2403 6.0 35.5 48.5
15. WGM Harika Dronavalli IND 2355 6.0 34.5 50.0
16. FM Isonzo David ITA 2322 6.0 34.0 55.0
17. GM Plachetka Jan SVK 2435 6.0 33.5 51.0
18. FM Krapivin Vladislav Rus 2311 6.0 32.5 50.5
19. - Fraczek Daniel POL 2273 6.0 32.0 50.0
20. IM Zhunusov Murat KAZ 2224 6.0 32.0 49.0
21. - Van Der Laan Dinard NED 2228 6.0 32.0 48.0
22. WGM Mohota Nisha IND 2331 6.0 32.0 44.5
23. IM Sikora-Lerch Jan CZE 2320 6.0 32.0 42.5
24. WIM Karavade Eesha IND 2276 6.0 31.5 49.0
25. - Cernousek Lukas CZE 2378 6.0 31.5 44.5
26. - Paterek Michal POL 2245 6.0 30.5 47.0
27. WGM Meenakshi S. IND 2341 6.0 30.5 44.5
28. FM Furman Boris RUS 2328 6.0 30.5 44.5
29. IM Volodin Viktor RUS 2247 6.0 29.5 43.0
30. - Kalajzic Ivan CRO 2134 6.0 28.5 43.5
31. - Zeleny Tomas CZE 2254 6.0 28.5 42.5
32. WIM Ionica Iulia-Ionela ROM 2264 6.0 26.0 40.0
33. - Van Gils Martin NED 2047 6.0 25.5 42.5
- - - - - - - -
34. IM Tzermiadianos Andreas GRE 2452 5.5 33.5 52
35. - Jurcik Marian SVK 2278 5.5 32.5 51.0
36. - Rivero Ojeda Carmelo ESP 2244 5.5 32.0 48.0
37. IM Zaitsev Vadim RUS 2378 5.5 31.0 49.0
38. FM Laubsch Bernd GER 2276 5.5 31.0 48.0
39. - Cagasik Tomas CZE 2228 5.5 30.5 48.0
40. - Kuzmina Olga RUS 2240 5.5 30.0 48.5
41. - Suchomel Jan CZE 2173 5.5 30.0 47.0
42. - Kuzmin Gennadi RUS 2246 5.5 29.5 47.0
43. - Kuzmina Anna RUS 2104 5.5 28.5 46.5
44. - Madjidov Jasur UZB 2175 5.5 28.5 42.0
45. IM Angelov Kosta BUL 2256 5.5 28.0 43.5
46. - Prussakov Konstantin BLR 2192 5.5 27.0 42.0
47. - Herbold Manfred GER 2154 5.5 26.5 45.0
48. - Slovak Petr CZE 2162 5.5 26.5 44.5
49. - Prikryl Tomas CZE 2072 5.5 26.5 40.0
50. - Ilandzis Spyridon GRE 2248 5.5 25.5 40.0
51. - Urbanski Grzegorz POL 2041 5.5 25.0 44.0
- - - - - - - -
52. - Ruzicka Petr CZE 2256 5.0 31.0 51.0
53. - Miskulin Dennis SWE 2212 5.0 29.5 48.0
54. - Vyparina Matej SVK 2225 5.0 29.0 46.0
55. - Krejci Jan CZE 2056 5.0 29.0 45.5
56. - Jordanova-Besheva Svetla BUL 2193 5.0 28.5 47.5
57. - Zapletal Jiri CZE 2191 5.0 28.5 47.5
58. - Musil Vitezslav CZE 2113 5.0 27.5 46.0
59. - Jeske Mark GER 2114 5.0 27.5 45.5
60. - Van De Laar Clement NED 2129 5.0 27.5 44.5
61. - Ruzicka Milan CZE 2071 5.0 27.0 44.5
62. - Zadrapa Radek CZE 2069 5.0 27.0 42.0
63. WIM Tsifanskaya Ludmila ISR 2216 5.0 26.5 43.0
64. - Dauletova Gulmira KAZ 2075 5.0 25.5 43.0
65. - Jurcik Martin SVK 2051 5.0 25.0 35.5
66. - Masak Pavel CZE 2082 5.0 25.0 41.5
67. - Galvanek Ladislav SVK 2051 5.0 25.0 35.5
68. - Vrana Jan CZE 2074 5.0 24.0 43.0
69. - Kim Grigoriy KAZ 2150 5.0 24.0 42.5
70. WIM Polyakova Natalia RUS 2154 5.0 24.0 39.0
71. - Kolosowski Mateusz POL 1901 5.0 23.5 42.5
72. - Jambayev Almat KAZ 2150 5.0 23.0 36.5
73. - Rickardt Roman CZE 1855 5.0 20.0 39.5
74. - Lozynski Kamil POL 1750 5.0 20.0 35.0
75. - Oldenhuis Lance NED 1849 5.0 20.0 34.5
76. - Simkin Alexander RUS 2026 5.0 19.0 40.0
- - - - - - - -
77. IM Kireev Alexey RUS 2358 4.5 28.0 47.0
78. - Bebchuk Leonid ISR 2143 4.5 25.5 43.0
79. - Schwenke Markus GER 2080 4.5 25.5 40.5
80. - Urbasek Oleg CZE 2089 4.5 25.0 46.0
81. - Stehlik Jiri CZE 2151 4.5 24.0 43.0
82. - Balabaev Farit KAZ 2076 4.5 24.0 39.0
83. - Sochor Stanislav CZE 2137 4.5 23.5 43.5
84. - Tredota David POL 1950 4.5 23.5 43.0
85. - Seele Hartmuth GER 2077 4.5 23.0 39.5
86. - Green Per SWE 1929 4.5 22.5 45.0
87. - Doubek Tomas CZE 1932 4.5 22.0 40.5
88. - Muehlhan Klaus GER 1830 4.5 22.0 40.0
89. - Sollid Stein NOR 2137 4.5 22.0 39.0
90. - Koci Ladislav CZE 2049 4.5 21.5 41.0
91. - Kucera Jiri CZE 2008 4.5 21.5 39.0
92. - Janyska Pavel CZE 1956 4.5 21.0 42.0
93. - Partys Petr CZE 1996 4.5 20.5 45.0
94. - Ortoft Kai NOR 1987 4.5 20.5 40.5
95. - Kantor Petr CZE 2130 4.5 20.5 37.0
96. - Lauritzen Einer NOR 1953 4.5 20.0 37.0
97. - Kvicala Miroslav CZE 1952 4.5 20.0 36.5
98. - Trunda Otakar CZE 1625 4.5 20.0 36.0
99. - Hermansen Henning W. NOR 2130 4.5 20.0 35.0
100. - Volek Karel CZE 1929 4.5 19.5 33.5
101. - Van Tooren Erik NED 1861 4.5 19.0 39.5
102. - Zdrazil Tomas CZE 1909 4.5 18.5 37.0
103. - Mathon Dimitrij CZE 1866 4.5 16.0 33.5
- - - - - - - -
104. - De Vita Igor ITA 2156 4.0 25.5 36.5
105. - Doring Robert CZE 2236 4.0 25.0 43.0
106. - Shpagin Vlas RUS 2089 4.0 24.0 42.0
107. - Hennink Wouter NED 2178 4.0 24.0 38.5
108. - Vukusic Marin CRO 2061 4.0 23.5 40.0
109. - Scacco Mauro ITA 2117 4.0 22.5 43.5
110. - Matl Rostislav CZE 1878 4.0 22.0 41.5
111. - Balkova Anna CZE 1743 4.0 22.0 41.5
112. - Botur Michal CZE 1955 4.0 22.0 39.5
113. - Swiech Piotr POL 2068 4.0 22.0 38.5
114. - Walentukiewicz Michal CZE 1982 4.0 21.5 43.0
115. - Halamus Agata POL 1950 4.0 21.5 39.5
116. - Foltyn Lukasz POL 1978 4.0 21.0 44.0
117. - Dambrink Wouter NED 1821 4.0 21.0 42.5
118. - Vasudevan R. R. IND 2087 4.0 20.5 38.5
119. - Grigorova Evgenia RUS 2092 4.0 20.5 35.5
120. - Cerjak Andrej SLO 2085 4.0 20.0 42.5
121. - Petruska Miroslav SVK 1922 4.0 20.0 38.0
122. - Minikh Eduard ITA 2035 4.0 19.0 41.5
123. - Fiala Jiri CZE 2167 4.0 19.0 38.5
124. - Ondrova Michaela CZE 1723 4.0 19.0 35.0
125. - Smekal Zdenek CZE 1876 4.0 18.5 37.5
126. - Kolmas Oldrich CZE 2021 4.0 18.5 35.0
127. - Torrents Miguel ESP 1968 4.0 18.5 34.5
128. - Szotkowski Bohuslav CZE 1812 4.0 17.5 34.0
129. - Sveda Jiri CZE 1896 4.0 17.5 32.5
130. - Bury Jiri CZE 1598 4.0 17.0 36.5
131. - Corti Corrado ITA 2020 4.0 17.0 35.0
132. - Botor Michal POL 1950 4.0 16.5 36.0
133. - Preiser Henrik CZE 1784 4.0 16.5 35.0
134. - Molnar Jiri CZE 1794 4.0 16.0 36.5
135. - Savrda Jan CZE 1627 4.0 13.0 31.0
- - - - - - - -
136. - Opravil Karel CZE 2127 3.5 20.5 42.5
137. - Vyslouzil Lukas CZE 1719 3.5 17.5 35.5
138. - Sautto Alessandra ITA 1978 3.5 17.0 35.5
139. - Bednar Petr CZE 1730 3.5 16.5 37.0
140. - Kryukova Alla KAZ 2000 3.5 16.5 34.0
141. - Wojtaszewski Piotr POL 1750 3.5 16.5 33.5
142. - Fajfer Bartosz POL 1750 3.5 16.0 36.5
143. - Docekal Ales CZE 1470 3.5 16.0 35.5
144. - Konecny Martin CZE 1922 3.5 16.0 34.5
145. - Kantor Pavel CZE 1661 3.5 15.5 36.5
146. - Hampel Rudolf CZE 1788 3.5 15.5 34.0
147. - Orsenigo Davide ITA 1763 3.5 14.0 35.0
148. - Plat Vojtech CZE 1668 3.5 13.5 37.0
149. - Frijling Jeroen NED 1813 3.5 13.5 30.5
150. - Vicha Martin CZE 1860 3.5 13.0 32.0
- - - - - - - -
151. - Kastelik Adrian POL 1550 3.0 19.5 42.0
152. - Beil Ondrej CZE 1977 3.0 19.5 40.5
153. - Botor Michalina POL 1750 3.0 17.0 37.5
154. - Gruber Milos CZE 2056 3.0 17.0 37.5
155. - Vik Joergen NOR 1865 3.0 16.5 39.5
156. - Van Der Giessen Ada NED 1785 3.0 15.5 34.5
157. - Snevajs Herman CZE 1570 3.0 15.0 35.5
158. - Hoelting Siegfried GER 1968 3.0 14.0 34.0
159. - Bernasconi Roberto ITA 1817 3.0 14.0 29.5
160. - Reichl Roman sen. CZE 1861 3.0 13.5 34.0
161. - Petr Jiri CZE 1720 3.0 13.0 31.5
162. - Ruzicka Ales CZE 1804 3.0 12.0 31.5
163. - Sterba Michal CZE 1250 3.0 12.0 30.5
164. - Lang Anders SWE 2036 3.0 11.0 32.0
165. - Jenssen Ove NOR 1683 3.0 11.0 29.0
166. - Samiec Pavel CZE 1550 3.0 9.0 28.5
- - - - - - - -
167. - Revinelli Sergio ITA 1852 2.5 14.5 34.5
168. - Kympergr Vojtech CZE 1647 2.5 13.0 33.5
169. - Holoubkova Kamila CZE 1697 2.5 12.5 34.0
170. - Schwenke Vincent GER 1663 2.5 12.0 30.5
171. - Hrabal Michal CZE 1654 2.5 11.5 32.0
172. - Slepicka Ladislav CZE 1788 2.5 11.5 30.5
173. - Jambor Jiri CZE 1410 2.5 11.0 30.0
174. - Pindura Vladimir CZE 1456 2.5 5.5 26.5
- - - - - - - -
175. - Reichl Roman jun. CZE 1250 2.0 11.0 36.5
176. - Spurny Ladislav CZE 1526 2.0 9.0 30.0
177. - Straka Jozef CZE 1662 2.0 8.5 28.5
178. - Trunda Ales CZE 1350 2.0 7.5 27.0
179. - Kubicek Martin CZE 1500 2.0 5.0 28.5
- - - - - - - -
180. - Karhanek Pavel CZE 2211 1.5 12.5 28.0
- - - - - - - -
181. - Ludsteck Volker GER 1757 1.0 7.0 15.5
182. - Michalek Jozef CZE 1250 1.0 5.0 27.5
- - - - - - - -
183. - Pavel Richard CZE 1846 0.5 3.5 12.5




 

Fotogalerie: OPEN OLOMOUC 2004 (5.-12.8.2004)