Olomouc Chess summer 2011 - Open Olomouc

09.11.2011 12:28

Olomouc Chess summer 2011 - Open Olomouc
Turnaj C (4-11.srpna 2011):




 

Výsledná tabulka po 9.kole
Švýcarský systém 9.kol
Tempo 90min/40tahů + 30min dohrávka + 30sec/tah
Údaje Hodnocení
Poř. Tit. Příjmení a jméno FED Rtg F Rtg N Body PH1 PH2 PH3
1 IM Johansson Jan SWE 2397 0 7,5 43,5 55 6
- - - - - - - - - -
2 IM Szymanski Marcin POL 2410 0 7 44,5 53,5 5
3 GM Bryzgalin Kirill RUS 2469 0 7 44 56 6
4 - Cagasik Tomas CZE 2255 0 7 41,5 53 5
5 IM Kireev Aleksei RUS 2360 0 7 41 53,5 6
6 - De Marchi Olivier FRA 2267 0 7 39 50,5 6
- - - - - - - - - -
7 IM Rojicek Vojtech CZE 2396 0 6,5 39,5 51 5
8 IM Jasny Stanislav CZE 2366 0 6,5 39 50,5 5
9 IM Dukaczewski Piotr POL 2290 0 6,5 38 49 6
10 IM Rjabzev Konstantin RUS 2271 0 6,5 38 49 5
- - Hobusch Alexander GER 2133 0 6,5 38 49 5
12 IM Sikora-Lerch Jan CZE 2210 0 6,5 36,5 46,5 5
- - - - - - - - - -
13 - Kowalczyk Rafal POL 2085 0 6 42 52,5 5
14 IM Ageichenko Genadi A RUS 2356 0 6 40,5 51,5 4
15 IM Zakharchenko Arnold UKR 2202 0 6 39,5 50 5
16 - Miskulin Dennis SWE 2208 0 6 38,5 50 5
17 - Marek Matyas CZE 1866 0 6 37,5 48,5 5
18 - Khamidov Komil POL 2040 0 6 36,5 47,5 6
19 - Vanek Ladislav CZE 2209 0 6 36,5 47,5 5
20 IM Chudinovskikh Alexander M RUS 2302 0 6 36,5 47 5
- - Yefimov Mstislav RUS 2127 0 6 36,5 47 5
22 - Oganian Miran RUS 2204 0 6 36 46,5 6
23 FM Gunajew Rafal POL 2258 0 6 35,5 46 5
24 - Heppell Ian N ENG 2136 0 6 35,5 45,5 5
25 - Karhanek Pavel CZE 2119 0 6 35 45,5 5
26 - Blazeka Matej CRO 2213 0 6 34,5 44 4
27 WIM Medunova Vera CZE 2088 0 6 32 42 5
- - - - - - - - - -
28 - Janyska Pavel CZE 2017 0 5,5 40,5 51 4
29 - Alfimov Igor CZE 1826 0 5,5 37,5 48,5 4
30 - Amberger Dieter AUT 2083 0 5,5 37 48,5 5
31 - Rey Fabrice FRA 2116 0 5,5 36,5 47,5 4
32 - Meduna Eduard CZE 1958 0 5,5 36 46,5 5
33 - Farnault Eric FRA 2065 0 5,5 35 46 5
34 WIM Sochorova Petra CZE 2204 0 5,5 33,5 44 4
35 - Schmid Thomas AUT 2190 0 5,5 33 43,5 5
36 CM Krupa Krzysztof POL 2035 0 5,5 32,5 42 4
37 - Kubik Michael CZE 1913 0 5,5 28,5 38 5
- - - - - - - - - -
38 - Zdrazil Tomas CZE 2019 0 5 38,5 48 3
39 - Rydl Jiri CZE 2007 0 5 38 48 5
40 - Hrabal Michal CZE 2045 0 5 37 46,5 3
41 - Ortoft Kai NOR 2043 0 5 36 46,5 3
42 - Kulas Szymon POL 1930 0 5 36 46 4
43 - Renkowski Piotr POL 1924 0 5 36 44,5 4
44 - Sokolski Aleksander POL 1882 0 5 35,5 45 3
45 - Cummings Nicolai GER 1923 0 5 35,5 44,5 4
46 - Maly Marek CZE 1986 0 5 35 44 3
47 - Beil Ondrej CZE 1958 0 5 35 43,5 4
48 - Galvanek Ladislav SVK 1993 0 5 35 42 4
49 - Hellmich Juergen GER 1966 0 5 34,5 44 4
50 - Stehlik Jiri CZE 2015 0 5 34 42,5 3
51 - Trunda Otakar CZE 1902 0 5 33,5 43,5 4
52 - Czajkowski Adam POL 1761 0 5 33,5 43 4
53 - Opravil Karel CZE 2080 0 5 33 43 3
54 - Svancara Petr CZE 2152 0 5 33 42,5 4
55 - Fichtner Ewald GER 2038 0 5 32 41,5 4
56 - Kratochvil Vit CZE 1857 0 5 32 41 4
57 - Mares Jan CZE 1842 0 5 31 38,5 3
58 - Faellman Micael SWE 2082 0 5 30,5 38,5 3
59 - Navratilik Pavel CZE 2135 0 5 29,5 37,5 5
60 - Mohapl Petr CZE 2123 0 5 29 37,5 4
61 - Stegmaier Michael GER 1838 0 5 25,5 34 5
62 - Lang Anders SWE 1846 0 5 25 32 5
- - - - - - - - - -
63 - Navratil Jiri CZE 2043 0 4,5 35 45 3
64 - Blazeka Damjan CRO 2052 0 4,5 35 44,5 4
65 - Hajek Zdenek CZE 1907 0 4,5 35 44,5 3
66 - Falkowski Dawid POL 2059 0 4,5 33,5 44 3
67 - Malcanek Jan CZE 1920 0 4,5 33,5 42,5 3
68 - Docekal Ales CZE 1795 0 4,5 33 42,5 2
69 - Ouadi Wahbi FRA 1933 0 4,5 33 42 4
70 - Zednik Josef CZE 2096 0 4,5 32,5 42 3
71 - Chernyshova Natalia RUS 2039 0 4,5 32 41,5 2
72 - Reichl Roman CZE 1879 0 4,5 31,5 41,5 3
73 - Jenssen Ove NOR 1892 0 4,5 31,5 40,5 3
74 - Szucs Matyas CZE 1783 0 4,5 31 39,5 4
75 - Bauer Jan GER 2000 0 4,5 30,5 40,5 4
76 WCM Stolarczyk Anna POL 2020 0 4,5 30,5 40 4
77 - Tokabayev Alibek KAZ 1934 0 4,5 30,5 39,5 4
78 - Blazeka Djuro CRO 1909 0 4,5 30 39 4
79 - Bergner Philipp GER 1912 0 4,5 29,5 38,5 4
80 - Bergloviec Jan CZE 1870 0 4,5 29 38 4
81 - Prikryl Tomas CZE 2038 0 4,5 27,5 36 4
82 - Molnar Jiri CZE 1890 0 4,5 27 36 3
83 - Skacel Ondrej CZE 1802 0 4,5 25,5 31 4
- - - - - - - - - -
84 - Rodmacq Clement FRA 1978 0 4 37 47 3
85 - Truman Richard G ENG 1991 0 4 36 46 3
86 - Drozdowski Konrad POL 1784 0 4 34 43 4
87 - Kolasin Jan CZE 2023 0 4 32 41,5 4
88 - Spanton Tim R ENG 1999 0 4 32 41 4
89 - Kopecky Roman CZE 0 1860 4 31,5 39,5 3
90 - Reichmann Pavel CZE 1888 0 4 30,5 39,5 3
91 - Konvicka Martin CZE 1750 0 4 30,5 38,5 3
92 - Majerik Vladimir CZE 1920 0 4 30,5 36 3
93 - Musil Vitezslav CZE 2036 0 4 30 38,5 3
94 - Sterba Michal CZE 0 1678 4 27,5 35,5 4
95 - Sarson Ondrej CZE 1768 0 4 26,5 34,5 3
96 - Mueller Leo CZE 1850 0 4 25,5 34 3
97 - Haslinger Ewald AUT 1730 0 4 25,5 32 4
98 - Madar Vladimir CZE 1741 0 4 25 32,5 3
99 - Luzik Libor CZE 1699 0 4 23 29 4
- - - - - - - - - -
100 - Kamarad Frantisek CZE 1498 0 3,5 31,5 40 2
101 WCM Dmochowska Agnieszka POL 1710 0 3,5 31,5 39,5 3
102 - Blazeka Mihaela CRO 1789 0 3,5 31 40,5 3
103 - Svoboda Frantisek CZE 1775 0 3,5 31 40 3
104 - Chlewinski Artur POL 1708 0 3,5 30,5 39 3
105 - Bares Jachym CZE 1660 0 3,5 30 38 3
106 - Dosoudil Pavel CZE 1718 0 3,5 28,5 35,5 3
107 - Vlcek Antonin CZE 1930 0 3,5 28 37 3
108 - Nowak Kamil POL 1637 0 3,5 28 36,5 2
109 - Luzikova Nicola CZE 1797 0 3,5 28 35,5 3
110 - Mathon Dimitrij CZE 1710 0 3,5 26,5 35 1
111 - Mlynsky Vojtech CZE 0 1667 3,5 25,5 32,5 2
112 - Preiser Henrik CZE 1891 0 3,5 25 33,5 2
113 - Zdrazil Jan CZE 1653 0 3,5 24,5 33 2
- - - - - - - - - -
114 - Rydl Adolf CZE 1771 0 3 30,5 35,5 3
115 - Stepan Petr CZE 0 1753 3 28,5 36,5 2
116 - Lasek Frantisek CZE 1881 0 3 28 37 1
117 - Vaculik Jakub CZE 1801 0 3 28 35 3
118 - Stefanisin Jan CZE 0 1608 3 27,5 35 2
119 - Petruzalek Radim CZE 1626 0 3 27 36 0
120 - Glacner Karel CZE 1729 0 3 27 35 3
121 - Aabid Ryaad NOR 0 1484 3 27 34,5 3
122 - Havlicek Jiri CZE 0 1288 3 25,5 33 1
123 - Blazeka Ivana CRO 1669 0 3 25 31 2
124 - Spurny Ladislav CZE 1678 0 3 24,5 33 1
125 - Hrabal Matej CZE 0 1250 3 24,5 31 2
126 - Kazmierczak Ewa POL 1436 0 3 24,5 29,5 2
127 - Novak Libor CZE 1575 0 3 24,5 29,5 1
128 - Romanek Zdenek CZE 1765 0 3 23,5 30,5 1
129 - Sabolova Kristyna CZE 1757 0 3 23,5 30 2
130 - Neuymina Nadezhda RUS 1711 0 3 23 30 1
131 - Everill Clive CZE 1707 0 3 22,5 28,5 1
- - - - - - - - - -
132 - Reguera Campillo Moises ESP 1655 0 2,5 26 32,5 2
133 - Faghih Nobari Rina IRI 0 1250 2,5 25 32,5 2
134 - Novak Rudolf CZE 0 1389 2,5 25 30 1
135 - Matonoha Petr CZE 0 1550 2,5 23 28 2
- - - - - - - - - -
136 - Burdov Petr RUS 1679 0 2 29,5 35 2
137 - Kympergr Vojtech CZE 1643 0 2 29 35,5 2
138 - Jelinek Jindrich CZE 0 1250 2 22 29 1
- - - - - - - - - -
139 - Michalek Jozef CZE 1546 0 1 22 27 1
- - - - - - - - - -
140 - Towse Mark AUS 0 1550 0 24,5 33 0
141 - Aripova Nigina UZB 0 1250 0 19,5 25 0
- - - - - - - - - -
Pomocné hodnocení1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Pomocné hodnocení2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Pomocné hodnocení3: The greater number of victories
- - - - - - - - - -