Karviná open 2013 (29.6.-7.7.2013)

29.06.2013 20:27

Karvinského openu se letos účastní Tomáš Kočí (1697) a Kuba Szotkowski (2183) v konkurenci dalších 75 hráčů: více na : https://www.sachykarvina.cz/

 

Hodnocení turnaje od Tomáše Kočího:

Letošního Openu v Karviné se zúčastnilo 77 hráčů, což je o 2 méně
než loni. I průměrný rating byl o něco nižší, ale v mém případě
bylo průměrné Elo soupeřů vyšší než loni (1876 proti 1821 v minulém
roce). Přesto se mi podařilo uhrát o bod více než loni, tedy 4 body z 9.
Takže nebýt nevydařené předposlední partie v 8 .kole, byl bych celkem
spokojen. Ale celkově jsem skončil letos 49., zatímco loni 67 a FIDE Elo
bych měl mít k 1.8. o 29 bodů vyšší, tedy 1726, takže zase není důvod
k velké nespokojenosti, spíše převládají neutrální pocity.
Jinak organizátoři zvládli opět všechno na jedničku a nebylo možné si na
nic stěžovat. Kdo se nemohl účastnit může zkusit obdobný turnaj
od 31.7. v Olomouci, nebo dokonce náš největší Open v Pardubicích
od 11.7.

Z partií se mi asi nejvíce vydařila druhá proti p.Stehlíkovi (1986)
a pátá proti soupeřce Zimniokové (1533). V prvním případě mi jen těsně unikla
výhra, když jsem proti Pircově obraně použil oblíbený útok 3 pěšců
a získal po 17.tazích vyhranou pozici (+2.50), ale před následující tah
Dg3 jsem zapomněl vložit mezitah exd6, po kterém by se pozice soupeře
rychle zhroutila. Soupeř toto opomenutí využil tahem Df5 a tah exd6,
který jsem chtěl následně provést již nešel udělat, pro napadení nekrytého jezdce.
Pozice se pak dostala do remízových vod. Škoda nedotažení nadějného
útoku, mohla to být nejcennější výhra nad takto silným hráčem.

V druhé partii jsme se soupeřkou opakovali prvních 11. tahů naši vzájemnou
partii z loňského roku, která skončila remízou. Tentokrát jsem ale potřeboval
vyhrát a tak jsem ve 13.tahu použil doporučení Houdiniho tahem g4, které
sice oslabuje pozici před králem, ale v dané pozici to černý nemůže efektivně využít
a bílý má aktivní a nadějnou pozici. Už jsem se radoval, že mi soupeřka spadla
do počítačové přípravy, protože následující varianty s ústupen soupeřova střelce
na pole g6, jsem měl dobře připravené. Jenže soupeřka (svěřenkyně pana Sikory-Lercha,
který se o ní vyjádřil, jako o nadějné hráčce s dobrým taktickým postřehem a propočtem)
se rozhodla k oběti střelce za oba královské pěšce, ke kterým pak ještě získala třetího
pěšce d. Měla tak 3 pěšce za střelce + obnažené postavení před mým králem.
Jelikož tato varianta byla jediná, kterou jsem neanalyzoval, jelikož se nedoporučuje,
musel jsem všechny další tahy řešit přímo za šachovnicí a veškerá příprava byla rázem
vniveč. Partie se tak od této chvíle změnila na taktickou bitvu, ve které se ale ukázalo,
že aktivnější figury bílého představují dostatečnou kompenzaci a situace se tah po tahu
obracela v můj prospěch, až do výhry ve 24. tahu.

Takže maximální cíl dosáhnou 50%, tedy 4,5 bodu se sice nepodařilo dosáhnou,
ale tentokrát už chybělo jen málo. Tak snad příští rok se to na potřetí už podaří.

Tomáš Kočí

Konečné pořadí po 9 kolech

Poř.   Jméno FED Rtg RtgFIDE  PH 1   PH 2   PH 3  K rtg+/-
1 GM Simantsev Mikhail UKR 2454 2454 7.0 42.5 54.0 10 3.9
2 FM Zwardon Vojtech CZE 2391 2391 7.0 42.5 53.5 10 8.7
3   Obrusnik Michal POL 2230 2230 6.5 41.5 52.0 15 28.8
4   Kosiorek Marek POL 2340 2340 6.5 40.5 52.0 15 8.3
5 IM Kireev Aleksei RUS 2310 2310 6.5 40.5 50.0 10 5.0
6 FM Tymrakiewicz Rafal POL 2222 2222 6.5 39.0 49.0 15 20.7
7 IM Jaworski Miroslaw POL 2293 2293 6.5 38.0 49.5 10 -1.1
8 FM Sobek Jaroslav CZE 2319 2319 6.0 42.0 53.5 15 8.7
9 GM Ivanov Mikhail M RUS 2392 2392 6.0 42.0 53.0 10 0.2
10   Mroziak Maciej POL 2169 2169 6.0 39.5 51.0 15 28.4
11   Orzechowski Jacek POL 2240 2240 6.0 37.5 47.5 15 -5.4
12 GM Velicka Petr CZE 2433 2433 6.0 37.0 47.5 10 -9.2
13   Zimniok Lubomir CZE 2149 2149 6.0 36.0 44.0 15 3.9
14   Chladny Roman SVK 2088 2088 6.0 34.5 44.5 15 14.1
15 FM Olsar Jaroslav CZE 2279 2279 5.5 39.0 50.0 15 -7.9
16 FM Lys Josef CZE 2182 2182 5.5 38.0 47.5 15 20.7
17   Tylecek Drahomir CZE 1921 1921 5.5 37.5 44.5 15 21.3
18   Novosadova Kristyna CZE 2179 2179 5.5 37.0 47.5 15 3.8
19   Kolar Stanislav CZE 2058 2058 5.5 34.0 43.5 15 16.2
20   Fargac Martin CZE 2148 2148 5.5 33.5 44.0 15 -12.3
    Weissmann Lukas CZE 2136 2136 5.5 33.5 44.0 15 -1.8
22 WFM Miturova Magdalena CZE 2121 2121 5.5 32.5 42.5 15 -13.5
23   Maroszczyk Wieslaw CZE 1956 1956 5.5 32.5 40.0 15 8.7
24   Karhanek Pavel CZE 2071 2071 5.0 36.0 45.5 15 11.4
25 FM Zabystrzan Pavel CZE 2300 2300 5.0 35.5 45.5 15 -36.0
    Richterova Natasa CZE 2050 2050 5.0 35.5 45.5 15 4.7
27   Madynski Pawel POL 2083 2083 5.0 35.0 45.5 15 1.8
28   Klus Maciej POL 1800 1800 5.0 34.0 44.5 15 36.6
29   Taus Martin CZE 2134 2134 5.0 34.0 44.0 15 -10.5
30   Borovicka Bohumil CZE 2000 2000 5.0 32.5 41.0 15 -14.6
31   Sawicki Mikolaj POL 2024 2024 5.0 30.5 38.5 15 -19.8
32   Szotkowski Jakub CZE 2183 2183 4.5 38.5 49.0 15 -6.2
33   Geffert Michal CZE 1941 1941 4.5 36.5 44.5 15 15.1
34   Radecki Petr CZE 2021 2021 4.5 35.0 45.0 15 -7.9
35   Olsar Zdenek CZE 1956 1956 4.5 34.5 44.0 15 0.0
36   Reznicek Marcel CZE 2109 2109 4.5 32.5 42.0 15 -17.3
37   Stehlik Jiri CZE 1986 1986 4.5 32.5 41.5 15 -7.2
38   Konecny Vladimir CZE 1839 1839 4.5 32.0 41.5 15 5.7
39   Kostka Vit CZE 1883 1883 4.5 31.5 42.0 15 -0.8
40   Brazina David CZE 1948 1948 4.5 30.5 38.5 15 -17.5
41   Szneider Kazimierz POL 1809 1809 4.5 30.0 39.5 15 -15.0
42   Vahala Tomas CZE 1859 1859 4.5 28.0 37.5 15 -23.5
43   Kusak Lubomir CZE 1686 1686 4.5 27.5 35.5 30 -1.2
44   Hurta Jiri CZE 1883 1883 4.0 33.0 42.5 30 -39.0
45   Bausano Michael CZE 1774 1774 4.0 32.5 41.5 15 6.4
46   Gil Karel CZE 1878 1878 4.0 31.5 41.0 15 -4.9
47   Broda Michal CZE 1817 1817 4.0 31.5 40.5 15 -4.1
48   Krajcovic Filip CZE 1699 1699 4.0 30.0 36.5 15 1.4
49   Koci Tomas CZE 1697 1697 4.0 29.5 37.5 30 12.6
50   Havelka Ondrej CZE 1636 1636 4.0 29.0 36.5 15 11.7
51   Petrov Nikolaj CZE 1799 1799 4.0 28.5 36.5 15 -19.6
52   Dobrucki Tymoteusz POL 1473 1473 4.0 28.5 36.0 15 32.0
53   Kaplita Ladislav CZE 1612 0 4.0 28.5 34.0    
54   Snopek Jiri CZE 1869 1869 4.0 27.5 36.5 15 -36.9
55   Repak Jan CZE 1599 1599 4.0 26.5 32.5 30 22.5
56   Gruszka Ales CZE 1546 1546 4.0 26.0 34.0 30 -5.7
57   Kubiniok Stanislaw POL 1563 1563 3.5 32.5 41.5 15 36.5
58   Pilch David CZE 1608 1608 3.5 29.5 36.0 15 16.4
59   Ocko Dominik CZE 1434 1434 3.5 29.0 36.5 30 44.4
60   Ochmyt Jakub CZE 1522 1522 3.5 28.0 37.0 15 22.6
61   Horvath Tomas CZE 1489 1489 3.5 27.5 35.0 15 21.3
62   Zimniokova Marketa CZE 1533 1533 3.5 27.5 34.5 15 1.5
63   Folwarczny Marek CZE 1738 1738 3.5 24.0 32.5 15 -41.8
64   Lipus Drahomir CZE 1577 1577 3.5 23.0 30.0 15 -13.2
65   Opela Radek CZE 1283 0 3.5 20.0 26.0    
66   Stetz Jan CZE 1701 1701 3.0 26.5 33.5 15 -28.5
67   Kopel Wojciech POL 1479 1479 3.0 26.0 34.5 15 13.5
68   Kutalek Jan CZE 1827 1827 3.0 24.5 33.0 30 -114.9
69   Tyburec Zdenek CZE 1698 1698 3.0 24.5 32.5 30 -35.1
70   Mikesch Dalibor CZE 1100 0 3.0 24.5 31.5    
71   Storek Matej CZE 1297 0 3.0 24.5 31.0    
72   Neumann Filip CZE 1250 0 3.0 21.5 27.5    
73   Gerekova Eliska CZE 1250 0 3.0 21.0 26.0    
74   Soukup Ondrej CZE 1100 0 2.5 23.0 29.5    
75   Hahn Sebastian CZE 0 0 2.0 25.5 32.0    
76   Szotkowski David CZE 1317 1317 2.0 23.5 30.5 30 -17.4
77   Brzy David CZE 0 0 1.0 23.0 29.5    

Info o hráči

CZE

Jméno Szotkowski Jakub
Startovní číslo 14
Rating 2183
Elo národní 2143
ELO mezinárodní 2183
Výkon 2132
FIDE rtg +/- -6.2
Body 4.5
Pořadí 32
Federace CZE
Klub/Město Tj Slovan Havirov
Ident-číslo 32098
Fide-ID 330590

 

Kolo Šach. St.č.   Jméno Rtg RtgFIDE FED Body Výsl. K rtg+/-
1 14 52   Krajcovic Filip 1699 1699 CZE 4.0 s 1 15 1.20
2 13 35   Brazina David 1948 1948 CZE 4.5 w 1 15 3.15
3 3 3 GM Ivanov Mikhail M 2392 2392 RUS 6.0 s 0 15 -3.45
4 11 27   Kolar Stanislav 2058 2058 CZE 5.5 w 1 15 4.95
5 4 2 GM Velicka Petr 2433 2433 CZE 6.0 w ½ 15 4.65
6 4 5   Kosiorek Marek 2340 2340 POL 6.5 s 0 15 -4.35
7 12 28   Richterova Natasa 2050 2050 CZE 5.0 w 1 15 4.80
8 8 16   Novosadova Kristyna 2179 2179 CZE 5.5 s 0 15 -7.65
9 10 24   Chladny Roman 2088 2088 SVK 6.0 w 0 15 -9.45

Info o hráči

CZE

Jméno Koci Tomas
Startovní číslo 54
Rating 1697
Elo národní 1661
ELO mezinárodní 1697
Výkon 1748
FIDE rtg +/- 12.6
Body 4
Pořadí 49
Federace CZE
Klub/Město SO TJ Sokol Mosty u Jablunkova
Ident-číslo 38972
Fide-ID 375314

 

Kolo Šach. St.č.   Jméno Rtg RtgFIDE FED Body Výsl. K rtg+/-
1 16 16   Novosadova Kristyna 2179 2179 CZE 5.5 w 0 30 -2.40
2 36 74   Mikesch Dalibor 1100 0 CZE 3.0 s 1  
3 21 32   Stehlik Jiri 1986 1986 CZE 4.5 w ½ 30 10.20
4 19 20   Weissmann Lukas 2136 2136 CZE 5.5 s 0 30 -2.40
5 29 62   Zimniokova Marketa 1533 1533 CZE 3.5 w 1 30 8.40
6 18 28   Richterova Natasa 2050 2050 CZE 5.0 s 0 30 -3.30
7 29 64   Horvath Tomas 1489 1489 CZE 3.5 w ½ 30 -8.10
8 27 45   Broda Michal 1817 1817 CZE 4.0 s 0 30 -10.20
9 29 44   Kutalek Jan 1827 1827 CZE 3.0 s 1 30 20.40